WCOH 2020 - Playoff Pro
Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
NA Group
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|
North America |
1 | United States of America | 17 | 10 | 7 | 0 | 20 | 10 | 43 | 41 | 2 | 0.588 | 6-3-0 | 4-4-0 | 6-3-1 | L1 | vs FIN |
2 | Ontario | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 32 | 28 | 4 | 0.500 | 3-3-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L3 | |
3 | Canada East | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 19 | 21 | -2 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L2 | |
Division 2 |
Wildcard |
EU Group
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|
Europe |
1 | Russia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | -7 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L2 | |
2 | Sweden | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L2 | |
3 | Europe | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 14 | 16 | -2 | 0.500 | 2-3-0 | 3-2-0 | 5-4-1 | L2 | |
Division 5 |
Wildcard |
NA Group
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|
1 | United States of America | 17 | 10 | 7 | 0 | 20 | 10 | 43 | 41 | 2 | 0.588 | 6-3-0 | 4-4-0 | 6-3-1 | L1 | vs FIN |
2 | Ontario | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 32 | 28 | 4 | 0.500 | 3-3-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L3 | |
EU Group
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|
1 | Europe | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 14 | 16 | -2 | 0.500 | 2-3-0 | 3-2-0 | 5-4-1 | L2 | |
2 | Finland | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 10 | 37 | 28 | 9 | 0.769 | 5-1-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W1 | vs USA |
North America
Europe
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|
1 | Russia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | -7 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L2 | |
2 | Sweden | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L2 | |
3 | Europe | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 14 | 16 | -2 | 0.500 | 2-3-0 | 3-2-0 | 5-4-1 | L2 | |
4 | Finland | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 10 | 37 | 28 | 9 | 0.769 | 5-1-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W1 | vs USA |
5 | Czechoslovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Overall
PO | Team | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | STK | Next |
---|
1 | United States of America | 17 | 10 | 7 | 0 | 20 | 10 | 43 | 41 | 2 | 0.588 | 6-3-0 | 4-4-0 | 6-3-1 | L1 | vs FIN |
2 | Russia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | -7 | 0.000 | 0-2-0 | 0-2-0 | 0-3-1 | L2 | |
3 | Sweden | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0.200 | 0-3-0 | 1-1-0 | 1-4-0 | L2 | |
4 | Ontario | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 32 | 28 | 4 | 0.500 | 3-3-0 | 3-3-0 | 5-5-0 | L3 | |
5 | Canada East | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 19 | 21 | -2 | 0.333 | 1-2-0 | 1-2-0 | 2-4-0 | L2 | |
6 | Europe | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 14 | 16 | -2 | 0.500 | 2-3-0 | 3-2-0 | 5-4-1 | L2 | |
7 | Finland | 13 | 10 | 3 | 0 | 20 | 10 | 37 | 28 | 9 | 0.769 | 5-1-0 | 5-2-0 | 7-3-0 | W1 | vs USA |
8 | North America | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 18 | 20 | -2 | 0.429 | 2-1-0 | 1-3-0 | 3-2-2 | OTL1 | |
9 | Canada West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Czechoslovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Back to the Top