Priority | Type | Description |
---|---|---|
1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig ) |
4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (= ), single (' ) or double quote (" ) to exactly not match a filter. |
6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
Player Name | Team Name | C | L | R | D | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brady Skjei | X | 100.00 | 93 | 46 | 77 | 92 | 86 | 83 | 96 | 82 | 25 | 68 | 58 | 87 | 25 | 82 | 81 | 1 | 40 | 80 | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link | |||||
Brent Seabrook | X | 100.00 | 86 | 55 | 76 | 84 | 97 | 68 | 95 | 86 | 25 | 74 | 55 | 91 | 75 | 95 | 91 | 1 | 40 | 80 | 0 | 35 | 0 | 0$ | Link | |||||
Brian Dumoulin | X | 100.00 | 86 | 45 | 90 | 82 | 86 | 81 | 91 | 90 | 25 | 71 | 53 | 95 | 25 | 84 | 82 | 1 | 40 | 80 | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link | |||||
Cam Fowler | X | 100.00 | 59 | 43 | 91 | 96 | 86 | 94 | 87 | 89 | 25 | 74 | 57 | 89 | 61 | 86 | 86 | 1 | 40 | 80 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | |||||
Cody Ceci | X | 100.00 | 81 | 45 | 92 | 88 | 84 | 89 | 94 | 84 | 25 | 71 | 58 | 93 | 25 | 82 | 79 | 1 | 40 | 80 | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link | |||||
Matt Niskanen | X | 100.00 | 89 | 55 | 80 | 85 | 88 | 86 | 91 | 82 | 25 | 67 | 58 | 92 | 53 | 81 | 86 | 1 | 40 | 80 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | |||||
Mike Green | X | 100.00 | 79 | 44 | 73 | 93 | 83 | 89 | 82 | 91 | 25 | 88 | 60 | 86 | 25 | 81 | 85 | 1 | 40 | 80 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Torey Krug | X | 100.00 | 72 | 52 | 80 | 96 | 76 | 83 | 90 | 98 | 25 | 97 | 58 | 83 | 42 | 83 | 81 | 1 | 40 | 80 | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link | |||||
Alex Goligoski | X | 100.00 | 75 | 43 | 94 | 85 | 86 | 80 | 95 | 89 | 25 | 75 | 53 | 89 | 80 | 89 | 84 | 1 | 40 | 79 | 0 | 35 | 0 | 0$ | Link | |||||
Brandon Montour | X | 100.00 | 78 | 44 | 74 | 91 | 80 | 89 | 83 | 91 | 25 | 77 | 58 | 87 | 75 | 81 | 78 | 1 | 40 | 79 | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link | |||||
Brett Pesce | X | 100.00 | 69 | 43 | 87 | 88 | 84 | 78 | 90 | 89 | 25 | 74 | 58 | 96 | 80 | 83 | 82 | 1 | 40 | 79 | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link | |||||
Damon Severson | X | 100.00 | 74 | 44 | 72 | 89 | 80 | 88 | 95 | 91 | 25 | 78 | 61 | 87 | 41 | 82 | 79 | 1 | 40 | 79 | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link | |||||
Jake Gardiner | X | 100.00 | 74 | 44 | 84 | 92 | 84 | 83 | 91 | 94 | 25 | 85 | 54 | 84 | 25 | 83 | 82 | 1 | 40 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Josh Manson | X | 100.00 | 91 | 60 | 70 | 88 | 86 | 87 | 95 | 77 | 25 | 64 | 53 | 89 | 25 | 82 | 78 | 1 | 40 | 79 | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link | |||||
Nate Schmidt | X | 100.00 | 60 | 42 | 98 | 90 | 80 | 86 | 85 | 91 | 25 | 76 | 61 | 92 | 25 | 83 | 81 | 1 | 40 | 79 | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link | |||||
Noah Hanifin | X | 100.00 | 75 | 44 | 97 | 93 | 84 | 79 | 96 | 92 | 25 | 78 | 55 | 84 | 63 | 81 | 80 | 1 | 40 | 79 | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link | |||||
Ryan Murray | X | 100.00 | 58 | 42 | 96 | 92 | 83 | 88 | 80 | 89 | 25 | 89 | 51 | 92 | 25 | 82 | 78 | 1 | 40 | 79 | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link | |||||
Ryan Pulock | X | 100.00 | 87 | 45 | 91 | 91 | 70 | 88 | 79 | 88 | 25 | 78 | 59 | 91 | 25 | 76 | 76 | 1 | 40 | 79 | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link | |||||
Alec Martinez | X | 100.00 | 79 | 44 | 98 | 85 | 87 | 85 | 89 | 86 | 25 | 68 | 55 | 88 | 25 | 85 | 80 | 1 | 40 | 78 | 0 | 33 | 0 | 0$ | Link | |||||
Andy Greene | X | 100.00 | 68 | 43 | 95 | 73 | 91 | 80 | 92 | 75 | 25 | 70 | 55 | 95 | 75 | 93 | 96 | 1 | 40 | 78 | 0 | 38 | 0 | 0$ | Link | |||||
Brandon Carlo | X | 100.00 | 86 | 56 | 73 | 84 | 81 | 81 | 93 | 80 | 25 | 59 | 52 | 94 | 25 | 79 | 79 | 1 | 40 | 78 | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link | |||||
Colin Miller | X | 100.00 | 94 | 45 | 71 | 90 | 79 | 70 | 87 | 93 | 25 | 82 | 54 | 81 | 25 | 82 | 81 | 1 | 40 | 78 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | |||||
Danny DeKeyser | X | 100.00 | 78 | 55 | 67 | 80 | 86 | 91 | 85 | 84 | 25 | 71 | 58 | 91 | 25 | 83 | 81 | 1 | 40 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Derek Forbort | X | 100.00 | 78 | 45 | 73 | 85 | 96 | 77 | 97 | 73 | 25 | 62 | 52 | 93 | 25 | 81 | 79 | 1 | 40 | 78 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | |||||
Jay Bouwmeester | X | 100.00 | 66 | 43 | 79 | 89 | 95 | 77 | 85 | 79 | 25 | 65 | 53 | 89 | 25 | 91 | 93 | 1 | 40 | 78 | 0 | 37 | 0 | 0$ | Link | |||||
Nick Leddy | X | 100.00 | 72 | 43 | 93 | 90 | 81 | 85 | 97 | 91 | 25 | 72 | 54 | 82 | 63 | 84 | 82 | 1 | 40 | 78 | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link | |||||
Shayne Gostisbehere | X | 100.00 | 62 | 42 | 88 | 98 | 79 | 71 | 93 | 94 | 25 | 79 | 59 | 85 | 53 | 82 | 79 | 1 | 40 | 78 | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link | |||||
Travis Hamonic | X | 100.00 | 63 | 53 | 81 | 88 | 86 | 78 | 84 | 89 | 25 | 64 | 58 | 94 | 25 | 84 | 82 | 1 | 40 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Tyler Myers | X | 100.00 | 78 | 55 | 70 | 91 | 98 | 75 | 81 | 87 | 25 | 72 | 59 | 85 | 53 | 84 | 83 | 1 | 40 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Brayden McNabb | X | 100.00 | 96 | 47 | 72 | 78 | 89 | 70 | 87 | 81 | 25 | 62 | 54 | 91 | 25 | 81 | 78 | 1 | 40 | 77 | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link | |||||
Brenden Dillon | X | 100.00 | 97 | 57 | 70 | 87 | 95 | 63 | 98 | 88 | 25 | 71 | 51 | 79 | 25 | 81 | 79 | 1 | 40 | 77 | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link | |||||
Calvin de Haan | X | 100.00 | 95 | 46 | 88 | 87 | 82 | 65 | 83 | 86 | 25 | 64 | 51 | 87 | 75 | 83 | 80 | 1 | 40 | 77 | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link | |||||
Dan Girardi | X | 100.00 | 98 | 46 | 92 | 72 | 86 | 64 | 86 | 80 | 25 | 65 | 55 | 87 | 25 | 96 | 99 | 1 | 40 | 77 | 0 | 36 | 0 | 0$ | Link | |||||
Deryk Engelland | X | 100.00 | 95 | 46 | 90 | 69 | 94 | 73 | 94 | 78 | 25 | 61 | 52 | 89 | 25 | 89 | 89 | 1 | 40 | 77 | 0 | 38 | 0 | 0$ | Link | |||||
Jack Johnson | X | 100.00 | 98 | 57 | 78 | 80 | 94 | 69 | 97 | 76 | 25 | 62 | 51 | 86 | 62 | 90 | 88 | 1 | 40 | 77 | 0 | 33 | 0 | 0$ | Link | |||||
Jakob Chychrun | X | 100.00 | 82 | 45 | 75 | 90 | 78 | 87 | 81 | 91 | 25 | 71 | 58 | 82 | 25 | 80 | 78 | 1 | 40 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link | |||||
Johnny Boychuk | X | 100.00 | 93 | 56 | 86 | 75 | 98 | 67 | 85 | 80 | 25 | 67 | 53 | 88 | 25 | 85 | 89 | 1 | 40 | 77 | 0 | 36 | 0 | 0$ | Link | |||||
Justin Braun | X | 100.00 | 84 | 55 | 81 | 81 | 85 | 75 | 96 | 78 | 25 | 65 | 52 | 91 | 25 | 84 | 85 | 1 | 40 | 77 | 0 | 33 | 0 | 0$ | Link | |||||
Justin Schultz | X | 100.00 | 54 | 43 | 93 | 90 | 82 | 92 | 81 | 86 | 25 | 83 | 54 | 83 | 25 | 85 | 83 | 1 | 40 | 77 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Kevin Hayes | X | X | 100.00 | 69 | 44 | 89 | 87 | 93 | 89 | 88 | 84 | 88 | 81 | 71 | 86 | 63 | 78 | 72 | 1 | 40 | 77 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | ||||
Kevin Shattenkirk | X | 100.00 | 77 | 44 | 88 | 95 | 85 | 67 | 85 | 91 | 25 | 78 | 52 | 81 | 78 | 85 | 83 | 1 | 40 | 77 | 0 | 31 | 0 | 0$ | Link | |||||
Reilly Smith | X | X | 100.00 | 62 | 42 | 88 | 83 | 85 | 89 | 88 | 89 | 50 | 77 | 71 | 89 | 63 | 83 | 78 | 1 | 40 | 77 | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link | ||||
Ron Hainsey | X | 100.00 | 76 | 54 | 89 | 72 | 88 | 74 | 93 | 85 | 25 | 68 | 55 | 91 | 25 | 86 | 86 | 1 | 40 | 77 | 0 | 39 | 0 | 0$ | Link | |||||
Adam Henrique | X | X | 100.00 | 74 | 43 | 80 | 87 | 89 | 84 | 99 | 80 | 91 | 64 | 68 | 91 | 57 | 86 | 86 | 1 | 40 | 76 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | ||||
Anders Lee | X | 100.00 | 82 | 58 | 62 | 87 | 83 | 86 | 99 | 88 | 72 | 63 | 78 | 77 | 79 | 81 | 77 | 1 | 40 | 76 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Andreas Athanasiou | X | X | 100.00 | 62 | 41 | 71 | 97 | 80 | 86 | 86 | 83 | 79 | 65 | 82 | 75 | 85 | 87 | 84 | 1 | 40 | 76 | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link | ||||
Ben Hutton | X | 100.00 | 71 | 53 | 75 | 86 | 80 | 88 | 86 | 85 | 25 | 68 | 56 | 87 | 25 | 78 | 74 | 1 | 40 | 76 | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link | |||||
Chris Tierney | X | X | X | 100.00 | 61 | 42 | 79 | 87 | 79 | 98 | 98 | 77 | 88 | 80 | 59 | 90 | 65 | 85 | 80 | 1 | 40 | 76 | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link | |||
Connor Murphy | X | 100.00 | 89 | 46 | 60 | 78 | 89 | 84 | 86 | 79 | 25 | 62 | 58 | 85 | 25 | 81 | 79 | 1 | 40 | 76 | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link | |||||
Derek Stepan | X | 100.00 | 67 | 42 | 88 | 87 | 87 | 93 | 92 | 84 | 86 | 63 | 67 | 96 | 61 | 81 | 71 | 1 | 40 | 76 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Dustin Brown | X | X | 100.00 | 87 | 46 | 82 | 76 | 92 | 96 | 91 | 83 | 50 | 73 | 74 | 85 | 61 | 86 | 76 | 1 | 40 | 76 | 0 | 35 | 0 | 0$ | Link | ||||
Ian Cole | X | 100.00 | 85 | 99 | 62 | 76 | 87 | 72 | 89 | 78 | 25 | 64 | 52 | 93 | 25 | 85 | 81 | 1 | 40 | 76 | 0 | 31 | 0 | 0$ | Link | |||||
Jake McCabe | X | 100.00 | 84 | 56 | 69 | 82 | 81 | 81 | 83 | 76 | 25 | 64 | 56 | 90 | 25 | 80 | 80 | 1 | 40 | 76 | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link | |||||
Justin Williams | X | 100.00 | 67 | 42 | 70 | 71 | 92 | 87 | 98 | 91 | 72 | 70 | 73 | 84 | 59 | 94 | 99 | 1 | 40 | 76 | 0 | 39 | 0 | 0$ | Link | |||||
Nick Foligno | X | 100.00 | 94 | 80 | 68 | 85 | 90 | 87 | 88 | 83 | 79 | 60 | 68 | 91 | 25 | 85 | 90 | 1 | 40 | 76 | 0 | 33 | 0 | 0$ | Link | |||||
Nick Holden | X | 100.00 | 89 | 45 | 90 | 80 | 88 | 65 | 88 | 89 | 25 | 65 | 54 | 83 | 25 | 86 | 86 | 1 | 40 | 76 | 0 | 33 | 0 | 0$ | Link | |||||
Shea Theodore | X | 100.00 | 52 | 41 | 89 | 94 | 59 | 74 | 81 | 96 | 25 | 75 | 62 | 90 | 75 | 81 | 78 | 1 | 40 | 76 | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link | |||||
Zach Bogosian | X | 100.00 | 77 | 86 | 71 | 79 | 90 | 85 | 77 | 82 | 25 | 69 | 54 | 89 | 75 | 83 | 81 | 1 | 40 | 76 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Ben Chiarot | X | 100.00 | 94 | 46 | 69 | 69 | 93 | 66 | 85 | 76 | 25 | 66 | 55 | 88 | 80 | 81 | 80 | 1 | 40 | 75 | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link | |||||
Brandon Saad | X | X | 100.00 | 64 | 43 | 90 | 87 | 82 | 87 | 98 | 84 | 64 | 65 | 74 | 79 | 35 | 82 | 98 | 1 | 40 | 75 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | ||||
Dion Phaneuf | X | 100.00 | 96 | 76 | 66 | 84 | 94 | 57 | 92 | 74 | 25 | 56 | 51 | 79 | 25 | 91 | 89 | 1 | 40 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0$ | Link | |||||
Dylan DeMelo | X | 100.00 | 85 | 44 | 82 | 81 | 82 | 69 | 80 | 83 | 25 | 69 | 54 | 86 | 25 | 77 | 74 | 1 | 40 | 75 | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link | |||||
James van Riemsdyk | X | 100.00 | 63 | 43 | 81 | 83 | 88 | 85 | 89 | 85 | 71 | 65 | 82 | 73 | 56 | 85 | 83 | 1 | 40 | 75 | 0 | 31 | 0 | 0$ | Link | |||||
Jason Demers | X | 100.00 | 58 | 44 | 79 | 88 | 82 | 91 | 83 | 80 | 25 | 61 | 53 | 84 | 25 | 84 | 81 | 1 | 40 | 75 | 0 | 32 | 0 | 0$ | Link | |||||
Joe Thornton | X | 100.00 | 58 | 42 | 80 | 72 | 94 | 81 | 84 | 88 | 84 | 79 | 67 | 81 | 63 | 99 | 99 | 1 | 40 | 75 | 0 | 41 | 0 | 0$ | Link | |||||
Joel Edmundson | X | 100.00 | 91 | 66 | 65 | 84 | 88 | 69 | 86 | 78 | 25 | 61 | 52 | 86 | 25 | 79 | 78 | 1 | 40 | 75 | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link | |||||
John Moore | X | 100.00 | 81 | 45 | 81 | 89 | 81 | 67 | 86 | 77 | 25 | 61 | 55 | 85 | 69 | 83 | 81 | 1 | 40 | 75 | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link | |||||
Jordie Benn | X | 100.00 | 88 | 54 | 77 | 75 | 85 | 64 | 92 | 82 | 25 | 67 | 55 | 88 | 45 | 83 | 80 | 1 | 40 | 75 | 0 | 33 | 0 | 0$ | Link | |||||
Kris Russell | X | 100.00 | 78 | 53 | 85 | 75 | 76 | 75 | 89 | 77 | 25 | 64 | 53 | 91 | 51 | 87 | 83 | 1 | 40 | 75 | 0 | 33 | 0 | 0$ | Link | |||||
Marc Staal | X | 100.00 | 80 | 44 | 82 | 75 | 90 | 69 | 90 | 70 | 25 | 60 | 53 | 88 | 25 | 90 | 88 | 1 | 40 | 75 | 0 | 33 | 0 | 0$ | Link | |||||
Neal Pionk | X | 100.00 | 88 | 69 | 81 | 87 | 57 | 82 | 74 | 81 | 25 | 72 | 57 | 87 | 25 | 76 | 73 | 1 | 40 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link | |||||
Troy Stecher | X | 100.00 | 77 | 43 | 83 | 82 | 79 | 73 | 89 | 88 | 25 | 72 | 52 | 83 | 25 | 79 | 78 | 1 | 40 | 75 | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link | |||||
Adam Pelech | X | 100.00 | 90 | 46 | 87 | 73 | 74 | 66 | 86 | 81 | 25 | 67 | 55 | 88 | 25 | 74 | 74 | 1 | 40 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link | |||||
Alex Galchenyuk | X | X | 100.00 | 75 | 43 | 70 | 89 | 81 | 81 | 86 | 85 | 79 | 65 | 71 | 76 | 60 | 76 | 87 | 1 | 40 | 74 | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link | ||||
Andrew Shaw | X | 100.00 | 92 | 54 | 55 | 75 | 79 | 83 | 81 | 85 | 80 | 76 | 73 | 77 | 59 | 77 | 74 | 1 | 40 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Blake Coleman | X | X | 100.00 | 96 | 56 | 58 | 88 | 82 | 86 | 81 | 77 | 74 | 55 | 73 | 92 | 45 | 85 | 73 | 1 | 40 | 74 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | ||||
Braydon Coburn | X | 100.00 | 84 | 45 | 74 | 72 | 97 | 59 | 91 | 83 | 25 | 71 | 54 | 79 | 80 | 82 | 88 | 1 | 40 | 74 | 0 | 35 | 0 | 0$ | Link | |||||
Bryan Rust | X | X | 100.00 | 88 | 44 | 77 | 85 | 83 | 83 | 84 | 77 | 58 | 60 | 70 | 89 | 75 | 80 | 76 | 1 | 40 | 74 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | ||||
Charlie Coyle | X | X | X | 100.00 | 74 | 44 | 84 | 88 | 93 | 85 | 89 | 82 | 79 | 62 | 62 | 87 | 70 | 76 | 69 | 1 | 40 | 74 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | |||
Chris Tanev | X | 100.00 | 61 | 42 | 88 | 84 | 59 | 87 | 79 | 70 | 25 | 65 | 52 | 95 | 25 | 84 | 83 | 1 | 40 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Jaden Schwartz | X | X | 100.00 | 69 | 43 | 86 | 90 | 82 | 88 | 85 | 86 | 69 | 70 | 63 | 82 | 25 | 81 | 80 | 1 | 40 | 74 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | ||||
Jason Zucker | X | X | 100.00 | 76 | 43 | 78 | 89 | 77 | 86 | 97 | 86 | 51 | 61 | 72 | 82 | 41 | 75 | 67 | 1 | 40 | 74 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | ||||
Jon Merrill | X | 100.00 | 77 | 55 | 55 | 86 | 83 | 69 | 78 | 85 | 25 | 66 | 54 | 82 | 25 | 81 | 74 | 1 | 40 | 74 | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link | |||||
Jordan Eberle | X | X | 100.00 | 63 | 52 | 85 | 88 | 88 | 85 | 97 | 85 | 68 | 59 | 70 | 80 | 68 | 85 | 83 | 1 | 40 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | ||||
Josh Bailey | X | X | 100.00 | 59 | 51 | 84 | 83 | 86 | 85 | 96 | 85 | 77 | 80 | 66 | 75 | 63 | 83 | 78 | 1 | 40 | 74 | 0 | 31 | 0 | 0$ | Link | ||||
Kevan Miller | X | 100.00 | 67 | 93 | 52 | 82 | 87 | 89 | 80 | 76 | 25 | 62 | 50 | 83 | 25 | 81 | 78 | 1 | 40 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0$ | Link | |||||
Mark Pysyk | X | 100.00 | 90 | 45 | 83 | 80 | 80 | 65 | 94 | 73 | 25 | 62 | 51 | 86 | 25 | 81 | 77 | 1 | 40 | 74 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | |||||
Nick Bjugstad | X | 100.00 | 91 | 46 | 70 | 86 | 96 | 94 | 84 | 82 | 82 | 55 | 68 | 82 | 63 | 82 | 74 | 1 | 40 | 74 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | |||||
Nick Bonino | X | 100.00 | 61 | 41 | 85 | 79 | 84 | 84 | 90 | 78 | 89 | 58 | 67 | 95 | 70 | 89 | 85 | 1 | 40 | 74 | 0 | 32 | 0 | 0$ | Link | |||||
Patrick Marleau | X | X | 100.00 | 72 | 44 | 77 | 79 | 87 | 84 | 99 | 84 | 76 | 61 | 66 | 80 | 61 | 99 | 99 | 1 | 40 | 74 | 0 | 31 | 0 | 0$ | Link | ||||
Ryan Dzingel | X | 100.00 | 66 | 52 | 76 | 84 | 77 | 85 | 94 | 82 | 70 | 72 | 77 | 76 | 25 | 81 | 78 | 1 | 40 | 74 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | |||||
Scott Mayfield | X | 100.00 | 85 | 78 | 67 | 78 | 83 | 66 | 79 | 76 | 25 | 65 | 54 | 88 | 25 | 76 | 76 | 1 | 40 | 74 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | |||||
Travis Konecny | X | 100.00 | 71 | 55 | 69 | 92 | 77 | 80 | 91 | 84 | 57 | 65 | 74 | 80 | 25 | 76 | 77 | 1 | 40 | 74 | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link | |||||
Travis Sanheim | X | 100.00 | 56 | 42 | 89 | 90 | 58 | 70 | 77 | 90 | 25 | 76 | 59 | 89 | 25 | 78 | 76 | 1 | 40 | 74 | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link | |||||
Tyler Johnson | X | X | X | 100.00 | 67 | 41 | 76 | 92 | 82 | 83 | 89 | 84 | 81 | 59 | 80 | 77 | 25 | 82 | 81 | 1 | 40 | 74 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||
Anthony DeAngelo | X | 100.00 | 72 | 75 | 63 | 89 | 57 | 69 | 77 | 88 | 25 | 84 | 54 | 80 | 75 | 76 | 76 | 1 | 40 | 73 | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link | |||||
Brooks Orpik | X | 100.00 | 94 | 70 | 63 | 71 | 92 | 57 | 88 | 65 | 25 | 59 | 52 | 82 | 75 | 86 | 92 | 1 | 40 | 73 | 0 | 40 | 0 | 0$ | Link | |||||
Bryan Little | X | X | 100.00 | 71 | 43 | 78 | 89 | 92 | 82 | 88 | 77 | 90 | 66 | 65 | 77 | 59 | 86 | 87 | 1 | 40 | 73 | 0 | 32 | 0 | 0$ | Link | ||||
Dylan Strome | X | 100.00 | 57 | 41 | 83 | 83 | 72 | 83 | 77 | 86 | 86 | 78 | 71 | 80 | 25 | 77 | 74 | 1 | 40 | 73 | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link | |||||
Erik Gudbranson | X | 100.00 | 97 | 70 | 64 | 79 | 97 | 65 | 80 | 70 | 25 | 58 | 52 | 78 | 75 | 81 | 80 | 1 | 40 | 73 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | |||||
Jamie Oleksiak | X | 100.00 | 93 | 81 | 52 | 78 | 99 | 52 | 80 | 76 | 25 | 61 | 56 | 82 | 25 | 81 | 76 | 1 | 40 | 73 | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link | |||||
Jeff Carter | X | X | X | 100.00 | 75 | 44 | 70 | 82 | 91 | 89 | 82 | 82 | 89 | 62 | 64 | 79 | 59 | 89 | 91 | 1 | 40 | 73 | 0 | 35 | 0 | 0$ | Link | |||
Josh Anderson | X | X | 100.00 | 95 | 60 | 61 | 80 | 73 | 86 | 88 | 81 | 56 | 60 | 77 | 86 | 25 | 71 | 71 | 1 | 40 | 73 | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link | ||||
Kevin Connauton | X | 100.00 | 89 | 46 | 76 | 83 | 74 | 73 | 78 | 74 | 25 | 59 | 52 | 84 | 25 | 79 | 79 | 1 | 40 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Nick Jensen | X | 100.00 | 74 | 53 | 89 | 76 | 59 | 72 | 87 | 81 | 25 | 68 | 52 | 89 | 25 | 81 | 78 | 1 | 40 | 73 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Patrik Nemeth | X | 100.00 | 93 | 56 | 69 | 71 | 92 | 60 | 82 | 65 | 25 | 60 | 51 | 86 | 25 | 81 | 83 | 1 | 40 | 73 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | |||||
Trevor Daley | X | 100.00 | 57 | 41 | 90 | 82 | 88 | 75 | 82 | 69 | 25 | 60 | 53 | 86 | 63 | 86 | 89 | 1 | 40 | 73 | 0 | 37 | 0 | 0$ | Link | |||||
Tyler Bozak | X | 100.00 | 69 | 43 | 81 | 75 | 87 | 84 | 90 | 83 | 94 | 67 | 65 | 81 | 74 | 82 | 81 | 1 | 40 | 73 | 0 | 34 | 0 | 0$ | Link | |||||
Vince Dunn | X | 100.00 | 68 | 52 | 72 | 94 | 58 | 63 | 79 | 93 | 25 | 74 | 62 | 79 | 25 | 75 | 75 | 1 | 40 | 73 | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link | |||||
Will Butcher | X | 100.00 | 57 | 42 | 91 | 95 | 55 | 68 | 80 | 92 | 25 | 77 | 54 | 80 | 25 | 78 | 78 | 1 | 40 | 73 | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link | |||||
Zach Hyman | X | X | 100.00 | 83 | 69 | 58 | 77 | 75 | 86 | 92 | 81 | 76 | 63 | 74 | 86 | 25 | 81 | 79 | 1 | 40 | 73 | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link | ||||
Alex Petrovic | X | 100.00 | 90 | 48 | 52 | 73 | 89 | 78 | 79 | 71 | 25 | 52 | 50 | 80 | 25 | 81 | 79 | 1 | 40 | 72 | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link | |||||
Anthony Cirelli | X | 100.00 | 85 | 56 | 72 | 86 | 68 | 78 | 74 | 76 | 91 | 60 | 69 | 89 | 75 | 76 | 78 | 1 | 40 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link | |||||
Ben Lovejoy | X | 100.00 | 80 | 54 | 74 | 70 | 81 | 61 | 87 | 65 | 25 | 58 | 52 | 90 | 25 | 88 | 80 | 1 | 40 | 72 | 0 | 36 | 0 | 0$ | Link | |||||
Bobby Ryan | X | 100.00 | 76 | 54 | 72 | 72 | 91 | 81 | 84 | 82 | 56 | 68 | 66 | 84 | 64 | 83 | 70 | 1 | 40 | 72 | 0 | 33 | 0 | 0$ | Link | |||||
Brad Richardson | X | X | X | 100.00 | 76 | 43 | 77 | 80 | 77 | 83 | 79 | 75 | 95 | 50 | 72 | 95 | 25 | 84 | 89 | 1 | 40 | 72 | 0 | 35 | 0 | 0$ | Link | |||
Brady Tkachuk | X | 100.00 | 95 | 70 | 56 | 86 | 72 | 83 | 81 | 85 | 75 | 65 | 75 | 74 | 25 | 69 | 66 | 1 | 40 | 72 | 0 | 21 | 0 | 0$ | Link | |||||
