Eastern Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 31 | 26 | 4 | 1 | 53 | 25 | 149 | 85 | 64 | 0.855 | 12-2-1 | 14-2-0 | 9-1-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | L1 | |
2 | Binghamton Devils (NJD) | 31 | 21 | 6 | 4 | 46 | 19 | 118 | 99 | 19 | 0.742 | 10-5-1 | 11-1-3 | 6-1-3 | 7-3-0 | 6-1-3 | W6 | |
3 | Charlotte Checkers (FLO) | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | 18 | 103 | 94 | 9 | 0.650 | 11-3-1 | 7-6-2 | 7-3-0 | 7-2-1 | 5-4-1 | L1 | |
4 | Rochester Americans (BUF) | 30 | 16 | 9 | 5 | 37 | 16 | 114 | 97 | 17 | 0.617 | 8-4-3 | 8-5-2 | 4-4-2 | 3-4-3 | 5-4-1 | W3 | |
5 | Toronto Marlies (TOR) | 31 | 18 | 12 | 1 | 37 | 18 | 116 | 95 | 21 | 0.597 | 10-4-1 | 8-8-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | W1 | |
6 | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 31 | 17 | 13 | 1 | 35 | 17 | 127 | 131 | -4 | 0.565 | 12-4-0 | 5-9-1 | 6-3-1 | 9-1-0 | 3-6-1 | W1 | |
7 | Utica Comets (VAN) | 31 | 17 | 11 | 3 | 37 | 16 | 113 | 97 | 16 | 0.597 | 9-5-1 | 8-6-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W4 | |
8 | Syracuse Crunch (TAM) | 31 | 16 | 11 | 4 | 36 | 15 | 94 | 79 | 15 | 0.581 | 6-8-2 | 10-3-2 | 5-4-1 | 4-6-0 | 5-3-2 | L2 | |
9 | Cleveland Monsters (CLB) | 30 | 15 | 13 | 2 | 32 | 15 | 122 | 132 | -10 | 0.533 | 8-5-2 | 7-8-0 | 3-5-2 | 5-3-2 | 4-6-0 | L2 | 4 |
10 | Providence Bruins (BOS) | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 14 | 93 | 97 | -4 | 0.500 | 9-6-0 | 6-9-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | W1 | 6 |
11 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 30 | 12 | 14 | 4 | 28 | 12 | 89 | 102 | -13 | 0.467 | 6-6-3 | 6-8-1 | 2-7-1 | 4-4-2 | 4-6-0 | L1 | 8 |
12 | Hershey Bears (WSH) | 31 | 12 | 18 | 1 | 25 | 12 | 100 | 117 | -17 | 0.403 | 8-6-1 | 4-12-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 2-8-0 | W1 | 11 |
13 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 31 | 11 | 18 | 2 | 24 | 11 | 112 | 139 | -27 | 0.387 | 6-7-2 | 5-11-0 | 3-6-1 | 2-6-2 | 4-6-0 | W1 | 12 |
14 | Belleville Senators (OTT) | 31 | 10 | 17 | 4 | 24 | 9 | 93 | 113 | -20 | 0.387 | 6-7-2 | 4-10-2 | 4-6-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | L1 | 12 |
15 | Laval Rocket (MTL) | 31 | 7 | 21 | 3 | 17 | 7 | 81 | 134 | -53 | 0.274 | 2-12-2 | 5-9-1 | 3-7-0 | 2-7-1 | 4-5-1 | W1 | 19 |
16 | Springfield Thunderbirds (STL) | 31 | 3 | 26 | 2 | 8 | 3 | 75 | 139 | -64 | 0.129 | 2-12-1 | 1-14-1 | 0-9-1 | 2-7-1 | 1-8-1 | L4 | 28 |
Western Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Admirals (NSH) | 31 | 26 | 4 | 1 | 53 | 26 | 114 | 64 | 50 | 0.855 | 15-0-0 | 11-4-1 | 9-1-0 | 10-0-0 | 8-2-0 | W1 | |
2 | Ontario Reign (LOS) | 31 | 24 | 5 | 2 | 50 | 24 | 127 | 66 | 61 | 0.806 | 12-2-1 | 12-3-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | W2 | |
3 | Manitoba Moose (WPG) | 30 | 23 | 5 | 2 | 48 | 22 | 122 | 68 | 54 | 0.800 | 12-3-0 | 11-2-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 8-1-1 | W2 | |
4 | Grand Rapids Griffins (DET) | 30 | 22 | 7 | 1 | 45 | 21 | 126 | 81 | 45 | 0.750 | 12-4-0 | 10-3-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | L1 | |
5 | Bakersfield Condors (EDM) | 30 | 22 | 7 | 1 | 45 | 21 | 132 | 99 | 33 | 0.750 | 12-2-1 | 10-5-0 | 8-2-0 | 9-0-1 | 7-3-0 | W4 | |
6 | Stockton Heat (CGY) | 31 | 18 | 9 | 4 | 40 | 18 | 111 | 90 | 21 | 0.645 | 10-4-1 | 8-5-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | L2 | |
7 | Chicago Wolves (CAR) | 31 | 21 | 9 | 1 | 43 | 20 | 124 | 103 | 21 | 0.694 | 12-3-1 | 9-6-0 | 7-2-1 | 9-0-1 | 6-4-0 | W1 | |
8 | San Jose Barracuda (SAN) | 31 | 18 | 10 | 3 | 39 | 17 | 104 | 85 | 19 | 0.629 | 10-3-2 | 8-7-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W2 | |
9 | Tucson Roadrunners (ARZ) | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 14 | 112 | 97 | 15 | 0.583 | 8-7-1 | 8-4-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 6-3-1 | L1 | 4 |
10 | Colorado Eagles (COL) | 30 | 12 | 15 | 3 | 27 | 9 | 55 | 88 | -33 | 0.450 | 8-7-0 | 4-8-3 | 3-7-0 | 5-5-0 | 2-6-2 | L1 | 12 |
11 | San Diego Gulls (ANA) | 30 | 11 | 17 | 2 | 24 | 10 | 90 | 105 | -15 | 0.400 | 7-8-1 | 4-9-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | 3-6-1 | L1 | 15 |
12 | Texas Stars (DAL) | 31 | 11 | 18 | 2 | 24 | 9 | 78 | 117 | -39 | 0.387 | 5-9-1 | 6-9-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | 3-7-0 | L1 | 15 |
13 | Iowa Wild (MIN) | 31 | 9 | 21 | 1 | 19 | 8 | 91 | 129 | -38 | 0.306 | 4-10-1 | 5-11-0 | 3-7-0 | 4-5-1 | 3-7-0 | L7 | 20 |
14 | Rockford IceHogs (CHI) | 30 | 6 | 19 | 5 | 17 | 6 | 83 | 127 | -44 | 0.283 | 3-8-4 | 3-11-1 | 2-7-1 | 3-5-2 | 2-7-1 | W1 | 22 |
15 | Henderson Silver Knights (VGK) | 30 | 1 | 29 | 0 | 2 | 1 | 52 | 151 | -99 | 0.033 | 1-15-0 | 0-14-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L20 | 37 |
*Seeding 3 division leaders
Atlantic
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 31 | 26 | 4 | 1 | 53 | 25 | 149 | 85 | 64 | 0.855 | 12-2-1 | 14-2-0 | 9-1-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | L1 | |
2 | Charlotte Checkers (FLO) | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | 18 | 103 | 94 | 9 | 0.650 | 11-3-1 | 7-6-2 | 7-3-0 | 7-2-1 | 5-4-1 | L1 | |
3 | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 31 | 17 | 13 | 1 | 35 | 17 | 127 | 131 | -4 | 0.565 | 12-4-0 | 5-9-1 | 6-3-1 | 9-1-0 | 3-6-1 | W1 | 1 |
4 | Providence Bruins (BOS) | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 14 | 93 | 97 | -4 | 0.500 | 9-6-0 | 6-9-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | W1 | 6 |
5 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 30 | 12 | 14 | 4 | 28 | 12 | 89 | 102 | -13 | 0.467 | 6-6-3 | 6-8-1 | 2-7-1 | 4-4-2 | 4-6-0 | L1 | 8 |
6 | Hershey Bears (WSH) | 31 | 12 | 18 | 1 | 25 | 12 | 100 | 117 | -17 | 0.403 | 8-6-1 | 4-12-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 2-8-0 | W1 | 11 |
7 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 31 | 11 | 18 | 2 | 24 | 11 | 112 | 139 | -27 | 0.387 | 6-7-2 | 5-11-0 | 3-6-1 | 2-6-2 | 4-6-0 | W1 | 12 |
8 | Springfield Thunderbirds (STL) | 31 | 3 | 26 | 2 | 8 | 3 | 75 | 139 | -64 | 0.129 | 2-12-1 | 1-14-1 | 0-9-1 | 2-7-1 | 1-8-1 | L4 | 28 |
North
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binghamton Devils (NJD) | 31 | 21 | 6 | 4 | 46 | 19 | 118 | 99 | 19 | 0.742 | 10-5-1 | 11-1-3 | 6-1-3 | 7-3-0 | 6-1-3 | W6 | |
2 | Rochester Americans (BUF) | 30 | 16 | 9 | 5 | 37 | 16 | 114 | 97 | 17 | 0.617 | 8-4-3 | 8-5-2 | 4-4-2 | 3-4-3 | 5-4-1 | W3 | |
3 | Toronto Marlies (TOR) | 31 | 18 | 12 | 1 | 37 | 18 | 116 | 95 | 21 | 0.597 | 10-4-1 | 8-8-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | W1 | |
4 | Utica Comets (VAN) | 31 | 17 | 11 | 3 | 37 | 16 | 113 | 97 | 16 | 0.597 | 9-5-1 | 8-6-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W4 | |
5 | Syracuse Crunch (TAM) | 31 | 16 | 11 | 4 | 36 | 15 | 94 | 79 | 15 | 0.581 | 6-8-2 | 10-3-2 | 5-4-1 | 4-6-0 | 5-3-2 | L2 | |
6 | Cleveland Monsters (CLB) | 30 | 15 | 13 | 2 | 32 | 15 | 122 | 132 | -10 | 0.533 | 8-5-2 | 7-8-0 | 3-5-2 | 5-3-2 | 4-6-0 | L2 | 4 |
7 | Belleville Senators (OTT) | 31 | 10 | 17 | 4 | 24 | 9 | 93 | 113 | -20 | 0.387 | 6-7-2 | 4-10-2 | 4-6-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | L1 | 12 |
8 | Laval Rocket (MTL) | 31 | 7 | 21 | 3 | 17 | 7 | 81 | 134 | -53 | 0.274 | 2-12-2 | 5-9-1 | 3-7-0 | 2-7-1 | 4-5-1 | W1 | 19 |
Central
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Admirals (NSH) | 31 | 26 | 4 | 1 | 53 | 26 | 114 | 64 | 50 | 0.855 | 15-0-0 | 11-4-1 | 9-1-0 | 10-0-0 | 8-2-0 | W1 | |
2 | Manitoba Moose (WPG) | 30 | 23 | 5 | 2 | 48 | 22 | 122 | 68 | 54 | 0.800 | 12-3-0 | 11-2-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 8-1-1 | W2 | |
3 | Grand Rapids Griffins (DET) | 30 | 22 | 7 | 1 | 45 | 21 | 126 | 81 | 45 | 0.750 | 12-4-0 | 10-3-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | L1 | |
4 | Chicago Wolves (CAR) | 31 | 21 | 9 | 1 | 43 | 20 | 124 | 103 | 21 | 0.694 | 12-3-1 | 9-6-0 | 7-2-1 | 9-0-1 | 6-4-0 | W1 | |
5 | Texas Stars (DAL) | 31 | 11 | 18 | 2 | 24 | 9 | 78 | 117 | -39 | 0.387 | 5-9-1 | 6-9-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | 3-7-0 | L1 | 15 |
6 | Iowa Wild (MIN) | 31 | 9 | 21 | 1 | 19 | 8 | 91 | 129 | -38 | 0.306 | 4-10-1 | 5-11-0 | 3-7-0 | 4-5-1 | 3-7-0 | L7 | 20 |
7 | Rockford IceHogs (CHI) | 30 | 6 | 19 | 5 | 17 | 6 | 83 | 127 | -44 | 0.283 | 3-8-4 | 3-11-1 | 2-7-1 | 3-5-2 | 2-7-1 | W1 | 22 |
Pacific
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ontario Reign (LOS) | 31 | 24 | 5 | 2 | 50 | 24 | 127 | 66 | 61 | 0.806 | 12-2-1 | 12-3-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | W2 | |
2 | Bakersfield Condors (EDM) | 30 | 22 | 7 | 1 | 45 | 21 | 132 | 99 | 33 | 0.750 | 12-2-1 | 10-5-0 | 8-2-0 | 9-0-1 | 7-3-0 | W4 | |
3 | Stockton Heat (CGY) | 31 | 18 | 9 | 4 | 40 | 18 | 111 | 90 | 21 | 0.645 | 10-4-1 | 8-5-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | L2 | |
4 | San Jose Barracuda (SAN) | 31 | 18 | 10 | 3 | 39 | 17 | 104 | 85 | 19 | 0.629 | 10-3-2 | 8-7-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W2 | |
5 | Tucson Roadrunners (ARZ) | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 14 | 112 | 97 | 15 | 0.583 | 8-7-1 | 8-4-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 6-3-1 | L1 | 4 |
6 | Colorado Eagles (COL) | 30 | 12 | 15 | 3 | 27 | 9 | 55 | 88 | -33 | 0.450 | 8-7-0 | 4-8-3 | 3-7-0 | 5-5-0 | 2-6-2 | L1 | 12 |
7 | San Diego Gulls (ANA) | 30 | 11 | 17 | 2 | 24 | 10 | 90 | 105 | -15 | 0.400 | 7-8-1 | 4-9-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | 3-6-1 | L1 | 15 |
8 | Henderson Silver Knights (VGK) | 30 | 1 | 29 | 0 | 2 | 1 | 52 | 151 | -99 | 0.033 | 1-15-0 | 0-14-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L20 | 37 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Admirals (NSH) | 31 | 26 | 4 | 1 | 53 | 26 | 114 | 64 | 50 | 0.855 | 15-0-0 | 11-4-1 | 9-1-0 | 10-0-0 | 8-2-0 | W1 | |
2 | Hartford Wolf Pack (NYR) | 31 | 26 | 4 | 1 | 53 | 25 | 149 | 85 | 64 | 0.855 | 12-2-1 | 14-2-0 | 9-1-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | L1 | |
3 | Ontario Reign (LOS) | 31 | 24 | 5 | 2 | 50 | 24 | 127 | 66 | 61 | 0.806 | 12-2-1 | 12-3-1 | 7-3-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | W2 | |
4 | Manitoba Moose (WPG) | 30 | 23 | 5 | 2 | 48 | 22 | 122 | 68 | 54 | 0.800 | 12-3-0 | 11-2-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 8-1-1 | W2 | |
5 | Binghamton Devils (NJD) | 31 | 21 | 6 | 4 | 46 | 19 | 118 | 99 | 19 | 0.742 | 10-5-1 | 11-1-3 | 6-1-3 | 7-3-0 | 6-1-3 | W6 | |
6 | Grand Rapids Griffins (DET) | 30 | 22 | 7 | 1 | 45 | 21 | 126 | 81 | 45 | 0.750 | 12-4-0 | 10-3-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | L1 | |
7 | Bakersfield Condors (EDM) | 30 | 22 | 7 | 1 | 45 | 21 | 132 | 99 | 33 | 0.750 | 12-2-1 | 10-5-0 | 8-2-0 | 9-0-1 | 7-3-0 | W4 | |
8 | Chicago Wolves (CAR) | 31 | 21 | 9 | 1 | 43 | 20 | 124 | 103 | 21 | 0.694 | 12-3-1 | 9-6-0 | 7-2-1 | 9-0-1 | 6-4-0 | W1 | |
9 | Stockton Heat (CGY) | 31 | 18 | 9 | 4 | 40 | 18 | 111 | 90 | 21 | 0.645 | 10-4-1 | 8-5-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 5-4-1 | L2 | |
10 | Charlotte Checkers (FLO) | 30 | 18 | 9 | 3 | 39 | 18 | 103 | 94 | 9 | 0.650 | 11-3-1 | 7-6-2 | 7-3-0 | 7-2-1 | 5-4-1 | L1 | |
11 | San Jose Barracuda (SAN) | 31 | 18 | 10 | 3 | 39 | 17 | 104 | 85 | 19 | 0.629 | 10-3-2 | 8-7-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W2 | |
12 | Rochester Americans (BUF) | 30 | 16 | 9 | 5 | 37 | 16 | 114 | 97 | 17 | 0.617 | 8-4-3 | 8-5-2 | 4-4-2 | 3-4-3 | 5-4-1 | W3 | |
13 | Toronto Marlies (TOR) | 31 | 18 | 12 | 1 | 37 | 18 | 116 | 95 | 21 | 0.597 | 10-4-1 | 8-8-0 | 7-3-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | W1 | |
14 | Utica Comets (VAN) | 31 | 17 | 11 | 3 | 37 | 16 | 113 | 97 | 16 | 0.597 | 9-5-1 | 8-6-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 5-5-0 | W4 | |
15 | Syracuse Crunch (TAM) | 31 | 16 | 11 | 4 | 36 | 15 | 94 | 79 | 15 | 0.581 | 6-8-2 | 10-3-2 | 5-4-1 | 4-6-0 | 5-3-2 | L2 | |
16 | Tucson Roadrunners (ARZ) | 30 | 16 | 11 | 3 | 35 | 14 | 112 | 97 | 15 | 0.583 | 8-7-1 | 8-4-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 6-3-1 | L1 | 4 |
17 | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 31 | 17 | 13 | 1 | 35 | 17 | 127 | 131 | -4 | 0.565 | 12-4-0 | 5-9-1 | 6-3-1 | 9-1-0 | 3-6-1 | W1 | 1 |
18 | Cleveland Monsters (CLB) | 30 | 15 | 13 | 2 | 32 | 15 | 122 | 132 | -10 | 0.533 | 8-5-2 | 7-8-0 | 3-5-2 | 5-3-2 | 4-6-0 | L2 | 4 |
19 | Providence Bruins (BOS) | 30 | 15 | 15 | 0 | 30 | 14 | 93 | 97 | -4 | 0.500 | 9-6-0 | 6-9-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | 3-7-0 | W1 | 6 |
20 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 30 | 12 | 14 | 4 | 28 | 12 | 89 | 102 | -13 | 0.467 | 6-6-3 | 6-8-1 | 2-7-1 | 4-4-2 | 4-6-0 | L1 | 8 |
21 | Colorado Eagles (COL) | 30 | 12 | 15 | 3 | 27 | 9 | 55 | 88 | -33 | 0.450 | 8-7-0 | 4-8-3 | 3-7-0 | 5-5-0 | 2-6-2 | L1 | 12 |
22 | Hershey Bears (WSH) | 31 | 12 | 18 | 1 | 25 | 12 | 100 | 117 | -17 | 0.403 | 8-6-1 | 4-12-0 | 5-5-0 | 6-4-0 | 2-8-0 | W1 | 11 |
23 | San Diego Gulls (ANA) | 30 | 11 | 17 | 2 | 24 | 10 | 90 | 105 | -15 | 0.400 | 7-8-1 | 4-9-1 | 4-5-1 | 3-6-1 | 3-6-1 | L1 | 15 |
24 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 31 | 11 | 18 | 2 | 24 | 11 | 112 | 139 | -27 | 0.387 | 6-7-2 | 5-11-0 | 3-6-1 | 2-6-2 | 4-6-0 | W1 | 12 |
25 | Texas Stars (DAL) | 31 | 11 | 18 | 2 | 24 | 9 | 78 | 117 | -39 | 0.387 | 5-9-1 | 6-9-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | 3-7-0 | L1 | 15 |
26 | Belleville Senators (OTT) | 31 | 10 | 17 | 4 | 24 | 9 | 93 | 113 | -20 | 0.387 | 6-7-2 | 4-10-2 | 4-6-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | L1 | 12 |
27 | Iowa Wild (MIN) | 31 | 9 | 21 | 1 | 19 | 8 | 91 | 129 | -38 | 0.306 | 4-10-1 | 5-11-0 | 3-7-0 | 4-5-1 | 3-7-0 | L7 | 20 |
28 | Rockford IceHogs (CHI) | 30 | 6 | 19 | 5 | 17 | 6 | 83 | 127 | -44 | 0.283 | 3-8-4 | 3-11-1 | 2-7-1 | 3-5-2 | 2-7-1 | W1 | 22 |
29 | Laval Rocket (MTL) | 31 | 7 | 21 | 3 | 17 | 7 | 81 | 134 | -53 | 0.274 | 2-12-2 | 5-9-1 | 3-7-0 | 2-7-1 | 4-5-1 | W1 | 19 |
30 | Springfield Thunderbirds (STL) | 31 | 3 | 26 | 2 | 8 | 3 | 75 | 139 | -64 | 0.129 | 2-12-1 | 1-14-1 | 0-9-1 | 2-7-1 | 1-8-1 | L4 | 28 |
31 | Henderson Silver Knights (VGK) | 30 | 1 | 29 | 0 | 2 | 1 | 52 | 151 | -99 | 0.033 | 1-15-0 | 0-14-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | 0-10-0 | L20 | 37 |