Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan | |||||||||||||||||||
| 1 M - Z | Philadelphia Flyers | 82 | 54 | 24 | 4 | 112 | 49 | 52 | 305 | 231 | 74 | 0.683 | 31-8-2 | 23-16-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | L1 | |
| 2 M - X | New York Islanders | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 36 | 43 | 247 | 217 | 30 | 0.616 | 26-11-4 | 20-16-5 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | W4 | |
| 3 M - X | Pittsburgh Penguins | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 37 | 41 | 298 | 265 | 33 | 0.585 | 22-13-6 | 22-17-2 | 6-4-0 | 4-6-0 | 8-2-0 | W2 | |
| Atlantic | |||||||||||||||||||
| 1 A - Y | Toronto Maple Leafs | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 41 | 48 | 287 | 233 | 54 | 0.671 | 26-12-3 | 25-11-5 | 7-2-1 | 9-0-1 | 5-4-1 | L2 | |
| 2 A - X | Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 41 | 48 | 266 | 222 | 44 | 0.652 | 29-11-1 | 21-14-6 | 5-3-2 | 6-4-0 | 4-4-2 | W1 | |
| 3 A - X | Detroit Red Wings | 82 | 50 | 27 | 5 | 105 | 41 | 47 | 307 | 259 | 48 | 0.640 | 25-13-3 | 25-14-2 | 3-5-2 | 4-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
| Wildcard | |||||||||||||||||||
| 1 M - X | Columbus Blue Jackets | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 34 | 37 | 254 | 263 | -9 | 0.537 | 18-19-4 | 22-15-4 | 2-8-0 | 3-6-1 | 3-7-0 | L1 | |
| 2 M - X | Washington Capitals | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | 29 | 38 | 276 | 286 | -10 | 0.518 | 18-19-4 | 21-17-3 | 4-5-1 | 3-6-1 | 4-6-0 | SOL1 | |
| 3 A - E | Boston Bruins | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 27 | 33 | 246 | 271 | -25 | 0.512 | 20-17-4 | 17-18-6 | 6-3-1 | 7-3-0 | 2-4-4 | W1 | 1 |
| 4 A - E | Montreal Canadiens | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 32 | 34 | 254 | 264 | -10 | 0.500 | 24-16-1 | 13-21-7 | 4-3-3 | 7-3-0 | 5-2-3 | OTL1 | 3 |
| 5 M - E | Carolina Hurricanes | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 28 | 35 | 253 | 280 | -27 | 0.500 | 19-20-2 | 18-17-6 | 4-5-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W1 | 3 |
| 6 A - E | Florida Panthers | 82 | 36 | 37 | 9 | 81 | 26 | 32 | 273 | 287 | -14 | 0.494 | 21-17-3 | 15-20-6 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-5-2 | L2 | 4 |
| 7 M - E | New York Rangers | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 31 | 34 | 231 | 265 | -34 | 0.463 | 20-19-2 | 15-22-4 | 6-4-0 | 5-4-1 | 4-6-0 | W1 | 9 |
| 8 M - E | New Jersey Devils | 82 | 33 | 40 | 9 | 75 | 27 | 28 | 231 | 281 | -50 | 0.457 | 15-22-4 | 18-18-5 | 4-5-1 | 4-6-0 | 6-1-3 | W1 | 10 |
| 9 A - E | Buffalo Sabres | 82 | 30 | 45 | 7 | 67 | 25 | 28 | 212 | 289 | -77 | 0.409 | 18-20-3 | 12-25-4 | 4-5-1 | 5-5-0 | 2-6-2 | L1 | 18 |
| 10 A - E | Ottawa Senators | 82 | 27 | 45 | 10 | 64 | 24 | 26 | 227 | 302 | -75 | 0.390 | 19-18-4 | 8-27-6 | 5-3-2 | 5-4-1 | 3-5-2 | W1 | 21 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | |||||||||||||||||||
| 1 C - Y | Colorado Avalanche | 82 | 52 | 27 | 3 | 107 | 37 | 49 | 279 | 239 | 40 | 0.652 | 28-12-1 | 24-15-2 | 9-1-0 | 9-1-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 2 C - X | Dallas Stars | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 35 | 42 | 268 | 254 | 14 | 0.579 | 22-18-1 | 23-14-4 | 6-3-1 | 5-4-1 | 8-1-1 | L1 | |
| 3 C - X | Nashville Predators | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 38 | 41 | 256 | 238 | 18 | 0.567 | 23-13-5 | 18-17-6 | 5-4-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | L1 | |
| Pacific | |||||||||||||||||||
| 1 P - Z | Seattle Kraken | 82 | 52 | 19 | 11 | 115 | 44 | 47 | 285 | 225 | 60 | 0.701 | 31-7-3 | 21-12-8 | 5-3-2 | 6-3-1 | 5-2-3 | L1 | |
| 2 P - X | Edmonton Oilers | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 45 | 51 | 282 | 220 | 62 | 0.683 | 27-11-3 | 25-11-5 | 7-2-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | W2 | |
| 3 P - X | San Jose Sharks | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 39 | 41 | 272 | 241 | 31 | 0.622 | 24-13-4 | 22-13-6 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W4 | |
| Wildcard | |||||||||||||||||||
| 1 P - X | Calgary Flames | 82 | 41 | 29 | 12 | 94 | 34 | 38 | 257 | 254 | 3 | 0.573 | 20-12-9 | 21-17-3 | 2-8-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L4 | |
| 2 P - X | Los Angeles Kings | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 28 | 34 | 256 | 275 | -19 | 0.549 | 21-14-6 | 20-19-2 | 7-3-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | W1 | |
| 3 C - E | St. Louis Blues | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 36 | 39 | 255 | 263 | -8 | 0.543 | 22-15-4 | 18-18-5 | 3-4-3 | 5-3-2 | 6-3-1 | W1 | 1 |
| 4 C - E | Minnesota Wild | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 32 | 39 | 249 | 241 | 8 | 0.543 | 20-18-3 | 22-17-2 | 4-6-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | L1 | 1 |
| 5 P - E | Vegas Golden Knights | 82 | 42 | 38 | 2 | 86 | 34 | 38 | 258 | 257 | 1 | 0.524 | 21-18-2 | 21-20-0 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-7-0 | L2 | 4 |
| 6 P - E | Vancouver Canucks | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 33 | 37 | 251 | 250 | 1 | 0.512 | 21-17-3 | 17-19-5 | 4-6-0 | 4-6-0 | 3-6-1 | W2 | 6 |
| 7 C - E | Chicago Blackhawks | 82 | 40 | 39 | 3 | 83 | 34 | 39 | 258 | 261 | -3 | 0.506 | 20-21-0 | 20-18-3 | 5-4-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | W2 | 7 |
| 8 C - E | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 28 | 33 | 233 | 258 | -25 | 0.488 | 18-18-5 | 18-20-3 | 6-4-0 | 4-5-1 | 3-5-2 | W3 | 10 |
| 9 P - E | Anaheim Ducks | 82 | 32 | 41 | 9 | 73 | 26 | 27 | 222 | 258 | -36 | 0.445 | 16-19-6 | 16-22-3 | 5-4-1 | 5-2-3 | 5-4-1 | W1 | 17 |
| 10 C - E | Arizona Coyotes | 82 | 26 | 51 | 5 | 57 | 21 | 23 | 214 | 313 | -99 | 0.348 | 17-20-4 | 9-31-1 | 3-7-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | L1 | 33 |
Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Philadelphia Flyers | 82 | 54 | 24 | 4 | 112 | 49 | 52 | 305 | 231 | 74 | 0.683 | 31-8-2 | 23-16-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | L1 | |
| 2 - Y | Toronto Maple Leafs | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 41 | 48 | 287 | 233 | 54 | 0.671 | 26-12-3 | 25-11-5 | 7-2-1 | 9-0-1 | 5-4-1 | L2 | |
| 3 - X | Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 41 | 48 | 266 | 222 | 44 | 0.652 | 29-11-1 | 21-14-6 | 5-3-2 | 6-4-0 | 4-4-2 | W1 | |
| 4 - X | Detroit Red Wings | 82 | 50 | 27 | 5 | 105 | 41 | 47 | 307 | 259 | 48 | 0.640 | 25-13-3 | 25-14-2 | 3-5-2 | 4-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 5 - X | New York Islanders | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 36 | 43 | 247 | 217 | 30 | 0.616 | 26-11-4 | 20-16-5 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | W4 | |
| 6 - X | Pittsburgh Penguins | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 37 | 41 | 298 | 265 | 33 | 0.585 | 22-13-6 | 22-17-2 | 6-4-0 | 4-6-0 | 8-2-0 | W2 | |
| 7 - X | Columbus Blue Jackets | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 34 | 37 | 254 | 263 | -9 | 0.537 | 18-19-4 | 22-15-4 | 2-8-0 | 3-6-1 | 3-7-0 | L1 | |
| 8 - X | Washington Capitals | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | 29 | 38 | 276 | 286 | -10 | 0.518 | 18-19-4 | 21-17-3 | 4-5-1 | 3-6-1 | 4-6-0 | SOL1 | |
| 9 - E | Boston Bruins | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 27 | 33 | 246 | 271 | -25 | 0.512 | 20-17-4 | 17-18-6 | 6-3-1 | 7-3-0 | 2-4-4 | W1 | 1 |
| 10 - E | Montreal Canadiens | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 32 | 34 | 254 | 264 | -10 | 0.500 | 24-16-1 | 13-21-7 | 4-3-3 | 7-3-0 | 5-2-3 | OTL1 | 3 |
| 11 - E | Carolina Hurricanes | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 28 | 35 | 253 | 280 | -27 | 0.500 | 19-20-2 | 18-17-6 | 4-5-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W1 | 3 |
| 12 - E | Florida Panthers | 82 | 36 | 37 | 9 | 81 | 26 | 32 | 273 | 287 | -14 | 0.494 | 21-17-3 | 15-20-6 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-5-2 | L2 | 4 |
| 13 - E | New York Rangers | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 31 | 34 | 231 | 265 | -34 | 0.463 | 20-19-2 | 15-22-4 | 6-4-0 | 5-4-1 | 4-6-0 | W1 | 9 |
| 14 - E | New Jersey Devils | 82 | 33 | 40 | 9 | 75 | 27 | 28 | 231 | 281 | -50 | 0.457 | 15-22-4 | 18-18-5 | 4-5-1 | 4-6-0 | 6-1-3 | W1 | 10 |
| 15 - E | Buffalo Sabres | 82 | 30 | 45 | 7 | 67 | 25 | 28 | 212 | 289 | -77 | 0.409 | 18-20-3 | 12-25-4 | 4-5-1 | 5-5-0 | 2-6-2 | L1 | 18 |
| 16 - E | Ottawa Senators | 82 | 27 | 45 | 10 | 64 | 24 | 26 | 227 | 302 | -75 | 0.390 | 19-18-4 | 8-27-6 | 5-3-2 | 5-4-1 | 3-5-2 | W1 | 21 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Seattle Kraken | 82 | 52 | 19 | 11 | 115 | 44 | 47 | 285 | 225 | 60 | 0.701 | 31-7-3 | 21-12-8 | 5-3-2 | 6-3-1 | 5-2-3 | L1 | |
| 2 - X | Edmonton Oilers | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 45 | 51 | 282 | 220 | 62 | 0.683 | 27-11-3 | 25-11-5 | 7-2-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | W2 | |
| 3 - Y | Colorado Avalanche | 82 | 52 | 27 | 3 | 107 | 37 | 49 | 279 | 239 | 40 | 0.652 | 28-12-1 | 24-15-2 | 9-1-0 | 9-1-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 4 - X | San Jose Sharks | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 39 | 41 | 272 | 241 | 31 | 0.622 | 24-13-4 | 22-13-6 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W4 | |
| 5 - X | Dallas Stars | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 35 | 42 | 268 | 254 | 14 | 0.579 | 22-18-1 | 23-14-4 | 6-3-1 | 5-4-1 | 8-1-1 | L1 | |
| 6 - X | Nashville Predators | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 38 | 41 | 256 | 238 | 18 | 0.567 | 23-13-5 | 18-17-6 | 5-4-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | L1 | |
| 7 - X | Calgary Flames | 82 | 41 | 29 | 12 | 94 | 34 | 38 | 257 | 254 | 3 | 0.573 | 20-12-9 | 21-17-3 | 2-8-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L4 | |
| 8 - X | Los Angeles Kings | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 28 | 34 | 256 | 275 | -19 | 0.549 | 21-14-6 | 20-19-2 | 7-3-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | W1 | |
| 9 - E | St. Louis Blues | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 36 | 39 | 255 | 263 | -8 | 0.543 | 22-15-4 | 18-18-5 | 3-4-3 | 5-3-2 | 6-3-1 | W1 | 1 |
| 10 - E | Minnesota Wild | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 32 | 39 | 249 | 241 | 8 | 0.543 | 20-18-3 | 22-17-2 | 4-6-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | L1 | 1 |
| 11 - E | Vegas Golden Knights | 82 | 42 | 38 | 2 | 86 | 34 | 38 | 258 | 257 | 1 | 0.524 | 21-18-2 | 21-20-0 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-7-0 | L2 | 4 |
| 12 - E | Vancouver Canucks | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 33 | 37 | 251 | 250 | 1 | 0.512 | 21-17-3 | 17-19-5 | 4-6-0 | 4-6-0 | 3-6-1 | W2 | 6 |
| 13 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 40 | 39 | 3 | 83 | 34 | 39 | 258 | 261 | -3 | 0.506 | 20-21-0 | 20-18-3 | 5-4-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | W2 | 7 |
| 14 - E | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 28 | 33 | 233 | 258 | -25 | 0.488 | 18-18-5 | 18-20-3 | 6-4-0 | 4-5-1 | 3-5-2 | W3 | 10 |
| 15 - E | Anaheim Ducks | 82 | 32 | 41 | 9 | 73 | 26 | 27 | 222 | 258 | -36 | 0.445 | 16-19-6 | 16-22-3 | 5-4-1 | 5-2-3 | 5-4-1 | W1 | 17 |
| 16 - E | Arizona Coyotes | 82 | 26 | 51 | 5 | 57 | 21 | 23 | 214 | 313 | -99 | 0.348 | 17-20-4 | 9-31-1 | 3-7-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | L1 | 33 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 3 division leaders
Metropolitan
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Philadelphia Flyers | 82 | 54 | 24 | 4 | 112 | 49 | 52 | 305 | 231 | 74 | 0.683 | 31-8-2 | 23-16-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | L1 | |
| 2 - X | New York Islanders | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 36 | 43 | 247 | 217 | 30 | 0.616 | 26-11-4 | 20-16-5 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | W4 | |
| 3 - X | Pittsburgh Penguins | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 37 | 41 | 298 | 265 | 33 | 0.585 | 22-13-6 | 22-17-2 | 6-4-0 | 4-6-0 | 8-2-0 | W2 | |
| 4 - X | Columbus Blue Jackets | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 34 | 37 | 254 | 263 | -9 | 0.537 | 18-19-4 | 22-15-4 | 2-8-0 | 3-6-1 | 3-7-0 | L1 | |
| 5 - X | Washington Capitals | 82 | 39 | 36 | 7 | 85 | 29 | 38 | 276 | 286 | -10 | 0.518 | 18-19-4 | 21-17-3 | 4-5-1 | 3-6-1 | 4-6-0 | SOL1 | |
| 6 - E | Carolina Hurricanes | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 28 | 35 | 253 | 280 | -27 | 0.500 | 19-20-2 | 18-17-6 | 4-5-1 | 4-5-1 | 4-5-1 | W1 | 3 |
| 7 - E | New York Rangers | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 31 | 34 | 231 | 265 | -34 | 0.463 | 20-19-2 | 15-22-4 | 6-4-0 | 5-4-1 | 4-6-0 | W1 | 9 |
| 8 - E | New Jersey Devils | 82 | 33 | 40 | 9 | 75 | 27 | 28 | 231 | 281 | -50 | 0.457 | 15-22-4 | 18-18-5 | 4-5-1 | 4-6-0 | 6-1-3 | W1 | 10 |
Atlantic
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Y | Toronto Maple Leafs | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 41 | 48 | 287 | 233 | 54 | 0.671 | 26-12-3 | 25-11-5 | 7-2-1 | 9-0-1 | 5-4-1 | L2 | |
| 2 - X | Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 41 | 48 | 266 | 222 | 44 | 0.652 | 29-11-1 | 21-14-6 | 5-3-2 | 6-4-0 | 4-4-2 | W1 | |
| 3 - X | Detroit Red Wings | 82 | 50 | 27 | 5 | 105 | 41 | 47 | 307 | 259 | 48 | 0.640 | 25-13-3 | 25-14-2 | 3-5-2 | 4-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 4 - E | Boston Bruins | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 27 | 33 | 246 | 271 | -25 | 0.512 | 20-17-4 | 17-18-6 | 6-3-1 | 7-3-0 | 2-4-4 | W1 | 1 |
| 5 - E | Montreal Canadiens | 82 | 37 | 37 | 8 | 82 | 32 | 34 | 254 | 264 | -10 | 0.500 | 24-16-1 | 13-21-7 | 4-3-3 | 7-3-0 | 5-2-3 | OTL1 | 3 |
| 6 - E | Florida Panthers | 82 | 36 | 37 | 9 | 81 | 26 | 32 | 273 | 287 | -14 | 0.494 | 21-17-3 | 15-20-6 | 4-5-1 | 5-4-1 | 3-5-2 | L2 | 4 |
| 7 - E | Buffalo Sabres | 82 | 30 | 45 | 7 | 67 | 25 | 28 | 212 | 289 | -77 | 0.409 | 18-20-3 | 12-25-4 | 4-5-1 | 5-5-0 | 2-6-2 | L1 | 18 |
| 8 - E | Ottawa Senators | 82 | 27 | 45 | 10 | 64 | 24 | 26 | 227 | 302 | -75 | 0.390 | 19-18-4 | 8-27-6 | 5-3-2 | 5-4-1 | 3-5-2 | W1 | 21 |
Central
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Y | Colorado Avalanche | 82 | 52 | 27 | 3 | 107 | 37 | 49 | 279 | 239 | 40 | 0.652 | 28-12-1 | 24-15-2 | 9-1-0 | 9-1-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 2 - X | Dallas Stars | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 35 | 42 | 268 | 254 | 14 | 0.579 | 22-18-1 | 23-14-4 | 6-3-1 | 5-4-1 | 8-1-1 | L1 | |
| 3 - X | Nashville Predators | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 38 | 41 | 256 | 238 | 18 | 0.567 | 23-13-5 | 18-17-6 | 5-4-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | L1 | |
| 4 - E | St. Louis Blues | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 36 | 39 | 255 | 263 | -8 | 0.543 | 22-15-4 | 18-18-5 | 3-4-3 | 5-3-2 | 6-3-1 | W1 | 1 |
| 5 - E | Minnesota Wild | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 32 | 39 | 249 | 241 | 8 | 0.543 | 20-18-3 | 22-17-2 | 4-6-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | L1 | 1 |
| 6 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 40 | 39 | 3 | 83 | 34 | 39 | 258 | 261 | -3 | 0.506 | 20-21-0 | 20-18-3 | 5-4-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | W2 | 7 |
| 7 - E | Winnipeg Jets | 82 | 36 | 38 | 8 | 80 | 28 | 33 | 233 | 258 | -25 | 0.488 | 18-18-5 | 18-20-3 | 6-4-0 | 4-5-1 | 3-5-2 | W3 | 10 |
| 8 - E | Arizona Coyotes | 82 | 26 | 51 | 5 | 57 | 21 | 23 | 214 | 313 | -99 | 0.348 | 17-20-4 | 9-31-1 | 3-7-0 | 4-6-0 | 2-8-0 | L1 | 33 |
Pacific
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Seattle Kraken | 82 | 52 | 19 | 11 | 115 | 44 | 47 | 285 | 225 | 60 | 0.701 | 31-7-3 | 21-12-8 | 5-3-2 | 6-3-1 | 5-2-3 | L1 | |
| 2 - X | Edmonton Oilers | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 45 | 51 | 282 | 220 | 62 | 0.683 | 27-11-3 | 25-11-5 | 7-2-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | W2 | |
| 3 - X | San Jose Sharks | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 39 | 41 | 272 | 241 | 31 | 0.622 | 24-13-4 | 22-13-6 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W4 | |
| 4 - X | Calgary Flames | 82 | 41 | 29 | 12 | 94 | 34 | 38 | 257 | 254 | 3 | 0.573 | 20-12-9 | 21-17-3 | 2-8-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L4 | |
| 5 - X | Los Angeles Kings | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 28 | 34 | 256 | 275 | -19 | 0.549 | 21-14-6 | 20-19-2 | 7-3-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | W1 | |
| 6 - E | Vegas Golden Knights | 82 | 42 | 38 | 2 | 86 | 34 | 38 | 258 | 257 | 1 | 0.524 | 21-18-2 | 21-20-0 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-7-0 | L2 | 4 |
| 7 - E | Vancouver Canucks | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 33 | 37 | 251 | 250 | 1 | 0.512 | 21-17-3 | 17-19-5 | 4-6-0 | 4-6-0 | 3-6-1 | W2 | 6 |
| 8 - E | Anaheim Ducks | 82 | 32 | 41 | 9 | 73 | 26 | 27 | 222 | 258 | -36 | 0.445 | 16-19-6 | 16-22-3 | 5-4-1 | 5-2-3 | 5-4-1 | W1 | 17 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Seattle Kraken | 82 | 52 | 19 | 11 | 115 | 44 | 47 | 285 | 225 | 60 | 0.701 | 31-7-3 | 21-12-8 | 5-3-2 | 6-3-1 | 5-2-3 | L1 | |
| 2 - Z | Philadelphia Flyers | 82 | 54 | 24 | 4 | 112 | 49 | 52 | 305 | 231 | 74 | 0.683 | 31-8-2 | 23-16-2 | 6-3-1 | 7-3-0 | 6-3-1 | L1 | |
| 3 - X | Edmonton Oilers | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 45 | 51 | 282 | 220 | 62 | 0.683 | 27-11-3 | 25-11-5 | 7-2-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | W2 | |
| 4 - Y | Toronto Maple Leafs | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 41 | 48 | 287 | 233 | 54 | 0.671 | 26-12-3 | 25-11-5 | 7-2-1 | 9-0-1 | 5-4-1 | L2 | |
| 5 - X | Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 41 | 48 | 266 | 222 | 44 | 0.652 | 29-11-1 | 21-14-6 | 5-3-2 | 6-4-0 | 4-4-2 | W1 | |
| 6 - Y | Colorado Avalanche | 82 | 52 | 27 | 3 | 107 | 37 | 49 | 279 | 239 | 40 | 0.652 | 28-12-1 | 24-15-2 | 9-1-0 | 9-1-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 7 - X | Detroit Red Wings | 82 | 50 | 27 | 5 | 105 | 41 | 47 | 307 | 259 | 48 | 0.640 | 25-13-3 | 25-14-2 | 3-5-2 | 4-5-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 8 - X | San Jose Sharks | 82 | 46 | 26 | 10 | 102 | 39 | 41 | 272 | 241 | 31 | 0.622 | 24-13-4 | 22-13-6 | 7-2-1 | 7-2-1 | 7-3-0 | W4 | |
| 9 - X | New York Islanders | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 36 | 43 | 247 | 217 | 30 | 0.616 | 26-11-4 | 20-16-5 | 6-2-2 | 6-2-2 | 5-4-1 | W4 | |
| 10 - X | Pittsburgh Penguins | 82 | 44 | 30 | 8 | 96 | 37 | 41 | 298 | 265 | 33 | 0.585 | 22-13-6 | 22-17-2 | 6-4-0 | 4-6-0 | 8-2-0 | W2 | |
| 11 - X | Dallas Stars | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 35 | 42 | 268 | 254 | 14 | 0.579 | 22-18-1 | 23-14-4 | 6-3-1 | 5-4-1 | 8-1-1 | L1 | |
| 12 - X | Calgary Flames | 82 | 41 | 29 | 12 | 94 | 34 | 38 | 257 | 254 | 3 | 0.573 | 20-12-9 | 21-17-3 | 2-8-0 | 5-5-0 | 5-5-0 | L4 | |
| 13 - X | Nashville Predators | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 38 | 41 | 256 | 238 | 18 | 0.567 | 23-13-5 | 18-17-6 | 5-4-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | L1 | |
| 14 - X | Los Angeles Kings | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | 28 | 34 | 256 | 275 | -19 | 0.549 | 21-14-6 | 20-19-2 | 7-3-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | W1 | |
| 15 - E | St. Louis Blues | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 36 | 39 | 255 | 263 | -8 | 0.543 | 22-15-4 | 18-18-5 | 3-4-3 | 5-3-2 | 6-3-1 | W1 | 1 |
| 16 - E | Minnesota Wild | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 32 | 39 | 249 | 241 | 8 | 0.543 | 20-18-3 | 22-17-2 | 4-6-0 | 4-6-0 | 5-5-0 | L1 | 1 |
| 17 - X | Columbus Blue Jackets | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 34 | 37 | 254 | 263 | -9 | 0.537 | 18-19-4 | 22-15-4 | 2-8-0 | 3-6-1 | 3-7-0 | L1 | |
| 18 - E | Vegas Golden Knights | 82 | 42 | 38 | 2 | 86 | 34 | 38 | 258 | 257 | 1 | 0.524 | 21-18-2 | 21-20-0 | 4-5-1 | 7-2-1 | 3-7-0 | L2 | 4 |
