Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
| # | Player Name | F | D | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT % | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM |
| 1 | Evgeni Malkin (PIT) | X | | 79 | 55 | 58 | 113 | 18 | 69 | 5 | 193 | 251 | 289 | 80 | 215 | 19.03% | 11 | 1665 | 21.07 | 10 | 17 | 27 | 56 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 2 | Jake Guentzel (PIT) | X | | 82 | 43 | 66 | 109 | 17 | 29 | 5 | 88 | 192 | 378 | 109 | 298 | 11.38% | 16 | 1837 | 22.41 | 8 | 19 | 27 | 67 | 304 | 1 | 0 | 1 | 5 | 178 |
| 3 | Leon Draisaitl (EDM) | X | | 82 | 48 | 56 | 104 | 41 | 19 | 5 | 83 | 177 | 356 | 87 | 245 | 13.48% | 18 | 1763 | 21.50 | 7 | 17 | 24 | 78 | 227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 219 |
| 4 | Tomas Hertl (SJS) | X | | 82 | 47 | 48 | 95 | 33 | 35 | 5 | 56 | 138 | 311 | 85 | 195 | 15.11% | 14 | 1531 | 18.67 | 7 | 10 | 17 | 44 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 5 | Auston Matthews (TOR) | X | | 80 | 49 | 45 | 94 | 42 | 54 | 0 | 166 | 242 | 453 | 105 | 306 | 10.82% | 12 | 1832 | 22.90 | 10 | 9 | 19 | 78 | 190 | 0 | 1 | 1 | 3 | 109 |
| 6 | Logan Couture (SJS) | X | | 77 | 32 | 62 | 94 | 32 | 24 | 0 | 72 | 214 | 284 | 76 | 206 | 11.27% | 11 | 1683 | 21.86 | 5 | 15 | 20 | 54 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | Dylan Larkin (DET) | X | | 82 | 43 | 49 | 92 | 24 | 64 | 10 | 162 | 243 | 316 | 85 | 230 | 13.61% | 10 | 1681 | 20.50 | 6 | 8 | 14 | 50 | 180 | 1 | 1 | 2 | 6 | 78 |
| 8 | Vincent Trocheck (CAR) | X | | 82 | 22 | 70 | 92 | 6 | 54 | 0 | 164 | 236 | 300 | 97 | 242 | 7.33% | 13 | 1789 | 21.82 | 5 | 16 | 21 | 59 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | David Pastrnak (BOS) | X | | 82 | 36 | 55 | 91 | 8 | 24 | 0 | 79 | 137 | 292 | 75 | 227 | 12.33% | 13 | 1613 | 19.68 | 10 | 22 | 32 | 83 | 308 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
| 10 | Nathan Mackinnon (COL) | X | | 82 | 37 | 53 | 90 | 38 | 55 | 15 | 82 | 237 | 272 | 66 | 172 | 13.60% | 7 | 1787 | 21.80 | 9 | 14 | 23 | 65 | 301 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 |
| 11 | Aleksander Barkov (FLA) | X | | 82 | 36 | 54 | 90 | 26 | 58 | 0 | 115 | 232 | 360 | 92 | 227 | 10.00% | 15 | 1576 | 19.22 | 4 | 13 | 17 | 36 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
| 12 | Mitchell Marner (TOR) | X | | 82 | 27 | 62 | 89 | 28 | 30 | 0 | 103 | 152 | 282 | 98 | 249 | 9.57% | 23 | 1713 | 20.88 | 11 | 21 | 32 | 77 | 313 | 1 | 1 | 2 | 6 | 203 |
| 13 | Sidney Crosby (PIT) | X | | 82 | 43 | 45 | 88 | 14 | 34 | 0 | 162 | 208 | 314 | 76 | 225 | 13.69% | 17 | 1709 | 20.84 | 12 | 14 | 26 | 79 | 267 | 1 | 0 | 1 | 15 | 356 |
| 14 | T.J. Oshie (WSH) | X | | 82 | 42 | 45 | 87 | 15 | 20 | 0 | 122 | 127 | 288 | 100 | 203 | 14.58% | 12 | 1599 | 19.50 | 11 | 9 | 20 | 66 | 216 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 |
| 15 | Joe Pavelski (DAL) | X | | 73 | 38 | 49 | 87 | 28 | 48 | 0 | 110 | 185 | 331 | 78 | 210 | 11.48% | 21 | 1676 | 22.95 | 8 | 13 | 21 | 82 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 16 | Nicklas Backstrom (WSH) | X | | 82 | 23 | 64 | 87 | 16 | 33 | 5 | 44 | 227 | 243 | 68 | 183 | 9.47% | 11 | 1732 | 21.12 | 3 | 13 | 16 | 44 | 259 | 1 | 0 | 1 | 5 | 149 |
| 17 | Charlie Mcavoy (BOS) | | X | 82 | 18 | 69 | 87 | 2 | 76 | 0 | 185 | 149 | 152 | 66 | 131 | 11.84% | 116 | 1998 | 24.36 | 14 | 23 | 37 | 95 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 18 | Claude Giroux (PHI) | X | | 79 | 34 | 49 | 83 | 9 | 18 | 0 | 112 | 225 | 286 | 74 | 188 | 11.89% | 10 | 1792 | 22.68 | 7 | 15 | 22 | 50 | 227 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 19 | Jonathan Drouin (MTL) | X | | 82 | 32 | 50 | 82 | 14 | 32 | 0 | 93 | 180 | 242 | 75 | 173 | 13.22% | 9 | 1583 | 19.31 | 9 | 20 | 29 | 59 | 281 | 2 | 1 | 3 | 5 | 169 |
| 20 | Sean Couturier (PHI) | X | | 82 | 42 | 39 | 81 | 50 | 35 | 5 | 102 | 202 | 243 | 80 | 184 | 17.28% | 16 | 1304 | 15.91 | 0 | 1 | 1 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 21 | Brock Nelson (NYI) | X | | 82 | 31 | 50 | 81 | 23 | 26 | 0 | 78 | 253 | 247 | 67 | 167 | 12.55% | 11 | 1574 | 19.20 | 9 | 18 | 27 | 50 | 269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
| 22 | Travis Konecny (PHI) | X | | 82 | 40 | 40 | 80 | 15 | 47 | 5 | 127 | 157 | 318 | 80 | 210 | 12.58% | 13 | 1663 | 20.28 | 14 | 12 | 26 | 84 | 302 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 |
| 23 | Vladimir Tarasenko (STL) | X | | 82 | 34 | 46 | 80 | -4 | 40 | 0 | 147 | 123 | 258 | 72 | 202 | 13.18% | 8 | 1779 | 21.69 | 6 | 17 | 23 | 70 | 293 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 24 | Sebastian Aho (CAR) | X | | 82 | 39 | 40 | 79 | 11 | 20 | 0 | 78 | 164 | 319 | 69 | 262 | 12.23% | 17 | 1795 | 21.89 | 6 | 11 | 17 | 84 | 288 | 1 | 1 | 2 | 9 | 375 |
| 25 | Jeff Petry (MTL) | | X | 82 | 17 | 62 | 79 | -12 | 60 | 0 | 147 | 129 | 194 | 70 | 116 | 8.76% | 91 | 1889 | 23.04 | 9 | 17 | 26 | 110 | 305 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| 26 | Jack Eichel (BUF) | X | | 78 | 40 | 38 | 78 | -23 | 42 | 0 | 102 | 250 | 320 | 90 | 204 | 12.50% | 11 | 1780 | 22.82 | 10 | 13 | 23 | 69 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 27 | Roman Josi (NSH) | | X | 82 | 18 | 60 | 78 | 6 | 58 | 0 | 148 | 126 | 164 | 59 | 122 | 10.98% | 93 | 1994 | 24.32 | 12 | 19 | 31 | 106 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 28 | Brayden Point (TBL) | X | | 82 | 39 | 38 | 77 | 23 | 34 | 10 | 64 | 258 | 334 | 84 | 220 | 11.68% | 21 | 1726 | 21.05 | 3 | 15 | 18 | 76 | 304 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
| 29 | Brad Marchand (BOS) | X | | 80 | 37 | 39 | 76 | 13 | 42 | 0 | 144 | 124 | 258 | 59 | 202 | 14.34% | 16 | 1235 | 15.44 | 6 | 3 | 9 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 |
| 30 | Nazem Kadri (COL) | X | | 82 | 25 | 51 | 76 | 2 | 79 | 15 | 185 | 183 | 272 | 94 | 187 | 9.19% | 14 | 1547 | 18.87 | 10 | 23 | 33 | 64 | 297 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150 |
| 31 | Mark Stone (VGK) | X | | 82 | 35 | 40 | 75 | -21 | 66 | 20 | 112 | 170 | 297 | 71 | 218 | 11.78% | 13 | 1683 | 20.53 | 14 | 10 | 24 | 66 | 274 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92 |
| 32 | Sam Reinhart (FLA) | X | | 82 | 32 | 43 | 75 | 23 | 26 | 0 | 73 | 123 | 282 | 88 | 188 | 11.35% | 19 | 1786 | 21.78 | 9 | 17 | 26 | 78 | 261 | 0 | 0 | 0 | 7 | 212 |
| 33 | Jonathan Toews (CHI) | X | | 82 | 28 | 47 | 75 | 2 | 64 | 0 | 144 | 212 | 238 | 66 | 160 | 11.76% | 12 | 1819 | 22.18 | 11 | 22 | 33 | 60 | 269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 |
| 34 | Jakub Vrana (DET) | X | | 82 | 37 | 37 | 74 | 25 | 26 | 0 | 89 | 137 | 307 | 71 | 205 | 12.05% | 12 | 1719 | 20.96 | 3 | 9 | 12 | 55 | 265 | 3 | 0 | 3 | 7 | 127 |
| 35 | Joonas Donskoi (SEA) | X | | 82 | 32 | 42 | 74 | 12 | 28 | 0 | 65 | 140 | 267 | 71 | 207 | 11.99% | 16 | 1733 | 21.13 | 9 | 13 | 22 | 67 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 |
| 36 | J.T. Miller (VAN) | X | | 82 | 24 | 50 | 74 | 12 | 52 | 0 | 151 | 227 | 287 | 83 | 206 | 8.36% | 14 | 1614 | 19.69 | 1 | 2 | 3 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 37 | Oliver Bjorkstrand (CBJ) | X | | 82 | 31 | 42 | 73 | 10 | 90 | 60 | 77 | 153 | 265 | 59 | 184 | 11.70% | 8 | 1543 | 18.82 | 9 | 15 | 24 | 58 | 275 | 0 | 2 | 2 | 5 | 191 |
| 38 | Kirill Kaprizov (MIN) | X | | 81 | 32 | 40 | 72 | 10 | 32 | 0 | 112 | 169 | 392 | 104 | 281 | 8.16% | 10 | 1676 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 39 | Ivan Provorov (PHI) | | X | 82 | 20 | 52 | 72 | 23 | 77 | 5 | 154 | 96 | 141 | 61 | 117 | 14.18% | 107 | 2120 | 25.86 | 10 | 12 | 22 | 79 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 40 | Cale Makar (COL) | | X | 82 | 15 | 57 | 72 | 8 | 52 | 0 | 117 | 149 | 152 | 48 | 85 | 9.87% | 121 | 2114 | 25.79 | 10 | 20 | 30 | 97 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 41 | Torey Krug (STL) | | X | 82 | 15 | 57 | 72 | 6 | 28 | 0 | 66 | 138 | 172 | 46 | 108 | 8.72% | 105 | 1913 | 23.33 | 11 | 20 | 31 | 104 | 307 | 0 | 1 | 1 | 0 | 147 |
| 42 | Marcus Foligno (MIN) | X | | 82 | 33 | 38 | 71 | 7 | 103 | 25 | 259 | 150 | 229 | 55 | 169 | 14.41% | 13 | 1578 | 19.24 | 7 | 14 | 21 | 51 | 265 | 0 | 1 | 1 | 2 | 123 |
| 43 | Zach Hyman (EDM) | X | | 82 | 26 | 45 | 71 | 40 | 54 | 0 | 189 | 138 | 295 | 74 | 224 | 8.81% | 17 | 1711 | 20.87 | 6 | 15 | 21 | 71 | 274 | 0 | 1 | 1 | 8 | 146 |
| 44 | James Van Riemsdyk (PHI) | X | | 82 | 24 | 47 | 71 | 49 | 34 | 0 | 136 | 156 | 238 | 84 | 192 | 10.08% | 17 | 1757 | 21.43 | 3 | 14 | 17 | 47 | 271 | 1 | 3 | 4 | 7 | 292 |
| 45 | Miro Heiskanen (DAL) | | X | 82 | 21 | 50 | 71 | 10 | 85 | 5 | 158 | 121 | 174 | 48 | 112 | 12.07% | 111 | 1935 | 23.59 | 9 | 13 | 22 | 106 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 46 | Brent Burns (SJS) | | X | 82 | 18 | 53 | 71 | 15 | 76 | 0 | 176 | 114 | 160 | 49 | 106 | 11.25% | 127 | 2067 | 25.21 | 13 | 16 | 29 | 103 | 329 | 0 | 1 | 1 | 0 | 271 |
| 47 | Mikko Rantanen (COL) | X | | 75 | 36 | 34 | 70 | 37 | 36 | 0 | 81 | 116 | 310 | 95 | 197 | 11.61% | 12 | 1365 | 18.20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 48 | Jack Roslovic (CBJ) | X | | 82 | 28 | 42 | 70 | 10 | 28 | 0 | 82 | 99 | 211 | 44 | 175 | 13.27% | 9 | 1344 | 16.39 | 11 | 15 | 26 | 65 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | William Karlsson (VGK) | X | | 82 | 26 | 44 | 70 | -21 | 30 | 0 | 94 | 220 | 223 | 59 | 127 | 11.66% | 12 | 1796 | 21.90 | 7 | 19 | 26 | 47 | 311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
| 50 | Seth Jones (CHI) | | X | 82 | 24 | 46 | 70 | -8 | 66 | 0 | 149 | 149 | 177 | 58 | 127 | 13.56% | 112 | 2065 | 25.18 | 18 | 15 | 33 | 125 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| # | Goalie Name | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG |
| 1 | Semyon Varlamov (NYI) | 63 | 35 | 20 | 8 | 0.912 | 2.54 | 3798 | 6 | 5 | 161 | 1825 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 33 | 63 | 19 |
| 2 | Mike Smith (EDM) | 71 | 44 | 19 | 7 | 0.910 | 2.56 | 4166 | 2 | 2 | 178 | 1970 | 0 | 1 | 1 | 0.643 | 14 | 69 | 13 |
| 3 | Jack Campbell (TOR) | 48 | 32 | 9 | 7 | 0.915 | 2.57 | 2894 | 2 | 6 | 124 | 1451 | 0 | 1 | 0 | 0.636 | 22 | 48 | 34 |
| 4 | Andrei Vasilevskiy (TBL) | 82 | 50 | 24 | 7 | 0.907 | 2.62 | 4863 | 6 | 2 | 212 | 2287 | 0 | 3 | 0 | 0.708 | 24 | 82 | 0 |
| 5 | Ben Bishop (DAL) | 52 | 29 | 16 | 4 | 0.906 | 2.62 | 3051 | 8 | 1 | 133 | 1414 | 0 | 3 | 3 | 0.769 | 13 | 49 | 33 |
| 6 | Pavel Francouz (COL) | 74 | 49 | 24 | 1 | 0.903 | 2.68 | 4393 | 10 | 8 | 196 | 2018 | 0 | 6 | 0 | 0.917 | 12 | 74 | 0 |
| 7 | Philipp Grubauer (SEA) | 79 | 50 | 18 | 11 | 0.906 | 2.69 | 4768 | 2 | 6 | 214 | 2285 | 0 | 5 | 1 | 0.750 | 28 | 79 | 3 |
| 8 | Juuse Saros (NSH) | 60 | 35 | 16 | 8 | 0.909 | 2.70 | 3535 | 2 | 4 | 159 | 1740 | 0 | 5 | 0 | 0.625 | 8 | 59 | 23 |
| 9 | Carter Hart (PHI) | 81 | 54 | 23 | 3 | 0.904 | 2.74 | 4771 | 10 | 6 | 218 | 2267 | 0 | 3 | 2 | 0.783 | 23 | 81 | 0 |
| 10 | Cam Talbot (MIN) | 62 | 33 | 23 | 5 | 0.904 | 2.78 | 3708 | 4 | 5 | 172 | 1799 | 0 | 4 | 0 | 0.833 | 18 | 61 | 21 |
Back to the Top