Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Cole Caufield (HAM) | 82 | 71 |
| 2 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 69 |
| 3 | Anthony Angello (WBS) | 82 | 59 |
| 4 | Jamieson Rees (CHA) | 82 | 57 |
| 5 | Philip Tomasino (MIL) | 82 | 56 |
| 6 | Graeme Clarke (ALB) | 82 | 55 |
| 7 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 54 |
| 8 | Cooper Marody (OKC) | 62 | 53 |
| 9 | Henry Bowlby (SAR) | 82 | 53 |
| 10 | Aleksi Heponiemi (SAR) | 82 | 51 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 99 |
| 2 | Jamieson Rees (CHA) | 82 | 84 |
| 3 | Nate Schnarr (ALB) | 82 | 84 |
| 4 | Carl Dahlstrom (TOR) | 82 | 82 |
| 5 | Philip Tomasino (MIL) | 82 | 81 |
| 6 | Rhett Gardner (TEX) | 78 | 77 |
| 7 | Graeme Clarke (ALB) | 82 | 77 |
| 8 | Josh Mahura (SYR) | 73 | 74 |
| 9 | John Ludvig (SAR) | 82 | 74 |
| 10 | Aleksi Heponiemi (SAR) | 82 | 72 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 617 |
| 2 | Cole Caufield (HAM) | 82 | 543 |
| 3 | Philip Tomasino (MIL) | 82 | 477 |
| 4 | Kurtis Gabriel (TOR) | 82 | 452 |
| 5 | Jamieson Rees (CHA) | 82 | 449 |
| 6 | Remi Elie (NOR) | 82 | 418 |
| 7 | Sean Malone (RCH) | 82 | 418 |
| 8 | Aleksi Heponiemi (SAR) | 82 | 392 |
| 9 | Rhett Gardner (TEX) | 78 | 391 |
| 10 | Ondrej Kase (TOR) | 82 | 391 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Jett Woo (CHW) | 42 | 23.26% |
| 2 | Jayden Halbgewachs (WOR) | 82 | 17.60% |
| 3 | Jeff Malott (MTB) | 43 | 17.57% |
| 4 | Anthony Angello (WBS) | 82 | 17.10% |
| 5 | Madison Bowey (CHW) | 43 | 17.02% |
| 6 | Dmytro Timashov (BRP) | 81 | 16.95% |
| 7 | Samuel Bolduc (BRP) | 82 | 16.56% |
| 8 | Cooper Marody (OKC) | 62 | 16.36% |
| 9 | Shane Gersich (HER) | 82 | 15.81% |
| 10 | Ty Ronning (CT) | 82 | 15.67% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Jamieson Rees (CHA) | 82 | 57-84-141 |
| 2 | Nate Schnarr (ALB) | 82 | 47-84-131 |
| 3 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 54-71-125 |
| 4 | Aleksi Heponiemi (SAR) | 82 | 51-72-123 |
| 5 | T.J. Tynan (MCH) | 82 | 50-68-118 |
| 6 | Rhett Gardner (TEX) | 78 | 34-77-111 |
| 7 | Anthony Angello (WBS) | 82 | 59-46-105 |
| 8 | Garrett Pilon (HER) | 82 | 47-55-102 |
| 9 | Sean Malone (RCH) | 82 | 47-55-102 |
| 10 | Patrick Brown (CHW) | 82 | 44-55-99 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | T.J. Tynan (MCH) | 82 | 50-68-118 |
| 2 | Samuel Morin (ADK) | 82 | 49-61-110 |
| 3 | Henry Bowlby (SAR) | 82 | 53-54-107 |
| 4 | Remi Elie (NOR) | 82 | 51-53-104 |
| 5 | Cole Smith (MIL) | 74 | 48-51-99 |
| 6 | Ondrej Kase (TOR) | 82 | 46-51-97 |
| 7 | Drew O'Connor (WBS) | 82 | 34-59-93 |
| 8 | Jonny Brodzinski (CT) | 82 | 45-47-92 |
| 9 | Sven Baertschi (CHW) | 82 | 40-50-90 |
| 10 | Adam Mascherin (TEX) | 82 | 49-35-84 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 69-99-168 |
| 2 | Cole Caufield (HAM) | 82 | 71-68-139 |
| 3 | Philip Tomasino (MIL) | 82 | 56-81-137 |
| 4 | Graeme Clarke (ALB) | 82 | 55-77-132 |
| 5 | Kurtis Gabriel (TOR) | 82 | 50-72-122 |
| 6 | T.J. Tynan (MCH) | 82 | 50-68-118 |
| 7 | Will Bitten (HOU) | 48 | 48-60-108 |
| 8 | Patrick Brown (CHW) | 82 | 44-55-99 |
| 9 | Ondrej Kase (TOR) | 82 | 46-51-97 |
| 10 | Jonny Brodzinski (CT) | 82 | 45-47-92 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Carl Dahlstrom (TOR) | 82 | 23-82-105 |
| 2 | Josh Mahura (SYR) | 73 | 21-74-95 |
| 3 | Otto Leskinen (HAM) | 82 | 15-70-85 |
| 4 | John Ludvig (SAR) | 82 | 11-74-85 |
| 5 | Samuel Bolduc (BRP) | 82 | 25-58-83 |
| 6 | Zac Jones (CT) | 82 | 19-63-82 |
| 7 | Connor Mackey (ABB) | 82 | 14-62-76 |
| 8 | Cam Lee (WBS) | 82 | 13-62-75 |
| 9 | Austin Strand (MCH) | 81 | 15-56-71 |
| 10 | Sean Day (NOR) | 70 | 19-51-70 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Joel L'Esperance (TEX) | 80 | 2.61 |
| 2 | Tanner Kero (TEX) | 82 | 2.46 |
| 3 | Nic Petan (CHW) | 82 | 2.38 |
| 4 | Jeff Malott (MTB) | 43 | 2.33 |
| 5 | Cole Caufield (HAM) | 82 | 2.28 |
| 6 | Graeme Clarke (ALB) | 82 | 2.25 |
| 7 | Juho Lammikko (SAR) | 82 | 2.23 |
| 8 | Jayden Halbgewachs (WOR) | 82 | 2.22 |
| 9 | Shane Gersich (HER) | 82 | 2.21 |
| 10 | Will Bitten (HOU) | 48 | 2.21 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Jayson Megna (CLV) | 82 | 65.67% |
| 2 | Rhett Gardner (TEX) | 78 | 64.54% |
| 3 | Morgan Geekie (PLM) | 49 | 63.90% |
| 4 | Michael Chaput (WBS) | 60 | 62.10% |
| 5 | Juho Lammikko (SAR) | 82 | 61.69% |
| 6 | T.J. Tynan (MCH) | 82 | 61.19% |
| 7 | Patrick Khodorenko (CT) | 82 | 60.86% |
| 8 | Mitchell Stephens (GRP) | 82 | 60.79% |
| 9 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 60.44% |
| 10 | Tanner Kero (TEX) | 82 | 60.35% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Tanner Kero (TEX) | 82 | 53 |
| 2 | Joel L'Esperance (TEX) | 80 | 51 |
| 3 | Jamieson Rees (CHA) | 82 | 44 |
| 4 | Philip Tomasino (MIL) | 82 | 44 |
| 5 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 41 |
| 6 | Arttu Ruotsalainen (RCH) | 82 | 40 |
| 7 | Graeme Clarke (ALB) | 82 | 38 |
| 8 | Jayden Halbgewachs (WOR) | 82 | 38 |
| 9 | Matej Pekar (RCH) | 82 | 38 |
| 10 | Brett Murray (RCH) | 68 | 37 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Kurtis Gabriel (TOR) | 82 | 219 |
| 2 | Samuel Bolduc (BRP) | 82 | 140 |
| 3 | Otto Leskinen (HAM) | 82 | 127 |
| 4 | Zac Jones (CT) | 82 | 110 |
| 5 | Dmitri Samorukov (OKC) | 82 | 106 |
| 6 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 101 |
| 7 | Alexander Petrovic (TEX) | 82 | 99 |
| 8 | Ross Johnston (BRP) | 82 | 98 |
| 9 | Cameron Crotty (POR) | 38 | 96 |
| 10 | Graeme Clarke (ALB) | 82 | 95 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | Dmitri Samorukov (OKC) | 82 | 150 |
| 2 | Carl Dahlstrom (TOR) | 82 | 144 |
| 3 | Josh Mahura (SYR) | 73 | 143 |
| 4 | Peter Diliberatore (CHW) | 82 | 141 |
| 5 | Otto Leskinen (HAM) | 82 | 138 |
| 6 | Austin Strand (MCH) | 81 | 137 |
| 7 | Samuel Bolduc (BRP) | 82 | 136 |
| 8 | Zac Jones (CT) | 82 | 133 |
| 9 | Mattias Samuelsson (RCH) | 78 | 131 |
| 10 | John Ludvig (SAR) | 82 | 131 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Nate Schnarr (ALB) | 82 | 47-84-131 |
| 2 | T.J. Tynan (MCH) | 82 | 50-68-118 |
| 3 | Will Bitten (HOU) | 48 | 48-60-108 |
| 4 | Garrett Pilon (HER) | 82 | 47-55-102 |
| 5 | Jake Mcgrew (WOR) | 82 | 36-51-87 |
| 6 | Otto Leskinen (HAM) | 82 | 15-70-85 |
| 7 | Adam Mascherin (TEX) | 82 | 49-35-84 |
| 8 | Shane Bowers (CLV) | 60 | 44-39-83 |
| 9 | Shane Gersich (HER) | 82 | 34-46-80 |
| 10 | Lukas Jasek (CHW) | 82 | 31-41-72 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Kurtis Gabriel (TOR) | 82 | 499 |
| 2 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 315 |
| 3 | Dmitri Samorukov (OKC) | 82 | 261 |
| 4 | Kirill Maksimov (OKC) | 82 | 252 |
| 5 | Anthony Angello (WBS) | 82 | 238 |
| 6 | Ross Johnston (BRP) | 82 | 237 |
| 7 | Peter Diliberatore (CHW) | 82 | 233 |
| 8 | Zac Jones (CT) | 82 | 233 |
| 9 | Otto Leskinen (HAM) | 82 | 224 |
| 10 | Samuel Bolduc (BRP) | 82 | 215 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 26 |
| 2 | Cameron Crotty (POR) | 38 | 11 |
| 3 | Jeff Malott (MTB) | 43 | 11 |
| 4 | Carl Dahlstrom (TOR) | 82 | 11 |
| 5 | Joachim Blichfeld (WOR) | 22 | 9 |
| 6 | Rasmus Sandin (TOR) | 30 | 9 |
| 7 | Kurtis Gabriel (TOR) | 82 | 9 |
| 8 | Andy Welinski (ABB) | 19 | 8 |
| 9 | Zack Hayes (CHW) | 27 | 8 |
| 10 | Will Bitten (HOU) | 48 | 7 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | Yegor Sokolov (BNG) | 30 | 2 |
| 2 | Cooper Marody (OKC) | 62 | 2 |
| 3 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 2 |
| 4 | Alex Barre-Boulet (NOR) | 4 | 1 |
| 5 | Gabriel Dumont (NOR) | 4 | 1 |
| 6 | Jack Rathbone (CHW) | 11 | 1 |
| 7 | Linus Hogberg (ADK) | 11 | 1 |
| 8 | Matt Benning (MIL) | 17 | 1 |
| 9 | Jan Jenik (POR) | 19 | 1 |
| 10 | Michael Kesselring (OKC) | 25 | 1 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Cooper Marody (OKC) | 62 | 9 |
| 2 | Quinton Byfield (MCH) | 69 | 8 |
| 3 | Aleksi Heponiemi (SAR) | 82 | 6 |
| 4 | Anthony Angello (WBS) | 82 | 6 |
| 5 | Lukas Jasek (CHW) | 82 | 6 |
| 6 | T.J. Tynan (MCH) | 82 | 6 |
| 7 | Tanner Kero (TEX) | 82 | 6 |
| 8 | Mitchell Stephens (GRP) | 82 | 5 |
| 9 | Pavel Dorofeyev (CHW) | 82 | 5 |
| 10 | Matt Benning (MIL) | 17 | 4 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 7 |
| 2 | Jonny Brodzinski (CT) | 82 | 6 |
| 3 | Alex Belzile (HAM) | 82 | 4 |
| 4 | Sean Malone (RCH) | 82 | 4 |
| 5 | Tanner Kero (TEX) | 82 | 4 |
| 6 | Michael Chaput (WBS) | 60 | 3 |
| 7 | Shane Bowers (CLV) | 60 | 3 |
| 8 | Adam Mascherin (TEX) | 82 | 3 |
| 9 | Anthony Angello (WBS) | 82 | 3 |
| 10 | Cameron Hughes (PRO) | 82 | 3 |
| |
| Empty Net Goals |
| # | Player Name | GP | ENG |
| 1 | Kyle Rau (HOU) | 3 | 1 |
| 2 | Nikita Alexandrov (PEO) | 5 | 1 |
| 3 | Haydn Fleury (PLM) | 12 | 1 |
| 4 | Sami Niku (MTB) | 13 | 1 |
| 5 | Matt Benning (MIL) | 17 | 1 |
| 6 | Brendan Perlini (OKC) | 23 | 1 |
| 7 | Victor Soderstrom (POR) | 28 | 1 |
| 8 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 1 |
| 9 | Garrett Pilon (HER) | 82 | 1 |
| 10 | Juho Lammikko (SAR) | 82 | 1 |
|
| Minutes Played |
| # | Player Name | GP | MP |
| 1 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 1,771 |
| 2 | Ondrej Kase (TOR) | 82 | 1,652 |
| 3 | Kurtis Gabriel (TOR) | 82 | 1,600 |
| 4 | Aleksi Heponiemi (SAR) | 82 | 1,406 |
| 5 | Jamieson Rees (CHA) | 82 | 1,382 |
| 6 | Carl Dahlstrom (TOR) | 82 | 1,353 |
| 7 | Sean Malone (RCH) | 82 | 1,338 |
| 8 | Peter Diliberatore (CHW) | 82 | 1,327 |
| 9 | Rhett Gardner (TEX) | 78 | 1,315 |
| 10 | Egor Zamula (ADK) | 82 | 1,296 |
| |
| Hat Tricks |
| # | Player Name | GP | HT |
| 1 | Will Bitten (HOU) | 48 | 6 |
| 2 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 6 |
| 3 | Cooper Marody (OKC) | 62 | 4 |
| 4 | Cole Caufield (HAM) | 82 | 4 |
| 5 | Adam Mascherin (TEX) | 82 | 3 |
| 6 | Aleksi Heponiemi (SAR) | 82 | 3 |
| 7 | Anthony Angello (WBS) | 82 | 3 |
| 8 | Jamieson Rees (CHA) | 82 | 3 |
| 9 | Jayden Halbgewachs (WOR) | 82 | 3 |
| 10 | Juho Lammikko (SAR) | 82 | 3 |
|
| Goal Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | GS |
| 1 | Aleksi Heponiemi (SAR) | 82 | 4 |
| 2 | Adam Mascherin (TEX) | 82 | 3 |
| 3 | Alex Newhook (CLV) | 82 | 3 |
| 4 | Linus Sandin (ADK) | 82 | 3 |
| 5 | Graeme Clarke (ALB) | 82 | 2 |
| 6 | Ondrej Kase (TOR) | 82 | 2 |
| 7 | Radim Zohorna (WBS) | 82 | 2 |
| 8 | Scott Reedy (WOR) | 82 | 2 |
| 9 | Sean Malone (RCH) | 82 | 2 |
| 10 | Tanner Kero (TEX) | 82 | 2 |
| |
| Point Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | PS |
| 1 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 20 |
| 2 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 14 |
| 3 | Joel L'Esperance (TEX) | 80 | 13 |
| 4 | Philip Tomasino (MIL) | 82 | 11 |
| 5 | John Ludvig (SAR) | 82 | 8 |
| 6 | Adam Mascherin (TEX) | 82 | 7 |
| 7 | Kurtis Gabriel (TOR) | 82 | 7 |
| 8 | Ondrej Kase (TOR) | 82 | 7 |
| 9 | Shane Bowers (CLV) | 60 | 6 |
| 10 | Tanner Kero (TEX) | 82 | 6 |
|
| Hits Taken |
| # | Player Name | GP | HTT |
| 1 | T.J. Tynan (MCH) | 82 | 308 |
| 2 | Anthony Angello (WBS) | 82 | 297 |
| 3 | Nate Schnarr (ALB) | 82 | 291 |
| 4 | Mitchell Stephens (GRP) | 82 | 290 |
| 5 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 271 |
| 6 | Kurtis Gabriel (TOR) | 82 | 251 |
| 7 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 247 |
| 8 | Rhett Gardner (TEX) | 78 | 238 |
| 9 | Jamieson Rees (CHA) | 82 | 221 |
| 10 | Juho Lammikko (SAR) | 82 | 219 |
| |
| Penalty Shots |
| # | Player Name | GP | PSG |
| 1 | Cole Caufield (HAM) | 82 | 2 |
| 2 | Garrett Pilon (HER) | 82 | 2 |
| 3 | Kurtis Gabriel (TOR) | 82 | 2 |
| 4 | Matt Luff (MIL) | 82 | 2 |
| 5 | Philip Tomasino (MIL) | 82 | 2 |
| 6 | T.J. Tynan (MCH) | 82 | 2 |
| 7 | Adam Ruzicka (ABB) | 3 | 1 |
| 8 | David Kampf (TOR) | 3 | 1 |
| 9 | Paul Byron (HAM) | 3 | 1 |
| 10 | Brett Kulak (HAM) | 4 | 1 |
|
| Give Away |
| # | Player Name | GP | GA |
| No Result |
| |
| Take Away |
| # | Player Name | GP | TA |
| No Result |
|
| Total Fight |
| # | Player Name | GP | FT |
| 1 | Graeme Clarke (ALB) | 82 | 9 |
| 2 | Kurtis Gabriel (TOR) | 82 | 9 |
| 3 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 7 |
| 4 | Philip Tomasino (MIL) | 82 | 7 |
| 5 | Samuel Morin (ADK) | 82 | 7 |
| 6 | Brett Seney (TOR) | 82 | 6 |
| 7 | Mark Kastelic (BNG) | 82 | 6 |
| 8 | Sven Baertschi (CHW) | 82 | 6 |
| 9 | Jeff Malott (MTB) | 43 | 5 |
| 10 | Kole Lind (PLM) | 58 | 5 |
| |
| Fight Won |
| # | Player Name | GP | FW |
| 1 | Graeme Clarke (ALB) | 82 | 4 |
| 2 | Sven Baertschi (CHW) | 82 | 4 |
| 3 | Samuel Morin (ADK) | 82 | 3 |
| 4 | Kole Lind (PLM) | 58 | 2 |
| 5 | Chase Priskie (SAR) | 64 | 2 |
| 6 | Arnaud Durandeau (BRP) | 80 | 2 |
| 7 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 2 |
| 8 | Cooper Zech (ADK) | 82 | 2 |
| 9 | Kurtis Gabriel (TOR) | 82 | 2 |
| 10 | Kyle Criscuolo (GRP) | 82 | 2 |
|
Goalies |
| Save Percentage |
| # | Goalie Name | GP | SAVE % |
| No Result |
| |
| Goals Against Average |
| # | Goalie Name | GP | GAA |
| No Result |
|
| Minutes Played |
| # | Goalie Name | GP | MP |
| 1 | PHI CAPHIT (ADK) | 79 | 763 |
| 2 | TB CAPHIT (NOR) | 78 | 726 |
| 3 | WSH CAPHIT (HER) | 78 | 666 |
| 4 | WPG CAPHIT (MTB) | 79 | 658 |
| 5 | MTL CAPHIT (HAM) | 65 | 595 |
| 6 | Devin Cooley (MIL) | 9 | 473 |
| 7 | Jonas Johansson (CLV) | 8 | 465 |
| 8 | Malcolm Subban (RCK) | 8 | 455 |
| 9 | Braden Holtby (TEX) | 8 | 449 |
| 10 | Keith Kinkaid (CT) | 7 | 396 |
| |
| Shots Faced |
| # | Goalie Name | GP | SHT |
| 1 | PHI CAPHIT (ADK) | 79 | 586 |
| 2 | WPG CAPHIT (MTB) | 79 | 537 |
| 3 | TB CAPHIT (NOR) | 78 | 529 |
| 4 | MTL CAPHIT (HAM) | 65 | 527 |
| 5 | WSH CAPHIT (HER) | 78 | 515 |
| 6 | Devin Cooley (MIL) | 9 | 296 |
| 7 | Braden Holtby (TEX) | 8 | 266 |
| 8 | Malcolm Subban (RCK) | 8 | 262 |
| 9 | Jonas Johansson (CLV) | 8 | 253 |
| 10 | ARI CAPHIT (POR) | 38 | 234 |
|
| Shutouts |
| # | Goalie Name | GP | SO |
| 1 | Scott Wedgewood (ALB) | 3 | 1 |
| 2 | Braden Holtby (TEX) | 8 | 1 |
| |
| Wins |
| # | Goalie Name | GP | W |
| 1 | Malcolm Subban (RCK) | 8 | 6 |
| 2 | Jonas Johansson (CLV) | 8 | 5 |
| 3 | Hunter Shepard (HER) | 4 | 4 |
| 4 | Joey Daccord (PLM) | 4 | 4 |
| 5 | Filip Larsson (GRP) | 5 | 4 |
| 6 | Lukas Dostal (SYR) | 5 | 4 |
| 7 | Ukko-Pekka Luukkonen (RCH) | 5 | 4 |
| 8 | Adam Huska (CT) | 6 | 4 |
| 9 | Alexei Melnichuk (WOR) | 6 | 4 |
| 10 | Charlie Lindgren (PEO) | 6 | 4 |
|
| Penalty Shots Percentage |
| # | Goalie Name | PSA | PS SHT % |
| 1 | Dustin Wolf (ABB) | 4 | 1.000 |
| 2 | Malcolm Subban (RCK) | 3 | 1.000 |
| 3 | Erik Kallgren (TOR) | 2 | 1.000 |
| 4 | Michael Hutchinson (TOR) | 2 | 1.000 |
| 5 | Michael Mcniven (HAM) | 8 | 0.750 |
| 6 | Stuart Skinner (OKC) | 4 | 0.750 |
| 7 | Adam Werner (ABB) | 8 | 0.625 |
| 8 | Spencer Martin (CHW) | 2 | 0.500 |
| 9 | Jonas Johansson (CLV) | 3 | 0.333 |
| 10 | Ivan Prosvetov (POR) | 2 | 0.000 |
| |
| Losses |
| # | Goalie Name | GP | L |
| 1 | TB CAPHIT (NOR) | 78 | 30 |
| 2 | PHI CAPHIT (ADK) | 79 | 24 |
| 3 | WPG CAPHIT (MTB) | 79 | 23 |
| 4 | WSH CAPHIT (HER) | 78 | 20 |
| 5 | ARI CAPHIT (POR) | 38 | 18 |
| 6 | MTL CAPHIT (HAM) | 65 | 13 |
| 7 | CBJ CAPHIT (SPR) | 22 | 8 |
| 8 | Devin Cooley (MIL) | 9 | 6 |
| 9 | Daniil Tarasov (SPR) | 5 | 5 |
| 10 | Ken Appleby (BRP) | 6 | 5 |
|