Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
| # | Player Name | F | D | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT % | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM |
| 1 | Andrei Altybarmakian (RCK) | X | | 82 | 69 | 99 | 168 | -17 | 101 | 25 | 315 | 247 | 617 | 160 | 441 | 11.18% | 23 | 1771 | 21.60 | 26 | 20 | 46 | 150 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamieson Rees (CHA) | X | | 82 | 57 | 84 | 141 | 44 | 56 | 0 | 174 | 221 | 449 | 121 | 302 | 12.69% | 35 | 1382 | 16.86 | 3 | 5 | 8 | 18 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cole Caufield (HAM) | X | | 82 | 71 | 68 | 139 | 9 | 16 | 0 | 84 | 193 | 543 | 151 | 402 | 13.08% | 28 | 1218 | 14.85 | 2 | 6 | 8 | 24 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| 4 | Philip Tomasino (MIL) | X | | 82 | 56 | 81 | 137 | 44 | 73 | 35 | 150 | 185 | 477 | 143 | 309 | 11.74% | 44 | 1254 | 15.29 | 2 | 9 | 11 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 5 | Graeme Clarke (ALB) | X | | 82 | 55 | 77 | 132 | 38 | 95 | 45 | 133 | 187 | 381 | 97 | 313 | 14.44% | 24 | 1176 | 14.34 | 3 | 3 | 6 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nate Schnarr (R) (ALB) | X | | 82 | 47 | 84 | 131 | 37 | 56 | 20 | 114 | 291 | 308 | 102 | 251 | 15.26% | 26 | 1216 | 14.82 | 1 | 6 | 7 | 7 | 47 | 1 | 0 | 1 | 3 | 37 |
| 7 | Maxim Letunov (CHA) | X | | 82 | 54 | 71 | 125 | 41 | 69 | 35 | 115 | 271 | 377 | 124 | 275 | 14.32% | 26 | 1211 | 14.76 | 4 | 9 | 13 | 27 | 64 | 2 | 0 | 2 | 3 | 30 |
| 8 | Aleksi Heponiemi (SAR) | X | | 82 | 51 | 72 | 123 | 3 | 38 | 0 | 116 | 209 | 392 | 124 | 288 | 13.01% | 41 | 1406 | 17.14 | 5 | 3 | 8 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kurtis Gabriel (TOR) | X | | 82 | 50 | 72 | 122 | -6 | 219 | 55 | 499 | 251 | 452 | 142 | 354 | 11.06% | 29 | 1600 | 19.51 | 9 | 13 | 22 | 82 | 223 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 |
| 10 | T.J. Tynan (R) (MCH) | X | | 82 | 50 | 68 | 118 | 36 | 32 | 0 | 110 | 308 | 345 | 77 | 242 | 14.49% | 17 | 1221 | 14.89 | 5 | 6 | 11 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 11 | Rhett Gardner (TEX) | X | | 78 | 34 | 77 | 111 | 21 | 50 | 0 | 176 | 238 | 391 | 101 | 277 | 8.70% | 31 | 1315 | 16.85 | 4 | 4 | 8 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samuel Morin (ADK) | X | | 82 | 49 | 61 | 110 | 0 | 93 | 35 | 186 | 147 | 317 | 78 | 213 | 15.46% | 21 | 1181 | 14.41 | 4 | 7 | 11 | 20 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Will Bitten (R) (HOU) | X | | 48 | 48 | 60 | 108 | 9 | 43 | 15 | 160 | 153 | 350 | 75 | 233 | 13.71% | 25 | 977 | 20.35 | 7 | 18 | 25 | 81 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 14 | Henry Bowlby (SAR) | X | | 82 | 53 | 54 | 107 | 16 | 57 | 15 | 155 | 182 | 356 | 117 | 245 | 14.89% | 33 | 1169 | 14.25 | 2 | 9 | 11 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anthony Angello (WBS) | X | | 82 | 59 | 46 | 105 | 25 | 56 | 0 | 238 | 297 | 345 | 95 | 217 | 17.10% | 36 | 1227 | 14.96 | 2 | 3 | 5 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 16 | Carl Dahlstrom (TOR) | | X | 82 | 23 | 82 | 105 | 19 | 89 | 15 | 210 | 122 | 200 | 68 | 121 | 11.50% | 144 | 1353 | 16.51 | 11 | 19 | 30 | 66 | 132 | 1 | 3 | 4 | 1 | 128 |
| 17 | Remi Elie (NOR) | X | | 82 | 51 | 53 | 104 | -27 | 76 | 10 | 174 | 154 | 418 | 120 | 269 | 12.20% | 25 | 1182 | 14.41 | 3 | 5 | 8 | 20 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Garrett Pilon (R) (HER) | X | | 82 | 47 | 55 | 102 | -34 | 32 | 0 | 101 | 157 | 319 | 74 | 232 | 14.73% | 30 | 933 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | Sean Malone (RCH) | X | | 82 | 47 | 55 | 102 | 5 | 80 | 20 | 181 | 185 | 418 | 118 | 289 | 11.24% | 37 | 1338 | 16.31 | 2 | 3 | 5 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cole Smith (MIL) | X | | 74 | 48 | 51 | 99 | 32 | 37 | 5 | 147 | 135 | 314 | 87 | 213 | 15.29% | 25 | 1088 | 14.70 | 3 | 5 | 8 | 28 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Patrick Brown (CHW) | X | | 82 | 44 | 55 | 99 | 31 | 42 | 0 | 174 | 178 | 360 | 92 | 267 | 12.22% | 36 | 1209 | 14.75 | 3 | 2 | 5 | 15 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Tanner Kero (TEX) | X | | 82 | 44 | 54 | 98 | 53 | 26 | 0 | 77 | 197 | 282 | 73 | 187 | 15.60% | 18 | 796 | 9.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 23 | Cooper Marody (OKC) | X | | 62 | 53 | 44 | 97 | 36 | 41 | 5 | 40 | 212 | 324 | 95 | 248 | 16.36% | 24 | 954 | 15.38 | 7 | 6 | 13 | 35 | 74 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| 24 | Ondrej Kase (TOR) | X | | 82 | 46 | 51 | 97 | -6 | 0 | 0 | 11 | 147 | 391 | 110 | 287 | 11.76% | 24 | 1652 | 20.14 | 7 | 8 | 15 | 65 | 230 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| 25 | Joel L'Esperance (TEX) | X | | 80 | 38 | 58 | 96 | 51 | 42 | 0 | 100 | 139 | 278 | 77 | 198 | 13.67% | 28 | 736 | 9.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Quinton Byfield (MCH) | X | | 69 | 38 | 57 | 95 | 37 | 45 | 15 | 90 | 170 | 322 | 101 | 240 | 11.80% | 19 | 1132 | 16.41 | 1 | 3 | 4 | 15 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Josh Mahura (SYR) | | X | 73 | 21 | 74 | 95 | 9 | 91 | 5 | 196 | 141 | 164 | 43 | 146 | 12.80% | 143 | 1190 | 16.30 | 5 | 11 | 16 | 51 | 97 | 0 | 1 | 1 | 2 | 72 |
| 28 | Drew O'Connor (WBS) | X | | 82 | 34 | 59 | 93 | 22 | 54 | 20 | 82 | 142 | 308 | 90 | 216 | 11.04% | 23 | 1217 | 14.84 | 2 | 4 | 6 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 29 | Juho Lammikko (SAR) | X | | 82 | 47 | 45 | 92 | 27 | 50 | 0 | 122 | 219 | 310 | 92 | 214 | 15.16% | 17 | 823 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 30 | Jonny Brodzinski (CT) | X | | 82 | 45 | 47 | 92 | 21 | 64 | 20 | 146 | 123 | 309 | 83 | 214 | 14.56% | 35 | 1181 | 14.40 | 3 | 3 | 6 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Sven Baertschi (CHW) | X | | 82 | 40 | 50 | 90 | 29 | 54 | 30 | 148 | 158 | 312 | 93 | 230 | 12.82% | 18 | 1228 | 14.98 | 1 | 5 | 6 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 32 | Jake Mcgrew (R) (WOR) | X | | 82 | 36 | 51 | 87 | 18 | 78 | 10 | 146 | 150 | 382 | 100 | 269 | 9.42% | 27 | 1216 | 14.83 | 6 | 6 | 12 | 43 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mitchell Stephens (GRP) | X | | 82 | 35 | 52 | 87 | 11 | 26 | 0 | 83 | 290 | 309 | 87 | 243 | 11.33% | 31 | 1231 | 15.01 | 1 | 1 | 2 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 34 | Otto Leskinen (R) (HAM) | | X | 82 | 15 | 70 | 85 | -13 | 127 | 25 | 224 | 119 | 134 | 43 | 100 | 11.19% | 138 | 1214 | 14.81 | 1 | 3 | 4 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 35 | John Ludvig (SAR) | | X | 82 | 11 | 74 | 85 | 13 | 75 | 5 | 171 | 108 | 122 | 44 | 91 | 9.02% | 131 | 1279 | 15.60 | 2 | 5 | 7 | 20 | 65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 36 | Adam Mascherin (R) (TEX) | X | | 82 | 49 | 35 | 84 | 16 | 34 | 10 | 84 | 147 | 366 | 91 | 236 | 13.39% | 24 | 1188 | 14.48 | 2 | 7 | 9 | 22 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Shane Bowers (R) (CLV) | X | | 60 | 44 | 39 | 83 | 11 | 81 | 25 | 126 | 198 | 322 | 90 | 217 | 13.66% | 30 | 872 | 14.53 | 5 | 0 | 5 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 38 | Samuel Bolduc (BRP) | | X | 82 | 25 | 58 | 83 | 27 | 140 | 20 | 215 | 148 | 151 | 43 | 105 | 16.56% | 136 | 1245 | 15.18 | 4 | 2 | 6 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 39 | Jayden Halbgewachs (WOR) | X | | 82 | 44 | 38 | 82 | 38 | 20 | 0 | 80 | 115 | 250 | 60 | 136 | 17.60% | 21 | 738 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | Zac Jones (CT) | | X | 82 | 19 | 63 | 82 | -11 | 110 | 0 | 233 | 125 | 125 | 36 | 100 | 15.20% | 133 | 1284 | 15.66 | 6 | 5 | 11 | 36 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 41 | Jeff Malott (MTB) | X | | 43 | 39 | 42 | 81 | -4 | 61 | 25 | 89 | 104 | 222 | 72 | 143 | 17.57% | 12 | 696 | 16.20 | 11 | 15 | 26 | 59 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 42 | Kyle Criscuolo (GRP) | X | | 82 | 45 | 35 | 80 | 19 | 50 | 20 | 141 | 180 | 315 | 88 | 205 | 14.29% | 21 | 946 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Austin Poganski (MTB) | X | | 48 | 38 | 42 | 80 | -53 | 44 | 0 | 166 | 110 | 308 | 69 | 175 | 12.34% | 24 | 980 | 20.42 | 6 | 15 | 21 | 83 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Shane Gersich (R) (HER) | X | | 82 | 34 | 46 | 80 | -23 | 51 | 15 | 112 | 114 | 215 | 52 | 159 | 15.81% | 13 | 723 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 45 | Tim Gettinger (CT) | X | | 82 | 29 | 51 | 80 | 23 | 48 | 0 | 133 | 137 | 323 | 102 | 225 | 8.98% | 23 | 1199 | 14.62 | 0 | 5 | 5 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Oskar Steen (PRO) | X | | 70 | 37 | 42 | 79 | -8 | 39 | 5 | 163 | 136 | 346 | 101 | 231 | 10.69% | 20 | 1063 | 15.19 | 3 | 7 | 10 | 46 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Gerald Mayhew (ADK) | X | | 76 | 39 | 38 | 77 | 1 | 18 | 0 | 83 | 123 | 258 | 62 | 188 | 15.12% | 15 | 1119 | 14.73 | 3 | 3 | 6 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tyce Thompson (ALB) | X | | 82 | 33 | 43 | 76 | 26 | 56 | 10 | 122 | 120 | 236 | 71 | 179 | 13.98% | 19 | 895 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Connor Mackey (ABB) | | X | 82 | 14 | 62 | 76 | 3 | 89 | 5 | 207 | 141 | 156 | 59 | 94 | 8.97% | 103 | 1279 | 15.59 | 2 | 5 | 7 | 35 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 50 | Cam Lee (WBS) | | X | 82 | 13 | 62 | 75 | -5 | 73 | 5 | 186 | 112 | 103 | 46 | 73 | 12.62% | 118 | 1274 | 15.54 | 1 | 6 | 7 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| # | Goalie Name | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG |
Back to the Top