Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Next Year Free Agents
Warning : The age and status information show in the Next Year Free Agents section are the actual value in the STHS. They might change during the season!
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Adam Henrique | X | X | | | 67 | 67 | 92 | 73 | 73 | 75 | 90 | 65 | 87 | 68 | 71 | 69 | 59 | 80 | 72 | 76 | 50 | 72 | 0 | 31 | 06/02/1990 | UFA | 1 | $5,825,000 | Link |
| Josh Manson | | | | X | 86 | 73 | 62 | 66 | 89 | 80 | 78 | 57 | 40 | 69 | 58 | 76 | 57 | 70 | 69 | 76 | 50 | 71 | 0 | 30 | 07/10/1991 | UFA | 1 | $4,100,000 | Link |
| Isac Lundestrom | X | | | | 67 | 40 | 83 | 87 | 73 | 74 | 76 | 59 | 76 | 65 | 64 | 70 | 57 | 59 | 59 | 87 | 50 | 69 | 0 | 21 | 06/11/1999 | RFA | 1 | $874,125 | Link |
| Sonny Milano | | X | X | | 66 | 40 | 86 | 81 | 77 | 74 | 67 | 52 | 51 | 60 | 54 | 64 | 57 | 61 | 59 | 72 | 50 | 65 | 0 | 25 | 12/05/1996 | RFA | 1 | $1,700,000 | Link |
| Buddy Robinson | | X | X | | 62 | 40 | 86 | 70 | 88 | 66 | 60 | 51 | 52 | 60 | 54 | 63 | 57 | 58 | 59 | 50 | 50 | 62 | 0 | 30 | 30/09/1991 | UFA | 1 | $750,000 | Link |
| Hunter Drew(R) | | | | X | 56 | 58 | 65 | 62 | 69 | 65 | 64 | 59 | 40 | 57 | 59 | 63 | 55 | 57 | 54 | 70 | 50 | 61 | 0 | 22 | 21/10/1998 | RFA | 1 | $793,333 | |
| Brayden Tracey | | X | | | 55 | 55 | 69 | 56 | 65 | 59 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | 61 | 55 | 52 | 51 | 87 | 50 | 57 | 0 | 20 | 28/05/2001 | RFA | 1 | $863,333 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Lukas Dostal | G | 65 | 65 | 66 | 64 | 63 | 55 | 63 | 69 | 66 | 64 | 68 | 56 | 52 | 85 | 50 | 63 | 0 | 21 | 22/06/2000 | RFA | 1 | $822,500 | Link |
| ANA CAPHIT | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 25 | 30/09/1996 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Shayne Gostisbehere | | | | X | 69 | 40 | 92 | 83 | 70 | 84 | 83 | 67 | 40 | 69 | 68 | 79 | 59 | 69 | 61 | 78 | 50 | 74 | 0 | 28 | 20/04/1993 | UFA | 1 | $4,500,000 | Link |
| Christian Dvorak | X | X | | | 68 | 40 | 89 | 79 | 77 | 81 | 92 | 66 | 86 | 70 | 73 | 71 | 95 | 67 | 61 | 78 | 50 | 74 | 0 | 25 | 02/02/1996 | RFA | 1 | $4,450,000 | Link |
| Clayton Keller | | X | X | | 67 | 40 | 85 | 87 | 66 | 77 | 95 | 70 | 61 | 73 | 70 | 71 | 59 | 66 | 60 | 90 | 50 | 73 | 0 | 23 | 29/07/1998 | RFA | 1 | $7,150,000 | Link |
| Anton Stralman | | | | X | 67 | 40 | 89 | 83 | 74 | 82 | 86 | 58 | 40 | 67 | 61 | 76 | 57 | 85 | 73 | 64 | 50 | 73 | 0 | 35 | 01/08/1986 | UFA | 1 | $5,500,000 | Link |
| Ryan Dzingel | X | X | X | | 68 | 68 | 81 | 77 | 75 | 68 | 87 | 61 | 53 | 67 | 67 | 71 | 57 | 69 | 61 | 74 | 50 | 69 | 0 | 29 | 09/03/1992 | UFA | 1 | $1,100,000 | Link |
| Conor Timmins | | | | X | 71 | 40 | 87 | 79 | 69 | 70 | 69 | 57 | 40 | 69 | 57 | 77 | 57 | 58 | 59 | 83 | 50 | 69 | 0 | 23 | 18/09/1998 | RFA | 1 | $850,000 | Link |
| Travis Boyd | X | X | X | | 69 | 40 | 98 | 79 | 75 | 63 | 78 | 58 | 74 | 66 | 63 | 66 | 57 | 61 | 59 | 67 | 50 | 68 | 0 | 28 | 14/09/1993 | UFA | 1 | $750,000 | Link |
| Michael Carcone | | X | | | 56 | 58 | 67 | 67 | 61 | 66 | 64 | 63 | 55 | 59 | 65 | 57 | 55 | 61 | 56 | 65 | 50 | 62 | 0 | 25 | 19/05/1996 | RFA | 1 | $750,000 | Link |
| Hudson Fasching(R) | | | X | | 73 | 40 | 82 | 57 | 78 | 68 | 58 | 56 | 51 | 55 | 55 | 61 | 57 | 58 | 59 | 67 | 50 | 61 | 0 | 26 | 28/07/1995 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Cameron Crotty(R) | | | | X | 55 | 55 | 68 | 59 | 71 | 65 | 63 | 56 | 40 | 56 | 56 | 63 | 55 | 56 | 53 | 77 | 50 | 60 | 0 | 22 | 05/05/1999 | RFA | 1 | $925,000 | |
| Victor Soderstrom | | | | X | 55 | 58 | 68 | 62 | 65 | 65 | 63 | 58 | 40 | 58 | 56 | 57 | 55 | 52 | 51 | 87 | 50 | 59 | 0 | 20 | 26/02/2001 | RFA | 1 | $863,333 | Link |
| Dysin Mayo(R) | | | | X | 56 | 55 | 66 | 59 | 69 | 66 | 64 | 56 | 40 | 56 | 56 | 59 | 55 | 61 | 56 | 65 | 50 | 59 | 0 | 25 | 17/08/1996 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Cole Hults | | | | X | 55 | 55 | 68 | 57 | 65 | 61 | 60 | 57 | 40 | 57 | 56 | 61 | 55 | 57 | 54 | 70 | 50 | 59 | 0 | 23 | 22/05/1998 | RFA | 1 | $925,000 | Link |
| Vladislav Kolyachonok(R) | | | | X | 55 | 55 | 69 | 56 | 67 | 58 | 57 | 56 | 40 | 56 | 55 | 62 | 55 | 52 | 51 | 82 | 50 | 58 | 0 | 20 | 26/05/2001 | RFA | 1 | $789,167 | |
| Blake Speers(R) | X | | | | 56 | 55 | 69 | 56 | 63 | 56 | 56 | 55 | 70 | 55 | 55 | 61 | 55 | 59 | 55 | 75 | 50 | 57 | 0 | 24 | 02/01/1997 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Josef Korenar | G | 70 | 60 | 62 | 77 | 66 | 81 | 71 | 72 | 66 | 67 | 55 | 55 | 55 | 70 | 50 | 68 | 0 | 23 | 31/01/1998 | RFA | 1 | $750,000 | Link |
| ARI CAPHIT | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 25 | 30/09/1996 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Taylor Hall | | X | | | 70 | 40 | 87 | 90 | 82 | 80 | 91 | 69 | 55 | 76 | 68 | 70 | 60 | 79 | 76 | 76 | 50 | 76 | 0 | 29 | 14/11/1991 | UFA | 1 | $6,000,000 | Link |
| Craig Smith | | | X | | 73 | 40 | 84 | 82 | 84 | 73 | 94 | 67 | 56 | 72 | 70 | 69 | 60 | 80 | 63 | 70 | 50 | 73 | 0 | 32 | 05/09/1989 | UFA | 1 | $3,100,000 | Link |
| Tomas Nosek | X | X | | | 75 | 40 | 86 | 80 | 80 | 68 | 87 | 63 | 81 | 71 | 68 | 67 | 57 | 65 | 60 | 69 | 50 | 71 | 0 | 29 | 01/09/1992 | UFA | 1 | $1,750,000 | Link |
| Connor Clifton | | | | X | 76 | 70 | 75 | 73 | 79 | 80 | 82 | 56 | 40 | 67 | 58 | 82 | 57 | 60 | 59 | 71 | 50 | 71 | 0 | 26 | 28/04/1995 | RFA | 1 | $1,000,000 | Link |
| Samuel Asselin | X | | | | 56 | 55 | 67 | 60 | 61 | 63 | 62 | 60 | 70 | 58 | 60 | 65 | 55 | 57 | 54 | 70 | 50 | 60 | 0 | 23 | 01/07/1998 | RFA | 1 | $800,000 | Link |
| Jakub Lauko | X | | | | 57 | 58 | 66 | 60 | 65 | 62 | 61 | 61 | 55 | 61 | 58 | 65 | 60 | 54 | 52 | 76 | 50 | 60 | 0 | 21 | 28/03/2000 | RFA | 1 | $764,167 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jeremy Swayman | G | 90 | 60 | 64 | 80 | 57 | 81 | 90 | 84 | 77 | 67 | 91 | 55 | 55 | 89 | 50 | 76 | 0 | 22 | 24/11/1998 | RFA | 1 | $925,000 | Link |
| BOS CAPHIT | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 25 | 30/09/1996 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jack Eichel | X | | | | 66 | 40 | 86 | 93 | 83 | 91 | 93 | 86 | 81 | 87 | 90 | 71 | 59 | 71 | 77 | 91 | 50 | 84 | 0 | 24 | 28/10/1996 | RFA | 1 | $10,000,000 | Link |
| Kyle Okposo | | X | X | | 72 | 40 | 98 | 82 | 92 | 70 | 83 | 60 | 66 | 72 | 60 | 66 | 61 | 84 | 80 | 53 | 50 | 72 | 0 | 33 | 16/04/1988 | UFA | 1 | $6,000,000 | Link |
| Henri Jokiharju | | | | X | 68 | 40 | 94 | 83 | 80 | 81 | 89 | 58 | 40 | 66 | 60 | 77 | 57 | 62 | 60 | 87 | 50 | 72 | 0 | 22 | 17/06/1999 | RFA | 1 | $2,500,000 | Link |
| Anders Bjork | | X | | | 70 | 40 | 85 | 85 | 79 | 70 | 85 | 60 | 51 | 66 | 63 | 73 | 99 | 62 | 60 | 70 | 50 | 70 | 0 | 25 | 05/08/1996 | RFA | 1 | $1,600,000 | Link |
| Dylan Cozens | X | | | | 67 | 70 | 92 | 86 | 69 | 72 | 73 | 59 | 75 | 69 | 62 | 63 | 57 | 58 | 59 | 92 | 50 | 68 | 0 | 20 | 09/02/2001 | RFA | 1 | $894,167 | Link |
| Drake Caggiula | X | X | X | | 74 | 68 | 84 | 82 | 69 | 67 | 81 | 58 | 54 | 68 | 61 | 67 | 57 | 65 | 60 | 75 | 50 | 68 | 0 | 27 | 20/06/1994 | UFA | 1 | $750,000 | Link |
| Ethan Prow(R) | | | | X | 59 | 42 | 84 | 63 | 68 | 74 | 79 | 63 | 30 | 66 | 58 | 59 | 50 | 77 | 69 | 36 | 50 | 65 | 0 | 28 | 17/11/1992 | UFA | 1 | $2,536,000 | |
| Ryan Macinnis | X | X | | | 73 | 40 | 98 | 80 | 75 | 62 | 64 | 51 | 65 | 61 | 55 | 65 | 57 | 58 | 59 | 75 | 50 | 64 | 0 | 25 | 14/02/1996 | RFA | 1 | $750,000 | Link |
| Brett Murray | | X | | | 56 | 55 | 66 | 60 | 73 | 63 | 62 | 62 | 55 | 60 | 61 | 59 | 55 | 57 | 54 | 76 | 50 | 61 | 0 | 23 | 20/07/1998 | RFA | 1 | $775,000 | Link |
| Lawrence Pilut(R) | | | | X | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 54 | 0 | 25 | 30/12/1995 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Aaron Dell | G | 61 | 57 | 60 | 75 | 57 | 60 | 61 | 67 | 82 | 66 | 83 | 61 | 56 | 66 | 50 | 65 | 0 | 32 | 04/05/1989 | UFA | 1 | $750,000 | Link |
| BUF CAPHIT | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 25 | 30/09/1996 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Johnny Gaudreau | | X | X | | 61 | 40 | 90 | 92 | 65 | 84 | 94 | 78 | 62 | 88 | 75 | 69 | 63 | 75 | 62 | 84 | 50 | 78 | 0 | 28 | 13/08/1993 | UFA | 1 | $6,750,000 | Link |
| Sean Monahan | X | | | | 68 | 59 | 86 | 77 | 77 | 83 | 94 | 75 | 88 | 81 | 76 | 66 | 76 | 77 | 74 | 87 | 50 | 77 | 0 | 26 | 12/10/1994 | RFA | 1 | $6,375,000 | Link |
| Mikael Backlund | X | | X | | 69 | 40 | 76 | 86 | 80 | 79 | 94 | 66 | 83 | 74 | 67 | 72 | 57 | 81 | 72 | 71 | 50 | 75 | 0 | 32 | 17/03/1989 | UFA | 1 | $5,350,000 | Link |
| Christopher Tanev | | | | X | 66 | 40 | 93 | 70 | 76 | 88 | 80 | 63 | 40 | 68 | 59 | 96 | 57 | 75 | 72 | 74 | 50 | 75 | 0 | 31 | 20/12/1989 | UFA | 1 | $4,500,000 | Link |
| Nikita Zadorov | | | | X | 83 | 69 | 78 | 71 | 90 | 83 | 95 | 56 | 40 | 66 | 58 | 83 | 57 | 70 | 61 | 78 | 50 | 73 | 0 | 26 | 16/04/1995 | RFA | 1 | $3,750,000 | Link |
| Trevor Lewis | X | X | X | | 75 | 40 | 98 | 81 | 80 | 61 | 91 | 56 | 58 | 65 | 62 | 73 | 59 | 81 | 63 | 39 | 50 | 69 | 0 | 34 | 08/01/1987 | UFA | 1 | $800,000 | Link |
| Brett Ritchie | | | X | | 83 | 71 | 79 | 77 | 85 | 65 | 77 | 58 | 53 | 66 | 64 | 65 | 57 | 67 | 61 | 66 | 50 | 68 | 0 | 28 | 01/07/1993 | UFA | 1 | $900,000 | Link |
| Oliver Kylington | | | | X | 65 | 40 | 82 | 73 | 71 | 72 | 68 | 52 | 40 | 63 | 54 | 69 | 57 | 60 | 59 | 74 | 50 | 65 | 0 | 24 | 19/05/1997 | RFA | 1 | $750,000 | Link |
| Adam Ruzicka | X | X | X | | 56 | 58 | 68 | 63 | 73 | 64 | 62 | 62 | 70 | 59 | 62 | 58 | 60 | 56 | 53 | 75 | 50 | 62 | 0 | 22 | 11/05/1999 | RFA | 1 | $801,666 | Link |
| Connor Mackey | | | | X | 57 | 55 | 65 | 60 | 69 | 63 | 63 | 60 | 40 | 60 | 57 | 61 | 55 | 61 | 56 | 69 | 50 | 61 | 0 | 25 | 12/09/1996 | RFA | 1 | $912,500 | Link |
| Matthew Phillips | X | | X | | 55 | 55 | 68 | 61 | 56 | 64 | 63 | 62 | 55 | 60 | 60 | 59 | 60 | 57 | 54 | 70 | 50 | 60 | 0 | 23 | 06/04/1998 | RFA | 1 | $750,000 | Link |
| Alexander Yelesin(R) | | | | X | 56 | 55 | 67 | 58 | 63 | 64 | 62 | 57 | 40 | 57 | 56 | 60 | 55 | 61 | 56 | 66 | 50 | 59 | 0 | 25 | 07/02/1996 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Dan Vladar | G | 56 | 58 | 59 | 74 | 62 | 61 | 63 | 59 | 64 | 59 | 61 | 62 | 56 | 75 | 50 | 61 | 0 | 24 | 20/08/1997 | RFA | 1 | $750,000 | Link |
| CGY CAPHIT | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 25 | 30/09/1996 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Nino Niederreiter | | X | X | | 72 | 67 | 80 | 80 | 87 | 75 | 95 | 71 | 52 | 70 | 76 | 74 | 59 | 78 | 63 | 73 | 50 | 75 | 0 | 29 | 08/09/1992 | UFA | 1 | $5,250,000 | Link |
| Ian Cole | | | | X | 66 | 40 | 73 | 71 | 93 | 75 | 93 | 55 | 40 | 66 | 58 | 78 | 57 | 76 | 62 | 71 | 50 | 70 | 0 | 32 | 21/02/1989 | UFA | 1 | $2,900,000 | Link |
| Jordan Martinook | X | X | X | | 78 | 67 | 79 | 77 | 78 | 68 | 87 | 59 | 74 | 69 | 62 | 68 | 57 | 70 | 69 | 73 | 50 | 69 | 0 | 29 | 25/07/1992 | UFA | 1 | $1,800,000 | Link |
| Josh Leivo | | X | X | | 75 | 40 | 87 | 79 | 73 | 63 | 81 | 60 | 53 | 65 | 65 | 71 | 61 | 64 | 60 | 69 | 50 | 68 | 0 | 28 | 26/05/1993 | UFA | 1 | $750,000 | Link |
| Ryan Suzuki | X | | | | 55 | 55 | 69 | 57 | 65 | 63 | 62 | 58 | 70 | 57 | 58 | 61 | 55 | 52 | 51 | 85 | 50 | 59 | 0 | 20 | 28/05/2001 | RFA | 1 | $863,333 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| CAR CAPHIT | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 25 | 30/09/1996 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Alex Debrincat | | X | X | | 69 | 40 | 89 | 92 | 67 | 86 | 94 | 82 | 58 | 74 | 90 | 74 | 71 | 66 | 67 | 83 | 50 | 80 | 0 | 23 | 18/12/1997 | RFA | 1 | $6,400,000 | Link |
| Connor Murphy | | | | X | 74 | 67 | 89 | 74 | 81 | 89 | 91 | 62 | 40 | 70 | 60 | 85 | 57 | 73 | 68 | 76 | 50 | 75 | 0 | 28 | 26/03/1993 | UFA | 1 | $3,850,000 | Link |
| Alex Nylander | | X | X | | 64 | 40 | 91 | 86 | 74 | 71 | 80 | 67 | 63 | 78 | 68 | 70 | 50 | 62 | 60 | 75 | 50 | 72 | 0 | 23 | 02/03/1998 | RFA | 1 | $874,125 | Link |
| Kirby Dach | X | | X | | 63 | 40 | 89 | 86 | 73 | 81 | 75 | 62 | 67 | 73 | 61 | 66 | 63 | 60 | 59 | 96 | 50 | 70 | 0 | 20 | 21/01/2001 | RFA | 1 | $925,000 | Link |
| Jujhar Khaira | X | X | | | 89 | 75 | 85 | 78 | 81 | 66 | 88 | 57 | 74 | 69 | 61 | 70 | 57 | 65 | 60 | 70 | 50 | 70 | 0 | 27 | 13/08/1994 | UFA | 1 | $975,000 | Link |
| Caleb Jones | | | | X | 72 | 40 | 90 | 82 | 75 | 70 | 78 | 55 | 40 | 66 | 57 | 75 | 57 | 60 | 59 | 74 | 50 | 69 | 0 | 24 | 06/06/1997 | RFA | 1 | $850,000 | Link |
| Brett Connolly | | | X | | 72 | 40 | 92 | 85 | 75 | 66 | 84 | 57 | 53 | 66 | 62 | 69 | 57 | 74 | 62 | 71 | 50 | 69 | 0 | 29 | 02/05/1992 | UFA | 1 | $3,500,000 | Link |
| Riley Stillman | | | | X | 81 | 74 | 86 | 63 | 77 | 74 | 71 | 55 | 40 | 62 | 58 | 78 | 57 | 59 | 59 | 77 | 50 | 68 | 0 | 23 | 09/03/1998 | RFA | 1 | $1,350,000 | Link |
| Mike Hardman(R) | X | | | | 91 | 40 | 86 | 57 | 80 | 70 | 62 | 58 | 53 | 67 | 61 | 60 | 57 | 57 | 59 | 70 | 50 | 65 | 0 | 22 | 05/02/1999 | RFA | 1 | $912,500 | |
| Matej Chalupa | X | | | | 55 | 55 | 69 | 60 | 67 | 63 | 62 | 57 | 70 | 56 | 58 | 60 | 55 | 57 | 54 | 70 | 50 | 59 | 0 | 23 | 26/07/1998 | RFA | 1 | $925,000 | Link |
| Isaak Phillips | | | | X | 56 | 55 | 67 | 59 | 71 | 63 | 62 | 58 | 40 | 58 | 56 | 61 | 55 | 52 | 51 | 70 | 50 | 59 | 0 | 20 | 28/09/2001 | RFA | 1 | $859,167 | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Collin Delia | G | 63 | 56 | 60 | 81 | 91 | 60 | 72 | 74 | 78 | 66 | 55 | 56 | 55 | 69 | 50 | 69 | 0 | 27 | 20/06/1994 | UFA | 1 | $1,000,000 | Link |
| CHI CAPHIT | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 25 | 30/09/1996 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Nathan Mackinnon | X | | X | | 71 | 67 | 81 | 91 | 80 | 85 | 91 | 83 | 78 | 87 | 82 | 71 | 62 | 75 | 73 | 91 | 50 | 82 | 0 | 26 | 01/09/1995 | RFA | 1 | $6,300,000 | Link |
| Mikko Rantanen | | | X | | 70 | 40 | 71 | 86 | 82 | 84 | 88 | 86 | 68 | 81 | 89 | 78 | 62 | 68 | 67 | 87 | 50 | 81 | 0 | 24 | 29/10/1996 | RFA | 1 | $9,250,000 | Link |
| Devon Toews | | | | X | 73 | 40 | 85 | 76 | 74 | 95 | 91 | 71 | 40 | 74 | 66 | 92 | 57 | 62 | 60 | 76 | 50 | 78 | 0 | 27 | 21/02/1994 | UFA | 1 | $4,100,000 | Link |
| Kurtis Macdermid | | | | X | 71 | 79 | 74 | 74 | 91 | 69 | 75 | 55 | 40 | 65 | 61 | 69 | 57 | 61 | 59 | 71 | 50 | 68 | 0 | 27 | 25/03/1994 | UFA | 1 | $875,000 | Link |
| Kiefer Sherwood | X | X | X | | 75 | 40 | 98 | 75 | 77 | 59 | 67 | 56 | 53 | 66 | 56 | 69 | 57 | 59 | 59 | 66 | 50 | 66 | 0 | 26 | 31/03/1995 | RFA | 1 | $750,000 | Link |
| Shane Bowers(R) | X | | | | 56 | 55 | 68 | 62 | 69 | 64 | 62 | 58 | 55 | 56 | 60 | 62 | 55 | 56 | 53 | 84 | 50 | 60 | 0 | 22 | 30/07/1999 | RFA | 1 | $925,000 | |
| Jean-Luc Foudy(R) | X | | | | 55 | 55 | 68 | 61 | 63 | 66 | 64 | 60 | 70 | 60 | 57 | 56 | 55 | 50 | 50 | 77 | 50 | 60 | 0 | 19 | 13/05/2002 | RFA | 1 | $878,333 | |
| Jayson Megna | X | | | | 55 | 55 | 69 | 59 | 67 | 59 | 58 | 58 | 70 | 56 | 60 | 60 | 55 | 72 | 63 | 45 | 50 | 60 | 0 | 31 | 01/02/1990 | UFA | 1 | $750,000 | Link |
| Keaton Middleton(R) | | | | X | 58 | 55 | 64 | 59 | 76 | 62 | 61 | 57 | 40 | 57 | 55 | 58 | 55 | 57 | 54 | 75 | 50 | 59 | 0 | 23 | 10/02/1998 | RFA | 1 | $1,533,000 | |
| Nick Henry(R) | | | X | | 56 | 55 | 68 | 57 | 63 | 59 | 59 | 56 | 55 | 55 | 57 | 60 | 55 | 56 | 53 | 73 | 50 | 58 | 0 | 22 | 04/07/1999 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Vladislav Kamenev(R) | X | X | X | | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 74 | 50 | 54 | 0 | 25 | 12/08/1996 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Jonas Johansson(R) | G | 76 | 65 | 67 | 90 | 66 | 70 | 72 | 71 | 70 | 69 | 65 | 56 | 55 | 72 | 50 | 70 | 0 | 26 | 19/09/1995 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Trent Miner(R) | G | 56 | 56 | 57 | 61 | 60 | 61 | 62 | 57 | 64 | 59 | 65 | 54 | 51 | 70 | 50 | 59 | 0 | 20 | 05/02/2001 | RFA | 1 | $828,333 | |
| Justus Annunen(R) | G | 54 | 54 | 55 | 71 | 60 | 54 | 62 | 55 | 64 | 58 | 65 | 56 | 52 | 77 | 50 | 58 | 0 | 21 | 11/03/2000 | RFA | 1 | $880,833 | |
| COL CAPHIT | G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 25 | 30/09/1996 | RFA | 1 | $750,000 | |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
| Oliver Bjorkstrand | | X | X | | 70 | 67 | 93 | 85 | 67 | 79 | 92 | 71 | 53 | 76 | 74 | 69 | 83 | 67 | 61 | 81 | 50 | 75 | 0 | 26 | 10/04/1995 | RFA | 1 | $5,400,000 | Link |
| Gustav Nyquist | X | X | X | | 64 | 40 | 88 | 84 | 71 | 83 | 95 | 73 | 70 | 83 | 71 | 70 | 77 | 54 | 63 | 68 | 50 | 75 | 0 | 32 | 01/09/1989 | UFA | 1 | $5,500,000 | Link |
| Vladislav Gavrikov | | | | X | 70 | 40 | 87 | 77 | 86 | 83 | 91 | 59 | 40 | 68 | 59 | 85 | 57 | 61 | 59 | 79 | 50 | 74 | 0 | 25 | 21/11/1995 | RFA | 1 | $2,800,000 | Link |
| Max Domi | X | X | | | 66 | 67 | 75 | 81 | 79 | 74 | 94 | 61 | 78 | 71 | 66 | 64 | 57 | 71 | 61 | 76 | 50 | 70 | 0 | 26 | 02/03/1995 | RFA | 1 | $5,300,000 | Link |
| Eric Robinson | | X | | | 77 | 40 | 95 | 79 | 77 | 67 | 89 | 62 | 54 | 68 | 65 | 73 | 57 | 61 | 59 | 66 | 50 | 70 | 0 | 26 | 14/06/1995 | RFA | 1 | $975,000 | Link |
| Liam Foudy | X | | | | 66 | 40 | 87 | 80 | 73 | 68 | 65 | 55 | 52 | 66 | 56 | 64 | 57 | 58 | 59 | 85 | 50 | 65 | 0 | 21 | 04/02/2000 | RFA | 1 | $894,167 | Link |
| Ole Julian Bjorgvik Holm(R) | | | | X | 56 | 55 | 68 | 56 | 71 | 60 | 59 | 57 | 40 | 57 | 56 | 61 | 55 | 50 | 50 | 70 | 50 | 58 | 0 | 19 | 23/05/2002 | RFA | 1 | $845,833 | |
| Trey Fix-Wolansky | | | X | | 55 | 58 | 69 | 58 | 56 | 58 | 57 | 58 | 55 | 57 | 58 | 60 | 55 | 56 | 53 | 72 | 50 | 58 | 0 | 22 | 26/05/1999 | RFA | 1 | $809,166 | Link |
