Conference 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Albany Devils (NJD) | 82 | 51 | 25 | 6 | 108 | 43 | 50 | 528 | 435 | 93 | 0.659 | 29-10-2 | 22-15-4 | 7-2-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | W1 | |
| 2 - Y | Worcester Sharks (SJS) | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 45 | 50 | 523 | 440 | 83 | 0.652 | 24-13-4 | 26-12-3 | 5-4-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 3 - X | Manchester Monarchs (LAK) | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 41 | 46 | 496 | 451 | 45 | 0.598 | 29-11-1 | 18-20-3 | 5-4-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 4 - Y | Henderson Silver Knights (VGK) | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 44 | 500 | 454 | 46 | 0.591 | 24-16-1 | 21-14-6 | 2-6-2 | 5-5-0 | 3-5-2 | L1 | |
| 5 - X | Binghamton Senators (OTT) | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 41 | 45 | 493 | 469 | 24 | 0.591 | 23-15-3 | 23-16-2 | 5-4-1 | 6-3-1 | 4-4-2 | W1 | |
| 6 - X | Connecticut Whale (NYR) | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 41 | 43 | 482 | 440 | 42 | 0.591 | 28-12-1 | 17-18-6 | 7-2-1 | 9-1-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 7 - X | Syracuse Crunch (ANA) | 82 | 46 | 33 | 3 | 95 | 38 | 45 | 497 | 472 | 25 | 0.579 | 27-12-2 | 19-21-1 | 6-4-0 | 6-3-1 | 6-4-0 | W6 | |
| 8 - X | Providence Bruins (BOS) | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 37 | 42 | 447 | 435 | 12 | 0.530 | 23-16-2 | 19-21-1 | 8-2-0 | 5-5-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 9 - E | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 82 | 40 | 39 | 3 | 83 | 35 | 38 | 479 | 498 | -19 | 0.506 | 23-16-2 | 17-23-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | OTL1 | 4 |
| 10 - E | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 41 | 42 | 472 | 456 | 16 | 0.543 | 23-15-3 | 19-20-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 6-3-1 | L3 | |
| 11 - E | Springfield Falcons (CBJ) | 82 | 39 | 40 | 3 | 81 | 36 | 38 | 497 | 520 | -23 | 0.494 | 17-22-2 | 22-18-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | 7-2-1 | W2 | 6 |
| 12 - E | Portland Pirates (ARI) | 82 | 32 | 45 | 5 | 69 | 29 | 32 | 468 | 559 | -91 | 0.421 | 17-21-3 | 15-24-2 | 4-5-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | L2 | 18 |
| 13 - E | St. John's (WPG) | 82 | 15 | 60 | 7 | 37 | 11 | 15 | 496 | 687 | -191 | 0.226 | 11-26-4 | 4-34-3 | 1-8-1 | 3-6-1 | 0-9-1 | L6 | 50 |
| 14 - E | Hershey Bears (WSH) | 82 | 14 | 62 | 6 | 34 | 11 | 14 | 503 | 689 | -186 | 0.207 | 8-31-2 | 6-31-4 | 0-9-1 | 1-9-0 | 0-9-1 | L6 | 53 |
| 15 - E | Adirondack Phantoms (PHI) | 82 | 15 | 65 | 2 | 32 | 12 | 15 | 488 | 651 | -163 | 0.195 | 7-32-2 | 8-33-0 | 0-10-0 | 1-9-0 | 2-8-0 | L12 | 55 |
| 16 - E | Norfolk Admirals (TBL) | 82 | 11 | 70 | 1 | 23 | 5 | 9 | 468 | 683 | -215 | 0.140 | 6-34-1 | 5-36-0 | 3-6-1 | 1-8-1 | 3-7-0 | W1 | 64 |
Conference 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Charlotte Checkers (CAR) | 82 | 52 | 20 | 10 | 114 | 50 | 52 | 519 | 455 | 64 | 0.695 | 27-8-6 | 25-12-4 | 8-2-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | W4 | |
| 2 - X | Milwaukee Admirals (NSH) | 82 | 55 | 23 | 4 | 114 | 49 | 53 | 507 | 436 | 71 | 0.695 | 31-9-1 | 24-14-3 | 8-1-1 | 8-2-0 | 6-2-2 | W1 | |
| 3 - Y | Lake Erie Monsters (COL) | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 41 | 50 | 517 | 456 | 61 | 0.646 | 28-11-2 | 23-16-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | W1 | |
| 4 - X | Chicago Wolves (VAN) | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 46 | 49 | 518 | 449 | 69 | 0.634 | 27-11-3 | 22-16-3 | 7-3-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W3 | |
| 5 - Y | Abbotsford Heat (CGY) | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 34 | 43 | 493 | 456 | 37 | 0.634 | 20-15-6 | 26-9-6 | 6-3-1 | 6-4-0 | 6-3-1 | W2 | |
| 6 - X | Rochester Americans (BUF) | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 39 | 46 | 474 | 423 | 51 | 0.622 | 28-9-4 | 20-19-2 | 6-4-0 | 6-3-1 | 5-4-1 | L1 | |
| 7 - X | Houston Aeros (MIN) | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 38 | 45 | 508 | 468 | 40 | 0.616 | 26-12-3 | 21-16-4 | 8-1-1 | 8-2-0 | 7-1-2 | W5 | |
| 8 - X | San Antonio Rampage (FLA) | 82 | 49 | 31 | 2 | 100 | 44 | 47 | 486 | 452 | 34 | 0.610 | 29-11-1 | 20-20-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | 5-5-0 | W1 | |
| 9 - E | Grand Rapids Griffins (DET) | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 39 | 44 | 475 | 450 | 25 | 0.573 | 26-12-3 | 18-20-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | OTL1 | 6 |
| 10 - E | Oklahoma City Barons (EDM) | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 43 | 47 | 497 | 443 | 54 | 0.610 | 27-12-2 | 21-18-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W3 | |
| 11 - E | Texas Stars (DAL) | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 42 | 46 | 507 | 445 | 62 | 0.610 | 28-12-1 | 19-17-5 | 3-7-0 | 7-3-0 | 1-7-2 | L5 | |
| 12 - E | Peoria Rivermen (STL) | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 42 | 43 | 489 | 469 | 20 | 0.579 | 28-10-3 | 16-21-4 | 4-5-1 | 5-4-1 | 4-6-0 | L1 | 5 |
| 13 - E | Palm Springs (SEA) | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 39 | 42 | 481 | 462 | 19 | 0.555 | 21-15-5 | 21-18-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | 6-4-0 | W1 | 9 |
| 14 - E | Toronto Marlies (TOR) | 82 | 44 | 35 | 3 | 91 | 37 | 41 | 413 | 413 | 0 | 0.555 | 25-14-2 | 19-21-1 | 4-5-1 | 6-3-1 | 4-6-0 | W1 | 9 |
| 15 - E | Rockford IceHogs (CHI) | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 31 | 37 | 478 | 464 | 14 | 0.518 | 20-18-3 | 20-19-2 | 7-3-0 | 7-2-1 | 4-6-0 | W5 | 15 |
| 16 - E | Hamilton Bulldogs (MTL) | 82 | 26 | 51 | 5 | 57 | 21 | 24 | 511 | 630 | -119 | 0.348 | 14-24-3 | 12-27-2 | 2-7-1 | 2-7-1 | 3-7-0 | W1 | 43 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 3 division leaders
Division 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | Worcester Sharks (SJS) | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 45 | 50 | 523 | 440 | 83 | 0.652 | 24-13-4 | 26-12-3 | 5-4-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 2 X | Manchester Monarchs (LAK) | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 41 | 46 | 496 | 451 | 45 | 0.598 | 29-11-1 | 18-20-3 | 5-4-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 3 X | Providence Bruins (BOS) | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 37 | 42 | 447 | 435 | 12 | 0.530 | 23-16-2 | 19-21-1 | 8-2-0 | 5-5-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 4 E | Portland Pirates (ARI) | 82 | 32 | 45 | 5 | 69 | 29 | 32 | 468 | 559 | -91 | 0.421 | 17-21-3 | 15-24-2 | 4-5-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | L2 | 18 |
| 5 E | St. John's (WPG) | 82 | 15 | 60 | 7 | 37 | 11 | 15 | 496 | 687 | -191 | 0.226 | 11-26-4 | 4-34-3 | 1-8-1 | 3-6-1 | 0-9-1 | L6 | 50 |
Division 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Z | Albany Devils (NJD) | 82 | 51 | 25 | 6 | 108 | 43 | 50 | 528 | 435 | 93 | 0.659 | 29-10-2 | 22-15-4 | 7-2-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | W1 | |
| 2 X | Connecticut Whale (NYR) | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 41 | 43 | 482 | 440 | 42 | 0.591 | 28-12-1 | 17-18-6 | 7-2-1 | 9-1-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 3 E | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 82 | 40 | 39 | 3 | 83 | 35 | 38 | 479 | 498 | -19 | 0.506 | 23-16-2 | 17-23-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | OTL1 | 4 |
| 4 E | Springfield Falcons (CBJ) | 82 | 39 | 40 | 3 | 81 | 36 | 38 | 497 | 520 | -23 | 0.494 | 17-22-2 | 22-18-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | 7-2-1 | W2 | 6 |
| 5 E | Adirondack Phantoms (PHI) | 82 | 15 | 65 | 2 | 32 | 12 | 15 | 488 | 651 | -163 | 0.195 | 7-32-2 | 8-33-0 | 0-10-0 | 1-9-0 | 2-8-0 | L12 | 55 |
Division 3
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | Henderson Silver Knights (VGK) | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 44 | 500 | 454 | 46 | 0.591 | 24-16-1 | 21-14-6 | 2-6-2 | 5-5-0 | 3-5-2 | L1 | |
| 2 X | Binghamton Senators (OTT) | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 41 | 45 | 493 | 469 | 24 | 0.591 | 23-15-3 | 23-16-2 | 5-4-1 | 6-3-1 | 4-4-2 | W1 | |
| 3 X | Syracuse Crunch (ANA) | 82 | 46 | 33 | 3 | 95 | 38 | 45 | 497 | 472 | 25 | 0.579 | 27-12-2 | 19-21-1 | 6-4-0 | 6-3-1 | 6-4-0 | W6 | |
| 4 E | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 41 | 42 | 472 | 456 | 16 | 0.543 | 23-15-3 | 19-20-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 6-3-1 | L3 | |
| 5 E | Hershey Bears (WSH) | 82 | 14 | 62 | 6 | 34 | 11 | 14 | 503 | 689 | -186 | 0.207 | 8-31-2 | 6-31-4 | 0-9-1 | 1-9-0 | 0-9-1 | L6 | 53 |
| 6 E | Norfolk Admirals (TBL) | 82 | 11 | 70 | 1 | 23 | 5 | 9 | 468 | 683 | -215 | 0.140 | 6-34-1 | 5-36-0 | 3-6-1 | 1-8-1 | 3-7-0 | W1 | 64 |
Division 4
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | Lake Erie Monsters (COL) | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 41 | 50 | 517 | 456 | 61 | 0.646 | 28-11-2 | 23-16-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | W1 | |
| 2 X | Rochester Americans (BUF) | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 39 | 46 | 474 | 423 | 51 | 0.622 | 28-9-4 | 20-19-2 | 6-4-0 | 6-3-1 | 5-4-1 | L1 | |
| 3 E | Grand Rapids Griffins (DET) | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 39 | 44 | 475 | 450 | 25 | 0.573 | 26-12-3 | 18-20-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | OTL1 | 6 |
| 4 E | Toronto Marlies (TOR) | 82 | 44 | 35 | 3 | 91 | 37 | 41 | 413 | 413 | 0 | 0.555 | 25-14-2 | 19-21-1 | 4-5-1 | 6-3-1 | 4-6-0 | W1 | 9 |
| 5 E | Hamilton Bulldogs (MTL) | 82 | 26 | 51 | 5 | 57 | 21 | 24 | 511 | 630 | -119 | 0.348 | 14-24-3 | 12-27-2 | 2-7-1 | 2-7-1 | 3-7-0 | W1 | 43 |
Division 5
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Z | Charlotte Checkers (CAR) | 82 | 52 | 20 | 10 | 114 | 50 | 52 | 519 | 455 | 64 | 0.695 | 27-8-6 | 25-12-4 | 8-2-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | W4 | |
| 2 X | Milwaukee Admirals (NSH) | 82 | 55 | 23 | 4 | 114 | 49 | 53 | 507 | 436 | 71 | 0.695 | 31-9-1 | 24-14-3 | 8-1-1 | 8-2-0 | 6-2-2 | W1 | |
| 3 X | Chicago Wolves (VAN) | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 46 | 49 | 518 | 449 | 69 | 0.634 | 27-11-3 | 22-16-3 | 7-3-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W3 | |
| 4 E | Peoria Rivermen (STL) | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 42 | 43 | 489 | 469 | 20 | 0.579 | 28-10-3 | 16-21-4 | 4-5-1 | 5-4-1 | 4-6-0 | L1 | 5 |
| 5 E | Palm Springs (SEA) | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 39 | 42 | 481 | 462 | 19 | 0.555 | 21-15-5 | 21-18-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | 6-4-0 | W1 | 9 |
| 6 E | Rockford IceHogs (CHI) | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 31 | 37 | 478 | 464 | 14 | 0.518 | 20-18-3 | 20-19-2 | 7-3-0 | 7-2-1 | 4-6-0 | W5 | 15 |
Division 6
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | Abbotsford Heat (CGY) | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 34 | 43 | 493 | 456 | 37 | 0.634 | 20-15-6 | 26-9-6 | 6-3-1 | 6-4-0 | 6-3-1 | W2 | |
| 2 X | Houston Aeros (MIN) | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 38 | 45 | 508 | 468 | 40 | 0.616 | 26-12-3 | 21-16-4 | 8-1-1 | 8-2-0 | 7-1-2 | W5 | |
| 3 X | San Antonio Rampage (FLA) | 82 | 49 | 31 | 2 | 100 | 44 | 47 | 486 | 452 | 34 | 0.610 | 29-11-1 | 20-20-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | 5-5-0 | W1 | |
| 4 E | Oklahoma City Barons (EDM) | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 43 | 47 | 497 | 443 | 54 | 0.610 | 27-12-2 | 21-18-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W3 | |
| 5 E | Texas Stars (DAL) | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 42 | 46 | 507 | 445 | 62 | 0.610 | 28-12-1 | 19-17-5 | 3-7-0 | 7-3-0 | 1-7-2 | L5 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Z | Charlotte Checkers (CAR) | 82 | 52 | 20 | 10 | 114 | 50 | 52 | 519 | 455 | 64 | 0.695 | 27-8-6 | 25-12-4 | 8-2-0 | 8-2-0 | 7-3-0 | W4 | |
| 2 X | Milwaukee Admirals (NSH) | 82 | 55 | 23 | 4 | 114 | 49 | 53 | 507 | 436 | 71 | 0.695 | 31-9-1 | 24-14-3 | 8-1-1 | 8-2-0 | 6-2-2 | W1 | |
| 3 Z | Albany Devils (NJD) | 82 | 51 | 25 | 6 | 108 | 43 | 50 | 528 | 435 | 93 | 0.659 | 29-10-2 | 22-15-4 | 7-2-1 | 6-4-0 | 7-2-1 | W1 | |
| 4 Y | Worcester Sharks (SJS) | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 45 | 50 | 523 | 440 | 83 | 0.652 | 24-13-4 | 26-12-3 | 5-4-1 | 5-4-1 | 6-3-1 | L1 | |
| 5 Y | Lake Erie Monsters (COL) | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 41 | 50 | 517 | 456 | 61 | 0.646 | 28-11-2 | 23-16-2 | 6-4-0 | 6-4-0 | 4-6-0 | W1 | |
| 6 X | Chicago Wolves (VAN) | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 46 | 49 | 518 | 449 | 69 | 0.634 | 27-11-3 | 22-16-3 | 7-3-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W3 | |
| 7 Y | Abbotsford Heat (CGY) | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 34 | 43 | 493 | 456 | 37 | 0.634 | 20-15-6 | 26-9-6 | 6-3-1 | 6-4-0 | 6-3-1 | W2 | |
| 8 X | Rochester Americans (BUF) | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 39 | 46 | 474 | 423 | 51 | 0.622 | 28-9-4 | 20-19-2 | 6-4-0 | 6-3-1 | 5-4-1 | L1 | |
| 9 X | Houston Aeros (MIN) | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 38 | 45 | 508 | 468 | 40 | 0.616 | 26-12-3 | 21-16-4 | 8-1-1 | 8-2-0 | 7-1-2 | W5 | |
| 10 X | San Antonio Rampage (FLA) | 82 | 49 | 31 | 2 | 100 | 44 | 47 | 486 | 452 | 34 | 0.610 | 29-11-1 | 20-20-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | 5-5-0 | W1 | |
| 11 E | Oklahoma City Barons (EDM) | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 43 | 47 | 497 | 443 | 54 | 0.610 | 27-12-2 | 21-18-2 | 7-3-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W3 | |
| 12 E | Texas Stars (DAL) | 82 | 47 | 29 | 6 | 100 | 42 | 46 | 507 | 445 | 62 | 0.610 | 28-12-1 | 19-17-5 | 3-7-0 | 7-3-0 | 1-7-2 | L5 | |
| 13 X | Manchester Monarchs (LAK) | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 41 | 46 | 496 | 451 | 45 | 0.598 | 29-11-1 | 18-20-3 | 5-4-1 | 7-2-1 | 5-4-1 | OTL1 | |
| 14 Y | Henderson Silver Knights (VGK) | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 43 | 44 | 500 | 454 | 46 | 0.591 | 24-16-1 | 21-14-6 | 2-6-2 | 5-5-0 | 3-5-2 | L1 | |
| 15 X | Binghamton Senators (OTT) | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 41 | 45 | 493 | 469 | 24 | 0.591 | 23-15-3 | 23-16-2 | 5-4-1 | 6-3-1 | 4-4-2 | W1 | |
| 16 X | Connecticut Whale (NYR) | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 41 | 43 | 482 | 440 | 42 | 0.591 | 28-12-1 | 17-18-6 | 7-2-1 | 9-1-0 | 4-4-2 | L1 | |
| 17 E | Peoria Rivermen (STL) | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 | 42 | 43 | 489 | 469 | 20 | 0.579 | 28-10-3 | 16-21-4 | 4-5-1 | 5-4-1 | 4-6-0 | L1 | 5 |
| 18 X | Syracuse Crunch (ANA) | 82 | 46 | 33 | 3 | 95 | 38 | 45 | 497 | 472 | 25 | 0.579 | 27-12-2 | 19-21-1 | 6-4-0 | 6-3-1 | 6-4-0 | W6 | |
| 19 E | Grand Rapids Griffins (DET) | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 39 | 44 | 475 | 450 | 25 | 0.573 | 26-12-3 | 18-20-3 | 7-2-1 | 6-3-1 | 7-2-1 | OTL1 | 6 |
| 20 E | Palm Springs (SEA) | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 39 | 42 | 481 | 462 | 19 | 0.555 | 21-15-5 | 21-18-2 | 5-3-2 | 4-4-2 | 6-4-0 | W1 | 9 |
| 21 E | Toronto Marlies (TOR) | 82 | 44 | 35 | 3 | 91 | 37 | 41 | 413 | 413 | 0 | 0.555 | 25-14-2 | 19-21-1 | 4-5-1 | 6-3-1 | 4-6-0 | W1 | 9 |
| 22 E | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 41 | 42 | 472 | 456 | 16 | 0.543 | 23-15-3 | 19-20-2 | 5-5-0 | 5-4-1 | 6-3-1 | L3 | |
| 23 X | Providence Bruins (BOS) | 82 | 42 | 37 | 3 | 87 | 37 | 42 | 447 | 435 | 12 | 0.530 | 23-16-2 | 19-21-1 | 8-2-0 | 5-5-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 24 E | Rockford IceHogs (CHI) | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 31 | 37 | 478 | 464 | 14 | 0.518 | 20-18-3 | 20-19-2 | 7-3-0 | 7-2-1 | 4-6-0 | W5 | 15 |
| 25 E | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 82 | 40 | 39 | 3 | 83 | 35 | 38 | 479 | 498 | -19 | 0.506 | 23-16-2 | 17-23-1 | 3-6-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | OTL1 | 4 |
| 26 E | Springfield Falcons (CBJ) | 82 | 39 | 40 | 3 | 81 | 36 | 38 | 497 | 520 | -23 | 0.494 | 17-22-2 | 22-18-1 | 6-3-1 | 5-4-1 | 7-2-1 | W2 | 6 |
| 27 E | Portland Pirates (ARI) | 82 | 32 | 45 | 5 | 69 | 29 | 32 | 468 | 559 | -91 | 0.421 | 17-21-3 | 15-24-2 | 4-5-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | L2 | 18 |
| 28 E | Hamilton Bulldogs (MTL) | 82 | 26 | 51 | 5 | 57 | 21 | 24 | 511 | 630 | -119 | 0.348 | 14-24-3 | 12-27-2 | 2-7-1 | 2-7-1 | 3-7-0 | W1 | 43 |
| 29 E | St. John's (WPG) | 82 | 15 | 60 | 7 | 37 | 11 | 15 | 496 | 687 | -191 | 0.226 | 11-26-4 | 4-34-3 | 1-8-1 | 3-6-1 | 0-9-1 | L6 | 50 |
| 30 E | Hershey Bears (WSH) | 82 | 14 | 62 | 6 | 34 | 11 | 14 | 503 | 689 | -186 | 0.207 | 8-31-2 | 6-31-4 | 0-9-1 | 1-9-0 | 0-9-1 | L6 | 53 |
| 31 E | Adirondack Phantoms (PHI) | 82 | 15 | 65 | 2 | 32 | 12 | 15 | 488 | 651 | -163 | 0.195 | 7-32-2 | 8-33-0 | 0-10-0 | 1-9-0 | 2-8-0 | L12 | 55 |
| 32 E | Norfolk Admirals (TBL) | 82 | 11 | 70 | 1 | 23 | 5 | 9 | 468 | 683 | -215 | 0.140 | 6-34-1 | 5-36-0 | 3-6-1 | 1-8-1 | 3-7-0 | W1 | 64 |