Rerate DifferenceLast Update - June-14-21 at 17:02
Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.

ANAHEIM

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Connor McDavid66 (E)37 (E)82 (E)99 (E)71 (E)88 (E)88 (E)97 (E)73 (E)98 (E)93 (E)71 (E)90 (E)73 (E)81 (E)94 (E)50 (E)83 (E)
Evgeny Kuznetsov66 (E)35 (E)71 (E)90 (E)77 (E)78 (E)90 (E)82 (E)64 (E)87 (E)80 (E)64 (E)86 (E)79 (E)69 (E)75 (E)50 (E)75 (E)
Pierre-Luc Dubois77 (E)50 (E)70 (E)87 (E)84 (E)77 (E)97 (E)80 (E)65 (E)80 (E)80 (E)70 (E)85 (E)66 (E)56 (E)91 (E)50 (E)74 (E)
Nate Schmidt64 (E)37 (E)89 (E)87 (E)72 (E)83 (E)77 (E)72 (E)35 (E)76 (E)69 (E)82 (E)50 (E)74 (E)78 (E)74 (E)50 (E)74 (E)
Anton Stralman74 (E)38 (E)89 (E)78 (E)67 (E)81 (E)81 (E)68 (E)35 (E)71 (E)64 (E)84 (E)25 (E)81 (E)87 (E)64 (E)50 (E)73 (E)
Joel Edmundson80 (E)55 (E)62 (E)78 (E)86 (E)77 (E)83 (E)68 (E)35 (E)68 (E)68 (E)83 (E)50 (E)72 (E)62 (E)75 (E)50 (E)73 (E)
Olli Maatta80 (E)38 (E)84 (E)86 (E)79 (E)75 (E)80 (E)68 (E)35 (E)71 (E)65 (E)82 (E)50 (E)76 (E)66 (E)76 (E)50 (E)73 (E)
Jake McCabe77 (E)53 (E)72 (E)83 (E)78 (E)76 (E)75 (E)65 (E)35 (E)68 (E)64 (E)80 (E)50 (E)72 (E)80 (E)76 (E)50 (E)72 (E)
Tanner Pearson78 (E)50 (E)81 (E)80 (E)75 (E)72 (E)92 (E)78 (E)53 (E)73 (E)78 (E)71 (E)55 (E)78 (E)68 (E)70 (E)50 (E)72 (E)
Jesper Fast82 (E)38 (E)82 (E)85 (E)71 (E)72 (E)81 (E)72 (E)45 (E)71 (E)73 (E)75 (E)50 (E)76 (E)79 (E)72 (E)50 (E)71 (E)
Alex Chiasson70 (E)35 (E)73 (E)78 (E)83 (E)67 (E)82 (E)72 (E)52 (E)70 (E)74 (E)64 (E)60 (E)80 (E)70 (E)72 (E)50 (E)69 (E)
Michael Frolik66 (E)35 (E)77 (E)82 (E)70 (E)67 (E)76 (E)70 (E)52 (E)68 (E)70 (E)68 (E)53 (E)89 (E)80 (E)58 (E)50 (E)68 (E)
Trevor van Riemsdyk65 (E)38 (E)89 (E)80 (E)74 (E)67 (E)81 (E)65 (E)35 (E)68 (E)58 (E)72 (E)50 (E)73 (E)63 (E)69 (E)50 (E)68 (E)
Caleb Jones70 (E)37 (E)85 (E)72 (E)75 (E)69 (E)80 (E)66 (E)35 (E)66 (E)66 (E)74 (E)50 (E)56 (E)50 (E)74 (E)50 (E)67 (E)
Lucas Wallmark71 (E)37 (E)82 (E)76 (E)62 (E)68 (E)87 (E)72 (E)81 (E)71 (E)73 (E)66 (E)50 (E)63 (E)53 (E)76 (E)50 (E)67 (E)
Brendan Guhle67 (E)35 (E)79 (E)75 (E)76 (E)72 (E)75 (E)66 (E)35 (E)67 (E)65 (E)71 (E)50 (E)55 (E)50 (E)73 (E)50 (E)66 (E)
Derrick Pouliot72 (E)40 (E)76 (E)77 (E)71 (E)72 (E)80 (E)63 (E)35 (E)66 (E)59 (E)70 (E)50 (E)65 (E)55 (E)71 (E)50 (E)66 (E)
Tyler Motte91 (E)45 (E)88 (E)74 (E)66 (E)66 (E)75 (E)68 (E)42 (E)64 (E)70 (E)75 (E)50 (E)64 (E)54 (E)70 (E)50 (E)66 (E)
Casey Nelson70 (E)45 (E)81 (E)73 (E)70 (E)75 (E)73 (E)53 (E)35 (E)58 (E)53 (E)68 (E)50 (E)63 (E)55 (E)63 (E)50 (E)64 (E)
Jansen Harkins61 (E)50 (E)92 (E)67 (E)75 (E)62 (E)80 (E)66 (E)40 (E)68 (E)64 (E)61 (E)50 (E)53 (E)50 (E)74 (E)50 (E)62 (E)
Brogan Rafferty65 (E)35 (E)81 (E)68 (E)72 (E)73 (E)70 (E)54 (E)35 (E)58 (E)55 (E)65 (E)50 (E)53 (E)50 (E)72 (E)50 (E)61 (E)
Marian Studenic66 (E)35 (E)79 (E)71 (E)72 (E)73 (E)68 (E)59 (E)40 (E)59 (E)58 (E)61 (E)50 (E)53 (E)50 (E)72 (E)50 (E)60 (E)
C.J. Smith54 (E)35 (E)79 (E)75 (E)60 (E)70 (E)68 (E)60 (E)45 (E)62 (E)60 (E)62 (E)52 (E)56 (E)52 (E)70 (E)50 (E)60 (E)
Cody McLeod92 (E)70 (E)56 (E)61 (E)79 (E)59 (E)53 (E)58 (E)40 (E)58 (E)60 (E)57 (E)50 (E)86 (E)78 (E)6 (E)50 (E)60 (E)
Colton White65 (E)40 (E)86 (E)72 (E)70 (E)72 (E)68 (E)51 (E)35 (E)55 (E)50 (E)62 (E)50 (E)54 (E)50 (E)73 (E)50 (E)60 (E)
Cole Bardreau60 (E)47 (E)76 (E)70 (E)56 (E)67 (E)63 (E)60 (E)64 (E)60 (E)58 (E)60 (E)52 (E)58 (E)52 (E)57 (E)50 (E)59 (E)
C.J. Suess54 (E)45 (E)75 (E)74 (E)58 (E)63 (E)60 (E)60 (E)51 (E)58 (E)59 (E)60 (E)50 (E)55 (E)52 (E)60 (E)50 (E)58 (E)
ANA Cap Hit1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)50 (E)6 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDPOMOOV
Cam Talbot80 (E)76 (E)73 (E)86 (E)74 (E)77 (E)81 (E)80 (E)81 (E)76 (E)75 (E)79 (E)73 (E)62 (E)50 (E)77 (E)
Juuse Saros85 (E)82 (E)84 (E)74 (E)77 (E)80 (E)82 (E)82 (E)81 (E)81 (E)85 (E)59 (E)53 (E)84 (E)50 (E)75 (E)
Kevin Boyle70 (E)68 (E)65 (E)80 (E)67 (E)68 (E)69 (E)68 (E)69 (E)67 (E)60 (E)68 (E)58 (E)57 (E)50 (E)67 (E)
Edward Pasquale69 (E)61 (E)74 (E)73 (E)68 (E)67 (E)69 (E)68 (E)67 (E)67 (E)63 (E)50 (E)65 (E)48 (E)50 (E)66 (E)
Mason McDonald67 (E)52 (E)57 (E)81 (E)65 (E)56 (E)56 (E)58 (E)57 (E)55 (E)56 (E)56 (E)49 (E)59 (E)50 (E)59 (E)
Zane McIntyre58 (E)58 (E)55 (E)80 (E)59 (E)57 (E)57 (E)56 (E)57 (E)57 (E)60 (E)62 (E)53 (E)47 (E)50 (E)59 (E)

ARIZONA

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Evgeni Malkin67 (E)35 (E)60 (E)87 (E)78 (E)80 (E)77 (E)90 (E)71 (E)89 (E)87 (E)70 (E)84 (E)90 (E)95 (E)59 (E)50 (E)79 (E)
Gabriel Landeskog78 (E)50 (E)67 (E)84 (E)79 (E)83 (E)85 (E)83 (E)88 (E)80 (E)83 (E)70 (E)65 (E)84 (E)88 (E)79 (E)50 (E)76 (E)
Justin Faulk79 (E)37 (E)75 (E)87 (E)77 (E)82 (E)93 (E)70 (E)35 (E)71 (E)69 (E)80 (E)50 (E)84 (E)79 (E)79 (E)50 (E)75 (E)
Jay Bouwmeester68 (E)37 (E)79 (E)83 (E)83 (E)82 (E)76 (E)62 (E)35 (E)66 (E)61 (E)81 (E)50 (E)95 (E)92 (E)50 (E)50 (E)74 (E)
Mikael Backlund68 (E)35 (E)75 (E)84 (E)72 (E)78 (E)91 (E)78 (E)77 (E)79 (E)77 (E)75 (E)50 (E)86 (E)85 (E)71 (E)50 (E)74 (E)
Thomas Chabot73 (E)37 (E)75 (E)88 (E)73 (E)96 (E)88 (E)75 (E)35 (E)83 (E)70 (E)77 (E)50 (E)65 (E)55 (E)84 (E)50 (E)74 (E)
Jean-Gabriel Pageau83 (E)63 (E)76 (E)84 (E)65 (E)81 (E)82 (E)76 (E)86 (E)72 (E)79 (E)77 (E)50 (E)77 (E)80 (E)76 (E)50 (E)73 (E)
Bryan Little66 (E)37 (E)87 (E)86 (E)68 (E)73 (E)69 (E)76 (E)80 (E)77 (E)76 (E)69 (E)69 (E)89 (E)79 (E)61 (E)50 (E)72 (E)
Nick Holden81 (E)50 (E)89 (E)77 (E)85 (E)76 (E)80 (E)66 (E)35 (E)67 (E)66 (E)78 (E)50 (E)79 (E)69 (E)52 (E)50 (E)72 (E)
Adrian Kempe73 (E)50 (E)78 (E)88 (E)78 (E)72 (E)92 (E)74 (E)57 (E)74 (E)73 (E)66 (E)76 (E)68 (E)58 (E)76 (E)50 (E)71 (E)
Zack Kassian87 (E)65 (E)60 (E)83 (E)83 (E)71 (E)82 (E)73 (E)41 (E)71 (E)74 (E)63 (E)54 (E)81 (E)71 (E)67 (E)50 (E)70 (E)
Roman Polak89 (E)43 (E)75 (E)59 (E)88 (E)82 (E)64 (E)58 (E)30 (E)66 (E)50 (E)83 (E)49 (E)84 (E)74 (E)26 (E)50 (E)70 (E)
Riley Sheahan66 (E)38 (E)99 (E)80 (E)83 (E)67 (E)91 (E)69 (E)83 (E)66 (E)70 (E)74 (E)65 (E)80 (E)70 (E)70 (E)50 (E)70 (E)
Joel Eriksson Ek77 (E)42 (E)96 (E)82 (E)77 (E)69 (E)79 (E)69 (E)67 (E)72 (E)69 (E)72 (E)50 (E)65 (E)55 (E)77 (E)50 (E)69 (E)
Henri Jokiharju74 (E)37 (E)78 (E)84 (E)70 (E)73 (E)85 (E)66 (E)35 (E)70 (E)62 (E)73 (E)50 (E)60 (E)50 (E)87 (E)50 (E)69 (E)
Brad Richardson73 (E)37 (E)80 (E)80 (E)68 (E)69 (E)77 (E)68 (E)86 (E)64 (E)69 (E)74 (E)50 (E)88 (E)80 (E)39 (E)50 (E)69 (E)
Conor Sheary63 (E)37 (E)95 (E)84 (E)55 (E)67 (E)85 (E)72 (E)54 (E)70 (E)74 (E)64 (E)66 (E)71 (E)61 (E)70 (E)50 (E)68 (E)
Jacob Larsson66 (E)37 (E)86 (E)77 (E)76 (E)70 (E)82 (E)63 (E)35 (E)66 (E)58 (E)73 (E)50 (E)60 (E)50 (E)74 (E)50 (E)67 (E)
Mario Ferraro85 (E)38 (E)77 (E)80 (E)64 (E)69 (E)80 (E)64 (E)35 (E)67 (E)60 (E)70 (E)50 (E)56 (E)50 (E)82 (E)50 (E)67 (E)
Nicolas Aube-Kubel87 (E)50 (E)76 (E)67 (E)65 (E)63 (E)75 (E)74 (E)40 (E)72 (E)75 (E)65 (E)50 (E)54 (E)50 (E)68 (E)50 (E)66 (E)
Nick Shore70 (E)37 (E)82 (E)77 (E)73 (E)63 (E)81 (E)62 (E)80 (E)63 (E)60 (E)71 (E)50 (E)69 (E)59 (E)69 (E)50 (E)65 (E)
Filip Chlapik82 (E)38 (E)81 (E)77 (E)73 (E)61 (E)79 (E)64 (E)56 (E)65 (E)66 (E)63 (E)50 (E)55 (E)50 (E)72 (E)50 (E)64 (E)
Oliver Kylington67 (E)37 (E)82 (E)79 (E)64 (E)64 (E)68 (E)64 (E)35 (E)65 (E)63 (E)67 (E)50 (E)58 (E)50 (E)74 (E)50 (E)64 (E)
Kenny Agostino81 (E)37 (E)73 (E)67 (E)72 (E)66 (E)80 (E)69 (E)45 (E)72 (E)67 (E)60 (E)50 (E)58 (E)50 (E)61 (E)50 (E)64 (E)
Kyle Capobianco67 (E)65 (E)70 (E)72 (E)72 (E)73 (E)67 (E)56 (E)35 (E)61 (E)58 (E)68 (E)50 (E)55 (E)50 (E)75 (E)50 (E)63 (E)
Brennan Menell65 (E)40 (E)76 (E)74 (E)59 (E)77 (E)79 (E)53 (E)35 (E)60 (E)53 (E)67 (E)50 (E)54 (E)50 (E)74 (E)50 (E)62 (E)
David Gustafsson60 (E)38 (E)99 (E)80 (E)76 (E)61 (E)75 (E)61 (E)77 (E)64 (E)61 (E)58 (E)50 (E)52 (E)50 (E)83 (E)50 (E)62 (E)
Logan O'Connor64 (E)35 (E)75 (E)73 (E)67 (E)73 (E)78 (E)61 (E)40 (E)58 (E)59 (E)67 (E)50 (E)54 (E)50 (E)70 (E)50 (E)61 (E)
Lucas Elvenes66 (E)35 (E)85 (E)70 (E)70 (E)75 (E)75 (E)60 (E)40 (E)64 (E)59 (E)57 (E)50 (E)52 (E)50 (E)73 (E)50 (E)61 (E)
Oliwer Kaski70 (E)35 (E)87 (E)67 (E)74 (E)70 (E)68 (E)55 (E)35 (E)55 (E)60 (E)65 (E)50 (E)53 (E)50 (E)68 (E)50 (E)61 (E)
Kole Lind71 (E)45 (E)71 (E)71 (E)72 (E)75 (E)75 (E)60 (E)40 (E)63 (E)59 (E)62 (E)50 (E)53 (E)50 (E)80 (E)50 (E)61 (E)
Timothy Liljegren66 (E)35 (E)86 (E)74 (E)65 (E)70 (E)70 (E)52 (E)35 (E)60 (E)48 (E)65 (E)50 (E)54 (E)50 (E)87 (E)50 (E)61 (E)
Jakob Forsbacka Karlsson56 (E)35 (E)75 (E)68 (E)74 (E)64 (E)64 (E)68 (E)70 (E)63 (E)62 (E)57 (E)64 (E)51 (E)50 (E)73 (E)50 (E)61 (E)
Jaret Anderson-Dolan62 (E)40 (E)78 (E)76 (E)65 (E)73 (E)70 (E)58 (E)64 (E)62 (E)57 (E)58 (E)50 (E)53 (E)50 (E)79 (E)50 (E)60 (E)
Mathieu Olivier72 (E)60 (E)72 (E)66 (E)72 (E)72 (E)76 (E)56 (E)40 (E)58 (E)54 (E)66 (E)50 (E)54 (E)50 (E)72 (E)50 (E)60 (E)
Anton Wedin59 (E)39 (E)81 (E)60 (E)71 (E)70 (E)67 (E)58 (E)53 (E)59 (E)59 (E)61 (E)57 (E)73 (E)67 (E)48 (E)50 (E)60 (E)
Beck Malenstyn68 (E)40 (E)80 (E)65 (E)74 (E)75 (E)76 (E)56 (E)40 (E)57 (E)54 (E)58 (E)50 (E)54 (E)50 (E)74 (E)50 (E)59 (E)
Sean Durzi65 (E)35 (E)81 (E)70 (E)66 (E)68 (E)60 (E)50 (E)35 (E)54 (E)47 (E)59 (E)50 (E)51 (E)50 (E)80 (E)50 (E)58 (E)
Giovanni Fiore58 (E)35 (E)76 (E)65 (E)67 (E)60 (E)57 (E)59 (E)40 (E)57 (E)56 (E)58 (E)50 (E)54 (E)50 (E)64 (E)50 (E)57 (E)
Mason Shaw58 (E)40 (E)78 (E)68 (E)52 (E)72 (E)63 (E)55 (E)60 (E)58 (E)55 (E)59 (E)50 (E)53 (E)50 (E)75 (E)50 (E)57 (E)
Blake Hillman61 (E)42 (E)87 (E)54 (E)76 (E)67 (E)68 (E)52 (E)30 (E)51 (E)50 (E)53 (E)45 (E)67 (E)64 (E)61 (E)50 (E)57 (E)
Evan Barratt55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)50 (E)54 (E)
Cam Hillis55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)54 (E)
Drew O'Connor55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)54 (E)
Aarne Talvitie55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)25 (E)25 (E)1 (E)1 (E)51 (E)
ARI Cap Hit1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)50 (E)6 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDPOMOOV
Corey Crawford78 (E)82 (E)82 (E)80 (E)81 (E)80 (E)81 (E)84 (E)78 (E)78 (E)76 (E)88 (E)82 (E)59 (E)50 (E)79 (E)
Alexandar Georgiev81 (E)79 (E)78 (E)78 (E)74 (E)76 (E)78 (E)79 (E)76 (E)78 (E)77 (E)56 (E)50 (E)78 (E)50 (E)73 (E)
Matiss Kivlenieks71 (E)70 (E)68 (E)80 (E)62 (E)66 (E)68 (E)68 (E)68 (E)67 (E)56 (E)56 (E)50 (E)68 (E)50 (E)66 (E)
Oscar Dansk67 (E)69 (E)67 (E)83 (E)62 (E)63 (E)64 (E)61 (E)66 (E)65 (E)60 (E)60 (E)52 (E)65 (E)50 (E)64 (E)
Ryan Bednard57 (E)53 (E)52 (E)88 (E)57 (E)54 (E)52 (E)52 (E)52 (E)55 (E)52 (E)52 (E)50 (E)78 (E)50 (E)56 (E)
Beck Warm55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)54 (E)

BOSTON

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Ivan Provorov78 (E)38 (E)81 (E)86 (E)75 (E)93 (E)99 (E)75 (E)35 (E)75 (E)74 (E)88 (E)50 (E)70 (E)60 (E)92 (E)50 (E)77 (E)
Reilly Smith68 (E)37 (E)85 (E)80 (E)67 (E)77 (E)87 (E)83 (E)47 (E)79 (E)83 (E)77 (E)59 (E)82 (E)80 (E)76 (E)50 (E)75 (E)
Miro Heiskanen66 (E)37 (E)91 (E)88 (E)68 (E)89 (E)92 (E)74 (E)35 (E)78 (E)71 (E)85 (E)50 (E)62 (E)52 (E)96 (E)50 (E)74 (E)
William Nylander59 (E)37 (E)91 (E)87 (E)68 (E)77 (E)78 (E)82 (E)83 (E)79 (E)85 (E)65 (E)57 (E)70 (E)60 (E)81 (E)50 (E)73 (E)
Kevin Fiala63 (E)35 (E)76 (E)87 (E)66 (E)70 (E)91 (E)80 (E)40 (E)79 (E)81 (E)65 (E)53 (E)69 (E)59 (E)81 (E)50 (E)72 (E)
Alec Martinez69 (E)50 (E)81 (E)79 (E)77 (E)83 (E)75 (E)67 (E)35 (E)71 (E)64 (E)82 (E)50 (E)84 (E)76 (E)59 (E)50 (E)72 (E)
Filip Hronek80 (E)58 (E)70 (E)86 (E)64 (E)87 (E)87 (E)74 (E)35 (E)76 (E)71 (E)76 (E)50 (E)60 (E)50 (E)81 (E)50 (E)72 (E)
Ilya Kovalchuk67 (E)37 (E)82 (E)75 (E)85 (E)74 (E)68 (E)78 (E)50 (E)75 (E)77 (E)61 (E)97 (E)91 (E)81 (E)30 (E)50 (E)71 (E)
Robert Hagg92 (E)55 (E)72 (E)72 (E)79 (E)71 (E)81 (E)67 (E)35 (E)69 (E)65 (E)80 (E)50 (E)65 (E)55 (E)82 (E)50 (E)70 (E)
Blake Comeau83 (E)37 (E)72 (E)78 (E)75 (E)68 (E)85 (E)69 (E)58 (E)67 (E)71 (E)72 (E)66 (E)88 (E)78 (E)45 (E)50 (E)70 (E)
Andrew Mangiapane74 (E)38 (E)86 (E)86 (E)62 (E)71 (E)80 (E)76 (E)51 (E)71 (E)78 (E)67 (E)50 (E)61 (E)51 (E)77 (E)50 (E)69 (E)
Miles Wood77 (E)50 (E)64 (E)92 (E)75 (E)67 (E)83 (E)71 (E)40 (E)69 (E)73 (E)62 (E)50 (E)68 (E)58 (E)74 (E)50 (E)69 (E)
Victor Olofsson59 (E)37 (E)95 (E)83 (E)59 (E)78 (E)80 (E)79 (E)44 (E)76 (E)81 (E)62 (E)52 (E)56 (E)51 (E)76 (E)50 (E)69 (E)
Ivan Barbashev82 (E)50 (E)86 (E)82 (E)67 (E)66 (E)86 (E)67 (E)64 (E)70 (E)73 (E)72 (E)50 (E)67 (E)57 (E)76 (E)50 (E)69 (E)
Philippe Myers76 (E)37 (E)78 (E)80 (E)86 (E)71 (E)75 (E)67 (E)35 (E)69 (E)65 (E)72 (E)50 (E)57 (E)50 (E)74 (E)50 (E)68 (E)
Casey Mittelstadt62 (E)38 (E)98 (E)83 (E)75 (E)67 (E)84 (E)69 (E)59 (E)68 (E)71 (E)61 (E)77 (E)60 (E)50 (E)87 (E)50 (E)67 (E)
Filip Zadina63 (E)38 (E)96 (E)80 (E)68 (E)71 (E)75 (E)76 (E)44 (E)71 (E)77 (E)63 (E)55 (E)53 (E)50 (E)93 (E)50 (E)67 (E)
Alexandre Texier66 (E)37 (E)84 (E)83 (E)66 (E)66 (E)80 (E)72 (E)47 (E)70 (E)73 (E)63 (E)50 (E)53 (E)50 (E)83 (E)50 (E)66 (E)
Nicolas Roy75 (E)38 (E)84 (E)68 (E)83 (E)64 (E)80 (E)70 (E)74 (E)68 (E)72 (E)63 (E)50 (E)53 (E)50 (E)70 (E)50 (E)65 (E)
Juuso Valimaki56 (E)43 (E)59 (E)83 (E)59 (E)68 (E)64 (E)71 (E)25 (E)52 (E)51 (E)76 (E)25 (E)69 (E)67 (E)1 (E)50 (E)65 (E)
Aleksi Saarela58 (E)35 (E)91 (E)76 (E)68 (E)77 (E)80 (E)66 (E)67 (E)64 (E)65 (E)63 (E)52 (E)56 (E)51 (E)75 (E)50 (E)64 (E)
Ryan Poehling77 (E)41 (E)95 (E)77 (E)70 (E)62 (E)84 (E)61 (E)43 (E)62 (E)62 (E)63 (E)55 (E)53 (E)50 (E)86 (E)50 (E)63 (E)
Vitaly Abramov60 (E)35 (E)77 (E)75 (E)63 (E)74 (E)77 (E)62 (E)40 (E)63 (E)63 (E)59 (E)50 (E)54 (E)50 (E)77 (E)50 (E)61 (E)
Darren Raddysh62 (E)45 (E)77 (E)68 (E)68 (E)72 (E)71 (E)50 (E)35 (E)54 (E)50 (E)64 (E)50 (E)54 (E)50 (E)68 (E)50 (E)60 (E)
Jeremy Bracco54 (E)35 (E)95 (E)74 (E)62 (E)75 (E)72 (E)55 (E)40 (E)64 (E)55 (E)58 (E)50 (E)54 (E)50 (E)71 (E)50 (E)59 (E)
Henrik Haapala64 (E)55 (E)77 (E)71 (E)60 (E)60 (E)60 (E)62 (E)50 (E)60 (E)60 (E)60 (E)55 (E)55 (E)55 (E)1 (E)50 (E)59 (E)
German Rubtsov68 (E)35 (E)81 (E)68 (E)71 (E)71 (E)70 (E)54 (E)64 (E)57 (E)51 (E)60 (E)50 (E)53 (E)50 (E)80 (E)50 (E)58 (E)
Daniel Brickley65 (E)35 (E)82 (E)66 (E)75 (E)65 (E)56 (E)50 (E)35 (E)54 (E)50 (E)60 (E)50 (E)54 (E)50 (E)68 (E)50 (E)58 (E)
Connor Hobbs65 (E)56 (E)69 (E)65 (E)70 (E)65 (E)56 (E)48 (E)35 (E)52 (E)46 (E)60 (E)50 (E)54 (E)50 (E)68 (E)50 (E)57 (E)
Rasmus Kupari64 (E)45 (E)78 (E)65 (E)68 (E)67 (E)63 (E)55 (E)57 (E)53 (E)56 (E)55 (E)50 (E)51 (E)50 (E)86 (E)50 (E)56 (E)
Jesse Gabrielle56 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)56 (E)56 (E)55 (E)50 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)50 (E)50 (E)1 (E)50 (E)53 (E)
BOS Cap Hit1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)50 (E)6 (E)
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDPOMOOV
Martin Jones76 (E)90 (E)90 (E)86 (E)74 (E)77 (E)75 (E)73 (E)76 (E)79 (E)93 (E)77 (E)72 (E)77 (E)50 (E)76 (E)
Thatcher Demko78 (E)76 (E)75 (E)86 (E)74 (E)74 (E)75 (E)75 (E)74 (E)76 (E)83 (E)59 (E)53 (E)84 (E)50 (E)72 (E)
Jake Oettinger70 (E)63 (E)60 (E)86 (E)64 (E)65 (E)65 (E)65 (E)65 (E)65 (E)50 (E)50 (E)50 (E)94 (E)50 (E)64 (E)
Ville Husso64 (E)64 (E)61 (E)83 (E)58 (E)60 (E)61 (E)60 (E)61 (E)61 (E)56 (E)56 (E)50 (E)64 (E)50 (E)61 (E)

BUFFALO

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Drew Doughty81 (E)38 (E)85 (E)90 (E)76 (E)99 (E)99 (E)75 (E)35 (E)82 (E)70 (E)82 (E)55 (E)90 (E)92 (E)79 (E)50 (E)80 (E)
Roman Josi70 (E)50 (E)76 (E)90 (E)76 (E)96 (E)92 (E)83 (E)35 (E)88 (E)76 (E)89 (E)66 (E)84 (E)84 (E)81 (E)50 (E)80 (E)
Brad Marchand68 (E)55 (E)62 (E)88 (E)61 (E)81 (E)92 (E)92 (E)54 (E)93 (E)89 (E)75 (E)55 (E)87 (E)77 (E)75 (E)50 (E)79 (E)
Brock Nelson68 (E)37 (E)80 (E)82 (E)83 (E)78 (E)97 (E)83 (E)78 (E)78 (E)85 (E)74 (E)74 (E)81 (E)71 (E)77 (E)50 (E)76 (E)
Eric Staal65 (E)35 (E)78 (E)78 (E)83 (E)76 (E)98 (E)83 (E)81 (E)80 (E)84 (E)66 (E)57 (E)96 (E)93 (E)55 (E)50 (E)76 (E)
Matt Duchene66 (E)37 (E)86 (E)93 (E)69 (E)76 (E)87 (E)81 (E)89 (E)80 (E)79 (E)66 (E)80 (E)88 (E)79 (E)77 (E)50 (E)75 (E)
Brent Seabrook78 (E)38 (E)81 (E)75 (E)85 (E)76 (E)83 (E)66 (E)35 (E)68 (E)68 (E)80 (E)60 (E)94 (E)95 (E)51 (E)50 (E)74 (E)
Alex Killorn73 (E)37 (E)79 (E)84 (E)74 (E)74 (E)96 (E)81 (E)52 (E)76 (E)83 (E)73 (E)50 (E)83 (E)73 (E)75 (E)50 (E)74 (E)
Dustin Brown85 (E)38 (E)81 (E)76 (E)77 (E)80 (E)92 (E)78 (E)58 (E)76 (E)79 (E)67 (E)56 (E)94 (E)88 (E)53 (E)50 (E)74 (E)
Jordan Staal86 (E)38 (E)75 (E)78 (E)86 (E)77 (E)81 (E)74 (E)91 (E)75 (E)73 (E)75 (E)50 (E)91 (E)95 (E)67 (E)50 (E)74 (E)
Shea Theodore63 (E)50 (E)84 (E)84 (E)75 (E)83 (E)87 (E)75 (E)35 (E)79 (E)73 (E)80 (E)80 (E)68 (E)58 (E)81 (E)50 (E)73 (E)
Marc Staal73 (E)37 (E)82 (E)78 (E)85 (E)74 (E)86 (E)64 (E)35 (E)66 (E)60 (E)81 (E)50 (E)89 (E)89 (E)51 (E)50 (E)73 (E)
Charlie Coyle74 (E)50 (E)84 (E)85 (E)80 (E)74 (E)83 (E)76 (E)71 (E)75 (E)75 (E)72 (E)78 (E)82 (E)72 (E)72 (E)50 (E)73 (E)
James van Riemsdyk64 (E)37 (E)91 (E)78 (E)81 (E)70 (E)85 (E)80 (E)54 (E)74 (E)83 (E)62 (E)65 (E)86 (E)76 (E)73 (E)50 (E)72 (E)
Jason Zucker71 (E)50 (E)80 (E)86 (E)63 (E)74 (E)88 (E)80 (E)40 (E)76 (E)82 (E)66 (E)61 (E)78 (E)68 (E)75 (E)50 (E)72 (E)
Marco Scandella73 (E)37 (E)79 (E)77 (E)83 (E)75 (E)79 (E)65 (E)35 (E)66 (E)65 (E)78 (E)50 (E)83 (E)75 (E)72 (E)50 (E)71 (E)
Carl Hagelin66 (E)37 (E)84 (E)91 (E)66 (E)70 (E)79 (E)71 (E)48 (E)73 (E)71 (E)73 (E)50 (E)83 (E)73 (E)71 (E)50 (E)70 (E)
