Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Sebastian Aho (TB ) | 82 | 48 |
| 2 | Patrick Kane (WPG) | 82 | 46 |
| 3 | Mika Zibanejad (LOS) | 82 | 46 |
| 4 | Nikita Kucherov (MIN) | 82 | 45 |
| 5 | Auston Matthews (DAL) | 82 | 44 |
| 6 | Evgeni Malkin (ARI) | 82 | 42 |
| 7 | Brock Nelson (BUF) | 83 | 41 |
| 8 | Nathan MacKinnon (MON) | 82 | 39 |
| 9 | Mikko Rantanen (DAL) | 82 | 38 |
| 10 | Jake Guentzel (NJ ) | 82 | 36 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Brent Burns (CAR) | 82 | 81 |
| 2 | Dougie Hamilton (NJ ) | 82 | 69 |
| 3 | Patrick Kane (WPG) | 82 | 59 |
| 4 | Roman Josi (BUF) | 82 | 59 |
| 5 | Sebastian Aho (TB ) | 82 | 56 |
| 6 | Nikita Kucherov (MIN) | 82 | 56 |
| 7 | Auston Matthews (DAL) | 82 | 55 |
| 8 | Jacob Trouba (CBJ) | 82 | 55 |
| 9 | Charlie McAvoy (DAL) | 82 | 55 |
| 10 | Victor Hedman (WSH) | 82 | 55 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Patrick Kane (WPG) | 82 | 380 |
| 2 | Sebastian Aho (TB ) | 82 | 378 |
| 3 | Mika Zibanejad (LOS) | 82 | 368 |
| 4 | Auston Matthews (DAL) | 82 | 350 |
| 5 | Nikita Kucherov (MIN) | 82 | 346 |
| 6 | Alex Ovechkin (WPG) | 82 | 329 |
| 7 | Nathan MacKinnon (MON) | 82 | 314 |
| 8 | Mark Scheifele (TOR) | 82 | 310 |
| 9 | David Pastrnak (COL) | 72 | 306 |
| 10 | Evgeni Malkin (ARI) | 82 | 293 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Jeff Petry (NJ ) | 82 | 16.77% |
| 2 | Tyler Myers (DET) | 82 | 16.36% |
| 3 | Brandon Carlo (COL) | 82 | 15.79% |
| 4 | Mikko Rantanen (DAL) | 82 | 15.64% |
| 5 | Boone Jenner (NYI) | 82 | 15.52% |
| 6 | Ondrej Palat (TOR) | 82 | 15.46% |
| 7 | Brayden Point (TOR) | 82 | 15.11% |
| 8 | Timo Meier (DAL) | 82 | 15.09% |
| 9 | Drew Doughty (BUF) | 82 | 15.00% |
| 10 | Evgeny Kuznetsov (ANA) | 82 | 14.96% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Auston Matthews (DAL) | 82 | 44-55-99 |
| 2 | Mika Zibanejad (LOS) | 82 | 46-50-96 |
| 3 | Evgeni Malkin (ARI) | 82 | 42-51-93 |
| 4 | Brock Nelson (BUF) | 83 | 41-46-87 |
| 5 | Sam Reinhart (VGK) | 82 | 31-52-83 |
| 6 | Jake Guentzel (NJ ) | 82 | 36-43-79 |
| 7 | Jonathan Toews (LOS) | 82 | 32-46-78 |
| 8 | Nathan MacKinnon (MON) | 82 | 39-38-77 |
| 9 | Aleksander Barkov (CBJ) | 82 | 32-45-77 |
| 10 | Connor McDavid (ANA) | 65 | 30-47-77 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Patrick Kane (WPG) | 82 | 46-59-105 |
| 2 | Sebastian Aho (TB ) | 82 | 48-56-104 |
| 3 | Mika Zibanejad (LOS) | 82 | 46-50-96 |
| 4 | Evgeni Malkin (ARI) | 82 | 42-51-93 |
| 5 | Jake Guentzel (NJ ) | 82 | 36-43-79 |
| 6 | Nathan MacKinnon (MON) | 82 | 39-38-77 |
| 7 | Mikko Rantanen (DAL) | 82 | 38-37-75 |
| 8 | David Perron (EDM) | 82 | 32-43-75 |
| 9 | Artemi Panarin (NYR) | 68 | 30-45-75 |
| 10 | Jack Eichel (PIT) | 71 | 33-41-74 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Sebastian Aho (TB ) | 82 | 48-56-104 |
| 2 | Nikita Kucherov (MIN) | 82 | 45-56-101 |
| 3 | Mika Zibanejad (LOS) | 82 | 46-50-96 |
| 4 | Brock Nelson (BUF) | 83 | 41-46-87 |
| 5 | Sam Reinhart (VGK) | 82 | 31-52-83 |
| 6 | Jake Guentzel (NJ ) | 82 | 36-43-79 |
| 7 | Mathew Barzal (TB ) | 82 | 30-46-76 |
| 8 | Mikko Rantanen (DAL) | 82 | 38-37-75 |
| 9 | Artemi Panarin (NYR) | 68 | 30-45-75 |
| 10 | Brad Marchand (BUF) | 82 | 29-44-73 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Brent Burns (CAR) | 82 | 16-81-97 |
| 2 | Dougie Hamilton (NJ ) | 82 | 12-69-81 |
| 3 | Jared Spurgeon (NYI) | 83 | 23-52-75 |
| 4 | Roman Josi (BUF) | 82 | 16-59-75 |
| 5 | Alexander Edler (WPG) | 82 | 22-51-73 |
| 6 | Jeff Petry (NJ ) | 82 | 27-44-71 |
| 7 | Victor Hedman (WSH) | 82 | 13-55-68 |
| 8 | Mark Giordano (MIN) | 82 | 15-50-65 |
| 9 | John Carlson (CBJ) | 82 | 15-50-65 |
| 10 | Kris Letang (LOS) | 82 | 12-53-65 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Patrick Kane (WPG) | 82 | 1.32 |
| 2 | Nikita Kucherov (MIN) | 82 | 1.26 |
| 3 | Sebastian Aho (TB ) | 82 | 1.20 |
| 4 | Evgeni Malkin (ARI) | 82 | 1.12 |
| 5 | Auston Matthews (DAL) | 82 | 1.11 |
| 6 | Jake Guentzel (NJ ) | 82 | 1.03 |
| 7 | Mathew Barzal (TB ) | 82 | 1.03 |
| 8 | Mika Zibanejad (LOS) | 82 | 1.01 |
| 9 | Jack Eichel (PIT) | 71 | 1.00 |
| 10 | Artemi Panarin (NYR) | 68 | 0.98 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Jonathan Toews (LOS) | 82 | 60.33% |
| 2 | Ryan O'Reilly (WSH) | 83 | 60.22% |
| 3 | Sean Couturier (NJ ) | 82 | 59.85% |
| 4 | Jordan Staal (BUF) | 82 | 59.17% |
| 5 | Jay Beagle (WPG) | 82 | 58.56% |
| 6 | Sidney Crosby (WPG) | 78 | 58.44% |
| 7 | J.T. Miller (WPG) | 82 | 58.42% |
| 8 | Patrice Bergeron (CAR) | 58 | 58.24% |
| 9 | Nazem Kadri (VAN) | 82 | 58.01% |
| 10 | Anze Kopitar (EDM) | 82 | 57.35% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Sebastian Aho (TB ) | 82 | 40 |
| 2 | Auston Matthews (DAL) | 82 | 34 |
| 3 | Mikko Rantanen (DAL) | 82 | 34 |
| 4 | Anthony Beauvillier (CBJ) | 82 | 34 |
| 5 | Elias Lindholm (TB ) | 82 | 33 |
| 6 | Artemi Panarin (NYR) | 68 | 31 |
| 7 | Oliver Bjorkstrand (VGK) | 82 | 31 |
| 8 | Aleksander Barkov (CBJ) | 82 | 29 |
| 9 | Steven Stamkos (CBJ) | 82 | 27 |
| 10 | Kyle Connor (MIN) | 82 | 26 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Tom Wilson (CBJ) | 83 | 184 |
| 2 | Mark Borowiecki (OTT) | 82 | 169 |
| 3 | Brady Tkachuk (TOR) | 82 | 142 |
| 4 | Milan Lucic (CHI) | 82 | 142 |
| 5 | Zdeno Chara (LOS) | 82 | 130 |
| 6 | Nathan Beaulieu (MON) | 81 | 129 |
| 7 | Mikhail Sergachev (CGY) | 82 | 122 |
| 8 | Charlie McAvoy (DAL) | 82 | 121 |
| 9 | Rasmus Ristolainen (NYI) | 82 | 120 |
| 10 | Joel Edmundson (ANA) | 82 | 119 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | Brent Burns (CAR) | 82 | 149 |
| 2 | Miro Heiskanen (BOS) | 82 | 140 |
| 3 | Nate Schmidt (ANA) | 83 | 136 |
| 4 | Ryan Suter (OTT) | 82 | 135 |
| 5 | Andy Greene (STL) | 82 | 133 |
| 6 | Charlie McAvoy (DAL) | 82 | 133 |
| 7 | Nikita Zaitsev (DAL) | 81 | 132 |
| 8 | Mark Giordano (MIN) | 82 | 131 |
| 9 | Jaccob Slavin (CGY) | 82 | 130 |
| 10 | Alex Pietrangelo (TOR) | 84 | 130 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Jonathan Marchessault (VGK) | 81 | 23-26-49 |
| 2 | Quinn Hughes (DAL) | 82 | 9-37-46 |
| 3 | Nicolas Hague (NSH) | 82 | 13-30-43 |
| 4 | Dante Fabbro (FLA) | 82 | 13-29-42 |
| 5 | Cale Makar (PIT) | 82 | 13-29-42 |
| 6 | Dominik Kubalik (CAR) | 82 | 18-23-41 |
| 7 | Nick Suzuki (TOR) | 82 | 10-21-31 |
| 8 | Vladislav Gavrikov (TB ) | 82 | 1-27-28 |
| 9 | Nikita Gusev (OTT) | 79 | 9-18-27 |
| 10 | Adam Fox (STL) | 82 | 4-23-27 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Brady Tkachuk (TOR) | 82 | 294 |
| 2 | Nick Foligno (NYI) | 81 | 292 |
| 3 | Mark Borowiecki (OTT) | 82 | 289 |
| 4 | Tom Wilson (CBJ) | 83 | 288 |
| 5 | Milan Lucic (CHI) | 82 | 264 |
| 6 | Rasmus Ristolainen (NYI) | 82 | 263 |
| 7 | Ryan Getzlaf (WSH) | 83 | 261 |
| 8 | Nikita Zadorov (VGK) | 82 | 254 |
| 9 | Evander Kane (NJ ) | 82 | 250 |
| 10 | Jamie Benn (CGY) | 82 | 234 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Jeff Petry (NJ ) | 82 | 18 |
| 2 | Jared Spurgeon (NYI) | 83 | 17 |
| 3 | Nikita Kucherov (MIN) | 82 | 16 |
| 4 | Mika Zibanejad (LOS) | 82 | 14 |
| 5 | Shea Weber (CAR) | 71 | 13 |
| 6 | Evgeni Malkin (ARI) | 82 | 13 |
| 7 | Brock Nelson (BUF) | 83 | 13 |
| 8 | Auston Matthews (DAL) | 82 | 12 |
| 9 | Cale Makar (PIT) | 82 | 12 |
| 10 | Sean Couturier (NJ ) | 82 | 12 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | Evgeny Kuznetsov (ANA) | 82 | 3 |
| 2 | Mikko Rantanen (DAL) | 82 | 3 |
| 3 | Leon Draisaitl (NYR) | 57 | 2 |
| 4 | Aleksander Barkov (CBJ) | 82 | 2 |
| 5 | Brayden Point (TOR) | 82 | 2 |
| 6 | Derek Grant (CBJ) | 82 | 2 |
| 7 | Mika Zibanejad (LOS) | 82 | 2 |
| 8 | Johan Larsson (MIN) | 82 | 2 |
| 9 | Matthew Tkachuk (LOS) | 70 | 1 |
| 10 | Radek Faksa (SJ ) | 80 | 1 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Jonathan Toews (LOS) | 82 | 12 |
| 2 | Auston Matthews (DAL) | 82 | 10 |
| 3 | Sebastian Aho (TB ) | 82 | 10 |
| 4 | Mika Zibanejad (LOS) | 82 | 9 |
| 5 | Brock Nelson (BUF) | 83 | 9 |
| 6 | Evgeny Kuznetsov (ANA) | 82 | 8 |
| 7 | Brad Marchand (BUF) | 82 | 8 |
| 8 | Phillip Danault (MON) | 82 | 8 |
| 9 | William Karlsson (COL) | 82 | 8 |
| 10 | Filip Forsberg (TB ) | 82 | 8 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Evgeni Malkin (ARI) | 82 | 6 |
| 2 | Patrick Kane (WPG) | 82 | 6 |
| 3 | Sebastian Aho (TB ) | 82 | 6 |
| 4 | Joe Pavelski (TOR) | 82 | 5 |
| 5 | Jake Guentzel (NJ ) | 82 | 5 |
| 6 | Jeff Skinner (PHI) | 82 | 5 |
| 7 | Tyler Seguin (LOS) | 83 | 5 |
| 8 | John Tavares (MIN) | 77 | 4 |
| 9 | Sidney Crosby (WPG) | 78 | 4 |
| 10 | Reilly Smith (BOS) | 81 | 4 |
| |
| Empty Net Goals |
| # | Player Name | GP | ENG |
| 1 | Aleksander Barkov (CBJ) | 82 | 2 |
| 2 | Mathew Barzal (TB ) | 82 | 2 |
| 3 | Jeff Petry (NJ ) | 82 | 2 |
| 4 | Connor Murphy (MON) | 56 | 1 |
| 5 | Ryan Nugent-Hopkins (DET) | 56 | 1 |
| 6 | Trevor Moore (VAN) | 64 | 1 |
| 7 | Matthew Tkachuk (LOS) | 70 | 1 |
| 8 | David Pastrnak (COL) | 72 | 1 |
| 9 | Gustav Nyquist (CHI) | 80 | 1 |
| 10 | Andreas Athanasiou (CHI) | 81 | 1 |
|
| Minutes Played |
| # | Player Name | GP | MP |
| 1 | Brent Burns (CAR) | 82 | 2,121 |
| 2 | Drew Doughty (BUF) | 82 | 2,096 |
| 3 | Roman Josi (BUF) | 82 | 2,083 |
| 4 | Seth Jones (NYR) | 82 | 2,042 |
| 5 | Miro Heiskanen (BOS) | 82 | 2,042 |
| 6 | Victor Hedman (WSH) | 82 | 2,041 |
| 7 | Morgan Rielly (NSH) | 82 | 2,036 |
| 8 | John Carlson (CBJ) | 82 | 2,028 |
| 9 | Alex Pietrangelo (TOR) | 84 | 2,025 |
| 10 | Ryan Suter (OTT) | 82 | 2,020 |
| |
| Hat Tricks |
| # | Player Name | GP | HT |
| 1 | Sebastian Aho (TB ) | 82 | 4 |
| 2 | Evgeny Kuznetsov (ANA) | 82 | 3 |
| 3 | Leon Draisaitl (NYR) | 57 | 2 |
| 4 | Auston Matthews (DAL) | 82 | 2 |
| 5 | J.T. Compher (NSH) | 82 | 2 |
| 6 | Sean Couturier (NJ ) | 82 | 2 |
| 7 | Filip Forsberg (TB ) | 82 | 2 |
| 8 | Rickard Rakell (PHI) | 87 | 2 |
| 9 | David Pastrnak (COL) | 72 | 1 |
| 10 | Erik Haula (CHI) | 74 | 1 |
|
| Goal Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | GS |
| 1 | Aleksander Barkov (CBJ) | 82 | 4 |
| 2 | Oskar Sundqvist (OTT) | 82 | 3 |
| 3 | Timo Meier (DAL) | 82 | 3 |
| 4 | Danny DeKeyser (PIT) | 37 | 2 |
| 5 | Claude Giroux (CBJ) | 67 | 2 |
| 6 | Blake Wheeler (WSH) | 82 | 2 |
| 7 | Connor Brown (NYR) | 82 | 2 |
| 8 | Patrik Laine (CGY) | 82 | 2 |
| 9 | Ivan Provorov (BOS) | 82 | 2 |
| 10 | Evander Kane (NJ ) | 82 | 2 |
| |
| Point Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | PS |
| 1 | Nikita Kucherov (MIN) | 82 | 11 |
| 2 | Jaden Schwartz (STL) | 82 | 9 |
| 3 | Sam Reinhart (VGK) | 82 | 6 |
| 4 | Alex DeBrincat (NJ ) | 82 | 6 |
| 5 | Mika Zibanejad (LOS) | 82 | 6 |
| 6 | John Marino (OTT) | 5 | 5 |
| 7 | Pierre Engvall (PIT) | 52 | 5 |
| 8 | Andy Andreoff (PHI) | 63 | 5 |
| 9 | Vladimir Tarasenko (VGK) | 80 | 5 |
| 10 | Brett Howden (PIT) | 81 | 5 |
|
| Hits Taken |
| # | Player Name | GP | HTT |
| 1 | Anze Kopitar (EDM) | 82 | 255 |
| 2 | Sean Monahan (NSH) | 82 | 243 |
| 3 | Ryan O'Reilly (WSH) | 83 | 241 |
| 4 | Dylan Larkin (COL) | 82 | 236 |
| 5 | Auston Matthews (DAL) | 82 | 227 |
| 6 | William Karlsson (COL) | 82 | 227 |
| 7 | Phillip Danault (MON) | 82 | 226 |
| 8 | Mika Zibanejad (LOS) | 82 | 226 |
| 9 | Nathan MacKinnon (MON) | 82 | 224 |
| 10 | Sean Couturier (NJ ) | 82 | 222 |
| |
| Penalty Shots |
| # | Player Name | GP | PSG |
| 1 | Evgeni Malkin (ARI) | 82 | 7 |
| 2 | Jonathan Toews (LOS) | 82 | 5 |
| 3 | Patrick Kane (WPG) | 82 | 5 |
| 4 | Jamie Benn (CGY) | 82 | 5 |
| 5 | Claude Giroux (CBJ) | 67 | 4 |
| 6 | Scott Laughton (DET) | 76 | 4 |
| 7 | Vincent Hinostroza (EDM) | 81 | 4 |
| 8 | Jakub Voracek (EDM) | 82 | 4 |
| 9 | Kevin Fiala (BOS) | 82 | 4 |
| 10 | Drake Batherson (FLA) | 82 | 4 |
|
| Give Away |
| # | Player Name | GP | GA |
| No Result |
| |
| Take Away |
| # | Player Name | GP | TA |
| No Result |
|
| Total Fight |
| # | Player Name | GP | FT |
| 1 | Tom Wilson (CBJ) | 83 | 11 |
| 2 | Sidney Crosby (WPG) | 78 | 7 |
| 3 | Patrick Marleau (FLA) | 82 | 7 |
| 4 | Josh Anderson (VGK) | 82 | 7 |
| 5 | Matt Martin (CAR) | 82 | 7 |
| 6 | Milan Lucic (CHI) | 82 | 6 |
| 7 | Max Domi (DET) | 82 | 6 |
| 8 | Max Comtois (VGK) | 82 | 6 |
| 9 | Gabriel Landeskog (ARI) | 82 | 6 |
| 10 | Adam Lowry (DAL) | 84 | 6 |
| |
| Fight Won |
| # | Player Name | GP | FW |
| 1 | Tom Wilson (CBJ) | 83 | 5 |
| 2 | Nathan Beaulieu (MON) | 81 | 4 |
| 3 | Shea Theodore (BUF) | 82 | 3 |
| 4 | Charlie McAvoy (DAL) | 82 | 3 |
| 5 | Adam Lowry (DAL) | 84 | 3 |
| 6 | Sidney Crosby (WPG) | 78 | 2 |
| 7 | Nick Foligno (NYI) | 81 | 2 |
| 8 | Austin Watson (NYI) | 81 | 2 |
| 9 | Darnell Nurse (STL) | 82 | 2 |
| 10 | Milan Lucic (CHI) | 82 | 2 |
|
Goalies |
| Save Percentage |
| # | Goalie Name | GP | SAVE % |
| 1 | Tuukka Rask (BUF) | 68 | 0.919 |
| 2 | Matt Murray (NJ ) | 66 | 0.913 |
| 3 | Carey Price (COL) | 69 | 0.912 |
| 4 | Darcy Kuemper (EDM) | 66 | 0.909 |
| 5 | Braden Holtby (VGK) | 69 | 0.906 |
| 6 | Ben Bishop (FLA) | 60 | 0.906 |
| 7 | Robin Lehner (MON) | 71 | 0.905 |
| 8 | Mikko Koskinen (CBJ) | 51 | 0.905 |
| 9 | Andrei Vasilevskiy (MIN) | 70 | 0.905 |
| 10 | Cam Talbot (ANA) | 64 | 0.904 |
| |
| Goals Against Average |
| # | Goalie Name | GP | GAA |
| 1 | Tuukka Rask (BUF) | 68 | 2.07 |
| 2 | Mikko Koskinen (CBJ) | 51 | 2.38 |
| 3 | Matt Murray (NJ ) | 66 | 2.39 |
| 4 | Carey Price (COL) | 69 | 2.46 |
| 5 | Darcy Kuemper (EDM) | 66 | 2.46 |
| 6 | Ben Bishop (FLA) | 60 | 2.51 |
| 7 | Robin Lehner (MON) | 71 | 2.53 |
| 8 | Andrei Vasilevskiy (MIN) | 70 | 2.56 |
| 9 | Carter Hart (WSH) | 67 | 2.57 |
| 10 | Connor Hellebuyck (WPG) | 59 | 2.58 |
|
| Minutes Played |
| # | Goalie Name | GP | MP |
| 1 | Frederik Andersen (NYR) | 74 | 4,485 |
| 2 | Antti Raanta (LOS) | 74 | 4,455 |
| 3 | Jacob Markstrom (NYI) | 72 | 4,360 |
| 4 | Petr Mrazek (VAN) | 73 | 4,360 |
| 5 | Sergei Bobrovsky (CAR) | 72 | 4,293 |
| 6 | Robin Lehner (MON) | 71 | 4,277 |
| 7 | John Gibson (DET) | 70 | 4,249 |
| 8 | Jake Allen (SJ ) | 70 | 4,229 |
| 9 | Carey Price (COL) | 69 | 4,200 |
| 10 | Andrei Vasilevskiy (MIN) | 70 | 4,193 |
| |
| Shots Faced |
| # | Goalie Name | GP | SHT |
| 1 | James Reimer (CHI) | 67 | 2029 |
| 2 | Frederik Andersen (NYR) | 74 | 1999 |
| 3 | Petr Mrazek (VAN) | 73 | 1984 |
| 4 | Sergei Bobrovsky (CAR) | 72 | 1981 |
| 5 | Jimmy Howard (FLA) | 66 | 1979 |
| 6 | Cam Talbot (ANA) | 64 | 1974 |
| 7 | Braden Holtby (VGK) | 69 | 1951 |
| 8 | Carey Price (COL) | 69 | 1946 |
| 9 | Jake Allen (SJ ) | 70 | 1943 |
| 10 | Jacob Markstrom (NYI) | 72 | 1939 |
|
| Shutouts |
| # | Goalie Name | GP | SO |
| 1 | Tuukka Rask (BUF) | 68 | 10 |
| 2 | Darcy Kuemper (EDM) | 66 | 8 |
| 3 | Matt Murray (NJ ) | 66 | 7 |
| 4 | Pavel Francouz (CGY) | 67 | 7 |
| 5 | Mikko Koskinen (CBJ) | 51 | 6 |
| 6 | Carey Price (COL) | 69 | 6 |
| 7 | Semyon Varlamov (STL) | 69 | 6 |
| 8 | Jacob Markstrom (NYI) | 72 | 6 |
| 9 | Corey Crawford (ARI) | 63 | 5 |
| 10 | Andrei Vasilevskiy (MIN) | 70 | 5 |
| |
| Wins |
| # | Goalie Name | GP | W |
| 1 | Tuukka Rask (BUF) | 68 | 48 |
| 2 | Antti Raanta (LOS) | 74 | 48 |
| 3 | Andrei Vasilevskiy (MIN) | 70 | 43 |
| 4 | Jacob Markstrom (NYI) | 72 | 43 |
| 5 | Matt Murray (NJ ) | 66 | 40 |
| 6 | Pavel Francouz (CGY) | 67 | 40 |
| 7 | Carey Price (COL) | 69 | 40 |
| 8 | Darcy Kuemper (EDM) | 66 | 38 |
| 9 | Corey Crawford (ARI) | 63 | 36 |
| 10 | Connor Hellebuyck (WPG) | 59 | 35 |
|
| Penalty Shots Percentage |
| # | Goalie Name | PSA | PS SHT % |
| 1 | Juuse Saros (ANA) | 5 | 1.000 |
| 2 | Antti Raanta (LOS) | 18 | 0.944 |
| 3 | Braden Holtby (VGK) | 11 | 0.909 |
| 4 | Darcy Kuemper (EDM) | 22 | 0.818 |
| 5 | Jake Allen (SJ ) | 11 | 0.818 |
| 6 | Tuukka Rask (BUF) | 20 | 0.800 |
| 7 | Matt Murray (NJ ) | 20 | 0.800 |
| 8 | Anders Nilsson (TB ) | 10 | 0.800 |
| 9 | Cal Petersen (NJ ) | 5 | 0.800 |
| 10 | John Gibson (DET) | 32 | 0.781 |
| |
| Losses |
| # | Goalie Name | GP | L |
| 1 | James Reimer (CHI) | 67 | 38 |
| 2 | Petr Mrazek (VAN) | 73 | 38 |
| 3 | Jimmy Howard (FLA) | 66 | 37 |
| 4 | Sergei Bobrovsky (CAR) | 72 | 35 |
| 5 | Jake Allen (SJ ) | 70 | 33 |
| 6 | John Gibson (DET) | 70 | 31 |
| 7 | Philipp Grubauer (PIT) | 60 | 30 |
| 8 | Braden Holtby (VGK) | 69 | 30 |
| 9 | Robin Lehner (MON) | 71 | 30 |
| 10 | Semyon Varlamov (STL) | 69 | 29 |
|