| Pro Team PlayersInfo | Last Update - June-14-21 at 17:01 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Chiasson | QUE | LW/RW | 30 | 01/10/1990 | 208 Lbs | 193 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,150,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | ||
| ANA Cap Hit | CAN | C | 31 | 19/10/1989 | 180 Lbs | 188 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $4,400,000 | ||||
| Anton Stralman | SWE | D | 34 | 01/08/1986 | 190 Lbs | 180 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | ||
| Brendan Guhle | AB | D | 23 | 29/07/1997 | 186 Lbs | 185 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $925,000 | ||||
| Caleb Jones | USA | D | 24 | 06/06/1997 | 192 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $825,000 | $825,000 | |||
| Cam Talbot | ONT | G | 33 | 04/07/1987 | 196 Lbs | 193 C | 2 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | ||
| Casey Nelson | USA | D | 28 | 18/07/1992 | 190 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $995,000 | $995,000 | |||
| Connor McDavid | ONT | C | 24 | 13/01/1997 | 192 Lbs | 185 CM | 7 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | $12,500,000 | |
| Derrick Pouliot | SKW | D | 27 | 16/01/1994 | 208 Lbs | 183 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $975,000 | ||||
| Edward Pasquale | CAN | G | 30 | 20/11/1990 | 215 Lbs | 188 C | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $995,000 | ||||
| Evgeny Kuznetsov | RUS | C | 29 | 19/05/1992 | 204 Lbs | 188 CM | 2 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | ||
| Jake McCabe | USA | D | 27 | 12/10/1993 | 210 Lbs | 185 CM | 7 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,500,000 | $3,500,000 | |||
| Jansen Harkins | USA | C | 24 | 23/05/1997 | 182 Lbs | 185 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | $925,000 | ||
| Jesper Fast | SWE | RW | 29 | 02/12/1991 | 191 Lbs | 183 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | |
| Joel Edmundson | MB | D | 27 | 28/06/1993 | 215 Lbs | 193 CM | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $3,000,000 | $3,250,000 | $3,250,000 | $3,250,000 | $3,250,000 |
| Juuse Saros | FIN | G | 26 | 18/04/1995 | 180 Lbs | 180 C | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
| Lucas Wallmark | SWE | C/LW | 25 | 05/09/1995 | 176 Lbs | 183 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,000,000 | ||||
| Michael Frolik | CZE | LW/RW | 33 | 16/02/1988 | 194 Lbs | 185 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,300,000 | $4,300,000 | $4,300,000 | ||
| Nate Schmidt | USA | D | 29 | 16/07/1991 | 194 Lbs | 185 CM | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 | $6,250,000 |
| Olli Maatta | FIN | D | 26 | 24/08/1994 | 206 Lbs | 188 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,250,000 | $4,250,000 | $4,250,000 | ||
| Pierre-Luc Dubois | CAN | C | 22 | 24/06/1998 | 207 Lbs | 191 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $7,000,000 | $7,000,000 | ||
| Tanner Pearson | ONT | LW | 28 | 09/08/1992 | 201 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
| Trevor van Riemsdyk | USA | D | 29 | 24/07/1991 | 188 Lbs | 188 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,200,000 | $2,200,000 | |||
| Tyler Motte | USA | C/RW | 26 | 10/03/1995 | 188 Lbs | 175 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $1,500,000 | $1,750,000 | $1,750,000 | $1,750,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 24 | 27.7 | 196 Lbs | 186 CM | 2.63 years | $3,277,708 | 24 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Kempe | SWE | LW/RW | 24 | 13/09/1996 | 195 Lbs | 188 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | ||
| Alexandar Georgiev | BUL | G | 25 | 10/02/1996 | 176 Lbs | 185 C | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $625,000 | $2,150,000 | $2,150,000 | ||
| ARI Cap Hit | USA | C | 26 | 30/07/1994 | 100 Lbs | 132 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $4,575,000 | ||||
| Brad Richardson | ONT | C/LW | 36 | 03/02/1985 | 190 Lbs | 183 CM | 0 | No | 1 year | Pro Only | No | $1,500,000 | ||||
| Bryan Little | AB | C/LW | 33 | 11/11/1987 | 191 Lbs | 183 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,800,000 | $4,800,000 | $4,800,000 | ||
| Conor Sheary | USA | LW/RW | 29 | 08/06/1992 | 175 Lbs | 173 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,350,000 | $2,350,000 | $2,350,000 | ||
| Corey Crawford | QUE | G | 36 | 31/12/1984 | 216 Lbs | 188 C | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,700,000 | $3,700,000 | |||
| Evgeni Malkin | RUS | C/LW | 34 | 31/07/1986 | 195 Lbs | 191 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $11,400,000 | $11,400,000 | $11,400,000 | $11,400,000 | |
| Gabriel Landeskog | SWE | LW/RW | 28 | 23/11/1992 | 215 Lbs | 185 CM | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 | $8,500,000 |
| Henri Jokiharju | FIN | D | 21 | 17/06/1999 | 180 Lbs | 183 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Jacob Larsson | SWE | D | 24 | 29/04/1997 | 195 Lbs | 188 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $925,000 | ||||
| Jay Bouwmeester | AB | D | 37 | 27/09/1983 | 206 Lbs | 193 CM | 7 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $8,000,000 | ||||
| Jean-Gabriel Pageau | ONT | C | 28 | 11/11/1992 | 184 Lbs | 178 CM | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $3,000,000 | $5,150,000 | $5,150,000 | $5,150,000 | $5,150,000 |
| Joel Eriksson Ek | SWE | C/LW | 24 | 29/01/1997 | 206 Lbs | 188 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $975,000 | ||||
| Justin Faulk | USA | D | 29 | 20/03/1992 | 215 Lbs | 183 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $6,300,000 | $6,300,000 | $6,300,000 | ||
| Mario Ferraro | ONT | D | 22 | 17/09/1998 | 185 Lbs | 180 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | $925,000 | ||
| Mikael Backlund | SWE | C | 32 | 16/03/1989 | 199 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $5,350,000 | $5,350,000 | |||
| Nick Holden | AB | D | 34 | 14/05/1987 | 214 Lbs | 193 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
| Nick Shore | USA | LW | 28 | 26/09/1992 | 194 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $995,000 | $995,000 | |||
| Nicolas Aube-Kubel | AB | RW | 25 | 09/05/1996 | 187 Lbs | 180 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Riley Sheahan | ONT | C | 29 | 06/12/1991 | 214 Lbs | 191 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | ||
| Roman Polak | CZE | D | 35 | 28/04/1986 | 240 Lbs | 188 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,750,000 | ||||
| Thomas Chabot | QUE | D | 24 | 30/01/1997 | 196 Lbs | 188 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $975,000 | ||||
| Zack Kassian | ONT | RW | 30 | 24/01/1991 | 209 Lbs | 191 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,300,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 24 | 28.9 | 195 Lbs | 183 CM | 2.29 years | $3,276,875 | 23 | 1 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Martinez | USA | D | 33 | 25/07/1987 | 208 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $6,000,000 | $6,000,000 | |||
| Aleksi Saarela | FIN | C | 24 | 07/01/1997 | 198 Lbs | 180 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $625,000 | ||||
| Alexandre Texier | FRA | C | 21 | 13/09/1999 | 192 Lbs | 185 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | $925,000 | ||
| Andrew Mangiapane | ONT | LW | 25 | 04/04/1996 | 184 Lbs | 178 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $875,000 | ||||
| Blake Comeau | SKW | RW | 35 | 17/02/1986 | 202 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,700,000 | $2,700,000 | |||
| BOS Cap Hit | CAN | C | 28 | 03/08/1992 | 200 Lbs | 183 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,700,000 | $2,700,000 | |||
| Casey Mittelstadt | USA | C | 22 | 22/11/1998 | 203 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Filip Hronek | CZE | D | 23 | 02/11/1997 | 163 Lbs | 183 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $875,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | $4,500,000 | |
| Filip Zadina | CZE | RW | 21 | 27/11/1999 | 195 Lbs | 183 CM | 7 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | $975,000 | ||
| Ilya Kovalchuk | RUS | LW | 38 | 14/04/1983 | 230 Lbs | 191 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $6,500,000 | $6,500,000 | |||
| Ivan Barbashev | RUS | C/LW | 25 | 14/12/1995 | 187 Lbs | 183 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | |
| Ivan Provorov | RUS | D | 24 | 13/01/1997 | 201 Lbs | 185 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $7,250,000 | $7,250,000 | $7,250,000 | $7,250,000 | |
| Juuso Valimaki | FIN | D | 22 | 06/10/1998 | 204 Lbs | 188 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Kevin Fiala | SWI | LW/RW | 24 | 22/07/1996 | 193 Lbs | 178 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | $4,750,000 | |
| Martin Jones | BC | G | 31 | 10/01/1990 | 195 Lbs | 193 C | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $5,300,000 | $5,300,000 | $5,300,000 | ||
| Miles Wood | USA | LW/RW | 25 | 13/09/1995 | 195 Lbs | 188 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | ||
| Miro Heiskanen | FIN | D | 21 | 18/07/1999 | 170 Lbs | 183 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Nicolas Roy | QUE | C | 24 | 05/02/1997 | 208 Lbs | 193 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $875,000 | ||||
| Philippe Myers | NB | D | 24 | 25/01/1997 | 196 Lbs | 196 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $625,000 | ||||
| Reilly Smith | ONT | LW/RW | 30 | 01/04/1991 | 185 Lbs | 183 CM | 2 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $12,000,000 | $12,000,000 | |||
| Robert Hagg | SWE | D | 26 | 07/02/1995 | 204 Lbs | 188 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,100,000 | $2,100,000 | |||
| Thatcher Demko | USA | G | 25 | 07/12/1995 | 192 Lbs | 193 C | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $925,000 | $925,000 | |||
| Victor Olofsson | SWE | LW/RW | 25 | 18/07/1995 | 172 Lbs | 180 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $5,000,000 | $5,000,000 | |||
| William Nylander | AB | C/LW/RW | 25 | 01/05/1996 | 191 Lbs | 183 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $5,400,000 | $5,400,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 24 | 25.9 | 194 Lbs | 186 CM | 2.33 years | $3,159,375 | 24 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Killorn | NS | LW/RW | 31 | 14/09/1989 | 196 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,400,000 | $4,400,000 | |||
| Alex Stalock | USA | G | 33 | 28/07/1987 | 198 Lbs | 183 C | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,000,000 | $1,000,000 | |||
| Brad Marchand | NS | LW/RW | 33 | 11/05/1988 | 181 Lbs | 175 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
| Brent Seabrook | BC | D | 36 | 20/04/1985 | 220 Lbs | 191 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $3,250,000 | ||||
| Brock Nelson | USA | C/RW | 29 | 14/10/1991 | 212 Lbs | 191 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $5,900,000 | $5,900,000 | $5,900,000 | $5,900,000 | |
| Carl Hagelin | SWE | LW/RW | 32 | 23/08/1988 | 186 Lbs | 180 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,750,000 | ||||
| Charlie Coyle | USA | C/RW | 29 | 02/03/1992 | 221 Lbs | 191 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,750,000 | $4,750,000 | |||
| David Backes | USA | LW/RW | 37 | 01/05/1984 | 221 Lbs | 191 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $950,000 | $950,000 | |||
| Drew Doughty | ONT | D | 31 | 07/12/1989 | 200 Lbs | 185 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $7,750,000 | ||||
| Dustin Brown | USA | LW/RW | 36 | 04/11/1984 | 216 Lbs | 183 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $2,500,000 | ||||
| Eric Staal | ONT | C/LW | 36 | 29/10/1984 | 209 Lbs | 193 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $4,600,000 | $4,600,000 | $4,600,000 | $4,600,000 | |
| James van Riemsdyk | USA | LW/RW | 32 | 04/05/1989 | 217 Lbs | 191 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,000,000 | $3,000,000 | |||
| Jason Zucker | USA | LW/RW | 29 | 16/01/1992 | 187 Lbs | 180 CM | 0 | No | 6 years | Pro & Farm | No | $1,950,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| Jordan Staal | ONT | C | 32 | 10/09/1988 | 220 Lbs | 193 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $4,600,000 | $4,600,000 | $4,600,000 | $4,600,000 | |
| Marc Staal | ONT | D | 34 | 12/01/1987 | 209 Lbs | 193 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | |
| Marco Scandella | QUE | D | 31 | 22/02/1990 | 208 Lbs | 191 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,500,000 | $1,500,000 | |||
| Matt Duchene | ONT | C | 30 | 15/01/1991 | 195 Lbs | 180 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $5,750,000 | $5,750,000 | $5,750,000 | ||
| Matt Grzelcyk | USA | D | 27 | 05/01/1994 | 174 Lbs | 175 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $875,000 | $3,250,000 | |||
| Nate Thompson | USA | C | 36 | 05/10/1984 | 214 Lbs | 185 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,000,000 | ||||
| Noel Acciari | USA | C/LW | 29 | 31/03/1992 | 208 Lbs | 178 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,000,000 | ||||
| Roman Josi | SWI | D | 31 | 31/05/1990 | 201 Lbs | 185 CM | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 |
| Shea Theodore | BC | D | 25 | 03/08/1995 | 195 Lbs | 188 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $4,250,000 | $4,250,000 | |||
| Tuukka Rask | FIN | G | 34 | 10/03/1987 | 194 Lbs | 191 C | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $7,000,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 23 | 31.9 | 204 Lbs | 186 CM | 2.57 years | $3,642,391 | 23 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Bitetto | USA | D | 30 | 14/07/1990 | 210 Lbs | 185 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,000,000 | ||||
| Blake Coleman | USA | C/RW | 29 | 18/11/1991 | 200 Lbs | 180 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $3,500,000 | $3,500,000 | |||
| Brock Boeser | USA | RW | 24 | 24/02/1997 | 191 Lbs | 185 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $975,000 | ||||
| CGY Cap Hit | CZE | C | 33 | 26/10/1987 | 208 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $15,100,000 | $750,000 | |||
| Chris Tierney | ONT | C | 26 | 01/07/1994 | 195 Lbs | 185 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $4,000,000 | ||||
| Derick Brassard | QUE | C | 33 | 22/09/1987 | 202 Lbs | 185 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | ||
| Drake Caggiula | ONT | LW | 26 | 20/06/1994 | 185 Lbs | 178 CM | 13 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,500,000 | ||||
| Elias Pettersson | SWE | C/LW | 22 | 12/11/1998 | 161 Lbs | 188 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Jaccob Slavin | USA | D | 27 | 01/05/1994 | 205 Lbs | 191 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $5,500,000 | $5,500,000 | $5,500,000 | ||
| Jack Campbell | USA | G | 29 | 08/01/1992 | 197 Lbs | 191 C | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $9,000,000 | $9,000,000 | $9,000,000 | ||
| Jake Gardiner | USA | D | 30 | 04/07/1990 | 200 Lbs | 183 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $3,050,000 | ||||
| Jamie Benn | BC | C/LW | 31 | 18/07/1989 | 209 Lbs | 188 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | ||
| Joel Kellman | SWE | C | 27 | 25/05/1994 | 192 Lbs | 180 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $1,000,000 | $1,000,000 | $1,000,000 | ||
| Markus Nutivaara | FIN | D | 27 | 06/06/1994 | 191 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,250,000 | $2,250,000 | |||
| Matt Nieto | USA | RW | 28 | 05/11/1992 | 185 Lbs | 180 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $1,000,000 | ||||
| Mikhail Sergachev | RUS | D | 22 | 25/06/1998 | 215 Lbs | 191 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $975,000 | ||||
| Mitchell Marner | ONT | LW/RW | 24 | 05/05/1997 | 175 Lbs | 183 CM | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $9,250,000 | $9,250,000 | $9,250,000 | $9,250,000 | $9,250,000 |
| Patrik Laine | FIN | LW/RW | 23 | 19/04/1998 | 206 Lbs | 196 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $7,000,000 | $7,000,000 | |||
| Pavel Francouz | CZE | G | 31 | 02/06/1990 | 172 Lbs | 183 C | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $4,400,000 | $4,400,000 | $4,400,000 | $4,400,000 | |
| Rasmus Dahlin | SWE | D | 21 | 12/04/2000 | 185 Lbs | 191 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Tyler Bertuzzi | ONT | LW | 26 | 23/02/1995 | 190 Lbs | 183 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $925,000 | ||||
| Zach Bogosian | USA | D | 30 | 15/07/1990 | 221 Lbs | 191 CM | 2 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 22 | 27.2 | 195 Lbs | 186 CM | 2.14 years | $3,857,955 | 22 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Henrique | ONT | RW | 31 | 06/02/1990 | 195 Lbs | 183 CM | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 |
| Alexander Radulov | RUS | RW | 34 | 05/07/1986 | 201 Lbs | 188 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $6,850,000 | $6,850,000 | |||
| Brent Burns | ONT | D | 36 | 09/03/1985 | 230 Lbs | 196 CM | 0 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 |
| CAR Cap Hit | CAN | D | 27 | 09/12/1993 | 180 Lbs | 183 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $4,125,000 | $4,125,000 | $625,000 | ||
| Cooper Marody | USA | RW | 24 | 20/12/1996 | 173 Lbs | 183 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $870,000 | ||||
| Deryk Engelland | AB | D | 39 | 03/04/1982 | 214 Lbs | 188 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $2,000,000 | $2,000,000 | |||
| Dominik Kubalik | CZE | LW | 25 | 21/08/1995 | 179 Lbs | 188 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $675,000 | $675,000 | $675,000 | ||
| Erik Karlsson | SWE | D | 31 | 31/05/1990 | 191 Lbs | 183 CM | 0 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | |
| Joel L'Esperance | USA | RW | 25 | 18/08/1995 | 201 Lbs | 188 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $625,000 | ||||
| Jon Gillies | USA | G | 27 | 21/01/1994 | 223 Lbs | 198 C | 2 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $650,000 | $650,000 | |||
| Josh Brown | ONT | D | 27 | 21/01/1994 | 225 Lbs | 196 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $975,000 | |||
| Kyle Clifford | ONT | LW | 30 | 13/01/1991 | 211 Lbs | 188 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,250,000 | $1,250,000 | |||
| Luke Kunin | USA | C | 23 | 04/12/1997 | 193 Lbs | 183 CM | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $975,000 | $2,100,000 | $2,100,000 | ||
| Matt Benning | AB | D | 27 | 25/05/1994 | 204 Lbs | 185 CM | 14 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $2,000,000 | $2,000,000 | $2,000,000 | ||
| Matt Martin | ONT | LW | 32 | 08/05/1989 | 220 Lbs | 191 CM | 5 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $1,500,000 | $1,500,000 | |||
| Mitch Vande Sompel | CAN | D | 28 | 05/04/1993 | 190 Lbs | 178 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $900,000 | ||||
| Nicklas Backstrom | SWE | C | 33 | 23/11/1987 | 210 Lbs | 185 CM | 6 | No | 4 years | Pro & Farm | No | $9,250,000 | $9,250,000 | $9,250,000 | $9,250,000 | |
| Patrice Bergeron | QUE | C | 35 | 24/07/1985 | 195 Lbs | 185 CM | 30 | No | 5 years | Pro & Farm | No | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 | $8,000,000 |
| Ross Colton | USA | C | 24 | 11/09/1996 | 209 Lbs | 183 CM | 4 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $825,000 | $825,000 | |||
| Sam Lafferty | USA | C | 26 | 06/03/1995 | 194 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $825,000 | $825,000 | |||
| Samuel Montembeault | QUE | G | 24 | 30/10/1996 | 192 Lbs | 191 C | 2 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $700,000 | $700,000 | |||
| Sebastian Repo | FIN | RW | 24 | 23/06/1996 | 211 Lbs | 191 CM | 0 | No | 1 year | Pro & Farm | No | $725,000 | ||||
| Sergei Bobrovsky | RUS | G | 32 | 19/09/1988 | 182 Lbs | 188 C | 0 | No | 3 years | Pro & Farm | No | $7,750,000 | $7,750,000 | $7,750,000 | ||
| Shea Weber | BC | D | 35 | 13/08/1985 | 230 Lbs | 193 CM | 12 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $7,500,000 | $7,500,000 | |||
| Simon Benoit | QUE | D | 22 | 19/09/1998 | 192 Lbs | 191 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $625,000 | $625,000 |
| Total Players | Average Age | Average Weight | Average Height | Average Contract | Average Salary | Players who can play both Pro and Farm | Players who can play Pro Only | Players who can play Farm Only |
| 25 | 28.8 | 202 Lbs | 188 CM | 2.56 years | $3,223,800 | 25 | 0 | 0 |
| Player Name | CNT | PO | Age | Birthday | Weight | Height | Health # Loss | Force Waiver | Contract | Type | One Way Contract | Salary #1 | Salary #2 | Salary #3 | Salary #4 | Salary #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Gaudette | USA | C/RW | 24 | 02/10/1996 | 170 Lbs | 185 CM | 0 | No | 2 years | Pro & Farm | No | $725,000 | $725,000 | |||
