Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
| Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Andreas Englund | | | | X | 100.00 | | 80 | 71 | 93 | 79 | 71 | 69 | 67 | 60 | 40 | 75 | 60 | 84 | 50 | 60 | 65 | 61 | 50 | 73 | | 0 | 28 | 4 | $3,208,333 | Link |
| Nolan Patrick | X | | | | 100.00 | | 72 | 40 | 82 | 87 | 81 | 69 | 86 | 57 | 83 | 66 | 66 | 74 | 71 | 67 | 64 | 80 | 50 | 71 | | 0 | 26 | 3 | $1,200,000 | Link |
| Nikita Gusev | | X | X | | 100.00 | | 65 | 40 | 95 | 84 | 64 | 72 | 80 | 60 | 51 | 68 | 65 | 67 | 74 | 71 | 70 | 64 | 50 | 70 | | 0 | 32 | 1 | $1,000,000 | Link |
| Alex Alexeyev | | | | X | 100.00 | | 85 | 70 | 86 | 67 | 90 | 74 | 81 | 63 | 30 | 66 | 58 | 66 | 52 | 70 | 72 | 65 | 50 | 70 | | 0 | 24 | 1 | $2,316,000 | Link |
| Alex Chiasson | | X | X | | 100.00 | | 69 | 69 | 90 | 74 | 78 | 67 | 88 | 61 | 53 | 67 | 67 | 67 | 59 | 84 | 71 | 57 | 50 | 70 | | 0 | 34 | 3 | $2,150,000 | Link |
| Mark Jankowski | X | X | | | 100.00 | | 67 | 40 | 92 | 83 | 82 | 63 | 89 | 57 | 75 | 67 | 63 | 72 | 57 | 73 | 68 | 60 | 50 | 70 | | 0 | 30 | 4 | $1,250,000 | Link |
| Dylan Coghlan | | | | X | 100.00 | | 70 | 40 | 94 | 71 | 82 | 70 | 69 | 57 | 40 | 66 | 63 | 71 | 57 | 67 | 68 | 60 | 50 | 69 | | 0 | 26 | 2 | $762,500 | Link |
| Dominik Kahun | X | X | X | | 100.00 | | 65 | 40 | 97 | 79 | 68 | 68 | 89 | 60 | 60 | 66 | 68 | 66 | 63 | 73 | 70 | 60 | 50 | 69 | | 0 | 29 | 3 | $975,000 | Link |
| Mikhail Grigorenko | X | | | | 100.00 | | 66 | 40 | 90 | 78 | 79 | 70 | 69 | 60 | 55 | 70 | 64 | 66 | 57 | 72 | 67 | 57 | 50 | 69 | | 0 | 30 | 1 | $1,200,000 | Link |
| Alex Galchenyuk | X | X | | | 100.00 | | 70 | 40 | 73 | 76 | 76 | 68 | 85 | 61 | 54 | 69 | 66 | 67 | 61 | 84 | 70 | 60 | 50 | 69 | | 0 | 30 | 2 | $1,050,000 | Link |
| Tobias Rieder | X | X | X | | 100.00 | | 70 | 40 | 98 | 76 | 76 | 67 | 86 | 57 | 52 | 64 | 63 | 71 | 57 | 82 | 72 | 58 | 50 | 69 | | 0 | 31 | 3 | $1,000,000 | Link |
| Gabriel Bourque | | X | X | | 100.00 | | 78 | 60 | 95 | 75 | 84 | 64 | 85 | 60 | 62 | 72 | 60 | 68 | 50 | 62 | 70 | 55 | 50 | 69 | | 0 | 34 | 3 | $1,250,000 | Link |
| Michael Dal Colle | | X | X | | 100.00 | | 77 | 40 | 91 | 79 | 77 | 66 | 78 | 56 | 52 | 65 | 59 | 68 | 57 | 71 | 69 | 62 | 50 | 68 | | 0 | 28 | 4 | $750,000 | Link |
| Libor Hajek | | | | X | 100.00 | | 66 | 40 | 88 | 73 | 81 | 74 | 81 | 52 | 40 | 64 | 61 | 73 | 57 | 65 | 65 | 65 | 50 | 68 | | 0 | 26 | 4 | $874,125 | Link |
| Nicholas Merkley | | | X | | 100.00 | | 79 | 35 | 91 | 63 | 70 | 82 | 79 | 65 | 63 | 68 | 63 | 56 | 66 | 75 | 72 | 61 | 50 | 68 | | 0 | 27 | 4 | $2,276,000 | Link |
| Nick Merkley | X | | | | 100.00 | | 67 | 69 | 95 | 79 | 81 | 65 | 68 | 60 | 53 | 70 | 61 | 67 | 60 | 65 | 66 | 61 | 50 | 68 | | 0 | 27 | 2 | $750,000 | Link |
| Christian Djoos | | | | X | 100.00 | | 61 | 40 | 81 | 72 | 69 | 73 | 74 | 59 | 40 | 70 | 60 | 71 | 57 | 71 | 69 | 56 | 50 | 68 | | 0 | 30 | 4 | $1,000,000 | Link |
| Jimmy Vesey | | X | X | | 100.00 | | 65 | 40 | 89 | 74 | 77 | 68 | 91 | 58 | 53 | 65 | 62 | 69 | 61 | 75 | 68 | 56 | 50 | 68 | | 0 | 31 | 2 | $900,000 | Link |
| Nikita Nesterov | | | | X | 100.00 | | 68 | 40 | 76 | 70 | 77 | 75 | 72 | 54 | 40 | 66 | 57 | 76 | 57 | 69 | 67 | 56 | 50 | 68 | | 0 | 31 | 1 | $1,250,000 | Link |
| Joakim Nordstrom | X | X | X | | 100.00 | | 76 | 40 | 92 | 76 | 75 | 65 | 86 | 57 | 54 | 67 | 58 | 71 | 57 | 81 | 71 | 55 | 50 | 68 | | 0 | 32 | 2 | $900,000 | Link |
| Egor Sokolov | | | X | | 100.00 | | 78 | 81 | 87 | 62 | 87 | 79 | 84 | 64 | 56 | 61 | 63 | 61 | 66 | 67 | 69 | 53 | 50 | 68 | | 0 | 24 | 3 | $1,976,000 | Link |
| Gaetan Haas | X | | | | 100.00 | | 67 | 40 | 85 | 79 | 68 | 65 | 79 | 55 | 74 | 63 | 58 | 72 | 57 | 70 | 69 | 54 | 50 | 67 | | 0 | 32 | 3 | $915,000 | Link |
| Noah Gregor | X | X | | | 100.00 | | 72 | 40 | 89 | 81 | 71 | 66 | 72 | 58 | 58 | 64 | 64 | 64 | 57 | 64 | 64 | 52 | 50 | 67 | | 0 | 26 | 1 | $750,000 | Link |
| Lucas Wallmark | X | | | | 100.00 | | 75 | 40 | 85 | 77 | 69 | 65 | 80 | 55 | 68 | 66 | 57 | 69 | 57 | 69 | 66 | 61 | 50 | 67 | | 0 | 29 | 4 | $950,000 | Link |
| Tyler Ennis | X | X | X | | 100.00 | | 68 | 40 | 89 | 75 | 58 | 66 | 79 | 59 | 56 | 69 | 58 | 62 | 61 | 87 | 79 | 55 | 50 | 67 | | 0 | 35 | 3 | $1,000,000 | Link |
| Reid Boucher | | X | | | 100.00 | | 55 | 33 | 72 | 61 | 68 | 85 | 87 | 65 | 74 | 66 | 61 | 60 | 68 | 82 | 76 | 37 | 50 | 67 | | 0 | 31 | 1 | $2,495,000 | Link |
| Aliaksei Protas | X | | | | 100.00 | | 85 | 72 | 95 | 60 | 93 | 72 | 76 | 63 | 72 | 60 | 54 | 61 | 61 | 68 | 70 | 53 | 50 | 67 | | 0 | 23 | 4 | $2,759,000 | Link |
| Jayce Hawryluk | | X | X | | 100.00 | | 68 | 68 | 92 | 80 | 80 | 61 | 74 | 57 | 53 | 65 | 60 | 68 | 57 | 66 | 65 | 56 | 50 | 67 | | 0 | 28 | 2 | $750,000 | Link |
| Evgeny Svechnikov | | | X | | 100.00 | | 67 | 40 | 78 | 76 | 80 | 66 | 64 | 60 | 52 | 67 | 64 | 66 | 60 | 64 | 65 | 59 | 50 | 67 | | 0 | 27 | 1 | $874,125 | Link |
| Matt Puempel | | X | | | 100.00 | | 68 | 46 | 81 | 61 | 77 | 78 | 82 | 63 | 68 | 65 | 62 | 60 | 66 | 81 | 74 | 52 | 50 | 67 | | 0 | 31 | 2 | $3,911,000 | Link |
| Nicholas Shore | X | | | | 100.00 | | 65 | 36 | 90 | 59 | 75 | 83 | 75 | 63 | 77 | 62 | 55 | 68 | 62 | 83 | 74 | 37 | 50 | 67 | | 0 | 32 | 4 | $4,180,000 | Link |
| Clark Bishop | X | | | | 100.00 | | 70 | 40 | 75 | 75 | 78 | 68 | 63 | 57 | 70 | 67 | 55 | 69 | 57 | 65 | 66 | 55 | 50 | 66 | | 0 | 28 | 1 | $800,000 | Link |
| Marcus Sorensen | | X | X | | 100.00 | | 70 | 72 | 89 | 80 | 66 | 66 | 81 | 56 | 53 | 67 | 57 | 62 | 57 | 72 | 68 | 54 | 50 | 66 | | 0 | 32 | 1 | $750,000 | Link |
| Jacob De La Rose | X | X | | | 100.00 | | 77 | 72 | 91 | 68 | 84 | 62 | 72 | 53 | 68 | 63 | 55 | 69 | 57 | 75 | 70 | 58 | 50 | 66 | | 0 | 29 | 2 | $750,000 | Link |
| Boo Nieves | X | X | | | 100.00 | | 64 | 40 | 62 | 94 | 60 | 67 | 64 | 59 | 72 | 59 | 59 | 69 | 50 | 60 | 65 | 55 | 50 | 66 | | 0 | 30 | 3 | $750,000 | Link |
| William Borgen | | | | X | 100.00 | | 81 | 39 | 87 | 56 | 82 | 87 | 78 | 57 | 30 | 58 | 50 | 62 | 47 | 75 | 71 | 45 | 50 | 66 | | 0 | 27 | 3 | $2,593,000 | Link |
| Jordan Gross | | | | X | 100.00 | | 69 | 40 | 74 | 59 | 78 | 72 | 58 | 58 | 40 | 73 | 54 | 69 | 57 | 65 | 67 | 55 | 50 | 66 | | 0 | 29 | 1 | $750,000 | Link |
| Julian Melchiori | | | | X | 100.00 | | 82 | 37 | 91 | 51 | 91 | 88 | 90 | 54 | 30 | 55 | 49 | 58 | 46 | 86 | 78 | 36 | 50 | 66 | | 0 | 32 | 4 | $4,320,000 | Link |
| Paul Bittner | | X | | | 100.00 | | 81 | 53 | 74 | 57 | 90 | 87 | 92 | 56 | 53 | 54 | 57 | 60 | 55 | 73 | 69 | 57 | 50 | 65 | | 0 | 27 | 4 | $2,730,000 | Link |
| Dan Renouf | | | | X | 100.00 | | 70 | 76 | 84 | 72 | 72 | 62 | 60 | 54 | 40 | 66 | 49 | 73 | 57 | 64 | 65 | 43 | 50 | 65 | | 0 | 30 | 4 | $750,000 | Link |
| Luca Sbisa | | | | X | 100.00 | | 58 | 40 | 82 | 59 | 78 | 71 | 63 | 56 | 40 | 55 | 54 | 71 | 57 | 86 | 82 | 55 | 50 | 65 | | 0 | 34 | 4 | $800,000 | Link |
| Sebastien Aho | | | | X | 100.00 | | 54 | 37 | 88 | 66 | 64 | 80 | 73 | 67 | 30 | 68 | 64 | 53 | 59 | 74 | 72 | 39 | 50 | 65 | | 0 | 28 | 1 | $2,805,000 | Link |
| Connor Mcmichael | X | | | | 100.00 | | 59 | 61 | 67 | 71 | 68 | 65 | 67 | 64 | 70 | 60 | 67 | 67 | 55 | 57 | 56 | 72 | 50 | 65 | | 0 | 23 | 3 | $863,333 | Link |
| Stefan Matteau | X | | | | 100.00 | | 74 | 71 | 88 | 74 | 81 | 63 | 64 | 52 | 53 | 61 | 56 | 66 | 57 | 68 | 67 | 52 | 50 | 65 | | 0 | 30 | 1 | $750,000 | Link |
| Patrick Russell | | | X | | 100.00 | | 78 | 40 | 86 | 73 | 78 | 70 | 65 | 55 | 52 | 67 | 50 | 62 | 57 | 70 | 70 | 49 | 50 | 65 | | 0 | 31 | 1 | $750,000 | Link |
| Mathias Brome | | X | | | 100.00 | | 67 | 40 | 85 | 77 | 70 | 70 | 65 | 53 | 52 | 63 | 56 | 67 | 57 | 68 | 69 | 51 | 50 | 65 | | 0 | 30 | 1 | $750,000 | Link |
| J.C. Beaudin | X | X | X | | 100.00 | | 84 | 36 | 90 | 60 | 75 | 69 | 71 | 63 | 68 | 61 | 56 | 60 | 63 | 75 | 72 | 49 | 50 | 65 | | 0 | 27 | 3 | $1,823,000 | Link |
| Kyle Wood | | | | X | 100.00 | | 88 | 50 | 78 | 52 | 97 | 81 | 84 | 55 | 30 | 54 | 49 | 60 | 46 | 76 | 72 | 47 | 50 | 65 | | 0 | 28 | 3 | $2,041,000 | Link |
| Arthur Kaliyev | | | X | | 100.00 | | 58 | 66 | 66 | 68 | 71 | 68 | 68 | 65 | 55 | 62 | 66 | 65 | 55 | 59 | 58 | 67 | 50 | 65 | | 0 | 23 | 4 | $894,167 | Link |
| Morgan Klimchuk | | X | | | 100.00 | | 63 | 37 | 89 | 62 | 73 | 81 | 87 | 59 | 55 | 58 | 61 | 58 | 61 | 80 | 74 | 61 | 50 | 65 | | 0 | 29 | 1 | $1,846,000 | Link |
| Rodrigo Abols | X | | | | 100.00 | | 75 | 33 | 86 | 57 | 84 | 79 | 69 | 62 | 67 | 64 | 51 | 59 | 59 | 79 | 75 | 32 | 50 | 65 | | 0 | 28 | 4 | $2,402,000 | Link |
| Eric Cornel | X | | X | | 100.00 | | 69 | 35 | 93 | 56 | 79 | 88 | 93 | 56 | 58 | 55 | 58 | 57 | 56 | 80 | 76 | 56 | 50 | 65 | | 0 | 28 | 4 | $2,492,000 | Link |
| Dakota Joshua | X | | | | 100.00 | | 72 | 73 | 80 | 69 | 76 | 68 | 60 | 53 | 73 | 61 | 57 | 65 | 57 | 66 | 68 | 52 | 50 | 64 | | 0 | 28 | 2 | $750,000 | Link |
| Steven Kampfer | | | | X | 100.00 | | 57 | 40 | 89 | 59 | 73 | 77 | 60 | 57 | 40 | 66 | 52 | 66 | 57 | 73 | 69 | 51 | 50 | 64 | | 0 | 36 | 3 | $800,000 | Link |
| Matt Donovan | | | | X | 100.00 | | 64 | 37 | 70 | 56 | 73 | 88 | 88 | 58 | 30 | 64 | 46 | 54 | 46 | 93 | 85 | 34 | 50 | 64 | | 0 | 34 | 2 | $3,117,000 | Link |
| Johnathan Kovacevic | | | | X | 100.00 | | 80 | 53 | 73 | 55 | 86 | 76 | 79 | 56 | 30 | 59 | 51 | 59 | 47 | 74 | 71 | 49 | 50 | 64 | | 0 | 27 | 2 | $1,449,000 | Link |
| Ryan Collins | | | | X | 100.00 | | 84 | 36 | 82 | 58 | 93 | 63 | 68 | 56 | 30 | 55 | 54 | 60 | 46 | 77 | 73 | 55 | 50 | 64 | | 0 | 28 | 4 | $2,198,000 | Link |
| Nathan Walker | | X | | | 100.00 | | 66 | 40 | 76 | 71 | 76 | 72 | 59 | 53 | 53 | 60 | 59 | 62 | 57 | 66 | 67 | 53 | 50 | 64 | | 0 | 30 | 3 | $750,000 | Link |
| Tommy Novak | X | | | | 100.00 | | 56 | 55 | 69 | 62 | 68 | 63 | 63 | 65 | 70 | 65 | 61 | 67 | 55 | 65 | 61 | 62 | 50 | 64 | | 0 | 27 | 3 | $750,000 | Link |
| Alex Turcotte | X | | | | 100.00 | | 61 | 55 | 67 | 66 | 68 | 65 | 69 | 62 | 70 | 61 | 64 | 66 | 55 | 56 | 55 | 82 | 50 | 64 | | 0 | 23 | 3 | $894,167 | Link |
| Tye McGinn | | X | | | 100.00 | | 73 | 37 | 69 | 54 | 82 | 88 | 88 | 58 | 60 | 56 | 53 | 57 | 59 | 87 | 79 | 31 | 50 | 64 | | 0 | 34 | 1 | $3,648,000 | Link |
| Artem Anisimov | X | X | | | 100.00 | | 58 | 40 | 92 | 69 | 65 | 66 | 66 | 60 | 66 | 71 | 50 | 55 | 61 | 95 | 77 | 46 | 50 | 64 | | 0 | 36 | 4 | $4,550,000 | Link |
| Lance Bouma | X | X | | | 100.00 | | 69 | 58 | 67 | 52 | 78 | 88 | 89 | 58 | 66 | 57 | 48 | 59 | 56 | 90 | 82 | 35 | 50 | 64 | | 0 | 34 | 2 | $2,532,000 | Link |
| Beck Malenstyn | | X | | | 100.00 | | 70 | 40 | 80 | 60 | 75 | 68 | 57 | 61 | 51 | 59 | 59 | 69 | 50 | 60 | 65 | 59 | 50 | 64 | | 0 | 26 | 2 | $750,000 | Link |
| Taylor Raddysh | | | X | | 100.00 | | 58 | 69 | 68 | 66 | 73 | 63 | 64 | 64 | 55 | 62 | 65 | 64 | 60 | 62 | 59 | 65 | 50 | 64 | | 0 | 26 | 3 | $758,333 | Link |
| Rinat Valiev | | | | X | 100.00 | | 75 | 46 | 81 | 54 | 84 | 81 | 84 | 54 | 30 | 57 | 49 | 60 | 45 | 77 | 72 | 48 | 50 | 64 | | 0 | 29 | 3 | $1,676,000 | Link |
| Eric Knodel | | | | X | 100.00 | | 82 | 35 | 93 | 52 | 91 | 72 | 70 | 57 | 30 | 63 | 42 | 58 | 46 | 88 | 80 | 30 | 50 | 64 | | 0 | 34 | 2 | $2,815,000 | Link |
| Eric Tangradi | | X | | | 100.00 | | 75 | 46 | 81 | 54 | 84 | 73 | 68 | 61 | 56 | 58 | 52 | 56 | 69 | 87 | 79 | 31 | 50 | 64 | | 0 | 35 | 4 | $3,609,000 | Link |
| Jeremy Bracco | | | X | | 100.00 | | 55 | 35 | 93 | 62 | 68 | 76 | 81 | 62 | 76 | 67 | 52 | 57 | 61 | 74 | 71 | 51 | 50 | 64 | | 0 | 27 | 2 | $2,124,000 | Link |
| Matt Irwin | | | | X | 100.00 | | 65 | 69 | 74 | 65 | 62 | 76 | 66 | 53 | 40 | 64 | 45 | 65 | 57 | 80 | 72 | 45 | 50 | 63 | | 0 | 36 | 1 | $750,000 | Link |
| Josh Brook | | | | X | 100.00 | | 58 | 55 | 65 | 64 | 69 | 65 | 66 | 60 | 40 | 60 | 58 | 67 | 55 | 62 | 59 | 65 | 50 | 63 | | 0 | 25 | 3 | $795,000 | Link |
| Jordan Weal | X | X | X | | 100.00 | | 56 | 63 | 65 | 65 | 61 | 66 | 64 | 63 | 70 | 62 | 60 | 63 | 55 | 77 | 70 | 55 | 50 | 63 | | 0 | 32 | 4 | $750,000 | Link |
| Yegor Rykov | | | | X | 100.00 | | 70 | 36 | 91 | 57 | 79 | 76 | 68 | 58 | 30 | 62 | 48 | 55 | 47 | 73 | 70 | 41 | 50 | 63 | | 0 | 27 | 4 | $1,630,000 | Link |
| JC Lipon | | | X | | 100.00 | | 59 | 62 | 60 | 55 | 68 | 88 | 90 | 58 | 61 | 59 | 52 | 57 | 62 | 82 | 75 | 38 | 50 | 63 | | 0 | 31 | 4 | $2,837,000 | Link |
| Matt Kiersted | | | | X | 100.00 | | 66 | 40 | 75 | 63 | 69 | 74 | 58 | 49 | 40 | 60 | 54 | 68 | 57 | 64 | 66 | 55 | 50 | 63 | | 0 | 26 | 1 | $858,750 | Link |
| Martin Fehervary | | | | X | 100.00 | | 59 | 55 | 65 | 61 | 71 | 62 | 64 | 61 | 40 | 61 | 59 | 67 | 55 | 62 | 59 | 67 | 50 | 63 | | 0 | 25 | 3 | $791,667 | Link |
| Jacob Bernard-Docker(R) | | | | X | 100.00 | | 62 | 40 | 82 | 63 | 78 | 73 | 62 | 49 | 40 | 55 | 56 | 70 | 57 | 62 | 64 | 70 | 50 | 63 | | 0 | 24 | 1 | $925,000 | Link |
| Markus Hannikainen | | X | | | 100.00 | | 62 | 35 | 93 | 56 | 71 | 78 | 68 | 63 | 55 | 61 | 53 | 50 | 63 | 82 | 75 | 21 | 50 | 63 | | 0 | 31 | 3 | $3,905,000 | Link |
| Joakim Nygard | | X | | | 100.00 | | 57 | 40 | 72 | 86 | 68 | 68 | 64 | 50 | 51 | 60 | 54 | 62 | 57 | 68 | 69 | 58 | 50 | 63 | | 0 | 31 | 1 | $750,000 | Link |
| Joakim Ryan | | | | X | 100.00 | | 59 | 40 | 86 | 57 | 73 | 70 | 64 | 55 | 40 | 55 | 55 | 71 | 57 | 69 | 67 | 55 | 50 | 63 | | 0 | 31 | 1 | $750,000 | Link |
| Joel Lowry | | X | | | 100.00 | | 60 | 51 | 74 | 54 | 69 | 88 | 89 | 57 | 62 | 60 | 49 | 54 | 57 | 87 | 79 | 30 | 50 | 63 | | 0 | 32 | 1 | $2,807,000 | Link |
| Joe Veleno | X | | | | 100.00 | | 62 | 40 | 60 | 63 | 81 | 74 | 60 | 54 | 61 | 55 | 66 | 62 | 57 | 64 | 66 | 71 | 50 | 63 | | 0 | 24 | 3 | $750,000 | Link |
| Jack Dugan | | X | | | 100.00 | | 56 | 58 | 66 | 61 | 69 | 67 | 65 | 66 | 55 | 64 | 62 | 63 | 60 | 63 | 60 | 55 | 50 | 63 | | 0 | 26 | 4 | $925,000 | Link |
| Emile Poirier | | X | X | | 100.00 | | 70 | 56 | 70 | 57 | 79 | 82 | 86 | 56 | 53 | 55 | 55 | 55 | 54 | 82 | 76 | 54 | 50 | 63 | | 0 | 29 | 2 | $1,495,000 | Link |
| Nikita Scherbak | | | X | | 100.00 | | 59 | 55 | 68 | 66 | 72 | 64 | 65 | 60 | 55 | 59 | 61 | 63 | 60 | 70 | 64 | 70 | 50 | 63 | | 0 | 28 | 3 | $750,000 | Link |
| Sam Vigneault | X | | | | 100.00 | | 66 | 42 | 85 | 53 | 75 | 88 | 87 | 57 | 63 | 56 | 49 | 54 | 56 | 79 | 74 | 24 | 50 | 63 | | 0 | 29 | 3 | $1,534,000 | Link |
| Brendan Woods | | X | | | 100.00 | | 75 | 60 | 64 | 54 | 83 | 81 | 81 | 56 | 65 | 59 | 50 | 57 | 58 | 85 | 77 | 31 | 50 | 63 | | 0 | 32 | 3 | $4,138,000 | Link |
| Ryan Gropp | | X | | | 100.00 | | 72 | 55 | 93 | 58 | 81 | 68 | 73 | 57 | 60 | 56 | 55 | 58 | 59 | 78 | 74 | 56 | 50 | 63 | | 0 | 28 | 1 | $2,171,000 | Link |
| Chris Terry | | | X | | 100.00 | | 49 | 46 | 81 | 55 | 60 | 88 | 83 | 63 | 68 | 67 | 51 | 49 | 65 | 90 | 82 | 21 | 50 | 63 | | 0 | 35 | 4 | $4,281,000 | Link |
| Branden Troock | | | X | | 100.00 | | 64 | 39 | 87 | 60 | 80 | 71 | 62 | 61 | 52 | 56 | 54 | 56 | 62 | 81 | 75 | 35 | 50 | 63 | | 0 | 30 | 1 | $2,104,000 | Link |
| Alexei Toropchenko | | | X | | 100.00 | | 69 | 39 | 87 | 57 | 79 | 88 | 91 | 56 | 55 | 52 | 50 | 56 | 59 | 68 | 67 | 46 | 50 | 63 | | 0 | 25 | 3 | $2,159,000 | Link |
| Alexandre Alain | X | | X | | 100.00 | | 64 | 43 | 82 | 55 | 73 | 88 | 90 | 59 | 68 | 58 | 51 | 53 | 59 | 73 | 74 | 40 | 50 | 63 | | 0 | 27 | 1 | $2,490,000 | Link |
| Nikita Jevpalovs | | | X | | 100.00 | | 63 | 37 | 85 | 55 | 73 | 85 | 80 | 63 | 55 | 62 | 50 | 50 | 61 | 84 | 77 | 23 | 50 | 63 | | 0 | 30 | 4 | $3,449,000 | Link |
| Alexander Steen | | X | X | | 100.00 | | 42 | 35 | 93 | 51 | 63 | 80 | 61 | 64 | 56 | 68 | 47 | 69 | 66 | 96 | 84 | 23 | 50 | 63 | | 0 | 40 | 3 | $3,599,000 | Link |
| Darren Archibald | | X | | | 100.00 | | 69 | 38 | 89 | 54 | 78 | 77 | 74 | 58 | 62 | 57 | 50 | 52 | 56 | 92 | 83 | 19 | 50 | 63 | | 0 | 34 | 2 | $3,687,000 | Link |
| Dennis Yan | | X | | | 100.00 | | 67 | 46 | 79 | 58 | 76 | 82 | 86 | 57 | 55 | 56 | 56 | 58 | 57 | 72 | 69 | 50 | 50 | 63 | | 0 | 27 | 2 | $1,861,000 | Link |
| Daniel Audette | X | | | | 100.00 | | 53 | 46 | 79 | 55 | 61 | 88 | 90 | 62 | 66 | 64 | 53 | 53 | 61 | 78 | 74 | 39 | 50 | 63 | | 0 | 28 | 4 | $1,427,000 | Link |
| Dmitry Sokolov | | | X | | 100.00 | | 65 | 35 | 93 | 56 | 74 | 75 | 69 | 63 | 56 | 58 | 56 | 54 | 63 | 72 | 71 | 44 | 50 | 63 | | 0 | 26 | 4 | $2,018,000 | Link |
| Akil Thomas | X | | | | 100.00 | | 57 | 55 | 68 | 66 | 67 | 68 | 67 | 63 | 55 | 61 | 64 | 62 | 60 | 59 | 57 | 65 | 50 | 63 | | 0 | 24 | 2 | $795,000 | Link |
| Sean Durzi | | | | X | 100.00 | | 58 | 58 | 65 | 63 | 67 | 67 | 68 | 62 | 40 | 62 | 60 | 64 | 55 | 62 | 59 | 65 | 50 | 63 | | 0 | 25 | 2 | $809,166 | Link |
| Dylan Sikura | X | X | X | | 100.00 | | 56 | 69 | 68 | 64 | 63 | 64 | 63 | 62 | 55 | 60 | 62 | 65 | 60 | 70 | 64 | 55 | 50 | 63 | | 0 | 29 | 3 | $800,000 | Link |
| Michael Spacek | X | | | | 100.00 | | 58 | 35 | 93 | 57 | 68 | 87 | 79 | 58 | 69 | 59 | 55 | 53 | 62 | 72 | 69 | 44 | 50 | 63 | | 0 | 27 | 2 | $2,553,000 | Link |
| Anthony Louis | | X | | | 100.00 | | 54 | 63 | 68 | 63 | 58 | 66 | 63 | 63 | 55 | 61 | 60 | 60 | 55 | 73 | 67 | 50 | 50 | 62 | | 0 | 29 | 1 | $750,000 | Link |
| Brent Gates Jr. | | X | | | 100.00 | | 59 | 42 | 86 | 56 | 78 | 77 | 60 | 56 | 70 | 59 | 53 | 56 | 56 | 73 | 70 | 48 | 50 | 62 | | 0 | 27 | 4 | $2,418,000 | Link |
| Josh Currie | | | X | | 100.00 | | 55 | 55 | 66 | 63 | 62 | 62 | 61 | 62 | 70 | 60 | 60 | 58 | 55 | 77 | 70 | 50 | 50 | 62 | | 0 | 31 | 2 | $750,000 | Link |
| Barrett Hayton | X | X | | | 100.00 | | 61 | 55 | 67 | 65 | 72 | 63 | 67 | 58 | 70 | 57 | 64 | 61 | 55 | 59 | 57 | 80 | 50 | 62 | | 0 | 24 | 2 | $894,167 | Link |
| Jean-Christophe Beaudin | X | | | | 100.00 | | 55 | 58 | 68 | 59 | 67 | 66 | 64 | 60 | 70 | 59 | 59 | 65 | 55 | 65 | 61 | 57 | 50 | 62 | | 0 | 27 | 2 | $750,000 | Link |
| Kevin Roy | | X | | | 100.00 | | 54 | 61 | 67 | 64 | 57 | 66 | 62 | 65 | 55 | 63 | 58 | 57 | 55 | 72 | 64 | 48 | 50 | 62 | | 0 | 31 | 3 | $750,000 | Link |
| Alex Limoges | X | | | | 100.00 | | 55 | 61 | 68 | 59 | 67 | 62 | 61 | 62 | 70 | 59 | 62 | 66 | 55 | 66 | 62 | 55 | 50 | 62 | | 0 | 27 | 1 | $750,000 | Link |
| Jordan Murray | | | | X | 100.00 | | 56 | 57 | 68 | 54 | 65 | 88 | 87 | 60 | 30 | 66 | 46 | 51 | 48 | 84 | 76 | 21 | 50 | 62 | | 0 | 31 | 4 | $2,935,000 | Link |
| Wiley Sherman | | | | X | 100.00 | | 79 | 57 | 70 | 52 | 88 | 68 | 60 | 57 | 30 | 59 | 45 | 59 | 45 | 79 | 74 | 32 | 50 | 62 | | 0 | 29 | 2 | $2,333,000 | Link |
| Jonah Gadjovich | | X | | | 100.00 | | 57 | 63 | 67 | 62 | 70 | 61 | 61 | 61 | 55 | 56 | 66 | 64 | 55 | 63 | 60 | 62 | 50 | 62 | | 0 | 25 | 1 | $783,333 | Link |
| Jonas Rondbjerg | | | X | | 100.00 | | 56 | 55 | 68 | 61 | 70 | 67 | 66 | 59 | 55 | 58 | 60 | 66 | 55 | 60 | 57 | 62 | 50 | 62 | | 0 | 25 | 1 | $750,000 | Link |
| Tyler Graovac | X | | | | 100.00 | | 57 | 40 | 80 | 58 | 75 | 61 | 60 | 57 | 72 | 63 | 62 | 61 | 57 | 69 | 68 | 45 | 50 | 62 | | 0 | 31 | 4 | $750,000 | Link |
| Kalle Kossila | X | X | | | 100.00 | | 54 | 58 | 67 | 60 | 59 | 64 | 60 | 64 | 70 | 64 | 56 | 63 | 60 | 75 | 67 | 45 | 50 | 62 | | 0 | 31 | 2 | $750,000 | Link |
| Jonathon Martin | | X | X | | 100.00 | | 69 | 51 | 78 | 50 | 78 | 88 | 88 | 57 | 54 | 53 | 50 | 54 | 57 | 80 | 75 | 27 | 50 | 62 | | 0 | 29 | 4 | $1,938,000 | Link |
