Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Pro Coaches
| Coaches Name |
PH | DF | OF | PD | EX | LD | PO | CNT | Age | Contract | Salary |
| Alain Nasreddine (LAK) | 74 | 65 | 79 | 75 | 73 | 68 | 75 | CAN | 48 | 4 years | $1 |
| Alain Vigneault (BUF) | 83 | 92 | 84 | 90 | 97 | 91 | 49 | CAN | 62 | 4 years | $1 |
| Bill Peters (VAN) | 69 | 79 | 73 | 68 | 94 | 88 | 53 | CAN | 59 | 4 years | $1 |
| Blaine Forsythe (DAL) | 69 | 73 | 75 | 63 | 77 | 72 | 71 | CAN | 48 | 4 years | $1 |
| Bob Boughner (OTT) | 88 | 86 | 75 | 76 | 87 | 82 | 63 | CAN | 53 | 4 years | $1 |
| Brad Shaw (NYR) | 58 | 67 | 66 | 73 | 96 | 90 | 51 | CAN | 59 | 4 years | $1 |
| Brent Thompson (COL) | 71 | 68 | 74 | 75 | 89 | 84 | 64 | CAN | 53 | 4 years | $1 |
| Bruce Boudreau (SEA) | 75 | 71 | 84 | 80 | 99 | 99 | 32 | CAN | 69 | 4 years | $1 |
| Cail MacLean (PHI) | 69 | 68 | 73 | 61 | 77 | 73 | 72 | CAN | 47 | 4 years | $1 |
| Chris Taylor (MTL) | 61 | 73 | 61 | 83 | 86 | 81 | 64 | CAN | 52 | 4 years | $1 |
| Claude Julien (TOR) | 78 | 85 | 86 | 83 | 99 | 95 | 44 | CAN | 63 | 4 years | $1 |
| Cory Stillman (CHI) | 74 | 76 | 69 | 67 | 81 | 76 | 68 | CAN | 50 | 4 years | $1 |
| D.J. Smith (NYI) | 86 | 78 | 94 | 84 | 72 | 67 | 75 | CAN | 46 | 4 years | $1 |
| Dallas Eakins (SJS) | 87 | 82 | 74 | 86 | 91 | 86 | 57 | USA | 57 | 4 years | $1 |
| Dan Hinote (BOS) | 69 | 75 | 76 | 67 | 71 | 67 | 76 | USA | 47 | 4 years | $1 |
| Dave Lowry (PIT) | 79 | 86 | 73 | 78 | 94 | 88 | 53 | CAN | 59 | 4 years | $1 |
| Dave Tippett (DET) | 86 | 90 | 92 | 80 | 99 | 94 | 46 | CAN | 62 | 4 years | $1 |
| David Oliver (TBL) | 75 | 73 | 74 | 50 | 84 | 79 | 66 | CAN | 52 | 4 years | $1 |
| Derek King (ANA) | 62 | 68 | 67 | 67 | 93 | 87 | 58 | CAN | 57 | 4 years | $1 |
| Derek Lalonde (EDM) | 69 | 73 | 81 | 69 | 82 | 77 | 67 | USA | 51 | 4 years | $1 |
| Derek MacKenzie (ARI) | 63 | 61 | 73 | 68 | 66 | 62 | 79 | CAN | 42 | 4 years | $1 |
| Dominique Ducharme (MIN) | 85 | 75 | 91 | 86 | 83 | 78 | 66 | CAN | 51 | 4 years | $1 |
| Jamie Kompon (CBJ) | 73 | 72 | 71 | 73 | 93 | 88 | 55 | CAN | 57 | 4 years | $1 |
| Jay Leach (CGY) | 70 | 70 | 70 | 79 | 73 | 68 | 75 | USA | 44 | 4 years | $1 |
| Jay Varady (NSH) | 63 | 73 | 74 | 77 | 70 | 65 | 77 | USA | 46 | 4 years | $1 |
| Jay Woodcroft (CAR) | 64 | 62 | 76 | 75 | 73 | 69 | 76 | CAN | 47 | 4 years | $1 |
| Jeremy Colliton (WPG) | 84 | 86 | 90 | 92 | 61 | 57 | 82 | CAN | 39 | 4 years | $1 |
| Jim Hiller (VGK) | 69 | 74 | 62 | 72 | 89 | 83 | 61 | CAN | 54 | 4 years | $1 |
| Jim Playfair (FLA) | 69 | 78 | 74 | 69 | 94 | 88 | 53 | CAN | 59 | 4 years | $1 |
| Joe Sacco (STL) | 78 | 70 | 69 | 60 | 89 | 84 | 60 | USA | 55 | 4 years | $1 |
| John Gruden (NJD) | 73 | 81 | 65 | 66 | 84 | 79 | 66 | USA | 53 | 4 years | $1 |
| John Stevens (WSH) | 79 | 77 | 70 | 78 | 92 | 87 | 56 | CAN | 57 | 4 years | $1 |
Farm Coaches
| Coaches Name |
PH | DF | OF | PD | EX | LD | PO | CNT | Age | Contract | Salary |
| Alex Burrows (ALB) | 68 | 66 | 76 | 66 | 70 | 66 | 75 | CAN | 43 | 4 years | $1 |
| Barry Trotz (CT) | 81 | 95 | 74 | 99 | 96 | 90 | 50 | CAN | 61 | 4 years | $1 |
| Benoit Groulx (HAM) | 72 | 74 | 80 | 91 | 96 | 91 | 55 | CAN | 56 | 4 years | $1 |
| Bob Jones (GRP) | 69 | 62 | 71 | 64 | 87 | 81 | 63 | CAN | 54 | 4 years | $1 |
| Bob Woods (BNG) | 61 | 75 | 72 | 83 | 90 | 84 | 59 | CAN | 56 | 4 years | $1 |
| Brian Wiseman (TOR) | 76 | 73 | 80 | 70 | 84 | 79 | 66 | CAN | 52 | 4 years | $1 |
| Bruce Cassidy (TEX) | 85 | 95 | 85 | 70 | 94 | 88 | 54 | CAN | 58 | 4 years | $1 |
| Charlie Huddy (WOR) | 71 | 76 | 64 | 67 | 99 | 99 | 37 | CAN | 64 | 4 years | $1 |
| Craig Berube (PEO) | 72 | 92 | 98 | 86 | 93 | 87 | 55 | CAN | 58 | 4 years | $1 |
| Dan Bylsma (POR) | 71 | 57 | 68 | 75 | 88 | 83 | 62 | USA | 53 | 4 years | $1 |
| Dan Lambert (WBS) | 65 | 78 | 68 | 74 | 90 | 84 | 60 | CAN | 54 | 4 years | $1 |
| David Quinn (ADK) | 81 | 78 | 90 | 84 | 90 | 85 | 58 | USA | 57 | 4 years | $1 |
| Davis Payne (ABB) | 75 | 69 | 69 | 78 | 88 | 83 | 62 | CAN | 53 | 4 years | $1 |
| Dean Chynoweth (HER) | 64 | 73 | 71 | 70 | 88 | 83 | 61 | CAN | 55 | 4 years | $1 |
| Dean Evason (MIL) | 84 | 90 | 90 | 86 | 96 | 90 | 51 | CAN | 59 | 4 years | $1 |
| Derek Laxdal (SAR) | 66 | 75 | 70 | 63 | 94 | 88 | 54 | CAN | 58 | 4 years | $1 |
| Don Granato (SYR) | 73 | 76 | 78 | 75 | 93 | 87 | 56 | USA | 56 | 4 years | $1 |
| Geoff Ward (NOR) | 75 | 85 | 88 | 73 | 99 | 93 | 47 | CAN | 62 | 4 years | $1 |
| Glen Gulutzan (PLM) | 73 | 75 | 78 | 74 | 81 | 76 | 69 | CAN | 52 | 4 years | $1 |
| Greg Brown (CLV) | 67 | 66 | 69 | 58 | 92 | 86 | 57 | USA | 56 | 4 years | $1 |
| Greg Cronin (CHW) | 70 | 60 | 72 | 69 | 98 | 93 | 51 | USA | 60 | 4 years | $1 |
| Greg Moore (RCK) | 60 | 66 | 66 | 77 | 64 | 61 | 81 | USA | 40 | 4 years | $1 |
| J.D. Forrest (CHW) | 54 | 67 | 73 | 82 | 69 | 65 | 78 | USA | 43 | 4 years | $1 |
| Jack Capuano (BRP) | 72 | 58 | 69 | 66 | 92 | 87 | 56 | USA | 57 | 4 years | $1 |
| Jared Bednar (HOU) | 87 | 91 | 83 | 84 | 85 | 80 | 65 | CAN | 52 | 4 years | $1 |
| Jay Pandolfo (MCH) | 76 | 82 | 75 | 61 | 77 | 72 | 71 | USA | 49 | 4 years | $1 |
| Jeff Blashill (RCH) | 85 | 74 | 91 | 84 | 82 | 77 | 67 | USA | 50 | 4 years | $1 |
| Jeff Daniels (PRO) | 63 | 74 | 77 | 71 | 90 | 85 | 59 | CAN | 55 | 4 years | $1 |
| Jeff Halpern (CHA) | 67 | 79 | 74 | 58 | 73 | 69 | 74 | USA | 47 | 4 years | $1 |
| Jim Montgomery (SPR) | 74 | 85 | 81 | 82 | 88 | 82 | 62 | CAN | 54 | 4 years | $1 |
| Joel Bouchard (MTB) | 70 | 60 | 71 | 74 | 81 | 76 | 70 | CAN | 50 | 4 years | $1 |
| John Madden (OKC) | 64 | 59 | 62 | 72 | 81 | 76 | 68 | CAN | 51 | 4 years | $1 |
Available Coaches
| Coaches Name |
PH | DF | OF | PD | EX | LD | PO | CNT | Age | Contract | Salary |
| Andrew Brunette | 65 | 70 | 75 | 66 | 71 | 66 | 78 | CAN | 50 | 0 year | $0 |
| Ben Simon | 67 | 66 | 66 | 68 | 65 | 61 | 83 | USA | 45 | 4 years | $1 |
| Brad Larsen | 65 | 71 | 61 | 72 | 65 | 60 | 82 | CAN | 46 | 4 years | $1 |
| Brett McLean | 61 | 71 | 71 | 64 | 63 | 59 | 83 | CAN | 45 | 4 years | $1 |
| Darby Hendrickson | 62 | 70 | 72 | 67 | 72 | 67 | 77 | USA | 51 | 4 years | $1 |
| Darryl Sutter | 81 | 88 | 79 | 84 | 93 | 87 | 51 | CAN | 65 | 4 years | $1 |
| Dave Hakstol | 62 | 71 | 75 | 72 | 78 | 73 | 71 | CAN | 55 | 4 years | $1 |
| Doug Houda | 65 | 65 | 61 | 69 | 81 | 76 | 67 | CAN | 57 | 4 years | $1 |
| Gerard Gallant | 80 | 79 | 80 | 77 | 87 | 81 | 59 | CAN | 61 | 4 years | $1 |
| Ian Laperriere | 64 | 66 | 69 | 67 | 71 | 66 | 78 | CAN | 50 | 4 years | $1 |
| Jacques Martin | 67 | 71 | 70 | 63 | 99 | 95 | 39 | CAN | 71 | 4 years | $1 |
| Joel Quenneville | 81 | 86 | 91 | 82 | 93 | 87 | 51 | CAN | 65 | 4 years | $1 |
| John Hynes | 80 | 86 | 82 | 80 | 69 | 64 | 79 | USA | 49 | 4 years | $1 |
| John Tortorella | 81 | 87 | 77 | 88 | 93 | 87 | 51 | USA | 65 | 0 year | $0 |
| John Wroblewski | 62 | 60 | 72 | 73 | 60 | 57 | 86 | USA | 42 | 0 year | $0 |
| Jon Cooper | 83 | 91 | 90 | 81 | 80 | 74 | 69 | CAN | 56 | 0 year | $0 |
| Kenny McCudden | 65 | 71 | 62 | 73 | 89 | 83 | 57 | USA | 62 | 0 year | $0 |
| Kevin Dean | 67 | 79 | 70 | 63 | 78 | 73 | 71 | USA | 55 | 0 year | $0 |
| Kevin Dineen | 67 | 66 | 72 | 68 | 88 | 83 | 61 | CAN | 60 | 0 year | $0 |
| Kevin McCarthy | 68 | 72 | 76 | 65 | 95 | 88 | 49 | CAN | 66 | 0 year | $0 |
| Kirk Muller | 70 | 69 | 65 | 66 | 83 | 77 | 65 | CAN | 58 | 0 year | $0 |
| Kris Knoblauch | 65 | 68 | 69 | 70 | 65 | 61 | 83 | CAN | 45 | 0 year | $0 |
| Lane Lambert | 72 | 77 | 65 | 71 | 84 | 78 | 63 | CAN | 59 | 0 year | $0 |
| Lindy Ruff | 76 | 78 | 81 | 79 | 92 | 85 | 53 | CAN | 64 | 0 year | $0 |
| Luke Richardson | 72 | 70 | 66 | 68 | 78 | 73 | 71 | CAN | 55 | 0 year | $0 |
| Manny Malhotra | 62 | 71 | 73 | 67 | 60 | 56 | 85 | CAN | 43 | 0 year | $0 |
| Manny Viveiros | 77 | 72 | 71 | 78 | 85 | 80 | 65 | CAN | 58 | 0 year | $0 |
| Marc Crawford | 65 | 70 | 67 | 71 | 90 | 84 | 55 | CAN | 63 | 0 year | $0 |
| Marco Sturm | 64 | 70 | 61 | 71 | 63 | 59 | 83 | DEU | 45 | 0 year | $0 |
| Mark Dennehy | 63 | 64 | 64 | 72 | 82 | 77 | 69 | USA | 56 | 0 year | $0 |
| Mark Morrison | 67 | 68 | 62 | 64 | 87 | 81 | 59 | CAN | 61 | 0 year | $0 |
| Mark Recchi | 66 | 68 | 67 | 71 | 80 | 74 | 69 | CAN | 56 | 0 year | $0 |
| Martin Gelinas | 64 | 71 | 66 | 68 | 75 | 70 | 75 | CAN | 53 | 0 year | $0 |
| Marty Wilford | 66 | 67 | 61 | 63 | 65 | 60 | 82 | CAN | 46 | 0 year | $0 |
| Michel Therrien | 66 | 68 | 71 | 69 | 86 | 80 | 61 | CAN | 60 | 0 year | $0 |
| Mike Babcock | 70 | 75 | 84 | 81 | 86 | 80 | 61 | CAN | 60 | 0 year | $0 |
| Mike Bales | 64 | 65 | 64 | 74 | 74 | 69 | 76 | CAN | 52 | 0 year | $0 |
| Mike Eaves | 73 | 67 | 68 | 63 | 99 | 93 | 47 | USA | 67 | 0 year | $0 |
| Mike Sullivan | 85 | 89 | 90 | 86 | 80 | 74 | 69 | USA | 56 | 0 year | $0 |
| Mike Van Ryn | 66 | 73 | 70 | 71 | 62 | 57 | 84 | CAN | 44 | 0 year | $0 |
| Mike Vellucci | 68 | 70 | 69 | 70 | 81 | 76 | 67 | USA | 57 | 0 year | $0 |
| Mike Yeo | 65 | 67 | 70 | 68 | 71 | 66 | 78 | CAN | 50 | 0 year | $0 |
| Neil Graham | 62 | 64 | 67 | 74 | 54 | 51 | 90 | CAN | 38 | 0 year | $0 |
| Newell Brown | 66 | 68 | 67 | 63 | 89 | 83 | 57 | CAN | 62 | 0 year | $0 |
| Nolan Baumgartner | 65 | 67 | 68 | 64 | 68 | 63 | 80 | CAN | 48 | 0 year | $0 |
| Nolan Pratt | 62 | 77 | 76 | 66 | 68 | 63 | 80 | CAN | 48 | 0 year | $0 |
| Pascal Vincent | 67 | 68 | 66 | 69 | 76 | 71 | 76 | CAN | 52 | 0 year | $0 |
| Paul MacLean | 63 | 75 | 68 | 72 | 95 | 88 | 49 | CAN | 66 | 0 year | $0 |
| Paul Maurice | 82 | 89 | 85 | 86 | 81 | 76 | 67 | CAN | 57 | 0 year | $0 |
| Peter DeBoer | 83 | 90 | 87 | 84 | 78 | 73 | 71 | CAN | 55 | 0 year | $0 |
| Peter Laviolette | 80 | 83 | 86 | 80 | 84 | 78 | 63 | USA | 59 | 0 year | $0 |
| Phil Housley | 67 | 73 | 64 | 71 | 86 | 80 | 61 | USA | 60 | 0 year | $0 |
| Ralph Krueger | 77 | 80 | 78 | 86 | 92 | 85 | 53 | CHE | 64 | 0 year | $0 |
| Ray Bennett | 63 | 78 | 77 | 67 | 87 | 81 | 59 | CAN | 61 | 0 year | $0 |
| Ray Edwards | 62 | 69 | 66 | 68 | 75 | 70 | 75 | CAN | 53 | 0 year | $0 |
| Rick Bowness | 83 | 92 | 81 | 87 | 99 | 92 | 43 | CAN | 69 | 0 year | $0 |
| Rick Kowalsky | 63 | 65 | 63 | 68 | 74 | 69 | 76 | CAN | 52 | 0 year | $0 |
| Rick Tocchet | 83 | 88 | 80 | 87 | 86 | 80 | 61 | CAN | 60 | 0 year | $0 |
| Rob Zettler | 68 | 77 | 73 | 60 | 80 | 74 | 69 | CAN | 56 | 0 year | $0 |
| Rocky Thompson | 65 | 65 | 61 | 68 | 65 | 60 | 82 | CAN | 46 | 0 year | $0 |
| Rod Brind'Amour | 86 | 92 | 87 | 84 | 75 | 70 | 75 | CAN | 53 | 0 year | $0 |
| Roy Sommer | 68 | 64 | 65 | 64 | 99 | 93 | 47 | USA | 67 | 0 year | $0 |
| Ryan Craig | 68 | 74 | 73 | 69 | 59 | 55 | 86 | CAN | 42 | 0 year | $0 |
| Ryan Huska | 64 | 70 | 65 | 67 | 68 | 63 | 80 | CAN | 48 | 0 year | $0 |
| Ryan McGill | 70 | 73 | 74 | 67 | 78 | 73 | 71 | CAN | 55 | 0 year | $0 |
| Ryan Warsofsky | 73 | 70 | 74 | 62 | 51 | 48 | 92 | USA | 36 | 0 year | $0 |
| Scott Arniel | 68 | 70 | 76 | 63 | 87 | 81 | 59 | CAN | 61 | 0 year | $0 |
| Scott Gordon | 71 | 70 | 67 | 74 | 90 | 84 | 59 | USA | 61 | 0 year | $0 |
| Seth Appert | 75 | 60 | 70 | 60 | 71 | 67 | 79 | USA | 49 | 0 year | $0 |
| Sheldon Brookbank | 67 | 66 | 68 | 71 | 60 | 56 | 85 | CAN | 43 | 0 year | $0 |
| Sheldon Keefe | 82 | 87 | 91 | 88 | 60 | 56 | 85 | CAN | 43 | 0 year | $0 |
| Spencer Carbery | 70 | 73 | 70 | 76 | 60 | 57 | 86 | CAN | 42 | 0 year | $0 |
| Steve Ott | 65 | 72 | 69 | 69 | 57 | 53 | 87 | CAN | 41 | 0 year | $0 |
| Steve Potvin | 64 | 60 | 66 | 71 | 71 | 67 | 79 | CAN | 49 | 0 year | $0 |
| Steve Spott | 67 | 75 | 75 | 72 | 78 | 73 | 71 | CAN | 55 | 0 year | $0 |
| Tim Army | 74 | 67 | 70 | 61 | 88 | 83 | 61 | USA | 60 | 0 year | $0 |
| Todd McLellan | 80 | 86 | 77 | 87 | 80 | 74 | 69 | CAN | 56 | 0 year | $0 |
| Todd Nelson | 65 | 74 | 66 | 70 | 77 | 71 | 73 | CAN | 54 | 0 year | $0 |
| Todd Reirden | 76 | 79 | 84 | 74 | 74 | 69 | 76 | USA | 52 | 0 year | $0 |
| Todd Richards | 67 | 74 | 71 | 63 | 81 | 76 | 67 | USA | 57 | 0 year | $0 |
| Tomas Mitell | 65 | 66 | 67 | 70 | 60 | 56 | 85 | SWE | 43 | 0 year | $0 |
| Travis Green | 80 | 82 | 83 | 80 | 75 | 70 | 75 | CAN | 53 | 0 year | $0 |
| Trent Cull | 68 | 65 | 72 | 67 | 73 | 68 | 78 | CAN | 50 | 0 year | $0 |
| Trent Yawney | 67 | 73 | 60 | 74 | 83 | 77 | 65 | CAN | 58 | 0 year | $0 |
| Troy Mann | 68 | 65 | 69 | 68 | 79 | 74 | 73 | CAN | 54 | 0 year | $0 |
| Ulf Samuelsson | 69 | 75 | 76 | 62 | 86 | 80 | 61 | SWE | 60 | 0 year | $0 |
| Wade Flaherty | 65 | 72 | 68 | 68 | 80 | 74 | 69 | CAN | 56 | 0 year | $0 |
Back to the Top