Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Rickard Rakell | 72 (-1) | 44 (E) | 88 (+1) | 85 (E) | 78 (E) | 72 (+1) | 93 (E) | 83 (+1) | 69 (E) | 89 (+1) | 83 (+1) | 70 (-1) | 82 (E) | 84 (+4) | 72 (+4) | 61 (E) | 50 (E) | 80 (E) |
| Hampus Lindholm | 82 (+4) | 66 (+9) | 56 (-2) | 99 (E) | 82 (E) | 91 (+1) | 78 (E) | 64 (+4) | 40 (E) | 70 (+2) | 68 (+3) | 79 (E) | 57 (E) | 83 (+1) | 71 (+1) | 66 (E) | 50 (E) | 78 (+1) |
| Cam Fowler | 63 (-2) | 40 (E) | 87 (+2) | 70 (E) | 84 (E) | 90 (+1) | 93 (E) | 66 (+1) | 40 (E) | 73 (+2) | 66 (+2) | 81 (E) | 61 (E) | 94 (+4) | 83 (+4) | 62 (E) | 50 (E) | 76 (+1) |
| Max Comtois | 88 (+3) | 84 (+4) | 63 (-3) | 79 (E) | 88 (E) | 73 (+1) | 87 (E) | 71 (E) | 56 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 69 (-1) | 72 (E) | 65 (+2) | 64 (+2) | 67 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| Adam Henrique | 63 (-2) | 63 (-2) | 94 (+1) | 73 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 90 (E) | 66 (+1) | 89 (+1) | 69 (+1) | 72 (+1) | 69 (E) | 59 (E) | 89 (+3) | 81 (+3) | 61 (E) | 50 (E) | 73 (+1) |
| Troy Terry | 65 (-2) | 40 (E) | 87 (+2) | 86 (E) | 69 (E) | 67 (+2) | 85 (E) | 71 (+1) | 53 (E) | 75 (E) | 71 (+1) | 72 (-1) | 93 (E) | 67 (+3) | 65 (+3) | 57 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Jakob Silfverberg | 79 (+4) | 58 (+7) | 72 (-3) | 80 (E) | 85 (E) | 79 (-1) | 90 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 87 (+2) | 80 (+2) | 59 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Sam Steel | 71 (E) | 40 (E) | 92 (+1) | 87 (E) | 79 (E) | 71 (+1) | 88 (E) | 60 (E) | 85 (+1) | 66 (-1) | 66 (E) | 70 (E) | 57 (E) | 67 (+3) | 65 (+3) | 70 (E) | 50 (E) | 72 (+1) |
| Trevor Zegras | 63 (E) | 40 (E) | 85 (+2) | 88 (E) | 74 (E) | 67 (-4) | 69 (E) | 66 (+1) | 70 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 78 (E) | 65 (+3) | 66 (+3) | 77 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Kevin Shattenkirk | 65 (E) | 40 (E) | 81 (+2) | 66 (E) | 79 (E) | 90 (+1) | 92 (E) | 59 (-1) | 40 (E) | 67 (-1) | 55 (E) | 75 (E) | 62 (E) | 95 (+5) | 84 (+5) | 60 (E) | 50 (E) | 72 (+1) |
| Josh Manson | 93 (+1) | 86 (+3) | 56 (-2) | 67 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 56 (-1) | 40 (E) | 66 (-2) | 58 (E) | 77 (-1) | 57 (E) | 81 (+4) | 80 (+4) | 61 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Jacob Perreault | 77 (E) | 75 (+6) | 63 (-3) | 62 (E) | 66 (E) | 87 (E) | 65 (E) | 78 (+2) | 55 (E) | 78 (+2) | 78 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 54 (+1) | 54 (+1) | 70 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
| Alexander Volkov | 60 (-2) | 40 (E) | 95 (+1) | 76 (E) | 76 (E) | 80 (+5) | 71 (E) | 65 (+7) | 53 (E) | 68 (+6) | 68 (+6) | 69 (E) | 57 (E) | 66 (+2) | 67 (+2) | 58 (E) | 50 (E) | 70 (+3) |
| Max Jones | 86 (E) | 78 (+5) | 68 (-4) | 85 (E) | 93 (E) | 68 (E) | 90 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 62 (-1) | 65 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 67 (+2) | 65 (+2) | 70 (E) | 50 (E) | 70 (-1) |
| Hunter Drew | 59 (+1) | 61 (+1) | 64 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 64 (E) | 79 (+1) | 40 (E) | 78 (+1) | 79 (+1) | 64 (E) | 55 (E) | 63 (+2) | 60 (+2) | 55 (E) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Isac Lundestrom | 64 (E) | 40 (E) | 89 (+1) | 90 (E) | 76 (E) | 68 (-2) | 79 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 57 (E) | 64 (+1) | 64 (+1) | 72 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
| Simon Benoit | 72 (+2) | 71 (+3) | 61 (-1) | 60 (E) | 72 (E) | 77 (+10) | 66 (E) | 73 (+7) | 40 (E) | 73 (+7) | 72 (+7) | 65 (E) | 55 (E) | 64 (+1) | 61 (+1) | 62 (E) | 50 (E) | 69 (+4) |
| Jacob Larsson | 68 (-1) | 40 (E) | 86 (+1) | 70 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 88 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 58 (-1) | 75 (E) | 57 (E) | 68 (+1) | 66 (+1) | 59 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Brogan Rafferty | 56 (E) | 40 (E) | 89 (+1) | 60 (E) | 77 (E) | 84 (+2) | 57 (E) | 64 (+9) | 40 (E) | 64 (+8) | 64 (+9) | 76 (+1) | 57 (E) | 61 (+1) | 63 (+1) | 57 (E) | 50 (E) | 68 (+3) |
| Jamie Drysdale | 68 (E) | 40 (E) | 89 (+2) | 71 (E) | 71 (E) | 80 (-4) | 69 (E) | 56 (-1) | 40 (E) | 66 (-3) | 64 (E) | 71 (E) | 57 (E) | 62 (+2) | 63 (+2) | 78 (E) | 50 (E) | 68 (-1) |
| Sonny Milano | 57 (-2) | 40 (E) | 94 (+2) | 81 (E) | 77 (E) | 88 (+3) | 67 (E) | 57 (+3) | 51 (E) | 63 (+2) | 58 (+2) | 65 (E) | 57 (E) | 68 (+2) | 66 (+2) | 57 (E) | 50 (E) | 68 (+2) |
| Bryce Kindopp | 84 (+6) | 85 (+6) | 57 (-2) | 61 (E) | 67 (E) | 78 (+8) | 65 (E) | 69 (+1) | 61 (+3) | 67 (+1) | 69 (+1) | 65 (E) | 55 (E) | 64 (+3) | 61 (+3) | 55 (E) | 50 (E) | 68 (+2) |
| Benoit-Olivier Groulx | 55 (-1) | 55 (E) | 80 (+3) | 63 (E) | 71 (E) | 66 (-4) | 68 (E) | 73 (+12) | 73 (+2) | 72 (+12) | 73 (+11) | 69 (+1) | 55 (E) | 58 (+1) | 56 (+1) | 65 (E) | 50 (E) | 68 (+4) |
| Ryan Getzlaf | 66 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 79 (E) | 77 (-2) | 79 (E) | 59 (-2) | 84 (+1) | 68 (-2) | 48 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 37 (E) | 50 (E) | 67 (-1) |
| Josh Mahura | 64 (-5) | 65 (-5) | 73 (+9) | 61 (E) | 66 (E) | 77 (+10) | 63 (E) | 71 (+1) | 40 (E) | 70 (E) | 70 (+1) | 67 (+1) | 55 (E) | 63 (+2) | 60 (+2) | 62 (E) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Brendan Guhle | 68 (-5) | 67 (-4) | 68 (+8) | 59 (E) | 69 (E) | 82 (+8) | 61 (E) | 68 (+3) | 40 (E) | 68 (+3) | 66 (+4) | 66 (E) | 55 (E) | 66 (+2) | 62 (+2) | 58 (E) | 50 (E) | 67 (+2) |
| Derek Grant | 71 (E) | 68 (-4) | 80 (+4) | 72 (E) | 77 (E) | 68 (-2) | 85 (E) | 56 (-1) | 84 (E) | 62 (-3) | 57 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 80 (+4) | 74 (+4) | 52 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
| Danny O'Regan | 52 (E) | 55 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 85 (+3) | 62 (E) | 71 (+3) | 60 (+1) | 68 (+3) | 66 (E) | 66 (E) | 55 (E) | 72 (+4) | 65 (+4) | 45 (E) | 50 (E) | 67 (+2) |
| Nicolas Deslauriers | 74 (E) | 74 (-8) | 79 (+6) | 73 (E) | 84 (E) | 74 (+10) | 88 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 63 (-2) | 56 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 80 (+3) | 70 (+3) | 49 (E) | 50 (E) | 67 (+1) |
| Vinni Lettieri | 78 (+10) | 80 (+9) | 60 (-5) | 63 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 68 (+2) | 60 (+2) | 66 (+3) | 69 (+2) | 61 (E) | 55 (E) | 72 (+3) | 66 (+3) | 57 (E) | 50 (E) | 66 (+2) |
| Sam Carrick | 60 (E) | 61 (-5) | 75 (+10) | 61 (E) | 62 (E) | 78 (+2) | 59 (E) | 62 (-3) | 75 (E) | 59 (-2) | 57 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 76 (+3) | 69 (+3) | 36 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Buddy Robinson | 54 (E) | 40 (E) | 93 (+2) | 67 (E) | 85 (E) | 93 (-2) | 57 (E) | 51 (E) | 53 (+1) | 58 (-1) | 48 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 70 (+4) | 71 (+4) | 35 (E) | 50 (E) | 63 (E) |
| Trevor Carrick | 60 (E) | 60 (+7) | 75 (-4) | 60 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 60 (+4) | 55 (E) | 60 (+4) | 56 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 71 (+2) | 64 (+2) | 53 (E) | 50 (E) | 62 (+1) |
| Axel Andersson | 55 (-1) | 55 (-1) | 80 (+5) | 60 (E) | 67 (E) | 57 (-1) | 61 (E) | 64 (+7) | 40 (E) | 63 (+7) | 65 (+7) | 64 (+1) | 55 (E) | 59 (+2) | 57 (+2) | 65 (E) | 50 (E) | 62 (+2) |
| Kodie Curran | 60 (E) | 63 (-3) | 70 (+7) | 55 (E) | 65 (E) | 63 (+2) | 57 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 83 (+4) | 73 (+4) | 40 (E) | 50 (E) | 60 (+1) |
| Brayden Tracey | 58 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 57 (+1) | 56 (+1) | 72 (E) | 50 (E) | 59 (E) |
| Jack Badini | 55 (E) | 54 (E) | 74 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 64 (+2) | 61 (+2) | 62 (E) | 50 (E) | 59 (E) |
| Maxim Golod | 56 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 55 (E) | 60 (+2) | 58 (+2) | 55 (E) | 50 (E) | 58 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| John Gibson | 78 (E) | 92 (E) | 90 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 84 (+1) | 85 (E) | 73 (+1) | 88 (+1) | 55 (E) | 90 (E) | 80 (+3) | 70 (+3) | 67 (E) | 50 (E) | 82 (E) |
| Anthony Stolarz | 84 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 96 (E) | 89 (E) | 69 (+4) | 67 (+4) | 56 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
| Lukas Dostal | 68 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 83 (E) | 86 (E) | 89 (E) | 88 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 61 (+1) | 57 (+1) | 70 (E) | 50 (E) | 76 (E) |
| Olle Eriksson Ek | 57 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 61 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 87 (E) | 88 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 64 (+2) | 60 (+2) | 50 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
| ANA CAPHIT | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 9 (+3) | 9 (+3) | 1 (E) | 50 (E) | 2 (+1) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Jakob Chychrun | 88 (E) | 68 (+8) | 59 (-2) | 75 (E) | 86 (E) | 94 (+1) | 96 (E) | 82 (+1) | 40 (E) | 82 (+1) | 86 (E) | 83 (E) | 57 (E) | 73 (+3) | 67 (+3) | 72 (E) | 50 (E) | 82 (E) |
| Shayne Gostisbehere | 63 (-3) | 40 (E) | 95 (+1) | 84 (E) | 71 (E) | 88 (+2) | 84 (E) | 75 (+3) | 40 (E) | 76 (+2) | 76 (+2) | 78 (-2) | 59 (E) | 77 (+2) | 69 (+2) | 63 (E) | 50 (E) | 78 (+1) |
| Nick Schmaltz | 71 (+2) | 43 (+3) | 83 (-2) | 89 (E) | 68 (E) | 82 (+2) | 92 (E) | 74 (+1) | 71 (E) | 80 (+1) | 74 (+1) | 68 (-1) | 81 (E) | 78 (+4) | 72 (+4) | 64 (E) | 50 (E) | 77 (+1) |
| Clayton Keller | 73 (E) | 45 (+4) | 82 (-3) | 91 (E) | 70 (E) | 81 (+2) | 99 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 71 (+2) | 65 (+2) | 75 (E) | 50 (E) | 77 (E) |
| Christian Dvorak | 63 (-2) | 40 (E) | 93 (+2) | 80 (E) | 78 (E) | 73 (+2) | 93 (E) | 70 (E) | 87 (E) | 74 (+1) | 77 (E) | 71 (-1) | 95 (E) | 74 (+1) | 68 (+1) | 63 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| Conor Timmins | 76 (E) | 46 (+1) | 82 (-2) | 81 (E) | 71 (E) | 71 (-1) | 71 (E) | 65 (+4) | 40 (E) | 74 (+3) | 66 (+4) | 78 (E) | 57 (E) | 65 (+2) | 66 (+2) | 68 (E) | 50 (E) | 73 (+1) |
| Lawson Crouse | 90 (+2) | 84 (+4) | 68 (-4) | 79 (E) | 86 (E) | 84 (+1) | 94 (E) | 58 (E) | 61 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 69 (-1) | 57 (E) | 73 (+3) | 67 (+3) | 61 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Johan Larsson | 85 (E) | 81 (+4) | 72 (-6) | 76 (E) | 83 (E) | 73 (+2) | 91 (E) | 61 (-1) | 80 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 57 (E) | 78 (+2) | 68 (+2) | 52 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
| Ryan Dzingel | 70 (E) | 70 (E) | 79 (-1) | 77 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 87 (E) | 64 (+1) | 53 (E) | 70 (+1) | 70 (+1) | 69 (-1) | 57 (E) | 78 (+4) | 70 (+4) | 59 (E) | 50 (E) | 71 (+1) |
| Christian Fischer | 71 (-1) | 40 (E) | 94 (E) | 77 (E) | 85 (E) | 76 (+10) | 92 (E) | 59 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 70 (E) | 57 (E) | 75 (+3) | 69 (+3) | 58 (E) | 50 (E) | 70 (+1) |
| Phil Kessel | 52 (E) | 40 (E) | 92 (+2) | 73 (E) | 71 (E) | 88 (+1) | 83 (E) | 66 (-1) | 52 (E) | 70 (-2) | 60 (E) | 51 (E) | 60 (E) | 99 (E) | 86 (+4) | 47 (E) | 50 (E) | 69 (E) |
| Victor Soderstrom | 59 (E) | 58 (-3) | 77 (+7) | 65 (E) | 68 (E) | 87 (+6) | 66 (E) | 71 (+4) | 40 (E) | 71 (+4) | 73 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 57 (+2) | 56 (+2) | 72 (E) | 50 (E) | 68 (+2) |
| Ilya Lyubushkin | 74 (-1) | 41 (E) | 89 (+1) | 64 (E) | 78 (E) | 73 (-1) | 85 (E) | 53 (-1) | 40 (E) | 61 (-1) | 57 (E) | 77 (E) | 57 (E) | 69 (+3) | 67 (+3) | 57 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Cameron Crotty | 73 (+2) | 72 (+1) | 61 (-1) | 60 (E) | 72 (E) | 80 (-2) | 64 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 62 (+2) | 59 (+2) | 62 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Anton Stralman | 52 (E) | 40 (E) | 93 (+2) | 72 (E) | 63 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 59 (-1) | 40 (E) | 67 (-1) | 49 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 97 (+5) | 85 (+5) | 49 (E) | 50 (E) | 67 (E) |
| Ryan Mcgregor | 69 (+1) | 70 (+1) | 68 (-1) | 61 (E) | 65 (E) | 96 (E) | 65 (E) | 62 (-2) | 72 (E) | 62 (-2) | 60 (-2) | 63 (E) | 55 (E) | 63 (+2) | 60 (+2) | 55 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Travis Boyd | 61 (E) | 40 (E) | 99 (+1) | 78 (E) | 74 (E) | 61 (E) | 77 (E) | 57 (E) | 76 (E) | 63 (-2) | 59 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 70 (+1) | 68 (+1) | 52 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Jason Demers | 79 (E) | 55 (+4) | 67 (-1) | 69 (E) | 69 (E) | 77 (-2) | 77 (E) | 53 (E) | 40 (E) | 64 (-1) | 50 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 90 (+2) | 73 (+2) | 55 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Antoine Roussel | 71 (E) | 66 (-2) | 77 (+4) | 76 (E) | 79 (E) | 62 (-2) | 79 (E) | 54 (E) | 53 (E) | 62 (-1) | 54 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 86 (+3) | 73 (+3) | 52 (E) | 50 (E) | 66 (E) |
| Cole Hults | 76 (-2) | 76 (-2) | 62 (+3) | 57 (E) | 65 (E) | 69 (-4) | 60 (E) | 72 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 62 (+1) | 59 (+1) | 55 (E) | 50 (E) | 66 (-1) |
| Jan Jenik | 76 (+11) | 77 (+10) | 63 (-6) | 63 (E) | 68 (E) | 99 (+17) | 65 (E) | 61 (+4) | 77 (+2) | 59 (+3) | 61 (+4) | 59 (E) | 55 (E) | 60 (+2) | 58 (+2) | 61 (E) | 50 (E) | 66 (+4) |
| Liam O'Brien | 73 (E) | 78 (-9) | 67 (+11) | 76 (E) | 84 (E) | 76 (+11) | 59 (E) | 54 (-1) | 51 (E) | 63 (-2) | 50 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 67 (+3) | 68 (+3) | 48 (E) | 50 (E) | 65 (+1) |
| Vladislav Kolyachonok | 53 (-2) | 52 (-1) | 87 (+6) | 58 (E) | 69 (E) | 71 (+13) | 59 (E) | 67 (-1) | 44 (E) | 67 (-1) | 68 (-1) | 64 (E) | 55 (E) | 60 (+2) | 59 (+2) | 67 (E) | 50 (E) | 65 (+2) |
| Michael Carcone | 51 (E) | 53 (-1) | 87 (+3) | 66 (E) | 60 (E) | 97 (+15) | 63 (E) | 61 (+3) | 55 (+1) | 59 (+4) | 60 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 70 (+2) | 65 (+2) | 50 (E) | 50 (E) | 64 (+2) |
| Ty Emberson | 76 (+10) | 76 (+11) | 64 (-6) | 56 (E) | 68 (E) | 68 (+5) | 57 (E) | 63 (+1) | 40 (E) | 63 (+1) | 64 (+1) | 61 (-1) | 55 (E) | 60 (+2) | 58 (+2) | 62 (E) | 50 (E) | 63 (+1) |
| Hudson Fasching | 60 (E) | 40 (E) | 91 (+2) | 56 (E) | 77 (E) | 98 (+1) | 57 (E) | 56 (+1) | 51 (E) | 55 (+1) | 53 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 64 (+2) | 65 (+2) | 52 (E) | 50 (E) | 63 (+1) |
| Jay Beagle | 53 (E) | 40 (E) | 93 (+2) | 61 (E) | 68 (E) | 75 (+8) | 67 (E) | 55 (-1) | 90 (+1) | 63 (-1) | 42 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 88 (+4) | 74 (+4) | 32 (E) | 50 (E) | 62 (+1) |
| Dysin Mayo | 64 (E) | 64 (+3) | 70 (-2) | 58 (E) | 68 (E) | 82 (+13) | 63 (E) | 60 (+2) | 40 (E) | 60 (+2) | 58 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 67 (+2) | 62 (+2) | 50 (E) | 50 (E) | 62 (+1) |
| Vili Saarijarvi | 76 (E) | 60 (+7) | 74 (-4) | 54 (E) | 67 (E) | 86 (+3) | 73 (E) | 56 (-1) | 30 (E) | 57 (-1) | 50 (E) | 51 (E) | 45 (E) | 74 (+3) | 75 (+3) | 49 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Bokondji Imama | 70 (E) | 72 (+2) | 62 (E) | 58 (E) | 66 (E) | 82 (-1) | 63 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 56 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 70 (+3) | 65 (+3) | 50 (E) | 50 (E) | 62 (E) |
| Ben Mccartney | 80 (+7) | 79 (+7) | 59 (-3) | 56 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 57 (-1) | 56 (E) | 57 (-1) | 56 (-1) | 62 (E) | 55 (E) | 57 (+2) | 56 (+2) | 55 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
| Cam Dineen | 52 (-1) | 52 (-1) | 89 (+5) | 61 (E) | 64 (E) | 69 (+6) | 62 (E) | 56 (-1) | 40 (E) | 56 (-1) | 56 (-1) | 59 (E) | 55 (E) | 63 (+1) | 60 (+1) | 63 (E) | 50 (E) | 60 (E) |
| Blake Speers | 65 (-5) | 64 (-5) | 73 (+10) | 57 (E) | 64 (E) | 60 (+6) | 57 (E) | 55 (-3) | 76 (+1) | 55 (-3) | 56 (-3) | 62 (E) | 55 (E) | 65 (+2) | 61 (+2) | 60 (E) | 50 (E) | 59 (-1) |
| Andrew Ladd | 40 (E) | 54 (-1) | 75 (+6) | 40 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 54 (-1) | 55 (E) | 54 (-1) | 37 (E) | 46 (E) | 55 (E) | 96 (+4) | 83 (+4) | 23 (E) | 50 (E) | 51 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Carter Hutton | 54 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 86 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 87 (E) | 68 (E) | 79 (E) | 78 (+3) | 67 (+3) | 45 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
| Ivan Prosvetov | 64 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 73 (+1) | 77 (+1) | 80 (+1) | 80 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 63 (+2) | 59 (+2) | 70 (E) | 50 (E) | 71 (E) |
| Josef Korenar | 69 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 61 (+1) | 61 (+1) | 55 (E) | 50 (E) | 70 (E) |
| ARI CAPHIT | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 9 (+2) | 9 (+2) | 1 (E) | 50 (E) | 2 (+1) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Charlie Mcavoy | 88 (E) | 63 (+10) | 60 (-3) | 87 (E) | 88 (E) | 93 (E) | 95 (E) | 83 (+3) | 40 (E) | 86 (+2) | 82 (E) | 90 (E) | 62 (E) | 72 (+3) | 67 (+3) | 70 (E) | 50 (E) | 85 (E) |
| David Pastrnak | 70 (E) | 40 (E) | 81 (+2) | 92 (E) | 81 (E) | 83 (+2) | 95 (E) | 87 (+3) | 54 (E) | 89 (+3) | 93 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 76 (+2) | 66 (+2) | 75 (E) | 50 (E) | 84 (+1) |
| Brad Marchand | 78 (E) | 61 (+8) | 57 (-2) | 78 (E) | 68 (E) | 83 (-3) | 88 (E) | 92 (+2) | 55 (E) | 92 (+1) | 87 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 90 (+2) | 79 (+2) | 60 (E) | 50 (E) | 82 (+1) |
| Charlie Coyle | 81 (+3) | 73 (+4) | 76 (-3) | 84 (E) | 82 (E) | 80 (+2) | 95 (E) | 77 (+2) | 79 (+1) | 84 (+1) | 78 (+2) | 75 (+1) | 71 (E) | 85 (+2) | 70 (+2) | 57 (E) | 50 (E) | 80 (+1) |
| Taylor Hall | 82 (+4) | 62 (+10) | 73 (-6) | 91 (E) | 83 (E) | 89 (E) | 92 (E) | 73 (+2) | 55 (E) | 79 (+1) | 73 (+2) | 72 (E) | 60 (E) | 90 (+2) | 87 (+2) | 61 (E) | 50 (E) | 80 (+1) |
| Jake Debrusk | 63 (-2) | 41 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 77 (E) | 83 (+2) | 92 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 82 (E) | 80 (E) | 72 (-1) | 50 (E) | 72 (+2) | 66 (+2) | 61 (E) | 50 (E) | 78 (E) |
| Brandon Carlo | 65 (-1) | 40 (E) | 83 (+2) | 85 (E) | 89 (E) | 84 (+2) | 84 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 83 (E) | 57 (E) | 75 (+3) | 69 (+3) | 69 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
| Mike Reilly | 75 (-2) | 42 (E) | 81 (+1) | 73 (E) | 78 (E) | 86 (+1) | 89 (E) | 64 (-1) | 40 (E) | 75 (-2) | 59 (E) | 81 (E) | 57 (E) | 73 (+2) | 68 (+2) | 55 (E) | 50 (E) | 74 (-1) |
| Matt Grzelcyk | 71 (+2) | 45 (+3) | 71 (-1) | 75 (E) | 70 (E) | 87 (+1) | 85 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 65 (-1) | 81 (E) | 57 (E) | 75 (+3) | 70 (+3) | 58 (E) | 50 (E) | 74 (E) |
| Trent Frederic | 82 (E) | 80 (+4) | 75 (-4) | 76 (E) | 82 (E) | 93 (+2) | 78 (E) | 61 (-1) | 76 (+1) | 66 (-1) | 68 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 66 (+2) | 66 (+2) | 71 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Patrice Bergeron | 55 (E) | 40 (E) | 91 (+1) | 66 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 78 (+1) | 99 (E) | 78 (+1) | 69 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 99 (E) | 99 (+3) | 40 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Jakub Zboril | 65 (-2) | 40 (E) | 88 (+2) | 76 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 64 (+2) | 40 (E) | 74 (+2) | 67 (+2) | 76 (E) | 57 (E) | 66 (+1) | 67 (+1) | 65 (E) | 50 (E) | 73 (E) |
| Derek Forbort | 83 (+5) | 79 (+5) | 71 (-5) | 72 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 78 (-1) | 57 (E) | 78 (+4) | 71 (+4) | 59 (E) | 50 (E) | 72 (E) |
| Karson Kuhlman | 59 (-4) | 40 (E) | 99 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 87 (+5) | 69 (E) | 64 (+3) | 53 (+1) | 68 (+3) | 67 (+3) | 70 (E) | 57 (E) | 69 (+4) | 69 (+4) | 59 (E) | 50 (E) | 72 (+2) |
