Conference 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut Whale (NYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 2 | Binghamton Senators (OTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 3 | Henderson Silver Knights (VGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 4 | Syracuse Crunch (ANA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 5 | Worcester Sharks (SJS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 6 | Providence Bruins (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 7 | Manchester Monarchs (LAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 8 | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 9 | Albany Devils (NJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 10 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 11 | Hershey Bears (WSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 12 | St. John's (WPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 13 | Adirondack Phantoms (PHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 14 | Norfolk Admirals (TBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 15 | Springfield Falcons (CBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 16 | Portland Pirates (ARI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
Conference 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Checkers (CAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 2 | Peoria Rivermen (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 3 | Texas Stars (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 4 | Rochester Americans (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 5 | Abbotsford Heat (CGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 6 | Toronto Marlies (TOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 7 | Houston Aeros (MIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
| 8 | Milwaukee Admirals (NSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 9 | Grand Rapids Griffins (DET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 10 | San Antonio Rampage (FLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 11 | Oklahoma City Barons (EDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 12 | Rockford IceHogs (CHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 13 | Lake Erie Monsters (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 14 | Chicago Wolves (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 15 | Palm Springs (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 16 | Hamilton Bulldogs (MTL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 3 division leaders
Division 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worcester Sharks (SJS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 2 | Providence Bruins (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 3 | Manchester Monarchs (LAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 4 | St. John's (WPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 5 | Portland Pirates (ARI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
Division 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut Whale (NYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 2 | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 3 | Albany Devils (NJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 4 | Adirondack Phantoms (PHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 5 | Springfield Falcons (CBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
Division 3
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binghamton Senators (OTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 2 | Henderson Silver Knights (VGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 3 | Syracuse Crunch (ANA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 4 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 5 | Hershey Bears (WSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 6 | Norfolk Admirals (TBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
Division 4
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochester Americans (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 2 | Toronto Marlies (TOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 3 | Grand Rapids Griffins (DET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 4 | Lake Erie Monsters (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 5 | Hamilton Bulldogs (MTL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
Division 5
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Checkers (CAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 2 | Peoria Rivermen (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 3 | Milwaukee Admirals (NSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 4 | Rockford IceHogs (CHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 5 | Chicago Wolves (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 6 | Palm Springs (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
Division 6
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Stars (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 2 | Abbotsford Heat (CGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 3 | Houston Aeros (MIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 4 | San Antonio Rampage (FLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 5 | Oklahoma City Barons (EDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Checkers (CAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 2 | Peoria Rivermen (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 3 | Texas Stars (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 4 | Rochester Americans (BUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 5 | Connecticut Whale (NYR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 6 | Abbotsford Heat (CGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 7 | Toronto Marlies (TOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 8 | Binghamton Senators (OTT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 9 | Henderson Silver Knights (VGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 10 | Houston Aeros (MIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 11 | Syracuse Crunch (ANA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 12 | Worcester Sharks (SJS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 13 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 14 | Providence Bruins (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 15 | Manchester Monarchs (LAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 16 | Milwaukee Admirals (NSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 17 | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 18 | San Antonio Rampage (FLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 19 | Grand Rapids Griffins (DET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 20 | Oklahoma City Barons (EDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 21 | Rockford IceHogs (CHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 22 | Lake Erie Monsters (COL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 23 | Albany Devils (NJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 24 | Hershey Bears (WSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 25 | St. John's (WPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 26 | Chicago Wolves (VAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 27 | Palm Springs (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 28 | Adirondack Phantoms (PHI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 29 | Norfolk Admirals (TBL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 30 | Springfield Falcons (CBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |
| 31 | Hamilton Bulldogs (MTL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 99 |
| 32 | Portland Pirates (ARI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | 97 |