Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Availables Players by Team
Anaheim Ducks
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Isac Lundestrom | X | | | | 100.00 | | 64 | 40 | 89 | 90 | 76 | 68 | 79 | 58 | 77 | 63 | 65 | 73 | 57 | 64 | 64 | 72 | 50 | 70 | | 0 | 24 | 1 | $874,125 | Link |
| 2 | Benoit-Olivier Groulx | X | | | | 100.00 | | 55 | 55 | 80 | 63 | 71 | 66 | 68 | 73 | 73 | 72 | 73 | 69 | 55 | 58 | 56 | 65 | 50 | 68 | | 0 | 24 | 3 | $822,500 | Link |
| 3 | Ryan Getzlaf | X | | | | 100.00 | | 66 | 77 | 75 | 69 | 79 | 77 | 79 | 59 | 84 | 68 | 48 | 57 | 62 | 99 | 99 | 37 | 50 | 67 | | 0 | 39 | 2 | $3,000,000 | Link |
| 4 | Danny O'Regan | X | | | | 100.00 | | 52 | 55 | 82 | 59 | 59 | 85 | 62 | 71 | 60 | 68 | 66 | 66 | 55 | 72 | 65 | 45 | 50 | 67 | | 0 | 30 | 3 | $750,000 | Link |
| 5 | Adam Henrique | X | X | | | 100.00 | | 63 | 63 | 94 | 73 | 73 | 77 | 90 | 66 | 89 | 69 | 72 | 69 | 59 | 89 | 81 | 61 | 50 | 73 | | 0 | 34 | 1 | $5,825,000 | Link |
| 6 | Sam Steel | X | X | | | 100.00 | | 71 | 40 | 92 | 87 | 79 | 71 | 88 | 60 | 85 | 66 | 66 | 70 | 57 | 67 | 65 | 70 | 50 | 72 | | 0 | 26 | 4 | $874,125 | Link |
| 7 | Derek Grant | X | X | | | 100.00 | | 71 | 68 | 80 | 72 | 77 | 68 | 85 | 56 | 84 | 62 | 57 | 65 | 57 | 80 | 74 | 52 | 50 | 67 | | 0 | 34 | 3 | $1,500,000 | Link |
| 8 | Vinni Lettieri | X | | X | | 100.00 | | 78 | 80 | 60 | 63 | 63 | 62 | 61 | 68 | 60 | 66 | 69 | 61 | 55 | 72 | 66 | 57 | 50 | 66 | | 0 | 29 | 2 | $750,000 | |
| 9 | Sam Carrick | X | | X | | 100.00 | | 60 | 61 | 75 | 61 | 62 | 78 | 59 | 62 | 75 | 59 | 57 | 61 | 55 | 76 | 69 | 36 | 50 | 63 | | 0 | 32 | 4 | $750,000 | Link |
| 10 | Rickard Rakell | X | X | X | | 100.00 | | 72 | 44 | 88 | 85 | 78 | 72 | 93 | 83 | 69 | 89 | 83 | 70 | 82 | 84 | 72 | 61 | 50 | 80 | | 0 | 31 | 2 | $3,789,444 | Link |
| 11 | Max Jones | | X | | | 100.00 | | 86 | 78 | 68 | 85 | 93 | 68 | 90 | 57 | 54 | 62 | 65 | 69 | 57 | 67 | 65 | 70 | 50 | 70 | | 0 | 26 | 3 | $1,295,000 | Link |
| 12 | Jack Badini(R) | | X | | | 100.00 | | 55 | 54 | 74 | 57 | 66 | 65 | 62 | 55 | 56 | 55 | 56 | 62 | 55 | 64 | 61 | 62 | 50 | 59 | | 0 | 26 | 4 | $805,000 | |
| 13 | Maxim Golod | | X | | | 100.00 | | 56 | 55 | 68 | 56 | 63 | 60 | 59 | 57 | 55 | 57 | 56 | 63 | 55 | 60 | 58 | 55 | 50 | 58 | | 0 | 24 | 4 | $793,333 | Link |
| 14 | Max Comtois | | X | X | | 100.00 | | 88 | 84 | 63 | 79 | 88 | 73 | 87 | 71 | 56 | 75 | 77 | 69 | 72 | 65 | 64 | 67 | 50 | 75 | | 0 | 25 | 2 | $2,037,500 | Link |
| 15 | Jakob Silfverberg | | X | X | | 100.00 | | 79 | 58 | 72 | 80 | 85 | 79 | 90 | 62 | 56 | 69 | 67 | 73 | 63 | 87 | 80 | 59 | 50 | 73 | | 0 | 33 | 3 | $5,250,000 | Link |
| 16 | Alexander Volkov | | X | X | | 100.00 | | 60 | 40 | 95 | 76 | 76 | 80 | 71 | 65 | 53 | 68 | 68 | 69 | 57 | 66 | 67 | 58 | 50 | 70 | | 0 | 27 | 4 | $925,000 | Link |
| 17 | Sonny Milano | | X | X | | 100.00 | | 57 | 40 | 94 | 81 | 77 | 88 | 67 | 57 | 51 | 63 | 58 | 65 | 57 | 68 | 66 | 57 | 50 | 68 | | 0 | 28 | 1 | $1,700,000 | Link |
| 18 | Nicolas Deslauriers | | X | X | | 100.00 | | 74 | 74 | 79 | 73 | 84 | 74 | 88 | 55 | 52 | 63 | 56 | 66 | 57 | 80 | 70 | 49 | 50 | 67 | | 0 | 33 | 3 | $1,000,000 | Link |
| 19 | Buddy Robinson | | X | X | | 100.00 | | 54 | 40 | 93 | 67 | 85 | 93 | 57 | 51 | 53 | 58 | 48 | 61 | 57 | 70 | 71 | 35 | 50 | 63 | | 0 | 33 | 1 | $750,000 | Link |
| 20 | Troy Terry | | | X | | 100.00 | | 65 | 40 | 87 | 86 | 69 | 67 | 85 | 71 | 53 | 75 | 71 | 72 | 93 | 67 | 65 | 57 | 50 | 73 | | 0 | 27 | 3 | $1,450,000 | Link |
| 21 | Bryce Kindopp | | | X | | 100.00 | | 84 | 85 | 57 | 61 | 67 | 78 | 65 | 69 | 61 | 67 | 69 | 65 | 55 | 64 | 61 | 55 | 50 | 68 | | 0 | 25 | 4 | $925,000 | Link |
| 22 | Hampus Lindholm | | | | X | 100.00 | | 82 | 66 | 56 | 99 | 82 | 91 | 78 | 64 | 40 | 70 | 68 | 79 | 57 | 83 | 71 | 66 | 50 | 78 | | 0 | 30 | 2 | $5,205,556 | Link |
| 23 | Cam Fowler | | | | X | 100.00 | | 63 | 40 | 87 | 70 | 84 | 90 | 93 | 66 | 40 | 73 | 66 | 81 | 61 | 94 | 83 | 62 | 50 | 76 | | 0 | 32 | 4 | $6,500,000 | Link |
| 24 | Josh Manson | | | | X | 100.00 | | 93 | 86 | 56 | 67 | 90 | 81 | 79 | 56 | 40 | 66 | 58 | 77 | 57 | 81 | 80 | 61 | 50 | 72 | | 0 | 33 | 1 | $4,100,000 | Link |
| 25 | Kevin Shattenkirk | | | | X | 100.00 | | 65 | 40 | 81 | 66 | 79 | 90 | 92 | 59 | 40 | 67 | 55 | 75 | 62 | 95 | 84 | 60 | 50 | 72 | | 0 | 35 | 4 | $3,900,000 | Link |
| 26 | Hunter Drew | | | | X | 100.00 | | 59 | 61 | 64 | 62 | 69 | 82 | 64 | 79 | 40 | 78 | 79 | 64 | 55 | 63 | 60 | 55 | 50 | 70 | | 0 | 25 | 1 | $793,333 | |
| 27 | Simon Benoit(R) | | | | X | 100.00 | | 72 | 71 | 61 | 60 | 72 | 77 | 66 | 73 | 40 | 73 | 72 | 65 | 55 | 64 | 61 | 62 | 50 | 69 | | 0 | 26 | 4 | $809,166 | |
| 28 | Jacob Larsson | | | | X | 100.00 | | 68 | 40 | 86 | 70 | 72 | 79 | 88 | 55 | 40 | 67 | 58 | 75 | 57 | 68 | 66 | 59 | 50 | 69 | | 0 | 27 | 4 | $1,200,000 | Link |
| 29 | Brogan Rafferty | | | | X | 100.00 | | 56 | 40 | 89 | 60 | 77 | 84 | 57 | 64 | 40 | 64 | 64 | 76 | 57 | 61 | 63 | 57 | 50 | 68 | | 0 | 29 | 2 | $750,000 | Link |
| 30 | Josh Mahura | | | | X | 100.00 | | 64 | 65 | 73 | 61 | 66 | 77 | 63 | 71 | 40 | 70 | 70 | 67 | 55 | 63 | 60 | 62 | 50 | 67 | | 0 | 26 | 3 | $750,000 | Link |
| 31 | Brendan Guhle | | | | X | 100.00 | | 68 | 67 | 68 | 59 | 69 | 82 | 61 | 68 | 40 | 68 | 66 | 66 | 55 | 66 | 62 | 58 | 50 | 67 | | 0 | 27 | 3 | $800,000 | Link |
| 32 | Trevor Carrick | | | | X | 100.00 | | 60 | 60 | 75 | 60 | 68 | 69 | 65 | 60 | 55 | 60 | 56 | 63 | 55 | 71 | 64 | 53 | 50 | 62 | | 0 | 30 | 2 | $750,000 | Link |
| 33 | Axel Andersson | | | | X | 100.00 | | 55 | 55 | 80 | 60 | 67 | 57 | 61 | 64 | 40 | 63 | 65 | 64 | 55 | 59 | 57 | 65 | 50 | 62 | | 0 | 24 | 3 | $772,500 | Link |
| 34 | Kodie Curran | | | | X | 100.00 | | 60 | 63 | 70 | 55 | 65 | 63 | 57 | 60 | 40 | 59 | 53 | 56 | 55 | 83 | 73 | 40 | 50 | 60 | | 0 | 34 | 3 | $1,000,000 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| John Gibson | G | 100.00 | | 78 | 92 | 90 | 83 | 84 | 84 | 85 | 73 | 88 | 55 | 90 | 80 | 70 | 67 | 50 | 82 | | 0 | 30 | 2 | $6,400,000 | Link |
| Anthony Stolarz | G | 100.00 | | 84 | 58 | 62 | 90 | 85 | 68 | 83 | 81 | 88 | 96 | 89 | 69 | 67 | 56 | 50 | 78 | | 0 | 29 | 4 | $950,000 | Link |
| Olle Eriksson Ek | G | 100.00 | | 57 | 61 | 61 | 65 | 61 | 85 | 87 | 87 | 88 | 61 | 67 | 64 | 60 | 50 | 50 | 74 | | 0 | 24 | 4 | $773,889 | Link |
| ANA CAPHIT | G | 100.00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 50 | 2 | | 0 | 27 | 1 | $750,000 | |
Arizona Coyotes
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Johan Larsson | X | | | | 100.00 | | 85 | 81 | 72 | 76 | 83 | 73 | 91 | 61 | 80 | 66 | 63 | 72 | 57 | 78 | 68 | 52 | 50 | 71 | | 0 | 32 | 4 | $1,400,000 | Link |
| 2 | Ryan Mcgregor(R) | X | | | | 100.00 | | 69 | 70 | 68 | 61 | 65 | 96 | 65 | 62 | 72 | 62 | 60 | 63 | 55 | 63 | 60 | 55 | 50 | 66 | | 0 | 25 | 4 | $803,333 | |
| 3 | Jay Beagle | X | | | | 100.00 | | 53 | 40 | 93 | 61 | 68 | 75 | 67 | 55 | 90 | 63 | 42 | 58 | 57 | 88 | 74 | 32 | 50 | 62 | | 0 | 38 | 3 | $3,000,000 | Link |
| 4 | Blake Speers(R) | X | | | | 100.00 | | 65 | 64 | 73 | 57 | 64 | 60 | 57 | 55 | 76 | 55 | 56 | 62 | 55 | 65 | 61 | 60 | 50 | 59 | | 0 | 27 | 1 | $750,000 | |
| 5 | Christian Dvorak | X | X | | | 100.00 | | 63 | 40 | 93 | 80 | 78 | 73 | 93 | 70 | 87 | 74 | 77 | 71 | 95 | 74 | 68 | 63 | 50 | 75 | | 0 | 28 | 1 | $4,450,000 | Link |
| 6 | Nick Schmaltz | X | | X | | 100.00 | | 71 | 43 | 83 | 89 | 68 | 82 | 92 | 74 | 71 | 80 | 74 | 68 | 81 | 78 | 72 | 64 | 50 | 77 | | 0 | 28 | 4 | $5,850,000 | Link |
| 7 | Ryan Dzingel | X | X | X | | 100.00 | | 70 | 70 | 79 | 77 | 75 | 70 | 87 | 64 | 53 | 70 | 70 | 69 | 57 | 78 | 70 | 59 | 50 | 71 | | 0 | 32 | 1 | $1,100,000 | Link |
| 8 | Travis Boyd | X | X | X | | 100.00 | | 61 | 40 | 99 | 78 | 74 | 61 | 77 | 57 | 76 | 63 | 59 | 64 | 57 | 70 | 68 | 52 | 50 | 66 | | 0 | 31 | 1 | $750,000 | Link |
| 9 | Antoine Roussel | | X | | | 100.00 | | 71 | 66 | 77 | 76 | 79 | 62 | 79 | 54 | 53 | 62 | 54 | 67 | 63 | 86 | 73 | 52 | 50 | 66 | | 0 | 34 | 3 | $3,000,000 | Link |
| 10 | Liam O'Brien | | X | | | 100.00 | | 73 | 78 | 67 | 76 | 84 | 76 | 59 | 54 | 51 | 63 | 50 | 63 | 57 | 67 | 68 | 48 | 50 | 65 | | 0 | 30 | 4 | $750,000 | |
| 11 | Michael Carcone | | X | | | 100.00 | | 51 | 53 | 87 | 66 | 60 | 97 | 63 | 61 | 55 | 59 | 60 | 56 | 55 | 70 | 65 | 50 | 50 | 64 | | 0 | 28 | 1 | $750,000 | Link |
| 12 | Bokondji Imama | | X | | | 100.00 | | 70 | 72 | 62 | 58 | 66 | 82 | 63 | 58 | 54 | 56 | 57 | 59 | 55 | 70 | 65 | 50 | 50 | 62 | | 0 | 28 | 2 | $750,000 | Link |
| 13 | Andrew Ladd | | X | | | 100.00 | | 40 | 54 | 75 | 40 | 56 | 55 | 40 | 54 | 55 | 54 | 37 | 46 | 55 | 96 | 83 | 23 | 50 | 51 | | 0 | 38 | 2 | $5,500,000 | Link |
| 14 | Clayton Keller | | X | X | | 100.00 | | 73 | 45 | 82 | 91 | 70 | 81 | 99 | 73 | 60 | 76 | 77 | 73 | 59 | 71 | 65 | 75 | 50 | 77 | | 0 | 26 | 1 | $7,150,000 | Link |
| 15 | Lawson Crouse | | X | X | | 100.00 | | 90 | 84 | 68 | 79 | 86 | 84 | 94 | 58 | 61 | 68 | 63 | 69 | 57 | 73 | 67 | 61 | 50 | 72 | | 0 | 27 | 4 | $1,533,333 | Link |
| 16 | Christian Fischer | | | X | | 100.00 | | 71 | 40 | 94 | 77 | 85 | 76 | 92 | 59 | 58 | 67 | 61 | 70 | 57 | 75 | 69 | 58 | 50 | 70 | | 0 | 27 | 3 | $1,000,000 | Link |
| 17 | Phil Kessel | | | X | | 100.00 | | 52 | 40 | 92 | 73 | 71 | 88 | 83 | 66 | 52 | 70 | 60 | 51 | 60 | 99 | 86 | 47 | 50 | 69 | | 0 | 37 | 4 | $8,000,000 | Link |
| 18 | Jan Jenik(R) | | | X | | 100.00 | | 76 | 77 | 63 | 63 | 68 | 99 | 65 | 61 | 77 | 59 | 61 | 59 | 55 | 60 | 58 | 61 | 50 | 66 | | 0 | 24 | 3 | $795,000 | |
| 19 | Hudson Fasching | | | X | | 100.00 | | 60 | 40 | 91 | 56 | 77 | 98 | 57 | 56 | 51 | 55 | 53 | 59 | 57 | 64 | 65 | 52 | 50 | 63 | | 0 | 29 | 1 | $750,000 | |
| 20 | Jakob Chychrun | | | | X | 100.00 | | 88 | 68 | 59 | 75 | 86 | 94 | 96 | 82 | 40 | 82 | 86 | 83 | 57 | 73 | 67 | 72 | 50 | 82 | | 0 | 26 | 2 | $4,600,000 | Link |
| 21 | Shayne Gostisbehere | | | | X | 100.00 | | 63 | 40 | 95 | 84 | 71 | 88 | 84 | 75 | 40 | 76 | 76 | 78 | 59 | 77 | 69 | 63 | 50 | 78 | | 0 | 31 | 1 | $4,500,000 | Link |
| 22 | Conor Timmins | | | | X | 100.00 | | 76 | 46 | 82 | 81 | 71 | 71 | 71 | 65 | 40 | 74 | 66 | 78 | 57 | 65 | 66 | 68 | 50 | 73 | | 0 | 26 | 1 | $850,000 | Link |
| 23 | Ilya Lyubushkin | | | | X | 100.00 | | 74 | 41 | 89 | 64 | 78 | 73 | 85 | 53 | 40 | 61 | 57 | 77 | 57 | 69 | 67 | 57 | 50 | 68 | | 0 | 30 | 2 | $1,350,000 | Link |
| 24 | Cameron Crotty | | | | X | 100.00 | | 73 | 72 | 61 | 60 | 72 | 80 | 64 | 70 | 40 | 70 | 71 | 64 | 55 | 62 | 59 | 62 | 50 | 68 | | 0 | 25 | 1 | $925,000 | |
| 25 | Anton Stralman | | | | X | 100.00 | | 52 | 40 | 93 | 72 | 63 | 84 | 75 | 59 | 40 | 67 | 49 | 63 | 57 | 97 | 85 | 49 | 50 | 67 | | 0 | 38 | 1 | $5,500,000 | Link |
| 26 | Cole Hults | | | | X | 100.00 | | 76 | 76 | 62 | 57 | 65 | 69 | 60 | 72 | 40 | 72 | 71 | 62 | 55 | 62 | 59 | 55 | 50 | 66 | | 0 | 26 | 1 | $925,000 | Link |
| 27 | Jason Demers | | | | X | 100.00 | | 79 | 55 | 67 | 69 | 69 | 77 | 77 | 53 | 40 | 64 | 50 | 65 | 57 | 90 | 73 | 55 | 50 | 66 | | 0 | 36 | 2 | $4,500,000 | Link |
| 28 | Ty Emberson(R) | | | | X | 100.00 | | 76 | 76 | 64 | 56 | 68 | 68 | 57 | 63 | 40 | 63 | 64 | 61 | 55 | 60 | 58 | 62 | 50 | 63 | | 0 | 24 | 2 | $853,333 | |
| 29 | Dysin Mayo | | | | X | 100.00 | | 64 | 64 | 70 | 58 | 68 | 82 | 63 | 60 | 40 | 60 | 58 | 58 | 55 | 67 | 62 | 50 | 50 | 62 | | 0 | 28 | 1 | $750,000 | |
| 30 | Vili Saarijarvi(R) | | | | X | 100.00 | | 76 | 60 | 74 | 54 | 67 | 86 | 73 | 56 | 30 | 57 | 50 | 51 | 45 | 74 | 75 | 49 | 50 | 62 | | 0 | 27 | 4 | $1,735,000 | |
| 31 | Cam Dineen(R) | | | | X | 100.00 | | 52 | 52 | 89 | 61 | 64 | 69 | 62 | 56 | 40 | 56 | 56 | 59 | 55 | 63 | 60 | 63 | 50 | 60 | | 0 | 26 | 4 | $750,000 | |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Carter Hutton | G | 100.00 | | 54 | 63 | 65 | 63 | 59 | 86 | 84 | 85 | 87 | 68 | 79 | 78 | 67 | 45 | 50 | 74 | | 0 | 37 | 3 | $750,000 | Link |
| Ivan Prosvetov | G | 100.00 | | 64 | 62 | 63 | 77 | 68 | 73 | 77 | 80 | 80 | 63 | 67 | 63 | 59 | 70 | 50 | 71 | | 0 | 24 | 2 | $809,167 | |
| Josef Korenar | G | 100.00 | | 69 | 60 | 62 | 76 | 69 | 82 | 72 | 73 | 68 | 67 | 55 | 61 | 61 | 55 | 50 | 70 | | 0 | 25 | 1 | $750,000 | Link |
| ARI CAPHIT | G | 100.00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 50 | 2 | | 0 | 27 | 1 | $750,000 | |
Boston Bruins
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| 1 | Trent Frederic | X | | | | 100.00 | | 82 | 80 | 75 | 76 | 82 | 93 | 78 | 61 | 76 | 66 | 68 | 75 | 57 | 66 | 66 | 71 | 50 | 73 | | 0 | 26 | 2 | $1,050,000 | Link |
| 2 | Patrice Bergeron | X | | | | 100.00 | | 55 | 40 | 91 | 66 | 64 | 75 | 80 | 78 | 99 | 78 | 69 | 65 | 60 | 99 | 99 | 40 | 50 | 73 | | 0 | 39 | 4 | $6,875,000 | Link |
| 3 | Jack Studnicka | X | | | | 100.00 | | 62 | 40 | 99 | 83 | 64 | 72 | 66 | 61 | 79 | 69 | 66 | 69 | 57 | 64 | 65 | 67 | 50 | 70 | | 0 | 25 | 2 | $769,167 | Link |
| 4 | David Krejci | X | | | | 100.00 | | 50 | 40 | 89 | 70 | 61 | 77 | 79 | 69 | 87 | 79 | 50 | 59 | 60 | 99 | 91 | 39 | 50 | 69 | | 0 | 38 | 4 | $7,250,000 | Link |
| 5 | Samuel Asselin | X | | | | 100.00 | | 52 | 52 | 87 | 60 | 61 | 66 | 62 | 71 | 75 | 69 | 71 | 66 | 55 | 64 | 61 | 55 | 50 | 66 | | 0 | 26 | 1 | $800,000 | Link |
| 6 | Cameron Hughes(R) | X | | | | 100.00 | | 70 | 70 | 71 | 62 | 64 | 65 | 63 | 60 | 57 | 60 | 58 | 64 | 55 | 67 | 62 | 60 | 50 | 62 | | 0 | 27 | 3 | $750,000 | |
| 7 | Jakub Lauko | X | | | | 100.00 | | 83 | 83 | 57 | 61 | 66 | 59 | 62 | 60 | 58 | 60 | 59 | 66 | 60 | 58 | 56 | 61 | 50 | 62 | | 0 | 24 | 1 | $764,167 | Link |
| 8 | Matt Filipe | X | | | | 100.00 | | 54 | 54 | 83 | 59 | 70 | 55 | 61 | 55 | 55 | 54 | 55 | 63 | 55 | 65 | 61 | 62 | 50 | 59 | | 0 | 26 | 3 | $817,500 | Link |
| 9 | Steven Fogarty | X | | | | 100.00 | | 57 | 61 | 75 | 56 | 68 | 57 | 56 | 57 | 57 | 55 | 53 | 57 | 55 | 76 | 68 | 40 | 50 | 58 | | 0 | 31 | 3 | $750,000 | Link |
| 10 | Curtis Hall(R) | X | | | | 100.00 | | 55 | 55 | 69 | 57 | 73 | 59 | 58 | 55 | 55 | 55 | 56 | 62 | 55 | 60 | 58 | 58 | 50 | 58 | | 0 | 24 | 2 | $925,000 | |
| 11 | Erik Haula | X | X | | | 100.00 | | 65 | 40 | 90 | 74 | 75 | 76 | 85 | 61 | 89 | 67 | 64 | 65 | 61 | 83 | 73 | 51 | 50 | 70 | | 0 | 33 | 3 | $2,375,000 | Link |
| 12 | Tomas Nosek | X | X | | | 100.00 | | 65 | 40 | 91 | 79 | 79 | 66 | 86 | 61 | 83 | 68 | 63 | 66 | 57 | 73 | 68 | 54 | 50 | 69 | | 0 | 32 | 1 | $1,750,000 | Link |
| 13 | Charlie Coyle | X | | X | | 100.00 | | 81 | 73 | 76 | 84 | 82 | 80 | 95 | 77 | 79 | 84 | 78 | 75 | 71 | 85 | 70 | 57 | 50 | 80 | | 0 | 32 | 3 | $5,250,000 | Link |
| 14 | Karson Kuhlman | X | | X | | 100.00 | | 59 | 40 | 99 | 80 | 78 | 87 | 69 | 64 | 53 | 68 | 67 | 70 | 57 | 69 | 69 | 59 | 50 | 72 | | 0 | 29 | 4 | $1,618,000 | Link |
| 15 | Curtis Lazar | X | | X | | 100.00 | | 63 | 40 | 97 | 80 | 76 | 77 | 84 | 63 | 76 | 68 | 66 | 74 | 57 | 76 | 69 | 59 | 50 | 72 | | 0 | 29 | 3 | $800,000 | Link |
| 16 | Chris Wagner | X | X | X | | 100.00 | | 63 | 62 | 90 | 76 | 78 | 70 | 88 | 60 | 82 | 69 | 63 | 69 | 61 | 78 | 70 | 50 | 50 | 70 | | 0 | 33 | 2 | $1,350,000 | Link |
| 17 | Nick Foligno | X | X | X | | 100.00 | | 84 | 84 | 65 | 68 | 79 | 78 | 84 | 59 | 74 | 65 | 53 | 62 | 57 | 99 | 99 | 53 | 50 | 69 | | 0 | 36 | 3 | $3,800,000 | Link |
| 18 | Oskar Steen | X | X | X | | 100.00 | | 73 | 75 | 61 | 60 | 60 | 85 | 62 | 66 | 79 | 64 | 66 | 64 | 55 | 63 | 60 | 61 | 50 | 66 | | 0 | 26 | 2 | $809,167 | Link |
| 19 | Brad Marchand | | X | | | 100.00 | | 78 | 61 | 57 | 78 | 68 | 83 | 88 | 92 | 55 | 92 | 87 | 72 | 69 | 90 | 79 | 60 | 50 | 82 | | 0 | 36 | 3 | $6,125,000 | Link |
| 20 | Taylor Hall | | X | | | 100.00 | | 82 | 62 | 73 | 91 | 83 | 89 | 92 | 73 | 55 | 79 | 73 | 72 | 60 | 90 | 87 | 61 | 50 | 80 | | 0 | 32 | 1 | $6,000,000 | Link |
| 21 | Joona Koppanen | | X | | | 100.00 | | 54 | 53 | 82 | 57 | 75 | 78 | 61 | 56 | 61 | 55 | 57 | 63 | 55 | 63 | 60 | 62 | 50 | 61 | | 0 | 26 | 3 | $750,000 | Link |
| 22 | Jake Debrusk | | X | X | | 100.00 | | 63 | 41 | 90 | 85 | 77 | 83 | 92 | 77 | 64 | 82 | 80 | 72 | 50 | 72 | 66 | 61 | 50 | 78 | | 0 | 27 | 2 | $3,675,000 | Link |
| 23 | Anton Blidh | | X | X | | 100.00 | | 51 | 52 | 86 | 56 | 63 | 85 | 56 | 57 | 57 | 57 | 53 | 61 | 55 | 72 | 66 | 47 | 50 | 61 | | 0 | 29 | 3 | $750,000 | Link |
| 24 | Peter Cehlarik | | X | X | | 100.00 | | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 62 | 62 | 55 | 50 | 55 | | 0 | 29 | 4 | $750,000 | |
| 25 | David Pastrnak | | | X | | 100.00 | | 70 | 40 | 81 | 92 | 81 | 83 | 95 | 87 | 54 | 89 | 93 | 79 | 80 | 76 | 66 | 75 | 50 | 84 | | 0 | 28 | 3 | $6,666,667 | Link |
| 26 | Craig Smith | | | X | | 100.00 | | 63 | 40 | 89 | 78 | 80 | 67 | 90 | 66 | 56 | 70 | 65 | 65 | 60 | 91 | 74 | 55 | 50 | 71 | | 0 | 35 | 1 | $3,100,000 | Link |
| 27 | Charlie Mcavoy | | | | X | 100.00 | | 88 | 63 | 60 | 87 | 88 | 93 | 95 | 83 | 40 | 86 | 82 | 90 | 62 | 72 | 67 | 70 | 50 | 85 | | 0 | 26 | 4 | $4,900,000 | Link |
| 28 | Matt Grzelcyk | | | | X | 100.00 | | 71 | 45 | 71 | 75 | 70 | 87 | 85 | 67 | 40 | 73 | 65 | 81 | 57 | 75 | 70 | 58 | 50 | 74 | | 0 | 30 | 4 | $3,687,500 | Link |
| 29 | Mike Reilly | | | | X | 100.00 | | 75 | 42 | 81 | 73 | 78 | 86 | 89 | 64 | 40 | 75 | 59 | 81 | 57 | 73 | 68 | 55 | 50 | 74 | | 0 | 31 | 4 | $3,000,000 | Link |
| 30 | Brandon Carlo | | | | X | 100.00 | | 65 | 40 | 83 | 85 | 89 | 84 | 84 | 57 | 40 | 64 | 64 | 83 | 57 | 75 | 69 | 69 | 50 | 74 | | 0 | 27 | 3 | $4,100,000 | Link |
| 31 | Jakub Zboril | | | | X | 100.00 | | 65 | 40 | 88 | 76 | 79 | 83 | 76 | 64 | 40 | 74 | 67 | 76 | 57 | 66 | 67 | 65 | 50 | 73 | | 0 | 27 | 4 | $2,351,000 | Link |
| 32 | Derek Forbort | | | | X | 100.00 | | 83 | 79 | 71 | 72 | 85 | 86 | 87 | 55 | 40 | 65 | 58 | 78 | 57 | 78 | 71 | 59 | 50 | 72 | | 0 | 32 | 3 | $3,000,000 | Link |
| 33 | Connor Clifton | | | | X | 100.00 | | 71 | 67 | 80 | 73 | 79 | 83 | 82 | 59 | 40 | 67 | 60 | 82 | 57 | 68 | 67 | 56 | 50 | 72 | | 0 | 29 | 1 | $1,000,000 | Link |
| 34 | John Moore | | | | X | 100.00 | | 56 | 40 | 87 | 57 | 83 | 93 | 65 | 61 | 40 | 63 | 59 | 71 | 57 | 86 | 74 | 58 | 50 | 68 | | 0 | 33 | 2 | $2,750,000 | Link |
| 35 | Jack Ahcan | | | | X | 100.00 | | 65 | 65 | 69 | 59 | 58 | 75 | 60 | 72 | 40 | 73 | 71 | 64 | 55 | 65 | 61 | 55 | 50 | 67 | | 0 | 27 | 3 | $925,000 | Link |
| 36 | Brady Lyle | | | | X | 100.00 | | 60 | 63 | 79 | 59 | 71 | 82 | 62 | 58 | 40 | 57 | 58 | 64 | 60 | 64 | 61 | 55 | 50 | 63 | | 0 | 25 | 3 | $800,000 | Link |
| 37 | Tyler Lewington | | | | X | 100.00 | | 56 | 54 | 74 | 55 | 69 | 55 | 56 | 64 | 40 | 64 | 64 | 62 | 55 | 72 | 65 | 55 | 50 | 62 | | 0 | 29 | 4 | $750,000 | Link |
