Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan | |||||||||||||||||||
| 1 M - Y | Philadelphia Flyers | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 43 | 46 | 318 | 276 | 42 | 0.646 | 29-11-1 | 22-16-3 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W1 | |
| 2 M - X | Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 37 | 44 | 303 | 276 | 27 | 0.579 | 25-13-3 | 20-19-2 | 6-3-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | W4 | |
| 3 M - X | New York Rangers | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 36 | 40 | 285 | 265 | 20 | 0.573 | 27-11-3 | 16-20-5 | 6-3-1 | 6-2-2 | 5-4-1 | L2 | |
| Atlantic | |||||||||||||||||||
| 1 A - Z | Toronto Maple Leafs | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 42 | 48 | 316 | 250 | 66 | 0.665 | 27-12-2 | 24-12-5 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W1 | |
| 2 A - X | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 44 | 48 | 292 | 234 | 58 | 0.652 | 29-9-3 | 22-17-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 3 A - X | Detroit Red Wings | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 43 | 50 | 308 | 271 | 37 | 0.652 | 25-15-1 | 26-11-4 | 4-6-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | L1 | |
| Wildcard | |||||||||||||||||||
| 1 M - X | Carolina Hurricanes | 82 | 43 | 35 | 4 | 90 | 33 | 39 | 293 | 308 | -15 | 0.549 | 26-15-0 | 17-20-4 | 5-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W2 | |
| 2 M - X | New York Islanders | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 35 | 41 | 264 | 266 | -2 | 0.543 | 25-16-0 | 17-19-5 | 8-2-0 | 9-1-0 | 6-4-0 | W3 | |
| 3 M - E | Columbus Blue Jackets | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 31 | 38 | 280 | 286 | -6 | 0.524 | 20-15-6 | 18-19-4 | 4-4-2 | 4-5-1 | 3-6-1 | L1 | 3 |
| 4 A - E | Florida Panthers | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 36 | 39 | 299 | 307 | -8 | 0.518 | 22-17-2 | 18-20-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | W3 | 4 |
| 5 M - E | Washington Capitals | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 35 | 36 | 292 | 296 | -4 | 0.512 | 22-14-5 | 16-22-3 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-4-1 | L1 | 5 |
| 6 M - E | New Jersey Devils | 82 | 36 | 34 | 12 | 84 | 32 | 35 | 256 | 289 | -33 | 0.512 | 18-18-5 | 18-16-7 | 2-4-4 | 4-3-3 | 4-5-1 | OTL2 | 5 |
| 7 A - E | Montreal Canadiens | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | 30 | 36 | 268 | 286 | -18 | 0.506 | 15-18-8 | 22-18-1 | 5-3-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | L1 | 6 |
| 8 A - E | Buffalo Sabres | 82 | 37 | 40 | 5 | 79 | 30 | 34 | 257 | 271 | -14 | 0.482 | 17-21-3 | 20-19-2 | 6-4-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | L1 | 10 |
| 9 A - E | Boston Bruins | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 29 | 33 | 275 | 290 | -15 | 0.470 | 19-19-3 | 15-20-6 | 4-6-0 | 4-6-0 | 3-7-0 | L3 | 12 |
| 10 A - E | Ottawa Senators | 82 | 27 | 45 | 10 | 64 | 23 | 24 | 264 | 311 | -47 | 0.390 | 14-22-5 | 13-23-5 | 5-5-0 | 3-6-1 | 6-4-0 | L1 | 25 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | |||||||||||||||||||
| 1 C - Z | Colorado Avalanche | 82 | 55 | 22 | 5 | 115 | 51 | 53 | 307 | 239 | 68 | 0.701 | 28-10-3 | 27-12-2 | 7-1-2 | 8-1-1 | 7-2-1 | W3 | |
| 2 C - X | Winnipeg Jets | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 39 | 44 | 305 | 279 | 26 | 0.604 | 26-13-2 | 21-17-3 | 6-3-1 | 6-4-0 | 6-2-2 | OTL1 | |
| 3 C - X | Minnesota Wild | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 40 | 44 | 286 | 270 | 16 | 0.585 | 27-12-2 | 18-19-4 | 7-2-1 | 6-3-1 | 8-2-0 | L2 | |
| Pacific | |||||||||||||||||||
| 1 P - Y | Seattle Kraken | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 43 | 51 | 311 | 237 | 74 | 0.689 | 26-12-3 | 28-11-2 | 6-4-0 | 4-6-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 2 P - X | Edmonton Oilers | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 37 | 41 | 331 | 300 | 31 | 0.604 | 22-15-4 | 23-13-5 | 7-2-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W5 | |
| 3 P - X | Vancouver Canucks | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 35 | 42 | 305 | 299 | 6 | 0.591 | 28-9-4 | 17-21-3 | 4-5-1 | 8-2-0 | 4-5-1 | SOL1 | |
| Wildcard | |||||||||||||||||||
| 1 C - X | Dallas Stars | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 37 | 41 | 277 | 276 | 1 | 0.573 | 26-11-4 | 17-20-4 | 7-3-0 | 5-5-0 | 3-6-1 | L1 | |
| 2 P - X | Los Angeles Kings | 82 | 42 | 34 | 6 | 90 | 36 | 40 | 262 | 256 | 6 | 0.549 | 23-15-3 | 19-19-3 | 7-2-1 | 3-5-2 | 6-4-0 | W3 | |
| 3 C - E | Nashville Predators | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 33 | 38 | 282 | 272 | 10 | 0.537 | 18-17-6 | 21-16-4 | 4-5-1 | 5-3-2 | 4-5-1 | L2 | 2 |
| 4 P - E | San Jose Sharks | 82 | 39 | 34 | 9 | 87 | 27 | 34 | 254 | 290 | -36 | 0.530 | 22-15-4 | 17-19-5 | 5-3-2 | 3-5-2 | 4-4-2 | L1 | 3 |
| 5 C - E | St. Louis Blues | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 32 | 35 | 267 | 281 | -14 | 0.518 | 24-13-4 | 14-22-5 | 4-5-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | W2 | 5 |
| 6 C - E | Chicago Blackhawks | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 28 | 32 | 265 | 292 | -27 | 0.470 | 20-18-3 | 15-22-4 | 0-7-3 | 5-3-2 | 2-7-1 | L2 | 13 |
| 7 P - E | Vegas Golden Knights | 82 | 35 | 42 | 5 | 75 | 24 | 30 | 248 | 294 | -46 | 0.457 | 20-17-4 | 15-25-1 | 3-6-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | W1 | 15 |
| 8 P - E | Calgary Flames | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | 25 | 30 | 273 | 302 | -29 | 0.439 | 15-21-5 | 16-20-5 | 4-6-0 | 3-7-0 | 3-6-1 | L1 | 18 |
| 9 P - E | Anaheim Ducks | 82 | 28 | 47 | 7 | 63 | 22 | 27 | 236 | 313 | -77 | 0.384 | 15-22-4 | 13-25-3 | 3-7-0 | 4-5-1 | 2-7-1 | L1 | 27 |
| 10 C - E | Arizona Coyotes | 82 | 27 | 50 | 5 | 59 | 20 | 25 | 233 | 330 | -97 | 0.360 | 17-20-4 | 10-30-1 | 6-3-1 | 2-6-2 | 4-5-1 | W2 | 31 |
Eastern Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Toronto Maple Leafs | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 42 | 48 | 316 | 250 | 66 | 0.665 | 27-12-2 | 24-12-5 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W1 | |
| 2 - X | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 44 | 48 | 292 | 234 | 58 | 0.652 | 29-9-3 | 22-17-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 3 - X | Detroit Red Wings | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 43 | 50 | 308 | 271 | 37 | 0.652 | 25-15-1 | 26-11-4 | 4-6-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | L1 | |
| 4 - Y | Philadelphia Flyers | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 43 | 46 | 318 | 276 | 42 | 0.646 | 29-11-1 | 22-16-3 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W1 | |
| 5 - X | Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 37 | 44 | 303 | 276 | 27 | 0.579 | 25-13-3 | 20-19-2 | 6-3-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | W4 | |
| 6 - X | New York Rangers | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 36 | 40 | 285 | 265 | 20 | 0.573 | 27-11-3 | 16-20-5 | 6-3-1 | 6-2-2 | 5-4-1 | L2 | |
| 7 - X | Carolina Hurricanes | 82 | 43 | 35 | 4 | 90 | 33 | 39 | 293 | 308 | -15 | 0.549 | 26-15-0 | 17-20-4 | 5-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W2 | |
| 8 - X | New York Islanders | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 35 | 41 | 264 | 266 | -2 | 0.543 | 25-16-0 | 17-19-5 | 8-2-0 | 9-1-0 | 6-4-0 | W3 | |
| 9 - E | Columbus Blue Jackets | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 31 | 38 | 280 | 286 | -6 | 0.524 | 20-15-6 | 18-19-4 | 4-4-2 | 4-5-1 | 3-6-1 | L1 | 3 |
| 10 - E | Florida Panthers | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 36 | 39 | 299 | 307 | -8 | 0.518 | 22-17-2 | 18-20-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | W3 | 4 |
| 11 - E | Washington Capitals | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 35 | 36 | 292 | 296 | -4 | 0.512 | 22-14-5 | 16-22-3 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-4-1 | L1 | 5 |
| 12 - E | New Jersey Devils | 82 | 36 | 34 | 12 | 84 | 32 | 35 | 256 | 289 | -33 | 0.512 | 18-18-5 | 18-16-7 | 2-4-4 | 4-3-3 | 4-5-1 | OTL2 | 5 |
| 13 - E | Montreal Canadiens | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | 30 | 36 | 268 | 286 | -18 | 0.506 | 15-18-8 | 22-18-1 | 5-3-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | L1 | 6 |
| 14 - E | Buffalo Sabres | 82 | 37 | 40 | 5 | 79 | 30 | 34 | 257 | 271 | -14 | 0.482 | 17-21-3 | 20-19-2 | 6-4-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | L1 | 10 |
| 15 - E | Boston Bruins | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 29 | 33 | 275 | 290 | -15 | 0.470 | 19-19-3 | 15-20-6 | 4-6-0 | 4-6-0 | 3-7-0 | L3 | 12 |
| 16 - E | Ottawa Senators | 82 | 27 | 45 | 10 | 64 | 23 | 24 | 264 | 311 | -47 | 0.390 | 14-22-5 | 13-23-5 | 5-5-0 | 3-6-1 | 6-4-0 | L1 | 25 |
Western Conference
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Colorado Avalanche | 82 | 55 | 22 | 5 | 115 | 51 | 53 | 307 | 239 | 68 | 0.701 | 28-10-3 | 27-12-2 | 7-1-2 | 8-1-1 | 7-2-1 | W3 | |
| 2 - Y | Seattle Kraken | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 43 | 51 | 311 | 237 | 74 | 0.689 | 26-12-3 | 28-11-2 | 6-4-0 | 4-6-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 3 - X | Winnipeg Jets | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 39 | 44 | 305 | 279 | 26 | 0.604 | 26-13-2 | 21-17-3 | 6-3-1 | 6-4-0 | 6-2-2 | OTL1 | |
| 4 - X | Edmonton Oilers | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 37 | 41 | 331 | 300 | 31 | 0.604 | 22-15-4 | 23-13-5 | 7-2-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W5 | |
| 5 - X | Vancouver Canucks | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 35 | 42 | 305 | 299 | 6 | 0.591 | 28-9-4 | 17-21-3 | 4-5-1 | 8-2-0 | 4-5-1 | SOL1 | |
| 6 - X | Minnesota Wild | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 40 | 44 | 286 | 270 | 16 | 0.585 | 27-12-2 | 18-19-4 | 7-2-1 | 6-3-1 | 8-2-0 | L2 | |
| 7 - X | Dallas Stars | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 37 | 41 | 277 | 276 | 1 | 0.573 | 26-11-4 | 17-20-4 | 7-3-0 | 5-5-0 | 3-6-1 | L1 | |
| 8 - X | Los Angeles Kings | 82 | 42 | 34 | 6 | 90 | 36 | 40 | 262 | 256 | 6 | 0.549 | 23-15-3 | 19-19-3 | 7-2-1 | 3-5-2 | 6-4-0 | W3 | |
| 9 - E | Nashville Predators | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 33 | 38 | 282 | 272 | 10 | 0.537 | 18-17-6 | 21-16-4 | 4-5-1 | 5-3-2 | 4-5-1 | L2 | 2 |
| 10 - E | San Jose Sharks | 82 | 39 | 34 | 9 | 87 | 27 | 34 | 254 | 290 | -36 | 0.530 | 22-15-4 | 17-19-5 | 5-3-2 | 3-5-2 | 4-4-2 | L1 | 3 |
| 11 - E | St. Louis Blues | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 32 | 35 | 267 | 281 | -14 | 0.518 | 24-13-4 | 14-22-5 | 4-5-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | W2 | 5 |
| 12 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 28 | 32 | 265 | 292 | -27 | 0.470 | 20-18-3 | 15-22-4 | 0-7-3 | 5-3-2 | 2-7-1 | L2 | 13 |
| 13 - E | Vegas Golden Knights | 82 | 35 | 42 | 5 | 75 | 24 | 30 | 248 | 294 | -46 | 0.457 | 20-17-4 | 15-25-1 | 3-6-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | W1 | 15 |
| 14 - E | Calgary Flames | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | 25 | 30 | 273 | 302 | -29 | 0.439 | 15-21-5 | 16-20-5 | 4-6-0 | 3-7-0 | 3-6-1 | L1 | 18 |
| 15 - E | Anaheim Ducks | 82 | 28 | 47 | 7 | 63 | 22 | 27 | 236 | 313 | -77 | 0.384 | 15-22-4 | 13-25-3 | 3-7-0 | 4-5-1 | 2-7-1 | L1 | 27 |
| 16 - E | Arizona Coyotes | 82 | 27 | 50 | 5 | 59 | 20 | 25 | 233 | 330 | -97 | 0.360 | 17-20-4 | 10-30-1 | 6-3-1 | 2-6-2 | 4-5-1 | W2 | 31 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 3 division leaders
Metropolitan
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Y | Philadelphia Flyers | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 43 | 46 | 318 | 276 | 42 | 0.646 | 29-11-1 | 22-16-3 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W1 | |
| 2 - X | Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 37 | 44 | 303 | 276 | 27 | 0.579 | 25-13-3 | 20-19-2 | 6-3-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | W4 | |
| 3 - X | New York Rangers | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 36 | 40 | 285 | 265 | 20 | 0.573 | 27-11-3 | 16-20-5 | 6-3-1 | 6-2-2 | 5-4-1 | L2 | |
| 4 - X | Carolina Hurricanes | 82 | 43 | 35 | 4 | 90 | 33 | 39 | 293 | 308 | -15 | 0.549 | 26-15-0 | 17-20-4 | 5-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W2 | |
| 5 - X | New York Islanders | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 35 | 41 | 264 | 266 | -2 | 0.543 | 25-16-0 | 17-19-5 | 8-2-0 | 9-1-0 | 6-4-0 | W3 | |
| 6 - E | Columbus Blue Jackets | 82 | 38 | 34 | 10 | 86 | 31 | 38 | 280 | 286 | -6 | 0.524 | 20-15-6 | 18-19-4 | 4-4-2 | 4-5-1 | 3-6-1 | L1 | 3 |
| 7 - E | Washington Capitals | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 35 | 36 | 292 | 296 | -4 | 0.512 | 22-14-5 | 16-22-3 | 4-6-0 | 5-5-0 | 5-4-1 | L1 | 5 |
| 8 - E | New Jersey Devils | 82 | 36 | 34 | 12 | 84 | 32 | 35 | 256 | 289 | -33 | 0.512 | 18-18-5 | 18-16-7 | 2-4-4 | 4-3-3 | 4-5-1 | OTL2 | 5 |
Atlantic
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Toronto Maple Leafs | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 42 | 48 | 316 | 250 | 66 | 0.665 | 27-12-2 | 24-12-5 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W1 | |
| 2 - X | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 44 | 48 | 292 | 234 | 58 | 0.652 | 29-9-3 | 22-17-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 3 - X | Detroit Red Wings | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 43 | 50 | 308 | 271 | 37 | 0.652 | 25-15-1 | 26-11-4 | 4-6-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | L1 | |
| 4 - E | Florida Panthers | 82 | 40 | 37 | 5 | 85 | 36 | 39 | 299 | 307 | -8 | 0.518 | 22-17-2 | 18-20-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | W3 | 4 |
| 5 - E | Montreal Canadiens | 82 | 37 | 36 | 9 | 83 | 30 | 36 | 268 | 286 | -18 | 0.506 | 15-18-8 | 22-18-1 | 5-3-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | L1 | 6 |
| 6 - E | Buffalo Sabres | 82 | 37 | 40 | 5 | 79 | 30 | 34 | 257 | 271 | -14 | 0.482 | 17-21-3 | 20-19-2 | 6-4-0 | 4-5-1 | 5-4-1 | L1 | 10 |
| 7 - E | Boston Bruins | 82 | 34 | 39 | 9 | 77 | 29 | 33 | 275 | 290 | -15 | 0.470 | 19-19-3 | 15-20-6 | 4-6-0 | 4-6-0 | 3-7-0 | L3 | 12 |
| 8 - E | Ottawa Senators | 82 | 27 | 45 | 10 | 64 | 23 | 24 | 264 | 311 | -47 | 0.390 | 14-22-5 | 13-23-5 | 5-5-0 | 3-6-1 | 6-4-0 | L1 | 25 |
Central
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Colorado Avalanche | 82 | 55 | 22 | 5 | 115 | 51 | 53 | 307 | 239 | 68 | 0.701 | 28-10-3 | 27-12-2 | 7-1-2 | 8-1-1 | 7-2-1 | W3 | |
| 2 - X | Winnipeg Jets | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 39 | 44 | 305 | 279 | 26 | 0.604 | 26-13-2 | 21-17-3 | 6-3-1 | 6-4-0 | 6-2-2 | OTL1 | |
| 3 - X | Minnesota Wild | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 40 | 44 | 286 | 270 | 16 | 0.585 | 27-12-2 | 18-19-4 | 7-2-1 | 6-3-1 | 8-2-0 | L2 | |
| 4 - X | Dallas Stars | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 37 | 41 | 277 | 276 | 1 | 0.573 | 26-11-4 | 17-20-4 | 7-3-0 | 5-5-0 | 3-6-1 | L1 | |
| 5 - E | Nashville Predators | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 33 | 38 | 282 | 272 | 10 | 0.537 | 18-17-6 | 21-16-4 | 4-5-1 | 5-3-2 | 4-5-1 | L2 | 2 |
| 6 - E | St. Louis Blues | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 32 | 35 | 267 | 281 | -14 | 0.518 | 24-13-4 | 14-22-5 | 4-5-1 | 4-6-0 | 5-4-1 | W2 | 5 |
| 7 - E | Chicago Blackhawks | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 28 | 32 | 265 | 292 | -27 | 0.470 | 20-18-3 | 15-22-4 | 0-7-3 | 5-3-2 | 2-7-1 | L2 | 13 |
| 8 - E | Arizona Coyotes | 82 | 27 | 50 | 5 | 59 | 20 | 25 | 233 | 330 | -97 | 0.360 | 17-20-4 | 10-30-1 | 6-3-1 | 2-6-2 | 4-5-1 | W2 | 31 |
Pacific
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Y | Seattle Kraken | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 43 | 51 | 311 | 237 | 74 | 0.689 | 26-12-3 | 28-11-2 | 6-4-0 | 4-6-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 2 - X | Edmonton Oilers | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 37 | 41 | 331 | 300 | 31 | 0.604 | 22-15-4 | 23-13-5 | 7-2-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W5 | |
| 3 - X | Vancouver Canucks | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 35 | 42 | 305 | 299 | 6 | 0.591 | 28-9-4 | 17-21-3 | 4-5-1 | 8-2-0 | 4-5-1 | SOL1 | |
| 4 - X | Los Angeles Kings | 82 | 42 | 34 | 6 | 90 | 36 | 40 | 262 | 256 | 6 | 0.549 | 23-15-3 | 19-19-3 | 7-2-1 | 3-5-2 | 6-4-0 | W3 | |
| 5 - E | San Jose Sharks | 82 | 39 | 34 | 9 | 87 | 27 | 34 | 254 | 290 | -36 | 0.530 | 22-15-4 | 17-19-5 | 5-3-2 | 3-5-2 | 4-4-2 | L1 | 3 |
| 6 - E | Vegas Golden Knights | 82 | 35 | 42 | 5 | 75 | 24 | 30 | 248 | 294 | -46 | 0.457 | 20-17-4 | 15-25-1 | 3-6-1 | 5-4-1 | 4-5-1 | W1 | 15 |
| 7 - E | Calgary Flames | 82 | 31 | 41 | 10 | 72 | 25 | 30 | 273 | 302 | -29 | 0.439 | 15-21-5 | 16-20-5 | 4-6-0 | 3-7-0 | 3-6-1 | L1 | 18 |
| 8 - E | Anaheim Ducks | 82 | 28 | 47 | 7 | 63 | 22 | 27 | 236 | 313 | -77 | 0.384 | 15-22-4 | 13-25-3 | 3-7-0 | 4-5-1 | 2-7-1 | L1 | 27 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Colorado Avalanche | 82 | 55 | 22 | 5 | 115 | 51 | 53 | 307 | 239 | 68 | 0.701 | 28-10-3 | 27-12-2 | 7-1-2 | 8-1-1 | 7-2-1 | W3 | |
| 2 - Y | Seattle Kraken | 82 | 54 | 23 | 5 | 113 | 43 | 51 | 311 | 237 | 74 | 0.689 | 26-12-3 | 28-11-2 | 6-4-0 | 4-6-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 3 - Z | Toronto Maple Leafs | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 42 | 48 | 316 | 250 | 66 | 0.665 | 27-12-2 | 24-12-5 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W1 | |
| 4 - X | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 44 | 48 | 292 | 234 | 58 | 0.652 | 29-9-3 | 22-17-2 | 6-4-0 | 5-5-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 5 - X | Detroit Red Wings | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 43 | 50 | 308 | 271 | 37 | 0.652 | 25-15-1 | 26-11-4 | 4-6-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | L1 | |
| 6 - Y | Philadelphia Flyers | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 43 | 46 | 318 | 276 | 42 | 0.646 | 29-11-1 | 22-16-3 | 5-4-1 | 7-2-1 | 4-5-1 | W1 | |
| 7 - X | Winnipeg Jets | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 39 | 44 | 305 | 279 | 26 | 0.604 | 26-13-2 | 21-17-3 | 6-3-1 | 6-4-0 | 6-2-2 | OTL1 | |
| 8 - X | Edmonton Oilers | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 37 | 41 | 331 | 300 | 31 | 0.604 | 22-15-4 | 23-13-5 | 7-2-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | W5 | |
| 9 - X | Vancouver Canucks | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 35 | 42 | 305 | 299 | 6 | 0.591 | 28-9-4 | 17-21-3 | 4-5-1 | 8-2-0 | 4-5-1 | SOL1 | |
| 10 - X | Minnesota Wild | 82 | 45 | 31 | 6 | 96 | 40 | 44 | 286 | 270 | 16 | 0.585 | 27-12-2 | 18-19-4 | 7-2-1 | 6-3-1 | 8-2-0 | L2 | |
| 11 - X | Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 32 | 5 | 95 | 37 | 44 | 303 | 276 | 27 | 0.579 | 25-13-3 | 20-19-2 | 6-3-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | W4 | |
| 12 - X | Dallas Stars | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 37 | 41 | 277 | 276 | 1 | 0.573 | 26-11-4 | 17-20-4 | 7-3-0 | 5-5-0 | 3-6-1 | L1 | |
| 13 - X | New York Rangers | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 36 | 40 | 285 | 265 | 20 | 0.573 | 27-11-3 | 16-20-5 | 6-3-1 | 6-2-2 | 5-4-1 | L2 | |
| 14 - X | Los Angeles Kings | 82 | 42 | 34 | 6 | 90 | 36 | 40 | 262 | 256 | 6 | 0.549 | 23-15-3 | 19-19-3 | 7-2-1 | 3-5-2 | 6-4-0 | W3 | |
| 15 - X | Carolina Hurricanes | 82 | 43 | 35 | 4 | 90 | 33 | 39 | 293 | 308 | -15 | 0.549 | 26-15-0 | 17-20-4 | 5-5-0 | 7-3-0 | 5-5-0 | W2 | |
| 16 - X | New York Islanders | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 35 | 41 | 264 | 266 | -2 | 0.543 | 25-16-0 | 17-19-5 | 8-2-0 | 9-1-0 | 6-4-0 | W3 | |
| 17 - E | Nashville Predators | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 33 | 38 | 282 | 272 | 10 | 0.537 | 18-17-6 | 21-16-4 | 4-5-1 | 5-3-2 | 4-5-1 | L2 | 2 |
| 18 - E | San Jose Sharks | 82 | 39 | 34 | 9 | 87 | 27 | 34 | 254 | 290 | -36 | 0.530 | 22-15-4 | 17-19-5 | 5-3-2 | 3-5-2 | 4-4-2 | L1 | 3 |
