Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Nikita Alexandrov (PEO) | 82 | 98 |
| 2 | Brett Murray (RCH) | 82 | 96 |
| 3 | Andrew Agozzino (BNG) | 82 | 79 |
| 4 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 71 |
| 5 | Tage Thompson (RCH) | 82 | 71 |
| 6 | German Rubtsov (ADK) | 82 | 68 |
| 7 | Pavel Dorofeyev (CHW) | 53 | 65 |
| 8 | Gabriel Dumont (NOR) | 45 | 60 |
| 9 | Cole Smith (MIL) | 82 | 60 |
| 10 | Henry Bowlby (SAR) | 82 | 58 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Tage Thompson (RCH) | 82 | 102 |
| 2 | Brett Murray (RCH) | 82 | 101 |
| 3 | Samuel Morin (ADK) | 82 | 91 |
| 4 | Carl Dahlstrom (TOR) | 56 | 82 |
| 5 | Brad Hunt (CHW) | 82 | 81 |
| 6 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 78 |
| 7 | Austin Rueschhoff (CT) | 82 | 77 |
| 8 | Andrew Agozzino (BNG) | 82 | 74 |
| 9 | Scott Sabourin (BNG) | 51 | 73 |
| 10 | Stefan Noesen (CHA) | 82 | 73 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Brett Murray (RCH) | 82 | 666 |
| 2 | Tage Thompson (RCH) | 82 | 551 |
| 3 | Nikita Alexandrov (PEO) | 82 | 535 |
| 4 | Cole Smith (MIL) | 82 | 486 |
| 5 | Andrew Agozzino (BNG) | 82 | 476 |
| 6 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 471 |
| 7 | German Rubtsov (ADK) | 82 | 470 |
| 8 | Carl Grundstrom (MCH) | 82 | 436 |
| 9 | Pavel Dorofeyev (CHW) | 53 | 417 |
| 10 | Dmytro Timashov (BRP) | 82 | 414 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Ole Julian Bjorgvik Holm (SPR) | 80 | 21.14% |
| 2 | Mattias Samuelsson (RCH) | 46 | 20.95% |
| 3 | Kyle Criscuolo (GRP) | 82 | 19.30% |
| 4 | Dylan Mcilrath (HER) | 62 | 18.45% |
| 5 | Nikita Alexandrov (PEO) | 82 | 18.32% |
| 6 | Cody Eakin (RCH) | 82 | 18.07% |
| 7 | Seth Barton (GRP) | 82 | 18.00% |
| 8 | Otto Koivula (BRP) | 82 | 17.80% |
| 9 | Matej Chalupa (RCK) | 82 | 17.74% |
| 10 | Luke Evangelista (MIL) | 82 | 17.60% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Nikita Alexandrov (PEO) | 82 | 98-60-158 |
| 2 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 71-78-149 |
| 3 | German Rubtsov (ADK) | 82 | 68-71-139 |
| 4 | Patrick Khodorenko (CT) | 82 | 56-72-128 |
| 5 | Connor Dewar (HOU) | 82 | 53-65-118 |
| 6 | Laurent Dauphin (HAM) | 82 | 57-59-116 |
| 7 | Brayden Burke (MCH) | 82 | 50-55-105 |
| 8 | Kyle Criscuolo (GRP) | 82 | 55-49-104 |
| 9 | Brett Seney (TOR) | 82 | 43-55-98 |
| 10 | Tyler Sikura (SPR) | 82 | 47-50-97 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Brett Murray (RCH) | 82 | 96-101-197 |
| 2 | Andrew Agozzino (BNG) | 82 | 79-74-153 |
| 3 | Samuel Morin (ADK) | 82 | 39-91-130 |
| 4 | Pavel Dorofeyev (CHW) | 53 | 65-45-110 |
| 5 | Matt Boldy (HOU) | 82 | 47-61-108 |
| 6 | Henry Bowlby (SAR) | 82 | 58-49-107 |
| 7 | Phillip Di Giuseppe (CHW) | 82 | 51-56-107 |
| 8 | Radim Zohorna (WBS) | 72 | 53-53-106 |
| 9 | Cole Smith (MIL) | 82 | 60-45-105 |
| 10 | Brayden Burke (MCH) | 82 | 50-55-105 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Tage Thompson (RCH) | 82 | 71-102-173 |
| 2 | Scott Sabourin (BNG) | 51 | 45-73-118 |
| 3 | Carl Grundstrom (MCH) | 82 | 53-59-112 |
| 4 | Lukas Jasek (CHW) | 82 | 49-63-112 |
| 5 | Kole Sherwood (BNG) | 64 | 45-67-112 |
| 6 | Phillip Di Giuseppe (CHW) | 82 | 51-56-107 |
| 7 | Austin Rueschhoff (CT) | 82 | 30-77-107 |
| 8 | Brett Connolly (RCK) | 82 | 53-52-105 |
| 9 | Stefan Noesen (CHA) | 82 | 31-73-104 |
| 10 | Dmytro Timashov (BRP) | 82 | 46-56-102 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Carl Dahlstrom (TOR) | 56 | 37-82-119 |
| 2 | Joseph Duszak (TOR) | 54 | 26-69-95 |
| 3 | Brad Hunt (CHW) | 82 | 10-81-91 |
| 4 | Lucas Carlsson (SAR) | 82 | 27-63-90 |
| 5 | Mattias Samuelsson (RCH) | 46 | 31-53-84 |
| 6 | Ole Julian Bjorgvik Holm (SPR) | 80 | 26-57-83 |
| 7 | Brogan Rafferty (SYR) | 57 | 21-57-78 |
| 8 | Kristians Rubins (TOR) | 56 | 28-49-77 |
| 9 | Jimmy Schuldt (RCH) | 76 | 21-56-77 |
| 10 | Donovan Sebrango (GRP) | 82 | 21-56-77 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Benoit-Olivier Groulx (SYR) | 82 | 2.66 |
| 2 | Nikita Alexandrov (PEO) | 82 | 2.62 |
| 3 | Tyson Foerster (ADK) | 82 | 2.38 |
| 4 | Brett Murray (RCH) | 82 | 2.34 |
| 5 | Kyle Criscuolo (GRP) | 82 | 2.32 |
| 6 | Andrew Agozzino (BNG) | 82 | 2.30 |
| 7 | Cole Reinhardt (BNG) | 42 | 2.29 |
| 8 | Joe Snively (HER) | 81 | 2.25 |
| 9 | Paul Cotter (CHW) | 82 | 2.24 |
| 10 | German Rubtsov (ADK) | 82 | 2.24 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Luke Glendening (TEX) | 82 | 67.90% |
| 2 | Eric Staal (HAM) | 82 | 65.35% |
| 3 | Josh Dunne (SPR) | 82 | 65.25% |
| 4 | Cody Eakin (RCH) | 82 | 65.25% |
| 5 | Michael Sgarbossa (HER) | 82 | 64.95% |
| 6 | Kyle Turris (OKC) | 53 | 64.16% |
| 7 | Laurent Dauphin (HAM) | 82 | 62.66% |
| 8 | Kyle Criscuolo (GRP) | 82 | 62.14% |
| 9 | Tyler Angle (SPR) | 72 | 61.69% |
| 10 | Luke Johnson (MTB) | 51 | 61.58% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 77 |
| 2 | Stefan Noesen (CHA) | 82 | 77 |
| 3 | Nikita Alexandrov (PEO) | 82 | 68 |
| 4 | Austin Rueschhoff (CT) | 82 | 58 |
| 5 | Matt Boldy (HOU) | 82 | 58 |
| 6 | Patrick Khodorenko (CT) | 82 | 58 |
| 7 | Brandon Duhaime (HOU) | 82 | 56 |
| 8 | Connor Dewar (HOU) | 82 | 56 |
| 9 | Kyle Criscuolo (GRP) | 82 | 48 |
| 10 | Ryan Suzuki (CHA) | 82 | 47 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Dominik Masin (NOR) | 82 | 199 |
| 2 | Chad Krys (RCK) | 82 | 191 |
| 3 | Tyler Sikura (SPR) | 82 | 167 |
| 4 | Dmitri Samorukov (OKC) | 82 | 154 |
| 5 | Hunter Skinner (CT) | 82 | 143 |
| 6 | Brayden Burke (MCH) | 82 | 141 |
| 7 | Mattias Samuelsson (RCH) | 46 | 134 |
| 8 | Niclas Almari (WBS) | 73 | 134 |
| 9 | Carl Dahlstrom (TOR) | 56 | 128 |
| 10 | Alexei Protas (HER) | 82 | 126 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | Brad Hunt (CHW) | 82 | 143 |
| 2 | Jimmy Schuldt (RCH) | 76 | 138 |
| 3 | Lucas Carlsson (SAR) | 82 | 138 |
| 4 | Dmitri Samorukov (OKC) | 82 | 137 |
| 5 | Andrej Sekera (TEX) | 75 | 127 |
| 6 | Parker Wotherspoon (BRP) | 82 | 120 |
| 7 | Ty Emberson (POR) | 66 | 119 |
| 8 | Brogan Rafferty (SYR) | 57 | 118 |
| 9 | Joseph Duszak (TOR) | 54 | 116 |
| 10 | Hunter Skinner (CT) | 82 | 116 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Nikita Alexandrov (PEO) | 82 | 98-60-158 |
| 2 | Lukas Jasek (CHW) | 82 | 49-63-112 |
| 3 | Kole Sherwood (BNG) | 64 | 45-67-112 |
| 4 | Jan Jenik (POR) | 82 | 44-58-102 |
| 5 | Joseph Duszak (TOR) | 54 | 26-69-95 |
| 6 | Jackson Cates (ADK) | 82 | 31-59-90 |
| 7 | Serron Noel (SAR) | 82 | 32-55-87 |
| 8 | Ole Julian Bjorgvik Holm (SPR) | 80 | 26-57-83 |
| 9 | Justin Almeida (WBS) | 82 | 42-24-66 |
| 10 | David Farrance (MIL) | 82 | 19-46-65 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Cole Smith (MIL) | 82 | 325 |
| 2 | Chad Krys (RCK) | 82 | 307 |
| 3 | Tyler Sikura (SPR) | 82 | 303 |
| 4 | Brayden Burke (MCH) | 82 | 302 |
| 5 | Dmitri Samorukov (OKC) | 82 | 295 |
| 6 | Alexei Protas (HER) | 82 | 295 |
| 7 | Kirill Maksimov (OKC) | 82 | 292 |
| 8 | Dominik Masin (NOR) | 82 | 285 |
| 9 | Peter Diliberatore (CHW) | 77 | 281 |
| 10 | Brett Seney (TOR) | 82 | 269 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Gabriel Dumont (NOR) | 45 | 22 |
| 2 | Mattias Samuelsson (RCH) | 46 | 18 |
| 3 | Carl Dahlstrom (TOR) | 56 | 18 |
| 4 | Andrew Agozzino (BNG) | 82 | 16 |
| 5 | Kristians Rubins (TOR) | 56 | 15 |
| 6 | Brett Murray (RCH) | 82 | 15 |
| 7 | Simon Benoit (SYR) | 34 | 14 |
| 8 | Cole Reinhardt (BNG) | 42 | 14 |
| 9 | Tage Thompson (RCH) | 82 | 14 |
| 10 | Joseph Duszak (TOR) | 54 | 12 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | Bode Wilde (BRP) | 6 | 2 |
| 2 | Brett Murray (RCH) | 82 | 2 |
| 3 | David Cotton (CHA) | 82 | 2 |
| 4 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 2 |
| 5 | Isaak Phillips (RCK) | 4 | 1 |
| 6 | Vitali Kravtsov (CT) | 6 | 1 |
| 7 | Klim Kostin (PEO) | 7 | 1 |
| 8 | Keaton Middleton (CLV) | 8 | 1 |
| 9 | Max Gildon (SAR) | 10 | 1 |
| 10 | Alexander Volkov (SYR) | 16 | 1 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Pavel Dorofeyev (CHW) | 53 | 10 |
| 2 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 10 |
| 3 | Tage Thompson (RCH) | 82 | 10 |
| 4 | Radim Zohorna (WBS) | 72 | 9 |
| 5 | Kyle Criscuolo (GRP) | 82 | 8 |
| 6 | Patrick Khodorenko (CT) | 82 | 8 |
| 7 | Andrew Agozzino (BNG) | 82 | 7 |
| 8 | Cole Smith (MIL) | 82 | 7 |
| 9 | Matt Boldy (HOU) | 82 | 7 |
| 10 | Nikita Alexandrov (PEO) | 82 | 7 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Brett Murray (RCH) | 82 | 5 |
| 2 | Joseph Duszak (TOR) | 54 | 4 |
| 3 | Andrew Agozzino (BNG) | 82 | 4 |
| 4 | Luke Philp (ABB) | 82 | 4 |
| 5 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 4 |
| 6 | Kole Sherwood (BNG) | 64 | 3 |
| 7 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 3 |
| 8 | Carl Grundstrom (MCH) | 82 | 3 |
| 9 | Cole Smith (MIL) | 82 | 3 |
| 10 | Connor Dewar (HOU) | 82 | 3 |
| |
| Empty Net Goals |
| # | Player Name | GP | ENG |
| 1 | Dominik Simon (WBS) | 15 | 1 |
| 2 | Scott Sabourin (BNG) | 51 | 1 |
| 3 | Carl Dahlstrom (TOR) | 56 | 1 |
| 4 | Cole Smith (MIL) | 82 | 1 |
| 5 | Egor Zamula (ADK) | 82 | 1 |
| 6 | Michael Sgarbossa (HER) | 82 | 1 |
| 7 | Walker Duehr (ABB) | 82 | 1 |
|
| Minutes Played |
| # | Player Name | GP | MP |
| 1 | Brett Murray (RCH) | 82 | 1,686 |
| 2 | Tage Thompson (RCH) | 82 | 1,676 |
| 3 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 1,651 |
| 4 | Ethan Prow (RCH) | 82 | 1,404 |
| 5 | Brad Hunt (CHW) | 82 | 1,370 |
| 6 | Serron Noel (SAR) | 82 | 1,352 |
| 7 | Andrew Agozzino (BNG) | 82 | 1,330 |
| 8 | Jimmy Schuldt (RCH) | 76 | 1,303 |
| 9 | Carl Dahlstrom (TOR) | 56 | 1,300 |
| 10 | Joseph Duszak (TOR) | 54 | 1,279 |
| |
| Hat Tricks |
| # | Player Name | GP | HT |
| 1 | Brett Murray (RCH) | 82 | 11 |
| 2 | Nikita Alexandrov (PEO) | 82 | 9 |
| 3 | Pavel Dorofeyev (CHW) | 53 | 7 |
| 4 | Gabriel Dumont (NOR) | 45 | 6 |
| 5 | Andrew Agozzino (BNG) | 82 | 6 |
| 6 | Carl Dahlstrom (TOR) | 56 | 5 |
| 7 | German Rubtsov (ADK) | 82 | 5 |
| 8 | Cole Reinhardt (BNG) | 42 | 4 |
| 9 | Radim Zohorna (WBS) | 72 | 4 |
| 10 | Matt Boldy (HOU) | 82 | 4 |
|
| Goal Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | GS |
| 1 | Brett Murray (RCH) | 82 | 8 |
| 2 | Paul Cotter (CHW) | 82 | 4 |
| 3 | Andrew Agozzino (BNG) | 82 | 3 |
| 4 | Stefan Noesen (CHA) | 82 | 3 |
| 5 | Ty Ronning (CT) | 59 | 2 |
| 6 | Chad Krys (RCK) | 82 | 2 |
| 7 | Connor Dewar (HOU) | 82 | 2 |
| 8 | Dmytro Timashov (BRP) | 82 | 2 |
| 9 | Xavier Ouellet (HAM) | 82 | 2 |
| 10 | Mike Hardman (RCK) | 42 | 1 |
| |
| Point Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | PS |
| 1 | Austin Rueschhoff (CT) | 82 | 11 |
| 2 | Brett Murray (RCH) | 82 | 8 |
| 3 | Tage Thompson (RCH) | 82 | 8 |
| 4 | Brayden Burke (MCH) | 82 | 7 |
| 5 | Carl Grundstrom (MCH) | 82 | 7 |
| 6 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 7 |
| 7 | Nikita Alexandrov (PEO) | 82 | 7 |
| 8 | Ole Julian Bjorgvik Holm (SPR) | 80 | 6 |
| 9 | Jan Jenik (POR) | 82 | 6 |
| 10 | Laurent Dauphin (HAM) | 82 | 6 |
|
| Hits Taken |
| # | Player Name | GP | HTT |
| 1 | Nikita Alexandrov (PEO) | 82 | 331 |
| 2 | Maxim Letunov (CHA) | 82 | 322 |
| 3 | German Rubtsov (ADK) | 82 | 310 |
| 4 | Laurent Dauphin (HAM) | 82 | 300 |
| 5 | Luke Philp (ABB) | 82 | 296 |
| 6 | Tyler Sikura (SPR) | 82 | 290 |
| 7 | Brett Seney (TOR) | 82 | 283 |
| 8 | Luke Glendening (TEX) | 82 | 281 |
| 9 | Connor Dewar (HOU) | 82 | 274 |
| 10 | Tage Thompson (RCH) | 82 | 268 |
| |
| Penalty Shots |
| # | Player Name | GP | PSG |
| 1 | Joe Snively (HER) | 81 | 2 |
| 2 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 2 |
| 3 | Brett Connolly (RCK) | 82 | 2 |
| 4 | Dmytro Timashov (BRP) | 82 | 2 |
| 5 | Jordie Benn (HOU) | 82 | 2 |
| 6 | Phillip Di Giuseppe (CHW) | 82 | 2 |
| 7 | Matt Martin (BRP) | 4 | 1 |
| 8 | John Stevens (CHW) | 29 | 1 |
| 9 | Connor Carrick (PLM) | 32 | 1 |
| 10 | Zac Dalpe (SAR) | 38 | 1 |
|
| Give Away |
| # | Player Name | GP | GA |
| No Result |
| |
| Take Away |
| # | Player Name | GP | TA |
| No Result |
|
| Total Fight |
| # | Player Name | GP | FT |
| 1 | Matt Boldy (HOU) | 82 | 10 |
| 2 | Dominik Masin (NOR) | 82 | 9 |
| 3 | Henry Bowlby (SAR) | 82 | 7 |
| 4 | Tyler Sikura (SPR) | 82 | 7 |
| 5 | Cole Reinhardt (BNG) | 42 | 6 |
| 6 | Carl Dahlstrom (TOR) | 56 | 6 |
| 7 | Brayden Burke (MCH) | 82 | 6 |
| 8 | Egor Zamula (ADK) | 82 | 6 |
| 9 | Mackenzie Entwistle (RCK) | 82 | 6 |
| 10 | Taylor Fedun (WBS) | 82 | 6 |
| |
| Fight Won |
| # | Player Name | GP | FW |
| 1 | Dominik Masin (NOR) | 82 | 6 |
| 2 | Egor Zamula (ADK) | 82 | 4 |
| 3 | Henry Bowlby (SAR) | 82 | 4 |
| 4 | Matt Boldy (HOU) | 82 | 3 |
| 5 | Taylor Fedun (WBS) | 82 | 3 |
| 6 | Dominik Bokk (CHA) | 41 | 2 |
| 7 | Andrei Altybarmakian (RCK) | 82 | 2 |
| 8 | Brayden Burke (MCH) | 82 | 2 |
| 9 | Cole Smith (MIL) | 82 | 2 |
| 10 | Jan Jenik (POR) | 82 | 2 |
|
Goalies |
| Save Percentage |
| # | Goalie Name | GP | SAVE % |
| No Result |
| |
| Goals Against Average |
| # | Goalie Name | GP | GAA |
| No Result |
|
| Minutes Played |
| # | Goalie Name | GP | MP |
| 1 | MTL CAPHIT (HAM) | 78 | 767 |
| 2 | PHI CAPHIT (ADK) | 78 | 728 |
| 3 | ARI CAPHIT (POR) | 80 | 695 |
| 4 | CBJ CAPHIT (SPR) | 79 | 682 |
| 5 | TB CAPHIT (NOR) | 80 | 650 |
| 6 | VAN CAPHIT (CHW) | 74 | 617 |
| 7 | Anton Khudobin (TEX) | 9 | 549 |
| 8 | SEA CAPHIT (PLM) | 64 | 549 |
| 9 | Dereck Baribeau (HOU) | 7 | 423 |
| 10 | Mikko Koskinen (OKC) | 7 | 418 |
| |
| Shots Faced |
| # | Goalie Name | GP | SHT |
| 1 | MTL CAPHIT (HAM) | 78 | 574 |
| 2 | PHI CAPHIT (ADK) | 78 | 538 |
| 3 | CBJ CAPHIT (SPR) | 79 | 538 |
| 4 | ARI CAPHIT (POR) | 80 | 515 |
| 5 | TB CAPHIT (NOR) | 80 | 506 |
| 6 | VAN CAPHIT (CHW) | 74 | 475 |
| 7 | SEA CAPHIT (PLM) | 64 | 411 |
| 8 | Anton Khudobin (TEX) | 9 | 325 |
| 9 | WPG CAPHIT (MTB) | 37 | 269 |
| 10 | Dereck Baribeau (HOU) | 7 | 231 |
|
| Shutouts |
| # | Goalie Name | GP | SO |
| 1 | Gilles Senn (ALB) | 2 | 1 |
| 2 | Hunter Shepard (HER) | 2 | 1 |
| |
| Wins |
| # | Goalie Name | GP | W |
| 1 | Dereck Baribeau (HOU) | 7 | 7 |
| 2 | Anton Khudobin (TEX) | 9 | 7 |
| 3 | Antti Raanta (CHA) | 5 | 4 |
| 4 | Alexei Melnichuk (WOR) | 6 | 4 |
| 5 | Daniil Tarasov (SPR) | 3 | 3 |
| 6 | Ken Appleby (BRP) | 3 | 3 |
| 7 | Adam Huska (CT) | 4 | 3 |
| 8 | Antoine Bibeau (PLM) | 4 | 3 |
| 9 | Beck Warm (CHA) | 4 | 3 |
| 10 | Garret Sparks (MCH) | 4 | 3 |
|
| Penalty Shots Percentage |
| # | Goalie Name | PSA | PS SHT % |
| 1 | Anton Khudobin (TEX) | 6 | 1.000 |
| 2 | Ivan Nalimov (RCK) | 3 | 1.000 |
| 3 | Jakub Skarek (BRP) | 6 | 0.833 |
| 4 | Dan Vladar (ABB) | 5 | 0.800 |
| 5 | Louis Domingue (WBS) | 3 | 0.667 |
| |
| Losses |
| # | Goalie Name | GP | L |
| 1 | ARI CAPHIT (POR) | 80 | 35 |
| 2 | MTL CAPHIT (HAM) | 78 | 26 |
| 3 | VAN CAPHIT (CHW) | 74 | 24 |
| 4 | TB CAPHIT (NOR) | 80 | 24 |
| 5 | SEA CAPHIT (PLM) | 64 | 20 |
| 6 | PHI CAPHIT (ADK) | 78 | 17 |
| 7 | CBJ CAPHIT (SPR) | 79 | 15 |
| 8 | WPG CAPHIT (MTB) | 37 | 14 |
| 9 | WSH CAPHIT (HER) | 20 | 7 |
| 10 | CHI CAPHIT (RCK) | 29 | 7 |
|