Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
| # | Player Name | F | D | GP | G | A | P | +/- | PIM | PM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT % | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM |
| 1 | Mitchell Marner (TOR) | X | | 82 | 49 | 83 | 132 | 48 | 38 | 0 | 94 | 233 | 384 | 128 | 297 | 12.76% | 14 | 1890 | 23.05 | 14 | 22 | 36 | 86 | 287 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 |
| 2 | Connor Mcdavid (EDM) | X | | 82 | 57 | 65 | 122 | 40 | 39 | 5 | 86 | 246 | 496 | 130 | 308 | 11.49% | 24 | 1773 | 21.62 | 11 | 19 | 30 | 115 | 276 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| 3 | Sean Couturier (PHI) | X | | 82 | 54 | 56 | 110 | 29 | 67 | 5 | 157 | 248 | 387 | 119 | 256 | 13.95% | 18 | 1689 | 20.60 | 9 | 9 | 18 | 51 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 4 | Kirill Kaprizov (MIN) | X | | 72 | 49 | 61 | 110 | 44 | 26 | 0 | 66 | 190 | 316 | 111 | 276 | 15.51% | 12 | 1396 | 19.39 | 8 | 24 | 32 | 68 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 5 | Brayden Point (TBL) | X | | 82 | 40 | 69 | 109 | 28 | 37 | 15 | 84 | 311 | 355 | 118 | 289 | 11.27% | 18 | 1747 | 21.31 | 16 | 25 | 41 | 106 | 371 | 1 | 1 | 2 | 10 | 262 |
| 6 | Nikolaj Ehlers (WPG) | X | | 82 | 48 | 59 | 107 | 16 | 59 | 15 | 102 | 210 | 357 | 109 | 268 | 13.45% | 10 | 1667 | 20.33 | 13 | 23 | 36 | 105 | 339 | 0 | 0 | 0 | 7 | 187 |
| 7 | Aleksander Barkov (FLA) | X | | 76 | 49 | 56 | 105 | 41 | 90 | 0 | 199 | 202 | 302 | 114 | 249 | 16.23% | 17 | 1568 | 20.63 | 8 | 12 | 20 | 57 | 209 | 1 | 0 | 1 | 3 | 106 |
| 8 | David Pastrnak (BOS) | X | | 82 | 48 | 57 | 105 | 14 | 26 | 0 | 61 | 167 | 371 | 100 | 249 | 12.94% | 18 | 1709 | 20.85 | 14 | 15 | 29 | 106 | 329 | 1 | 1 | 2 | 4 | 125 |
| 9 | Mark Scheifele (WPG) | X | | 78 | 49 | 55 | 104 | 23 | 26 | 0 | 130 | 247 | 378 | 95 | 283 | 12.96% | 13 | 1830 | 23.46 | 15 | 11 | 26 | 96 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | Anze Kopitar (LAK) | X | | 82 | 50 | 51 | 101 | 16 | 12 | 0 | 64 | 205 | 318 | 75 | 192 | 15.72% | 10 | 1680 | 20.49 | 11 | 18 | 29 | 89 | 322 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 |
| 11 | Jack Eichel (BUF) | X | | 82 | 50 | 50 | 100 | -4 | 123 | 25 | 253 | 302 | 373 | 116 | 289 | 13.40% | 20 | 1865 | 22.74 | 18 | 23 | 41 | 96 | 342 | 1 | 0 | 1 | 10 | 158 |
| 12 | Alex Wennberg (SEA) | X | | 80 | 38 | 61 | 99 | 31 | 24 | 0 | 75 | 217 | 312 | 81 | 220 | 12.18% | 16 | 1760 | 22.00 | 14 | 13 | 27 | 88 | 361 | 1 | 1 | 2 | 7 | 185 |
| 13 | Kyle Connor (WPG) | X | | 82 | 45 | 53 | 98 | 15 | 36 | 0 | 81 | 140 | 326 | 113 | 228 | 13.80% | 9 | 1707 | 20.81 | 16 | 21 | 37 | 81 | 339 | 1 | 0 | 1 | 5 | 218 |
| 14 | Jake Guentzel (PIT) | X | | 75 | 44 | 54 | 98 | 24 | 22 | 0 | 80 | 161 | 345 | 98 | 240 | 12.75% | 18 | 1510 | 20.13 | 10 | 15 | 25 | 66 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 15 | Artemi Panarin (NYR) | X | | 76 | 46 | 51 | 97 | 6 | 4 | 0 | 10 | 195 | 375 | 105 | 248 | 12.27% | 14 | 1504 | 19.79 | 12 | 15 | 27 | 70 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 16 | Andre Burakovsky (COL) | X | | 82 | 40 | 57 | 97 | 28 | 10 | 0 | 23 | 153 | 300 | 101 | 195 | 13.33% | 26 | 1815 | 22.13 | 18 | 24 | 42 | 102 | 346 | 0 | 1 | 1 | 4 | 353 |
| 17 | Cale Makar (COL) | | X | 82 | 26 | 71 | 97 | 18 | 46 | 0 | 133 | 142 | 214 | 76 | 204 | 12.15% | 130 | 2083 | 25.40 | 17 | 31 | 48 | 147 | 373 | 1 | 1 | 2 | 1 | 307 |
| 18 | Oskar Lindblom (PHI) | X | | 82 | 39 | 57 | 96 | 30 | 18 | 0 | 52 | 111 | 310 | 74 | 220 | 12.58% | 11 | 1811 | 22.09 | 19 | 18 | 37 | 105 | 375 | 1 | 0 | 1 | 4 | 163 |
| 19 | Devon Toews (COL) | | X | 82 | 30 | 66 | 96 | 17 | 112 | 0 | 219 | 116 | 221 | 71 | 168 | 13.57% | 126 | 2044 | 24.93 | 18 | 27 | 45 | 148 | 373 | 0 | 3 | 3 | 1 | 276 |
| 20 | Nazem Kadri (COL) | X | | 82 | 40 | 55 | 95 | 19 | 132 | 30 | 310 | 212 | 307 | 80 | 233 | 13.03% | 10 | 1725 | 21.04 | 14 | 28 | 42 | 75 | 336 | 2 | 1 | 3 | 6 | 151 |
| 21 | Jared Mccann (SEA) | X | | 82 | 44 | 50 | 94 | 33 | 60 | 0 | 156 | 154 | 315 | 69 | 224 | 13.97% | 16 | 1523 | 18.58 | 9 | 16 | 25 | 79 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 22 | Ivan Provorov (PHI) | | X | 82 | 22 | 72 | 94 | 18 | 193 | 35 | 255 | 151 | 178 | 68 | 108 | 12.36% | 123 | 1876 | 22.88 | 9 | 16 | 25 | 89 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 155 |
| 23 | Ryan O'Reilly (DET) | X | | 82 | 48 | 45 | 93 | 19 | 28 | 0 | 119 | 223 | 341 | 107 | 248 | 14.08% | 29 | 1487 | 18.13 | 0 | 4 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 24 | William Nylander (TOR) | X | | 82 | 45 | 48 | 93 | 41 | 18 | 0 | 57 | 130 | 294 | 82 | 221 | 15.31% | 17 | 1807 | 22.04 | 15 | 15 | 30 | 95 | 326 | 2 | 0 | 2 | 6 | 187 |
| 25 | Bo Horvat (VAN) | X | | 82 | 42 | 51 | 93 | 0 | 9 | 5 | 12 | 208 | 325 | 87 | 231 | 12.92% | 15 | 1760 | 21.47 | 12 | 23 | 35 | 102 | 325 | 2 | 2 | 4 | 13 | 396 |
| 26 | Sebastian Aho (CAR) | X | | 78 | 39 | 54 | 93 | 11 | 4 | 0 | 22 | 256 | 354 | 82 | 263 | 11.02% | 20 | 1647 | 21.12 | 4 | 7 | 11 | 48 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6 | 122 |
| 27 | Leon Draisaitl (EDM) | X | | 82 | 41 | 50 | 91 | 39 | 20 | 0 | 81 | 178 | 343 | 69 | 252 | 11.95% | 20 | 1503 | 18.33 | 5 | 5 | 10 | 30 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 28 | Brock Boeser (VAN) | X | | 82 | 32 | 59 | 91 | 21 | 14 | 0 | 34 | 137 | 295 | 64 | 204 | 10.85% | 17 | 1814 | 22.12 | 7 | 19 | 26 | 81 | 361 | 1 | 1 | 2 | 8 | 194 |
| 29 | Zach Werenski (CBJ) | | X | 80 | 31 | 60 | 91 | 7 | 162 | 30 | 220 | 136 | 163 | 73 | 120 | 19.02% | 89 | 1570 | 19.63 | 19 | 14 | 33 | 78 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 30 | Seth Jones (CHI) | | X | 82 | 22 | 69 | 91 | -13 | 64 | 10 | 90 | 173 | 241 | 81 | 164 | 9.13% | 137 | 2083 | 25.41 | 13 | 23 | 36 | 155 | 375 | 0 | 1 | 1 | 3 | 307 |
| 31 | Brad Marchand (BOS) | X | | 81 | 43 | 47 | 90 | 10 | 72 | 0 | 184 | 144 | 253 | 77 | 174 | 17.00% | 10 | 1506 | 18.59 | 6 | 16 | 22 | 44 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 32 | Auston Matthews (TOR) | X | | 76 | 43 | 46 | 89 | 42 | 101 | 5 | 233 | 211 | 330 | 93 | 232 | 13.03% | 14 | 1394 | 18.34 | 2 | 3 | 5 | 23 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 33 | Ryan Nugent-Hopkins (EDM) | X | | 82 | 34 | 55 | 89 | -3 | 26 | 0 | 87 | 193 | 251 | 78 | 166 | 13.55% | 18 | 1536 | 18.73 | 7 | 25 | 32 | 72 | 298 | 0 | 1 | 1 | 2 | 176 |
| 34 | Johnny Gaudreau (CGY) | X | | 78 | 43 | 45 | 88 | -2 | 4 | 0 | 3 | 207 | 303 | 56 | 211 | 14.19% | 11 | 1477 | 18.94 | 6 | 10 | 16 | 33 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 35 | Roman Josi (NSH) | | X | 81 | 25 | 63 | 88 | 7 | 64 | 0 | 122 | 134 | 201 | 56 | 145 | 12.44% | 105 | 1870 | 23.09 | 16 | 17 | 33 | 118 | 286 | 0 | 0 | 0 | 3 | 242 |
| 36 | Vincent Trocheck (CAR) | X | | 81 | 31 | 54 | 85 | 7 | 22 | 0 | 150 | 138 | 341 | 92 | 234 | 9.09% | 13 | 1651 | 20.38 | 8 | 14 | 22 | 65 | 211 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 37 | Sidney Crosby (PIT) | X | | 82 | 31 | 54 | 85 | 14 | 18 | 0 | 78 | 215 | 271 | 88 | 213 | 11.44% | 8 | 1514 | 18.46 | 9 | 17 | 26 | 84 | 306 | 1 | 1 | 2 | 4 | 190 |
| 38 | Joel Eriksson Ek (MIN) | X | | 82 | 29 | 56 | 85 | 41 | 95 | 15 | 187 | 193 | 241 | 73 | 173 | 12.03% | 20 | 1746 | 21.30 | 9 | 20 | 29 | 82 | 328 | 1 | 2 | 3 | 9 | 256 |
| 39 | Brock Nelson (NYI) | X | | 82 | 41 | 43 | 84 | 22 | 8 | 0 | 30 | 232 | 324 | 79 | 186 | 12.65% | 17 | 1562 | 19.04 | 2 | 8 | 10 | 56 | 225 | 2 | 1 | 3 | 8 | 195 |
| 40 | Travis Konecny (PHI) | X | | 82 | 35 | 49 | 84 | 30 | 75 | 5 | 156 | 147 | 242 | 76 | 208 | 14.46% | 19 | 1390 | 16.95 | 6 | 2 | 8 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 41 | Rasmus Dahlin (BUF) | | X | 82 | 19 | 65 | 84 | 4 | 150 | 0 | 246 | 167 | 157 | 57 | 97 | 12.10% | 129 | 1923 | 23.45 | 7 | 22 | 29 | 94 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 42 | Brett Pesce (CAR) | | X | 82 | 32 | 51 | 83 | -14 | 128 | 0 | 235 | 150 | 257 | 59 | 155 | 12.45% | 143 | 2057 | 25.09 | 23 | 14 | 37 | 171 | 387 | 0 | 0 | 0 | 3 | 275 |
| 43 | Oliver Bjorkstrand (CBJ) | X | | 82 | 41 | 41 | 82 | 32 | 95 | 5 | 242 | 152 | 283 | 61 | 176 | 14.49% | 13 | 1610 | 19.63 | 12 | 7 | 19 | 62 | 302 | 1 | 0 | 1 | 9 | 176 |
| 44 | Elias Pettersson (VAN) | X | | 82 | 31 | 51 | 82 | -2 | 16 | 0 | 65 | 185 | 286 | 104 | 218 | 10.84% | 9 | 1302 | 15.88 | 9 | 28 | 37 | 102 | 353 | 0 | 0 | 0 | 6 | 166 |
| 45 | Tom Wilson (WSH) | X | | 82 | 27 | 54 | 81 | 4 | 165 | 35 | 325 | 157 | 275 | 54 | 178 | 9.82% | 23 | 1732 | 21.12 | 10 | 23 | 33 | 68 | 306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 186 |
| 46 | Mackenzie Weegar (FLA) | | X | 81 | 25 | 56 | 81 | 5 | 87 | 5 | 188 | 156 | 222 | 72 | 130 | 11.26% | 124 | 1989 | 24.55 | 16 | 12 | 28 | 146 | 356 | 0 | 1 | 1 | 0 | 163 |
| 47 | Carter Verhaeghe (FLA) | X | | 82 | 35 | 45 | 80 | -5 | 61 | 5 | 173 | 207 | 280 | 78 | 212 | 12.50% | 9 | 1558 | 19.00 | 5 | 22 | 27 | 81 | 331 | 1 | 0 | 1 | 5 | 220 |
| 48 | Nick Suzuki (MTL) | X | | 82 | 32 | 48 | 80 | 18 | 81 | 5 | 161 | 251 | 283 | 76 | 201 | 11.31% | 25 | 1755 | 21.40 | 12 | 22 | 34 | 80 | 324 | 1 | 0 | 1 | 6 | 253 |
| 49 | Nick Leddy (DET) | | X | 82 | 20 | 60 | 80 | -15 | 52 | 0 | 102 | 117 | 189 | 60 | 141 | 10.58% | 97 | 1970 | 24.02 | 15 | 16 | 31 | 131 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276 |
| 50 | Neal Pionk (WPG) | | X | 82 | 13 | 67 | 80 | 12 | 64 | 0 | 120 | 108 | 154 | 52 | 119 | 8.44% | 108 | 1829 | 22.30 | 7 | 23 | 30 | 103 | 316 | 0 | 0 | 0 | 3 | 309 |
| # | Goalie Name | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG |
| 1 | Andrei Vasilevskiy (TBL) | 82 | 50 | 26 | 5 | 0.905 | 2.79 | 4865 | 8 | 6 | 226 | 2380 | 0 | 5 | 1 | 0.826 | 23 | 82 | 0 |
| 2 | Adin Hill (SJS) | 50 | 28 | 12 | 5 | 0.905 | 2.82 | 2896 | 4 | 3 | 136 | 1431 | 0 | 1 | 1 | 0.789 | 19 | 45 | 37 |
| 3 | Philipp Grubauer (SEA) | 77 | 52 | 22 | 3 | 0.904 | 2.85 | 4519 | 6 | 2 | 215 | 2238 | 0 | 1 | 3 | 0.857 | 14 | 77 | 5 |
| 4 | Pavel Francouz (COL) | 82 | 55 | 21 | 5 | 0.894 | 2.90 | 4837 | 4 | 2 | 234 | 2209 | 0 | 9 | 0 | 0.778 | 9 | 82 | 0 |
| 5 | Juuse Saros (NSH) | 62 | 32 | 20 | 7 | 0.900 | 3.04 | 3573 | 10 | 2 | 181 | 1816 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 12 | 61 | 21 |
| 6 | Igor Shesterkin (NYR) | 74 | 39 | 27 | 8 | 0.900 | 3.07 | 4394 | 2 | 2 | 225 | 2240 | 0 | 2 | 1 | 0.692 | 26 | 74 | 8 |
| 7 | Aaron Dell (BUF) | 53 | 24 | 19 | 4 | 0.897 | 3.08 | 2907 | 0 | 2 | 149 | 1451 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 8 | 47 | 31 |
| 8 | Carter Hart (PHI) | 53 | 33 | 15 | 1 | 0.899 | 3.09 | 2975 | 6 | 3 | 153 | 1518 | 0 | 1 | 0 | 0.923 | 13 | 49 | 33 |
| 9 | Semyon Varlamov (NYI) | 51 | 24 | 20 | 4 | 0.903 | 3.09 | 2852 | 0 | 2 | 147 | 1521 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 3 | 48 | 34 |
| 10 | Jack Campbell (TOR) | 44 | 28 | 12 | 3 | 0.897 | 3.14 | 2599 | 8 | 0 | 136 | 1320 | 0 | 1 | 0 | 0.909 | 11 | 43 | 15 |
Back to the Top