| Pro Team Roster | Last Update - October-08-21 at 18:39 |
| General Manager : Travis Felts | Coach : Derek King | Morale : 50 | Team Overall : 72 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Getzlaf | X | 100.00 | 72 | 75 | 78 | 77 | 87 | 79 | 87 | 60 | 83 | 70 | 58 | 65 | 62 | 98 | 99 | 47 | 50 | 72 | 0 | 37 | 2 | $3,000,000 | Link | |||||
| 2 | Trevor Zegras | X | 100.00 | 65 | 40 | 80 | 86 | 72 | 72 | 67 | 65 | 70 | 74 | 67 | 67 | 78 | 60 | 61 | 87 | 50 | 71 | 0 | 21 | 2 | $925,000 | Link | |||||
| 3 | Isac Lundestrom | X | 100.00 | 66 | 40 | 85 | 88 | 74 | 72 | 77 | 59 | 77 | 64 | 64 | 71 | 57 | 61 | 61 | 82 | 50 | 70 | 0 | 22 | 1 | $874,125 | Link | |||||
| 4 | Adam Henrique | X | X | 100.00 | 68 | 67 | 91 | 74 | 74 | 77 | 91 | 64 | 88 | 67 | 71 | 70 | 59 | 84 | 76 | 71 | 50 | 73 | 0 | 32 | 1 | $5,825,000 | Link | ||||
| 5 | Sam Steel | X | X | 100.00 | 73 | 40 | 90 | 85 | 77 | 71 | 86 | 60 | 84 | 67 | 65 | 69 | 57 | 63 | 61 | 80 | 50 | 71 | 0 | 24 | 4 | $874,125 | Link | ||||
| 6 | Derek Grant | X | X | 100.00 | 73 | 68 | 79 | 74 | 79 | 70 | 87 | 57 | 83 | 66 | 63 | 68 | 57 | 71 | 65 | 62 | 50 | 69 | 0 | 32 | 3 | $1,500,000 | Link | ||||
| 7 | Rickard Rakell | X | X | X | 100.00 | 74 | 44 | 87 | 85 | 78 | 78 | 93 | 79 | 69 | 86 | 78 | 70 | 82 | 76 | 64 | 71 | 50 | 79 | 0 | 29 | 2 | $3,789,444 | Link | |||
| 8 | Max Jones | X | 100.00 | 80 | 71 | 73 | 83 | 91 | 70 | 88 | 57 | 55 | 64 | 65 | 67 | 57 | 63 | 61 | 80 | 50 | 70 | 0 | 24 | 3 | $1,295,000 | Link | |||||
| 9 | Jakob Silfverberg | X | X | 100.00 | 74 | 48 | 77 | 80 | 85 | 76 | 90 | 62 | 56 | 69 | 67 | 73 | 63 | 81 | 74 | 69 | 50 | 73 | 0 | 31 | 3 | $5,250,000 | Link | ||||
| 10 | Max Comtois | X | X | 100.00 | 80 | 75 | 70 | 78 | 87 | 76 | 86 | 68 | 56 | 72 | 73 | 69 | 72 | 61 | 60 | 77 | 50 | 73 | 0 | 23 | 2 | $2,037,500 | Link | ||||
| 11 | Nicolas Deslauriers | X | X | 100.00 | 80 | 77 | 79 | 75 | 86 | 64 | 90 | 56 | 52 | 65 | 61 | 68 | 57 | 73 | 63 | 59 | 50 | 68 | 0 | 31 | 3 | $1,000,000 | Link | ||||
| 12 | Troy Terry | X | 100.00 | 68 | 40 | 84 | 86 | 69 | 64 | 85 | 68 | 53 | 73 | 68 | 74 | 93 | 63 | 61 | 67 | 50 | 72 | 0 | 25 | 3 | $1,450,000 | Link | |||||
| 13 | Hampus Lindholm | X | 100.00 | 71 | 47 | 59 | 99 | 81 | 90 | 77 | 59 | 40 | 67 | 63 | 79 | 57 | 78 | 66 | 76 | 50 | 75 | 0 | 28 | 2 | $5,205,556 | Link | |||||
| 14 | Cam Fowler | X | 100.00 | 66 | 40 | 84 | 70 | 84 | 89 | 93 | 64 | 40 | 70 | 63 | 81 | 61 | 85 | 74 | 72 | 50 | 74 | 0 | 30 | 4 | $6,500,000 | Link | |||||
| 15 | Kevin Shattenkirk | X | 100.00 | 71 | 40 | 78 | 69 | 82 | 88 | 95 | 60 | 40 | 69 | 59 | 79 | 62 | 86 | 75 | 70 | 50 | 73 | 0 | 33 | 4 | $3,900,000 | Link | |||||
| 16 | Josh Manson | X | 100.00 | 90 | 78 | 60 | 67 | 90 | 81 | 79 | 57 | 40 | 69 | 59 | 78 | 57 | 73 | 72 | 71 | 50 | 72 | 0 | 31 | 1 | $4,100,000 | Link | |||||
| 17 | Jacob Larsson | X | 100.00 | 70 | 40 | 84 | 70 | 72 | 78 | 88 | 54 | 40 | 66 | 58 | 75 | 57 | 64 | 62 | 69 | 50 | 69 | 0 | 25 | 4 | $1,200,000 | Link | |||||
| 18 | Jamie Drysdale | X | 100.00 | 69 | 40 | 87 | 69 | 69 | 83 | 67 | 57 | 40 | 69 | 64 | 70 | 57 | 59 | 60 | 88 | 50 | 68 | 0 | 20 | 2 | $925,000 | Link | |||||
| 19 | Josh Mahura | X | 100.00 | 70 | 71 | 62 | 61 | 66 | 69 | 63 | 72 | 40 | 71 | 71 | 67 | 55 | 59 | 56 | 72 | 50 | 67 | 0 | 24 | 3 | $750,000 | Link | |||||
| 20 | Hunter Drew(R) | X | 100.00 | 58 | 60 | 64 | 62 | 69 | 74 | 64 | 70 | 40 | 69 | 70 | 63 | 55 | 58 | 55 | 65 | 50 | 66 | 0 | 23 | 1 | $793,333 |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Gibson | G | 100.00 | 78 | 92 | 90 | 83 | 84 | 82 | 84 | 71 | 87 | 55 | 90 | 74 | 64 | 77 | 50 | 81 | 0 | 29 | 2 | $6,400,000 | Link | ||
| Anthony Stolarz | G | 100.00 | 86 | 58 | 62 | 92 | 93 | 68 | 84 | 81 | 89 | 96 | 89 | 61 | 59 | 66 | 50 | 79 | 0 | 28 | 4 | $950,000 | Link | ||
| Olle Eriksson Ek | G | 100.00 | 59 | 61 | 61 | 67 | 62 | 66 | 71 | 71 | 73 | 61 | 67 | 60 | 56 | 60 | 50 | 66 | 0 | 23 | 4 | $773,889 | Link |
| General Manager : Travis Felts | Coach : Don Granato | Morale : 50 | Team Overall : 60 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny O'Regan | X | 100.00 | 54 | 57 | 74 | 61 | 61 | 74 | 64 | 69 | 57 | 66 | 68 | 67 | 55 | 66 | 59 | 55 | 50 | 66 | 0 | 28 | 3 | $750,000 | Link | |||||
| 2 | Benoit-Olivier Groulx | X | 100.00 | 55 | 56 | 76 | 62 | 70 | 69 | 67 | 60 | 70 | 59 | 59 | 67 | 55 | 56 | 54 | 75 | 50 | 62 | 0 | 22 | 3 | $822,500 | Link | |||||
| 3 | Sam Carrick | X | X | 100.00 | 54 | 55 | 70 | 63 | 64 | 72 | 61 | 64 | 73 | 60 | 63 | 62 | 55 | 70 | 63 | 46 | 50 | 64 | 0 | 30 | 4 | $750,000 | Link | ||||
| 4 | Vinni Lettieri | X | X | 100.00 | 69 | 73 | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | 65 | 56 | 62 | 66 | 60 | 55 | 66 | 60 | 67 | 50 | 63 | 0 | 27 | 2 | $750,000 | |||||
| 5 | Jack Badini(R) | X | 100.00 | 55 | 54 | 74 | 57 | 66 | 65 | 62 | 55 | 56 | 55 | 56 | 62 | 55 | 59 | 56 | 72 | 50 | 59 | 0 | 24 | 4 | $805,000 | ||||||
| 6 | Maxim Golod | X | 100.00 | 56 | 55 | 68 | 56 | 63 | 60 | 59 | 57 | 55 | 57 | 56 | 63 | 55 | 56 | 54 | 65 | 50 | 58 | 0 | 22 | 4 | $793,333 | Link | |||||
| 7 | Brayden Tracey | X | 100.00 | 56 | 55 | 69 | 57 | 66 | 59 | 59 | 55 | 55 | 55 | 56 | 62 | 55 | 54 | 53 | 82 | 50 | 58 | 0 | 21 | 1 | $863,333 | Link | |||||
| 8 | Alexander Volkov | X | X | 100.00 | 66 | 40 | 92 | 76 | 76 | 64 | 71 | 60 | 53 | 65 | 65 | 69 | 57 | 60 | 61 | 68 | 50 | 67 | 0 | 25 | 4 | $925,000 | Link | ||||
| 9 | Sonny Milano | X | X | 100.00 | 62 | 40 | 90 | 81 | 77 | 82 | 67 | 52 | 51 | 59 | 54 | 64 | 57 | 65 | 63 | 67 | 50 | 65 | 0 | 26 | 1 | $1,700,000 | Link | ||||
| 10 | Buddy Robinson | X | X | 100.00 | 57 | 40 | 90 | 69 | 87 | 76 | 59 | 51 | 52 | 59 | 52 | 62 | 57 | 62 | 63 | 45 | 50 | 63 | 0 | 31 | 1 | $750,000 | Link | ||||
| 11 | Jacob Perreault | X | 100.00 | 56 | 56 | 74 | 60 | 64 | 62 | 63 | 73 | 55 | 73 | 71 | 59 | 55 | 51 | 51 | 80 | 50 | 64 | 0 | 20 | 4 | $894,167 | Link | |||||
| 12 | Bryce Kindopp | X | 100.00 | 68 | 70 | 63 | 61 | 67 | 68 | 65 | 65 | 56 | 63 | 65 | 64 | 55 | 59 | 56 | 65 | 50 | 64 | 0 | 23 | 4 | $925,000 | Link | |||||
| 13 | Brogan Rafferty | X | 100.00 | 57 | 40 | 87 | 60 | 77 | 81 | 57 | 54 | 40 | 55 | 54 | 75 | 57 | 58 | 60 | 67 | 50 | 64 | 0 | 27 | 2 | $750,000 | Link | |||||
| 14 | Simon Benoit(R) | X | 100.00 | 57 | 55 | 68 | 60 | 72 | 62 | 66 | 64 | 40 | 64 | 64 | 64 | 55 | 60 | 57 | 72 | 50 | 63 | 0 | 24 | 4 | $809,166 | ||||||
| 15 | Brendan Guhle | X | 100.00 | 61 | 59 | 65 | 59 | 69 | 75 | 61 | 60 | 40 | 60 | 57 | 65 | 55 | 61 | 57 | 68 | 50 | 63 | 0 | 25 | 3 | $800,000 | Link | |||||
| 16 | Kodie Curran | X | 100.00 | 64 | 65 | 63 | 58 | 68 | 61 | 60 | 60 | 40 | 59 | 58 | 59 | 55 | 77 | 67 | 50 | 50 | 61 | 0 | 32 | 3 | $1,000,000 | Link | |||||
| 17 | Trevor Carrick | X | 100.00 | 55 | 54 | 74 | 61 | 69 | 73 | 66 | 56 | 40 | 57 | 54 | 63 | 55 | 67 | 60 | 63 | 50 | 61 | 0 | 28 | 2 | $750,000 | Link | |||||
| 18 | Axel Andersson | X | 100.00 | 56 | 58 | 69 | 59 | 66 | 60 | 60 | 57 | 40 | 56 | 57 | 62 | 55 | 55 | 53 | 75 | 50 | 59 | 0 | 22 | 3 | $772,500 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal | G | 100.00 | 67 | 65 | 66 | 66 | 67 | 71 | 76 | 81 | 78 | 64 | 68 | 58 | 54 | 80 | 50 | 71 | 0 | 22 | 1 | $822,500 | Link | ||
| ANA CAPHIT | G | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 50 | 2 | 0 | 26 | 1 | $750,000 |
| General Manager : | Coach : Derek MacKenzie | Morale : 50 | Team Overall : 69 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Larsson | X | 100.00 | 80 | 74 | 81 | 77 | 84 | 71 | 92 | 60 | 79 | 65 | 64 | 75 | 57 | 73 | 63 | 62 | 50 | 71 | 0 | 30 | 4 | $1,400,000 | Link | |||||
| 2 | Jay Beagle | X | 100.00 | 68 | 40 | 89 | 70 | 77 | 69 | 76 | 57 | 88 | 65 | 54 | 67 | 57 | 82 | 68 | 42 | 50 | 67 | 0 | 36 | 3 | $3,000,000 | Link | |||||
| 3 | Christian Dvorak | X | X | 100.00 | 66 | 40 | 91 | 80 | 78 | 69 | 93 | 67 | 87 | 71 | 75 | 72 | 95 | 70 | 64 | 73 | 50 | 74 | 0 | 26 | 1 | $4,450,000 | Link | ||||
| 4 | Nick Schmaltz | X | X | 100.00 | 69 | 40 | 85 | 89 | 68 | 79 | 92 | 71 | 71 | 78 | 71 | 69 | 81 | 71 | 65 | 74 | 50 | 75 | 0 | 26 | 4 | $5,850,000 | Link | ||||
| 5 | Ryan Dzingel | X | X | X | 100.00 | 69 | 69 | 80 | 77 | 75 | 69 | 87 | 61 | 53 | 67 | 67 | 70 | 57 | 71 | 63 | 69 | 50 | 69 | 0 | 30 | 1 | $1,100,000 | Link | |||
| 6 | Travis Boyd | X | X | X | 100.00 | 67 | 40 | 98 | 79 | 75 | 62 | 78 | 58 | 75 | 66 | 63 | 66 | 57 | 65 | 63 | 62 | 50 | 68 | 0 | 29 | 1 | $750,000 | Link | |||
| 7 | Antoine Roussel | X | 100.00 | 79 | 69 | 71 | 78 | 81 | 66 | 81 | 55 | 53 | 64 | 58 | 69 | 63 | 79 | 66 | 62 | 50 | 67 | 0 | 32 | 3 | $3,000,000 | Link | |||||
| 8 | Liam O'Brien | X | 100.00 | 80 | 85 | 57 | 78 | 86 | 67 | 61 | 55 | 51 | 66 | 54 | 65 | 57 | 62 | 63 | 58 | 50 | 66 | 0 | 28 | 4 | $750,000 | ||||||
| 9 | Andrew Ladd | X | 100.00 | 50 | 55 | 69 | 50 | 66 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 49 | 56 | 55 | 86 | 73 | 33 | 50 | 56 | 0 | 36 | 2 | $5,500,000 | Link | |||||
| 10 | Clayton Keller | X | X | 100.00 | 70 | 41 | 84 | 89 | 68 | 78 | 97 | 71 | 60 | 74 | 73 | 72 | 59 | 68 | 62 | 85 | 50 | 75 | 0 | 24 | 1 | $7,150,000 | Link | ||||
| 11 | Lawson Crouse | X | X | 100.00 | 85 | 75 | 78 | 79 | 86 | 72 | 94 | 58 | 61 | 68 | 63 | 70 | 57 | 68 | 62 | 71 | 50 | 71 | 0 | 25 | 4 | $1,533,333 | Link | ||||
| 12 | Loui Eriksson | X | X | 100.00 | 59 | 40 | 80 | 66 | 61 | 67 | 65 | 52 | 51 | 61 | 48 | 59 | 60 | 95 | 78 | 39 | 50 | 61 | 0 | 37 | 4 | $6,000,000 | Link | ||||
| 13 | Phil Kessel | X | 100.00 | 61 | 40 | 89 | 81 | 79 | 87 | 91 | 68 | 52 | 72 | 72 | 59 | 60 | 98 | 77 | 57 | 50 | 74 | 0 | 35 | 4 | $8,000,000 | Link | |||||
| 14 | Christian Fischer | X | 100.00 | 73 | 40 | 94 | 77 | 85 | 67 | 92 | 57 | 58 | 66 | 59 | 71 | 57 | 69 | 63 | 68 | 50 | 69 | 0 | 25 | 3 | $1,000,000 | Link | |||||
| 15 | Jakob Chychrun | X | 100.00 | 78 | 50 | 64 | 73 | 84 | 93 | 94 | 77 | 40 | 77 | 79 | 84 | 57 | 67 | 61 | 82 | 50 | 79 | 0 | 24 | 2 | $4,600,000 | Link | |||||
| 16 | Shayne Gostisbehere | X | 100.00 | 68 | 40 | 93 | 84 | 71 | 85 | 84 | 68 | 40 | 70 | 70 | 80 | 59 | 72 | 64 | 73 | 50 | 76 | 0 | 29 | 1 | $4,500,000 | Link | |||||
| 17 | Anton Stralman | X | 100.00 | 62 | 40 | 91 | 80 | 71 | 83 | 83 | 59 | 40 | 68 | 59 | 72 | 57 | 88 | 76 | 59 | 50 | 71 | 0 | 36 | 1 | $5,500,000 | Link | |||||
| 18 | Conor Timmins | X | 100.00 | 72 | 40 | 87 | 80 | 70 | 70 | 70 | 57 | 40 | 69 | 58 | 77 | 57 | 61 | 62 | 78 | 50 | 70 | 0 | 24 | 1 | $850,000 | Link | |||||
| 19 | Jason Demers | X | 100.00 | 81 | 48 | 70 | 74 | 74 | 79 | 82 | 53 | 40 | 66 | 55 | 71 | 57 | 84 | 67 | 65 | 50 | 69 | 0 | 34 | 2 | $4,500,000 | Link | |||||
| 20 | Ilya Lyubushkin | X | 100.00 | 78 | 41 | 87 | 64 | 78 | 74 | 85 | 54 | 40 | 62 | 57 | 77 | 57 | 64 | 62 | 67 | 50 | 68 | 0 | 28 | 2 | $1,350,000 | Link | |||||
| 21 | Victor Soderstrom | X | 100.00 | 60 | 62 | 66 | 63 | 66 | 73 | 64 | 63 | 40 | 63 | 62 | 58 | 55 | 53 | 52 | 82 | 50 | 62 | 0 | 21 | 1 | $863,333 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Korenar | G | 100.00 | 71 | 60 | 62 | 78 | 70 | 83 | 73 | 74 | 68 | 67 | 55 | 57 | 57 | 65 | 50 | 70 | 0 | 24 | 1 | $750,000 | Link | ||
| Ivan Prosvetov(R) | G | 100.00 | 63 | 62 | 63 | 76 | 66 | 70 | 74 | 77 | 78 | 63 | 67 | 60 | 56 | 80 | 50 | 70 | 0 | 23 | 2 | $809,167 | |||
| Carter Hutton | G | 100.00 | 62 | 63 | 65 | 71 | 73 | 70 | 63 | 64 | 72 | 68 | 79 | 70 | 59 | 55 | 50 | 67 | 0 | 36 | 3 | $750,000 | Link |
| General Manager : | Coach : Dan Bylsma | Morale : 50 | Team Overall : 57 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Mcgregor(R) | X | 100.00 | 54 | 56 | 77 | 61 | 65 | 75 | 65 | 59 | 70 | 59 | 57 | 62 | 55 | 58 | 55 | 65 | 50 | 61 | 0 | 23 | 4 | $803,333 | ||||||
| 2 | Ben Mccartney(R) | X | 100.00 | 69 | 68 | 63 | 56 | 65 | 61 | 56 | 57 | 55 | 57 | 56 | 63 | 55 | 53 | 52 | 65 | 50 | 59 | 0 | 21 | 4 | $813,333 | ||||||
| 3 | Blake Speers(R) | X | 100.00 | 68 | 66 | 64 | 57 | 64 | 54 | 57 | 58 | 72 | 58 | 59 | 62 | 55 | 62 | 58 | 70 | 50 | 59 | 0 | 25 | 1 | $750,000 | ||||||
| 4 | Michael Carcone | X | 100.00 | 54 | 56 | 77 | 67 | 61 | 75 | 64 | 59 | 55 | 56 | 60 | 57 | 55 | 65 | 60 | 60 | 50 | 62 | 0 | 26 | 1 | $750,000 | Link | |||||
| 5 | Bokondji Imama | X | 100.00 | 71 | 73 | 58 | 59 | 67 | 76 | 64 | 60 | 55 | 57 | 61 | 61 | 55 | 64 | 59 | 60 | 50 | 62 | 0 | 26 | 2 | $750,000 | Link | |||||
| 6 | Jan Jenik(R) | X | 100.00 | 70 | 72 | 59 | 63 | 68 | 75 | 65 | 60 | 69 | 58 | 60 | 59 | 55 | 56 | 54 | 71 | 50 | 62 | 0 | 22 | 3 | $795,000 | ||||||
| 7 | Hudson Fasching | X | 100.00 | 67 | 40 | 87 | 57 | 78 | 78 | 58 | 55 | 51 | 54 | 54 | 61 | 57 | 60 | 61 | 62 | 50 | 61 | 0 | 27 | 1 | $750,000 | ||||||
| 8 | Cameron Crotty | X | 100.00 | 70 | 68 | 63 | 60 | 72 | 74 | 64 | 61 | 40 | 61 | 62 | 64 | 55 | 59 | 56 | 72 | 50 | 64 | 0 | 23 | 1 | $925,000 | ||||||
| 9 | Ty Emberson(R) | X | 100.00 | 70 | 68 | 63 | 56 | 68 | 54 | 57 | 61 | 40 | 61 | 63 | 62 | 55 | 56 | 54 | 72 | 50 | 61 | 0 | 22 | 2 | $853,333 | ||||||
| 10 | Vili Saarijarvi(R) | X | 100.00 | 62 | 38 | 90 | 56 | 69 | 80 | 75 | 55 | 30 | 56 | 52 | 53 | 45 | 68 | 69 | 59 | 50 | 61 | 0 | 25 | 4 | $1,735,000 | ||||||
| 11 | Vladislav Kolyachonok(R) | X | 100.00 | 55 | 54 | 74 | 57 | 68 | 58 | 58 | 60 | 44 | 60 | 60 | 63 | 55 | 55 | 54 | 77 | 50 | 60 | 0 | 21 | 1 | $789,167 | ||||||
| 12 | Dysin Mayo(R) | X | 100.00 | 54 | 54 | 76 | 59 | 69 | 71 | 64 | 55 | 40 | 55 | 55 | 59 | 55 | 62 | 57 | 60 | 50 | 60 | 0 | 26 | 1 | $750,000 | ||||||
| 13 | Cole Hults | X | 100.00 | 68 | 68 | 63 | 57 | 65 | 59 | 60 | 60 | 40 | 60 | 59 | 61 | 55 | 59 | 56 | 65 | 50 | 60 | 0 | 24 | 1 | $925,000 | Link | |||||
| 14 | Cam Dineen(R) | X | 100.00 | 54 | 54 | 78 | 61 | 64 | 62 | 62 | 56 | 40 | 56 | 56 | 58 | 55 | 60 | 57 | 73 | 50 | 59 | 0 | 24 | 4 | $750,000 |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI CAPHIT | G | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 50 | 2 | 0 | 26 | 1 | $750,000 |
| General Manager : Scott Davidson | Coach : Dan Hinote | Morale : 50 | Team Overall : 74 |
| # | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrice Bergeron | X | 100.00 | 65 | 40 | 89 | 74 | 72 | 75 | 88 | 76 | 99 | 76 | 76 | 73 | 60 | 99 | 94 | 50 | 50 | 77 | 0 | 37 | 4 | $6,875,000 | Link | |||||
| 2 | David Krejci | X | 100.00 | 61 | 40 | 85 | 78 | 69 | 79 | 87 | 71 | 86 | 82 | 61 | 68 | 60 | 92 | 83 | 49 | 50 | 74 | 0 | 36 | 4 | $7,250,000 | Link | |||||
| 3 | Tomas Nosek | X | X | 100.00 | 73 | 40 | 87 | 80 | 80 | 70 | 87 | 62 | 81 | 70 | 67 | 67 | 57 | 67 | 62 | 64 | 50 | 71 | 0 | 30 | 1 | $1,750,000 | Link | ||||
| 4 | Charlie Coyle | X | X | 100.00 | 74 | 63 | 85 | 84 | 82 | 78 | 95 | 72 | 78 | 81 | 73 | 72 | 71 | 81 | 66 | 67 | 50 | 77 | 0 | 30 | 3 | $5,250,000 | Link | ||||
| 5 | Curtis Lazar | X | X | 100.00 | 71 | 40 | 94 | 80 | 76 | 67 | 84 | 59 | 76 | 65 | 63 | 74 | 57 | 71 | 64 | 69 | 50 | 70 | 0 | 27 | 3 | $800,000 | Link | ||||
| 6 | Nick Foligno | X | X | X | 100.00 | 84 | 75 | 73 | 74 | 85 | 79 | 90 | 61 | 73 | 68 | 62 | 69 | 57 | 92 | 93 | 63 | 50 | 73 | 0 | 34 | 3 | $3,800,000 | Link | |||
| 7 | Chris Wagner | X | X | X | 100.00 | 69 | 66 | 87 | 77 | 79 | 76 | 89 | 61 | 80 | 71 | 66 | 70 | 61 | 72 | 64 | 60 | 50 | 71 | 0 | 31 | 2 | $1,350,000 | Link | |||
| 8 | Brad Marchand | X | 100.00 | 73 | 43 | 61 | 83 | 73 | 84 | 93 | 88 | 55 | 89 | 88 | 77 | 69 | 86 | 75 | 70 | 50 | 82 | 0 | 34 | 3 | $6,125,000 | Link | |||||
| 9 | Taylor Hall | X | 100.00 | 74 | 45 | 83 | 91 | 83 | 90 | 92 | 69 | 55 | 76 | 69 | 71 | 60 | 83 | 80 | 71 | 50 | 78 | 0 | 30 | 1 | $6,000,000 | Link | |||||
| 10 | Jake Debrusk | X | X | 100.00 | 67 | 41 | 88 | 85 | 77 | 80 | 92 | 73 | 65 | 79 | 77 | 72 | 50 | 68 | 62 | 71 | 50 | 76 | 0 | 25 | 2 | $3,675,000 | Link | ||||
| 11 | David Pastrnak | X | 100.00 | 69 | 40 | 79 | 90 | 79 | 81 | 93 | 81 | 53 | 83 | 87 | 76 | 80 | 73 | 63 | 85 | 50 | 81 | 0 | 26 | 3 | $6,666,667 | Link | |||||
| 12 | Craig Smith | X | 100.00 | 71 | 40 | 85 | 81 | 83 | 71 | 93 | 65 | 56 | 70 | 67 | 68 | 60 | 82 | 65 | 65 | 50 | 72 | 0 | 33 | 1 | $3,100,000 | Link | |||||
| 13 | Charlie Mcavoy | X | 100.00 | 79 | 43 | 66 | 85 | 86 | 92 | 93 | 75 | 40 | 80 | 71 | 88 | 62 | 66 | 61 | 80 | 50 | 81 | 0 | 24 | 4 | $4,900,000 | Link | |||||
| 14 | Mike Reilly | X | 100.00 | 76 | 40 | 81 | 73 | 78 | 84 | 89 | 63 | 40 | 76 | 58 | 81 | 57 | 67 | 62 | 65 | 50 | 74 | 0 | 29 | 4 | $3,000,000 | Link | |||||
| 15 | Matt Grzelcyk | X | 100.00 | 68 | 40 | 73 | 75 | 70 | 85 | 85 | 66 | 40 | 72 | 64 | 81 | 57 | 68 | 63 | 68 | 50 | 73 | 0 | 28 | 4 | $3,687,500 | Link | |||||
| 16 | Brandon Carlo | X | 100.00 | 66 | 40 | 80 | 84 | 88 | 81 | 83 | 56 | 40 | 63 | 62 | 81 | 57 | 68 | 62 | 79 | 50 | 73 | 0 | 25 | 3 | $4,100,000 | Link | |||||
| 17 | Derek Forbort | X | 100.00 | 75 | 70 | 80 | 72 | 85 | 87 | 87 | 56 | 40 | 67 | 58 | 78 | 57 | 70 | 63 | 69 | 50 | 72 | 0 | 30 | 3 | $3,000,000 | Link | |||||
| 18 | Jakub Zboril | X | 100.00 | 67 | 40 | 85 | 75 | 78 | 84 | 75 | 62 | 40 | 73 | 64 | 75 | 57 | 61 | 62 | 75 | 50 | 72 | 0 | 25 | 4 | $2,351,000 | Link | |||||
| 19 | Connor Clifton | X | 100.00 | 79 | 73 | 72 | 73 | 79 | 79 | 82 | 56 | 40 | 66 | 57 | 81 | 57 | 63 | 62 | 66 | 50 | 71 | 0 | 27 | 1 | $1,000,000 | Link |
| Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman | G | 100.00 | 92 | 60 | 64 | 82 | 62 | 84 | 92 | 87 | 80 | 67 | 91 | 56 | 56 | 84 | 50 | 78 | 0 | 23 | 1 | $925,000 | Link | ||
