Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Jack Eichel (BUF) | 82 | 56 |
| 2 | Aleksander Barkov (FLA) | 82 | 54 |
| 3 | Connor Mcdavid (EDM) | 69 | 48 |
| 4 | Mark Stone (VGK) | 82 | 48 |
| 5 | Brad Marchand (BOS) | 78 | 46 |
| 6 | Andrew Mangiapane (CGY) | 82 | 45 |
| 7 | Kirill Kaprizov (MIN) | 80 | 43 |
| 8 | Oskar Lindblom (PHI) | 82 | 43 |
| 9 | Nazem Kadri (COL) | 80 | 42 |
| 10 | Auston Matthews (TOR) | 79 | 40 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Alex Pietrangelo (VGK) | 80 | 73 |
| 2 | Charlie Mcavoy (BOS) | 82 | 73 |
| 3 | Devon Toews (COL) | 82 | 71 |
| 4 | Mackenzie Weegar (FLA) | 82 | 68 |
| 5 | Evgeni Malkin (PIT) | 82 | 66 |
| 6 | Jared Mccann (SEA) | 82 | 63 |
| 7 | Nick Leddy (DET) | 82 | 63 |
| 8 | Aleksander Barkov (FLA) | 82 | 62 |
| 9 | Erik Karlsson (SJS) | 82 | 62 |
| 10 | Oscar Klefbom (EDM) | 71 | 60 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Jack Eichel (BUF) | 82 | 454 |
| 2 | Aleksander Barkov (FLA) | 82 | 391 |
| 3 | Auston Matthews (TOR) | 79 | 376 |
| 4 | Sebastian Aho (CAR) | 81 | 365 |
| 5 | Brayden Point (TBL) | 82 | 354 |
| 6 | Mitchell Marner (TOR) | 75 | 348 |
| 7 | Vladimir Tarasenko (STL) | 82 | 348 |
| 8 | Nikolaj Ehlers (WPG) | 82 | 336 |
| 9 | Brad Marchand (BOS) | 78 | 333 |
| 10 | Patrick Kane (CHI) | 77 | 332 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Ryan Macinnis (BUF) | 51 | 19.64% |
| 2 | Jesperi Kotkaniemi (MTL) | 82 | 18.07% |
| 3 | Brett Pesce (CAR) | 82 | 16.87% |
| 4 | Nazem Kadri (COL) | 80 | 16.47% |
| 5 | John Carlson (WSH) | 82 | 16.46% |
| 6 | Jake Guentzel (PIT) | 81 | 16.17% |
| 7 | Taylor Hall (BOS) | 82 | 16.02% |
| 8 | Calvin De Haan (CHI) | 82 | 15.91% |
| 9 | Danny Dekeyser (DET) | 74 | 15.84% |
| 10 | Mikey Anderson (LAK) | 82 | 15.83% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Aleksander Barkov (FLA) | 82 | 54-62-116 |
| 2 | Jack Eichel (BUF) | 82 | 56-58-114 |
| 3 | Evgeni Malkin (PIT) | 82 | 38-66-104 |
| 4 | Connor Mcdavid (EDM) | 69 | 48-51-99 |
| 5 | Jared Mccann (SEA) | 82 | 35-63-98 |
| 6 | Sidney Crosby (PIT) | 82 | 39-54-93 |
| 7 | Bo Horvat (VAN) | 82 | 38-52-90 |
| 8 | Jonathan Drouin (MTL) | 82 | 33-55-88 |
| 9 | Alex Wennberg (SEA) | 82 | 29-59-88 |
| 10 | Nick Suzuki (MTL) | 82 | 38-45-83 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Jared Mccann (SEA) | 82 | 35-63-98 |
| 2 | Andrew Mangiapane (CGY) | 82 | 45-49-94 |
| 3 | Kirill Kaprizov (MIN) | 80 | 43-47-90 |
| 4 | Brad Marchand (BOS) | 78 | 46-43-89 |
| 5 | Jonathan Drouin (MTL) | 82 | 33-55-88 |
| 6 | Oskar Lindblom (PHI) | 82 | 43-42-85 |
| 7 | Kasperi Kapanen (PIT) | 82 | 40-45-85 |
| 8 | Nazem Kadri (COL) | 80 | 42-40-82 |
| 9 | Mitchell Marner (TOR) | 75 | 38-44-82 |
| 10 | Nikolaj Ehlers (WPG) | 82 | 35-44-79 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Mark Stone (VGK) | 82 | 48-54-102 |
| 2 | Andrew Mangiapane (CGY) | 82 | 45-49-94 |
| 3 | Vladimir Tarasenko (STL) | 82 | 40-50-90 |
| 4 | Patrick Kane (CHI) | 77 | 35-54-89 |
| 5 | Jonathan Drouin (MTL) | 82 | 33-55-88 |
| 6 | Oskar Lindblom (PHI) | 82 | 43-42-85 |
| 7 | Kasperi Kapanen (PIT) | 82 | 40-45-85 |
| 8 | Nick Suzuki (MTL) | 82 | 38-45-83 |
| 9 | Mitchell Marner (TOR) | 75 | 38-44-82 |
| 10 | Elias Lindholm (CGY) | 82 | 33-47-80 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Devon Toews (COL) | 82 | 29-71-100 |
| 2 | Charlie Mcavoy (BOS) | 82 | 25-73-98 |
| 3 | Alex Pietrangelo (VGK) | 80 | 23-73-96 |
| 4 | Nick Leddy (DET) | 82 | 17-63-80 |
| 5 | Mackenzie Weegar (FLA) | 82 | 12-68-80 |
| 6 | Victor Hedman (TBL) | 82 | 23-56-79 |
| 7 | Troy Stecher (DET) | 82 | 21-57-78 |
| 8 | Erik Karlsson (SJS) | 82 | 16-62-78 |
| 9 | Jakob Chychrun (ARI) | 82 | 28-49-77 |
| 10 | John Carlson (WSH) | 82 | 26-49-75 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Aleksander Barkov (FLA) | 82 | 1.39 |
| 2 | Jared Mccann (SEA) | 82 | 1.31 |
| 3 | Andrew Mangiapane (CGY) | 82 | 1.31 |
| 4 | Connor Mcdavid (EDM) | 69 | 1.29 |
| 5 | Artemi Panarin (NYR) | 60 | 1.20 |
| 6 | Mark Stone (VGK) | 82 | 1.18 |
| 7 | Jack Eichel (BUF) | 82 | 1.18 |
| 8 | Evgeni Malkin (PIT) | 82 | 1.17 |
| 9 | Jake Guentzel (PIT) | 81 | 1.15 |
| 10 | Sidney Crosby (PIT) | 82 | 1.13 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Claude Giroux (PHI) | 82 | 61.94% |
| 2 | Patrice Bergeron (BOS) | 82 | 61.53% |
| 3 | Bo Horvat (VAN) | 82 | 61.38% |
| 4 | Jordan Staal (CAR) | 82 | 59.92% |
| 5 | Sean Kuraly (CBJ) | 82 | 59.64% |
| 6 | J.T. Miller (VAN) | 82 | 59.32% |
| 7 | Jonathan Toews (CHI) | 82 | 58.69% |
| 8 | Sidney Crosby (PIT) | 82 | 58.66% |
| 9 | Sean Monahan (CGY) | 82 | 58.40% |
| 10 | Vincent Trocheck (CAR) | 78 | 58.12% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Jordan Eberle (SEA) | 82 | 35 |
| 2 | Cal Foote (TBL) | 79 | 33 |
| 3 | Jared Mccann (SEA) | 82 | 32 |
| 4 | Calle Jarnkrok (SEA) | 82 | 31 |
| 5 | Andrei Svechnikov (CAR) | 82 | 30 |
| 6 | Taylor Hall (BOS) | 82 | 30 |
| 7 | Charlie Coyle (BOS) | 82 | 29 |
| 8 | Luke Schenn (TBL) | 82 | 29 |
| 9 | David Savard (MTL) | 78 | 27 |
| 10 | Esa Lindell (DAL) | 81 | 27 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Erik Cernak (TBL) | 82 | 196 |
| 2 | Jakob Chychrun (ARI) | 82 | 174 |
| 3 | Josh Manson (ANA) | 78 | 173 |
| 4 | Nikita Zadorov (CGY) | 82 | 169 |
| 5 | Brady Tkachuk (OTT) | 61 | 166 |
| 6 | Justin Faulk (STL) | 82 | 155 |
| 7 | Radko Gudas (FLA) | 73 | 154 |
| 8 | Ryan Graves (NJD) | 82 | 154 |
| 9 | Connor Murphy (CHI) | 82 | 151 |
| 10 | Nick Jensen (WSH) | 82 | 148 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | Adam Fox (NYR) | 82 | 150 |
| 2 | Travis Sanheim (PHI) | 82 | 150 |
| 3 | Oliver Ekman-Larsson (VAN) | 82 | 146 |
| 4 | Mackenzie Weegar (FLA) | 82 | 144 |
| 5 | Esa Lindell (DAL) | 81 | 142 |
| 6 | Colton Parayko (STL) | 82 | 139 |
| 7 | Brian Dumoulin (PIT) | 74 | 137 |
| 8 | Ivan Provorov (PHI) | 82 | 137 |
| 9 | Jake Muzzin (TOR) | 82 | 136 |
| 10 | Jakob Chychrun (ARI) | 82 | 136 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Will Bitten (MIN) | 82 | 14-13-27 |
| 2 | Alexander Alexeyev (WSH) | 66 | 1-10-11 |
| 3 | Yegor Sokolov (OTT) | 41 | 6-4-10 |
| 4 | Hunter Drew (ANA) | 4 | 0-1-1 |
| 5 | Nate Schnarr (NJD) | 5 | 0-1-1 |
| 6 | Roland McKeown (COL) | 11 | 0-1-1 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Nikita Zadorov (CGY) | 82 | 314 |
| 2 | Jakob Chychrun (ARI) | 82 | 293 |
| 3 | Tyler Motte (VAN) | 82 | 275 |
| 4 | Marcus Foligno (MIN) | 82 | 269 |
| 5 | Robby Fabbri (DET) | 82 | 268 |
| 6 | Rasmus Ristolainen (PHI) | 82 | 265 |
| 7 | Pierre-Luc Dubois (WPG) | 82 | 264 |
| 8 | Jacob Trouba (NYR) | 81 | 262 |
| 9 | Josh Manson (ANA) | 78 | 261 |
| 10 | Justin Faulk (STL) | 82 | 255 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Devon Toews (COL) | 82 | 18 |
| 2 | Victor Hedman (TBL) | 82 | 18 |
| 3 | Alex Pietrangelo (VGK) | 80 | 17 |
| 4 | Charlie Mcavoy (BOS) | 82 | 17 |
| 5 | Chris Kreider (NYR) | 82 | 16 |
| 6 | Drew Doughty (LAK) | 82 | 15 |
| 7 | Elias Pettersson (VAN) | 82 | 15 |
| 8 | Nate Schmidt (WPG) | 82 | 15 |
| 9 | Oskar Lindblom (PHI) | 82 | 15 |
| 10 | Roman Josi (NSH) | 82 | 15 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | Jack Eichel (BUF) | 82 | 3 |
| 2 | Jonathan Drouin (MTL) | 82 | 3 |
| 3 | Robert Thomas (STL) | 82 | 3 |
| 4 | Gabriel Landeskog (COL) | 78 | 2 |
| 5 | Anders Lee (NYI) | 82 | 2 |
| 6 | Anthony Duclair (FLA) | 82 | 2 |
| 7 | Cedric Paquette (MTL) | 82 | 2 |
| 8 | Colin Blackwell (SEA) | 82 | 2 |
| 9 | David Perron (STL) | 82 | 2 |
| 10 | Evgeni Malkin (PIT) | 82 | 2 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Brock Nelson (NYI) | 82 | 12 |
| 2 | Auston Matthews (TOR) | 79 | 11 |
| 3 | Andrew Mangiapane (CGY) | 82 | 11 |
| 4 | Ryan Johansen (NSH) | 82 | 11 |
| 5 | Brad Marchand (BOS) | 78 | 10 |
| 6 | Pavel Zacha (NJD) | 82 | 10 |
| 7 | Nazem Kadri (COL) | 80 | 9 |
| 8 | Bo Horvat (VAN) | 82 | 9 |
| 9 | Mikko Rantanen (COL) | 76 | 8 |
| 10 | Evgeni Malkin (PIT) | 82 | 8 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Steven Stamkos (TBL) | 81 | 6 |
| 2 | Jack Eichel (BUF) | 82 | 5 |
| 3 | Matthew Tkachuk (CGY) | 82 | 5 |
| 4 | Taylor Hall (BOS) | 82 | 5 |
| 5 | Tomas Hertl (SJS) | 76 | 4 |
| 6 | Devon Toews (COL) | 82 | 4 |
| 7 | Jack Hughes (NJD) | 82 | 4 |
| 8 | Jakob Chychrun (ARI) | 82 | 4 |
| 9 | Joe Pavelski (DAL) | 82 | 4 |
| 10 | Pavel Buchnevich (STL) | 82 | 4 |
| |
| Empty Net Goals |
| # | Player Name | GP | ENG |
| 1 | Seth Jones (CHI) | 82 | 3 |
| 2 | Tyler Toffoli (MTL) | 76 | 2 |
| 3 | Aleksander Barkov (FLA) | 82 | 2 |
| 4 | Brett Pesce (CAR) | 82 | 2 |
| 5 | Brock Nelson (NYI) | 82 | 2 |
| 6 | John Carlson (WSH) | 82 | 2 |
| 7 | Dustin Brown (LAK) | 48 | 1 |
| 8 | Johnny Gaudreau (CGY) | 52 | 1 |
| 9 | Artemi Panarin (NYR) | 60 | 1 |
| 10 | Miro Heiskanen (DAL) | 62 | 1 |
|
| Minutes Played |
| # | Player Name | GP | MP |
| 1 | Brent Burns (SJS) | 82 | 2,071 |
| 2 | Jonas Brodin (MIN) | 82 | 2,048 |
| 3 | Devon Toews (COL) | 82 | 2,043 |
| 4 | Morgan Rielly (TOR) | 82 | 2,037 |
| 5 | Aaron Ekblad (FLA) | 82 | 2,012 |
| 6 | Victor Hedman (TBL) | 82 | 2,006 |
| 7 | Adam Pelech (NYI) | 82 | 1,999 |
| 8 | Connor Murphy (CHI) | 82 | 1,996 |
| 9 | Nate Schmidt (WPG) | 82 | 1,991 |
| 10 | Thomas Chabot (OTT) | 82 | 1,988 |
| |
| Hat Tricks |
| # | Player Name | GP | HT |
| 1 | Kirill Kaprizov (MIN) | 80 | 6 |
| 2 | Andrew Mangiapane (CGY) | 82 | 3 |
| 3 | Brayden Point (TBL) | 82 | 3 |
| 4 | Connor Mcdavid (EDM) | 69 | 2 |
| 5 | Tyler Toffoli (MTL) | 76 | 2 |
| 6 | Alex Debrincat (CHI) | 77 | 2 |
| 7 | Brad Marchand (BOS) | 78 | 2 |
| 8 | Connor Brown (OTT) | 78 | 2 |
| 9 | Matt Duchene (NSH) | 78 | 2 |
| 10 | Sean Couturier (PHI) | 78 | 2 |
|
| Goal Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | GS |
| 1 | Taylor Hall (BOS) | 82 | 6 |
| 2 | Brad Marchand (BOS) | 78 | 4 |
| 3 | Auston Matthews (TOR) | 79 | 3 |
| 4 | Sebastian Aho (CAR) | 81 | 3 |
| 5 | Kyle Connor (WPG) | 82 | 3 |
| 6 | Tom Wilson (WSH) | 82 | 3 |
| 7 | Travis Konecny (PHI) | 82 | 3 |
| 8 | Patrik Laine (CBJ) | 76 | 2 |
| 9 | Alex Debrincat (CHI) | 77 | 2 |
| 10 | Kirill Kaprizov (MIN) | 80 | 2 |
| |
| Point Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | PS |
| 1 | Ryan Strome (NYR) | 82 | 11 |
| 2 | Evgeni Malkin (PIT) | 82 | 10 |
| 3 | Devon Toews (COL) | 82 | 9 |
| 4 | Patrick Kane (CHI) | 77 | 8 |
| 5 | Sidney Crosby (PIT) | 82 | 8 |
| 6 | Alex Debrincat (CHI) | 77 | 7 |
| 7 | Auston Matthews (TOR) | 79 | 7 |
| 8 | Charlie Mcavoy (BOS) | 82 | 7 |
| 9 | Jake Debrusk (BOS) | 82 | 7 |
| 10 | Sean Monahan (CGY) | 82 | 7 |
|
| Hits Taken |
| # | Player Name | GP | HTT |
| 1 | Mikael Backlund (CGY) | 82 | 283 |
| 2 | Jack Eichel (BUF) | 82 | 281 |
| 3 | Auston Matthews (TOR) | 79 | 275 |
| 4 | Vincent Trocheck (CAR) | 78 | 265 |
| 5 | Matt Duchene (NSH) | 78 | 260 |
| 6 | Brayden Point (TBL) | 82 | 256 |
| 7 | Sidney Crosby (PIT) | 82 | 249 |
| 8 | Nico Hischier (NJD) | 82 | 248 |
| 9 | Mathew Barzal (NYI) | 82 | 247 |
| 10 | Aleksander Barkov (FLA) | 82 | 243 |
| |
| Penalty Shots |
| # | Player Name | GP | PSG |
| 1 | Max Pacioretty (VGK) | 82 | 5 |
| 2 | Yegor Sharangovich (NJD) | 82 | 4 |
| 3 | Logan Couture (SJS) | 80 | 3 |
| 4 | Barclay Goodrow (NYR) | 82 | 3 |
| 5 | Chandler Stephenson (VGK) | 82 | 3 |
| 6 | Jakub Vrana (DET) | 82 | 3 |
| 7 | Joel Eriksson Ek (MIN) | 82 | 3 |
| 8 | Milan Lucic (CGY) | 82 | 3 |
| 9 | Derick Brassard (PHI) | 54 | 2 |
| 10 | Anze Kopitar (LAK) | 68 | 2 |
|
| Give Away |
| # | Player Name | GP | GA |
| No Result |
| |
| Take Away |
| # | Player Name | GP | TA |
| No Result |
|
| Total Fight |
| # | Player Name | GP | FT |
| 1 | Brady Tkachuk (OTT) | 61 | 8 |
| 2 | Brenden Dillon (WPG) | 82 | 8 |
| 3 | Shea Weber (MTL) | 82 | 8 |
| 4 | Zdeno Chara (NYI) | 82 | 8 |
| 5 | Connor Murphy (CHI) | 82 | 7 |
| 6 | Joel Farabee (PHI) | 82 | 7 |
| 7 | Mark Stone (VGK) | 82 | 7 |
| 8 | Radko Gudas (FLA) | 73 | 6 |
| 9 | Radim Simek (SJS) | 76 | 6 |
| 10 | Zach Werenski (CBJ) | 78 | 6 |
| |
| Fight Won |
| # | Player Name | GP | FW |
| 1 | Brady Tkachuk (OTT) | 61 | 5 |
| 2 | Zdeno Chara (NYI) | 82 | 4 |
| 3 | Zach Werenski (CBJ) | 78 | 3 |
| 4 | Nazem Kadri (COL) | 80 | 3 |
| 5 | Adam Erne (DET) | 82 | 3 |
| 6 | Brenden Dillon (WPG) | 82 | 3 |
| 7 | Jason Zucker (PIT) | 82 | 3 |
| 8 | Viktor Arvidsson (LAK) | 82 | 3 |
| 9 | Mark Friedman (PIT) | 46 | 2 |
| 10 | Teddy Blueger (PIT) | 66 | 2 |
|
Goalies |
| Save Percentage |
| # | Goalie Name | GP | SAVE % |
| 1 | Andrei Vasilevskiy (TBL) | 82 | 0.907 |
| 2 | Calvin Petersen (LAK) | 66 | 0.906 |
| 3 | Connor Hellebuyck (WPG) | 82 | 0.905 |
| 4 | Juuse Saros (NSH) | 47 | 0.905 |
| 5 | Mike Smith (EDM) | 59 | 0.904 |
| 6 | Jack Campbell (TOR) | 51 | 0.902 |
| 7 | Frederik Andersen (CAR) | 62 | 0.900 |
| 8 | Ben Bishop (DAL) | 75 | 0.900 |
| 9 | Philipp Grubauer (SEA) | 63 | 0.899 |
| 10 | Darcy Kuemper (COL) | 44 | 0.899 |
| |
| Goals Against Average |
| # | Goalie Name | GP | GAA |
| 1 | Andrei Vasilevskiy (TBL) | 82 | 2.66 |
| 2 | Ben Bishop (DAL) | 75 | 2.82 |
| 3 | Connor Hellebuyck (WPG) | 82 | 2.87 |
| 4 | Darcy Kuemper (COL) | 44 | 2.87 |
| 5 | Juuse Saros (NSH) | 47 | 2.90 |
| 6 | Frederik Andersen (CAR) | 62 | 2.91 |
| 7 | Mike Smith (EDM) | 59 | 2.93 |
| 8 | Calvin Petersen (LAK) | 66 | 2.93 |
| 9 | Semyon Varlamov (NYI) | 79 | 2.94 |
| 10 | Philipp Grubauer (SEA) | 63 | 2.98 |
|
| Minutes Played |
| # | Goalie Name | GP | MP |
| 1 | Connor Hellebuyck (WPG) | 82 | 4,879 |
| 2 | Andrei Vasilevskiy (TBL) | 82 | 4,866 |
| 3 | Carey Price (MTL) | 82 | 4,827 |
| 4 | Tristan Jarry (PIT) | 82 | 4,824 |
| 5 | Semyon Varlamov (NYI) | 79 | 4,742 |
| 6 | Cam Talbot (MIN) | 78 | 4,631 |
| 7 | Jacob Markstrom (CGY) | 76 | 4,506 |
| 8 | Ben Bishop (DAL) | 75 | 4,461 |
| 9 | Thomas Greiss (DET) | 73 | 4,215 |
| 10 | Igor Shesterkin (NYR) | 69 | 4,173 |
| |
| Shots Faced |
| # | Goalie Name | GP | SHT |
| 1 | Carey Price (MTL) | 82 | 2464 |
| 2 | Connor Hellebuyck (WPG) | 82 | 2454 |
| 3 | Tristan Jarry (PIT) | 82 | 2365 |
| 4 | Andrei Vasilevskiy (TBL) | 82 | 2329 |
| 5 | Semyon Varlamov (NYI) | 79 | 2285 |
| 6 | Jacob Markstrom (CGY) | 76 | 2237 |
| 7 | Cam Talbot (MIN) | 78 | 2198 |
| 8 | Ben Bishop (DAL) | 75 | 2105 |
| 9 | Igor Shesterkin (NYR) | 69 | 2083 |
| 10 | Thomas Greiss (DET) | 73 | 2078 |
|
| Shutouts |
| # | Goalie Name | GP | SO |
| 1 | Connor Hellebuyck (WPG) | 82 | 7 |
| 2 | Calvin Petersen (LAK) | 66 | 6 |
| 3 | Jeremy Swayman (BOS) | 63 | 5 |
| 4 | Darcy Kuemper (COL) | 44 | 4 |
| 5 | Jack Campbell (TOR) | 51 | 4 |
| 6 | Mike Smith (EDM) | 59 | 4 |
| 7 | Martin Jones (PHI) | 70 | 4 |
| 8 | Joonas Korpisalo (CBJ) | 55 | 3 |
| 9 | Marc-Andre Fleury (CHI) | 68 | 3 |
| 10 | Igor Shesterkin (NYR) | 69 | 3 |
| |
| Wins |
| # | Goalie Name | GP | W |
| 1 | Connor Hellebuyck (WPG) | 82 | 48 |
| 2 | Andrei Vasilevskiy (TBL) | 82 | 46 |
| 3 | Tristan Jarry (PIT) | 82 | 46 |
| 4 | Semyon Varlamov (NYI) | 79 | 44 |
| 5 | Ben Bishop (DAL) | 75 | 41 |
| 6 | Jacob Markstrom (CGY) | 76 | 41 |
| 7 | Marc-Andre Fleury (CHI) | 68 | 38 |
| 8 | Martin Jones (PHI) | 70 | 38 |
| 9 | Carey Price (MTL) | 82 | 38 |
| 10 | Frederik Andersen (CAR) | 62 | 36 |
|
| Penalty Shots Percentage |
| # | Goalie Name | PSA | PS SHT % |
| 1 | Juuse Saros (NSH) | 4 | 1.000 |
| 2 | Casey Desmith (PIT) | 3 | 1.000 |
| 3 | Marc-Andre Fleury (CHI) | 3 | 1.000 |
| 4 | Petr Mrazek (TOR) | 3 | 1.000 |
| 5 | Elvis Merzlikins (CBJ) | 2 | 1.000 |
| 6 | Jordan Binnington (STL) | 20 | 0.950 |
| 7 | Thomas Greiss (DET) | 18 | 0.944 |
| 8 | Alex Nedeljkovic (DET) | 19 | 0.895 |
| 9 | Martin Jones (PHI) | 9 | 0.889 |
| 10 | Spencer Knight (FLA) | 9 | 0.889 |
| |
| Losses |
| # | Goalie Name | GP | L |
| 1 | Matt Murray (OTT) | 61 | 38 |
| 2 | Thomas Greiss (DET) | 73 | 38 |
| 3 | John Gibson (ANA) | 65 | 37 |
| 4 | Cam Talbot (MIN) | 78 | 34 |
| 5 | Carey Price (MTL) | 82 | 34 |
| 6 | Mackenzie Blackwood (NJD) | 62 | 31 |
| 7 | Adin Hill (SJS) | 65 | 31 |
| 8 | Josef Korenar (ARI) | 53 | 30 |
| 9 | Calvin Petersen (LAK) | 66 | 30 |
| 10 | Jacob Markstrom (CGY) | 76 | 29 |
|