Conference 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 82 | 57 | 22 | 3 | 117 | 49 | 57 | 531 | 458 | 73 | 0.713 | 31-8-2 | 26-14-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | 8-2-0 | L1 | |
| 2 - Y | Henderson Silver Knights (VGK) | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 42 | 52 | 502 | 443 | 59 | 0.683 | 26-11-4 | 26-11-4 | 7-2-1 | 6-2-2 | 5-4-1 | W4 | |
| 3 - Y | Providence Bruins (BOS) | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 44 | 50 | 494 | 431 | 63 | 0.640 | 28-12-1 | 23-16-2 | 4-5-1 | 7-3-0 | 3-6-1 | L3 | |
| 4 - X | Manchester Monarchs (LAK) | 82 | 50 | 27 | 5 | 105 | 41 | 48 | 507 | 446 | 61 | 0.640 | 26-14-1 | 24-13-4 | 7-3-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 5 - X | Connecticut Whale (NYR) | 82 | 50 | 30 | 2 | 102 | 43 | 48 | 504 | 460 | 44 | 0.622 | 25-14-2 | 25-16-0 | 4-5-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | W1 | |
| 6 - X | Syracuse Crunch (ANA) | 82 | 49 | 30 | 3 | 101 | 39 | 47 | 512 | 448 | 64 | 0.616 | 29-9-3 | 20-21-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | 5-5-0 | W2 | |
| 7 - X | Worcester Sharks (SJS) | 82 | 46 | 32 | 4 | 96 | 40 | 45 | 513 | 471 | 42 | 0.585 | 27-13-1 | 19-19-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | W5 | |
| 8 - X | Adirondack Phantoms (PHI) | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 38 | 43 | 496 | 469 | 27 | 0.579 | 24-13-4 | 19-17-5 | 5-3-2 | 7-1-2 | 3-6-1 | W1 | |
| 9 - E | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 82 | 41 | 36 | 5 | 87 | 39 | 41 | 499 | 456 | 43 | 0.530 | 22-18-1 | 19-18-4 | 5-4-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | L1 | 8 |
| 10 - E | Portland Pirates (ARI) | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 30 | 35 | 491 | 497 | -6 | 0.518 | 22-14-5 | 15-20-6 | 3-4-3 | 6-2-2 | 3-3-4 | SOL1 | 10 |
| 11 - E | Binghamton Senators (OTT) | 82 | 36 | 34 | 12 | 84 | 32 | 36 | 461 | 457 | 4 | 0.512 | 17-19-5 | 19-15-7 | 2-6-2 | 4-5-1 | 3-4-3 | SOL1 | 11 |
| 12 - E | Springfield Falcons (CBJ) | 82 | 39 | 42 | 1 | 79 | 36 | 39 | 476 | 501 | -25 | 0.482 | 23-18-0 | 16-24-1 | 4-6-0 | 6-4-0 | 3-6-1 | L3 | 16 |
| 13 - E | Norfolk Admirals (TBL) | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | 29 | 31 | 521 | 604 | -83 | 0.415 | 20-20-1 | 11-25-5 | 6-3-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | W1 | 27 |
| 14 - E | St. John's (WPG) | 82 | 20 | 58 | 4 | 44 | 13 | 18 | 503 | 677 | -174 | 0.268 | 8-30-3 | 12-28-1 | 3-6-1 | 3-5-2 | 2-7-1 | SOL1 | 51 |
| 15 - E | Hershey Bears (WSH) | 82 | 18 | 57 | 7 | 43 | 14 | 15 | 501 | 687 | -186 | 0.262 | 8-27-6 | 10-30-1 | 0-8-2 | 3-4-3 | 1-9-0 | OTL1 | 52 |
| 16 - E | Albany Devils (NJD) | 82 | 13 | 65 | 4 | 30 | 10 | 13 | 484 | 654 | -170 | 0.183 | 4-36-1 | 9-29-3 | 1-8-1 | 1-9-0 | 1-8-1 | W1 | 65 |
Conference 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Z | Rochester Americans (BUF) | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 46 | 51 | 495 | 427 | 68 | 0.683 | 23-12-6 | 29-10-2 | 8-1-1 | 6-2-2 | 8-2-0 | W1 | |
| 2 - Y | Texas Stars (DAL) | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 47 | 49 | 489 | 422 | 67 | 0.652 | 25-15-1 | 25-10-6 | 7-3-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | W2 | |
| 3 - X | Houston Aeros (MIN) | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 42 | 48 | 486 | 433 | 53 | 0.652 | 24-13-4 | 26-12-3 | 9-1-0 | 9-0-1 | 6-3-1 | W3 | |
| 4 - X | San Antonio Rampage (FLA) | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 | 45 | 48 | 460 | 422 | 38 | 0.628 | 27-12-2 | 21-15-5 | 6-3-1 | 5-5-0 | 6-2-2 | OTL1 | |
| 5 - Y | Peoria Rivermen (STL) | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 45 | 49 | 509 | 490 | 19 | 0.622 | 27-13-1 | 22-16-3 | 9-1-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 6 - X | Milwaukee Admirals (NSH) | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 37 | 47 | 486 | 456 | 30 | 0.622 | 26-11-4 | 22-17-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | W2 | |
| 7 - X | Chicago Wolves (VAN) | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 41 | 47 | 489 | 438 | 51 | 0.616 | 28-10-3 | 20-19-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | 4-5-1 | L1 | |
| 8 - X | Grand Rapids Griffins (DET) | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 39 | 42 | 496 | 441 | 55 | 0.573 | 22-16-3 | 22-16-3 | 3-5-2 | 4-4-2 | 5-5-0 | L2 | |
| 9 - E | Toronto Marlies (TOR) | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | 42 | 43 | 478 | 432 | 46 | 0.567 | 23-13-5 | 20-19-2 | 7-2-1 | 8-1-1 | 3-7-0 | L1 | 1 |
| 10 - E | Rockford IceHogs (CHI) | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 41 | 48 | 520 | 465 | 55 | 0.610 | 25-15-1 | 23-15-3 | 8-2-0 | 9-1-0 | 7-3-0 | W7 | |
| 11 - E | Oklahoma City Barons (EDM) | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 40 | 47 | 466 | 437 | 29 | 0.598 | 23-15-3 | 24-16-1 | 3-4-3 | 6-2-2 | 5-4-1 | OTL2 | |
| 12 - E | Lake Erie Monsters (COL) | 82 | 43 | 35 | 4 | 90 | 37 | 43 | 474 | 454 | 20 | 0.549 | 21-18-2 | 22-17-2 | 7-3-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | W1 | 4 |
| 13 - E | Abbotsford Heat (CGY) | 82 | 41 | 37 | 4 | 86 | 39 | 41 | 490 | 456 | 34 | 0.524 | 22-18-1 | 19-19-3 | 5-5-0 | 6-4-0 | 4-5-1 | L1 | 8 |
| 14 - E | Hamilton Bulldogs (MTL) | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 33 | 37 | 461 | 482 | -21 | 0.494 | 22-16-3 | 15-22-4 | 3-5-2 | 4-5-1 | 3-5-2 | W2 | 13 |
| 15 - E | Palm Springs (SEA) | 82 | 15 | 61 | 6 | 36 | 12 | 13 | 506 | 718 | -212 | 0.220 | 9-27-5 | 6-34-1 | 3-7-0 | 2-7-1 | 2-8-0 | W2 | 58 |
| 16 - E | Charlotte Checkers (CAR) | 82 | 16 | 62 | 4 | 36 | 10 | 14 | 502 | 670 | -168 | 0.220 | 10-30-1 | 6-32-3 | 2-8-0 | 2-8-0 | 3-6-1 | L7 | 58 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 3 division leaders
Division 1
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | Providence Bruins (BOS) | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 44 | 50 | 494 | 431 | 63 | 0.640 | 28-12-1 | 23-16-2 | 4-5-1 | 7-3-0 | 3-6-1 | L3 | |
| 2 X | Manchester Monarchs (LAK) | 82 | 50 | 27 | 5 | 105 | 41 | 48 | 507 | 446 | 61 | 0.640 | 26-14-1 | 24-13-4 | 7-3-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 3 X | Worcester Sharks (SJS) | 82 | 46 | 32 | 4 | 96 | 40 | 45 | 513 | 471 | 42 | 0.585 | 27-13-1 | 19-19-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | W5 | |
| 4 E | Portland Pirates (ARI) | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 30 | 35 | 491 | 497 | -6 | 0.518 | 22-14-5 | 15-20-6 | 3-4-3 | 6-2-2 | 3-3-4 | SOL1 | 10 |
| 5 E | St. John's (WPG) | 82 | 20 | 58 | 4 | 44 | 13 | 18 | 503 | 677 | -174 | 0.268 | 8-30-3 | 12-28-1 | 3-6-1 | 3-5-2 | 2-7-1 | SOL1 | 51 |
Division 2
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Z | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 82 | 57 | 22 | 3 | 117 | 49 | 57 | 531 | 458 | 73 | 0.713 | 31-8-2 | 26-14-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | 8-2-0 | L1 | |
| 2 X | Connecticut Whale (NYR) | 82 | 50 | 30 | 2 | 102 | 43 | 48 | 504 | 460 | 44 | 0.622 | 25-14-2 | 25-16-0 | 4-5-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | W1 | |
| 3 X | Adirondack Phantoms (PHI) | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 38 | 43 | 496 | 469 | 27 | 0.579 | 24-13-4 | 19-17-5 | 5-3-2 | 7-1-2 | 3-6-1 | W1 | |
| 4 E | Springfield Falcons (CBJ) | 82 | 39 | 42 | 1 | 79 | 36 | 39 | 476 | 501 | -25 | 0.482 | 23-18-0 | 16-24-1 | 4-6-0 | 6-4-0 | 3-6-1 | L3 | 16 |
| 5 E | Albany Devils (NJD) | 82 | 13 | 65 | 4 | 30 | 10 | 13 | 484 | 654 | -170 | 0.183 | 4-36-1 | 9-29-3 | 1-8-1 | 1-9-0 | 1-8-1 | W1 | 65 |
Division 3
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | Henderson Silver Knights (VGK) | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 42 | 52 | 502 | 443 | 59 | 0.683 | 26-11-4 | 26-11-4 | 7-2-1 | 6-2-2 | 5-4-1 | W4 | |
| 2 X | Syracuse Crunch (ANA) | 82 | 49 | 30 | 3 | 101 | 39 | 47 | 512 | 448 | 64 | 0.616 | 29-9-3 | 20-21-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | 5-5-0 | W2 | |
| 3 E | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 82 | 41 | 36 | 5 | 87 | 39 | 41 | 499 | 456 | 43 | 0.530 | 22-18-1 | 19-18-4 | 5-4-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | L1 | 8 |
| 4 E | Binghamton Senators (OTT) | 82 | 36 | 34 | 12 | 84 | 32 | 36 | 461 | 457 | 4 | 0.512 | 17-19-5 | 19-15-7 | 2-6-2 | 4-5-1 | 3-4-3 | SOL1 | 11 |
| 5 E | Norfolk Admirals (TBL) | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | 29 | 31 | 521 | 604 | -83 | 0.415 | 20-20-1 | 11-25-5 | 6-3-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | W1 | 27 |
| 6 E | Hershey Bears (WSH) | 82 | 18 | 57 | 7 | 43 | 14 | 15 | 501 | 687 | -186 | 0.262 | 8-27-6 | 10-30-1 | 0-8-2 | 3-4-3 | 1-9-0 | OTL1 | 52 |
Division 4
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Z | Rochester Americans (BUF) | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 46 | 51 | 495 | 427 | 68 | 0.683 | 23-12-6 | 29-10-2 | 8-1-1 | 6-2-2 | 8-2-0 | W1 | |
| 2 X | Grand Rapids Griffins (DET) | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 39 | 42 | 496 | 441 | 55 | 0.573 | 22-16-3 | 22-16-3 | 3-5-2 | 4-4-2 | 5-5-0 | L2 | |
| 3 E | Toronto Marlies (TOR) | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | 42 | 43 | 478 | 432 | 46 | 0.567 | 23-13-5 | 20-19-2 | 7-2-1 | 8-1-1 | 3-7-0 | L1 | 1 |
| 4 E | Lake Erie Monsters (COL) | 82 | 43 | 35 | 4 | 90 | 37 | 43 | 474 | 454 | 20 | 0.549 | 21-18-2 | 22-17-2 | 7-3-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | W1 | 4 |
| 5 E | Hamilton Bulldogs (MTL) | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 33 | 37 | 461 | 482 | -21 | 0.494 | 22-16-3 | 15-22-4 | 3-5-2 | 4-5-1 | 3-5-2 | W2 | 13 |
Division 5
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | Peoria Rivermen (STL) | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 45 | 49 | 509 | 490 | 19 | 0.622 | 27-13-1 | 22-16-3 | 9-1-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 2 X | Milwaukee Admirals (NSH) | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 37 | 47 | 486 | 456 | 30 | 0.622 | 26-11-4 | 22-17-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | W2 | |
| 3 X | Chicago Wolves (VAN) | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 41 | 47 | 489 | 438 | 51 | 0.616 | 28-10-3 | 20-19-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | 4-5-1 | L1 | |
| 4 E | Rockford IceHogs (CHI) | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 41 | 48 | 520 | 465 | 55 | 0.610 | 25-15-1 | 23-15-3 | 8-2-0 | 9-1-0 | 7-3-0 | W7 | |
| 5 E | Palm Springs (SEA) | 82 | 15 | 61 | 6 | 36 | 12 | 13 | 506 | 718 | -212 | 0.220 | 9-27-5 | 6-34-1 | 3-7-0 | 2-7-1 | 2-8-0 | W2 | 58 |
| 6 E | Charlotte Checkers (CAR) | 82 | 16 | 62 | 4 | 36 | 10 | 14 | 502 | 670 | -168 | 0.220 | 10-30-1 | 6-32-3 | 2-8-0 | 2-8-0 | 3-6-1 | L7 | 58 |
Division 6
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Y | Texas Stars (DAL) | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 47 | 49 | 489 | 422 | 67 | 0.652 | 25-15-1 | 25-10-6 | 7-3-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | W2 | |
| 2 X | Houston Aeros (MIN) | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 42 | 48 | 486 | 433 | 53 | 0.652 | 24-13-4 | 26-12-3 | 9-1-0 | 9-0-1 | 6-3-1 | W3 | |
| 3 X | San Antonio Rampage (FLA) | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 | 45 | 48 | 460 | 422 | 38 | 0.628 | 27-12-2 | 21-15-5 | 6-3-1 | 5-5-0 | 6-2-2 | OTL1 | |
| 4 E | Oklahoma City Barons (EDM) | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 40 | 47 | 466 | 437 | 29 | 0.598 | 23-15-3 | 24-16-1 | 3-4-3 | 6-2-2 | 5-4-1 | OTL2 | |
| 5 E | Abbotsford Heat (CGY) | 82 | 41 | 37 | 4 | 86 | 39 | 41 | 490 | 456 | 34 | 0.524 | 22-18-1 | 19-19-3 | 5-5-0 | 6-4-0 | 4-5-1 | L1 | 8 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Z | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 82 | 57 | 22 | 3 | 117 | 49 | 57 | 531 | 458 | 73 | 0.713 | 31-8-2 | 26-14-1 | 7-3-0 | 5-4-1 | 8-2-0 | L1 | |
| 2 Z | Rochester Americans (BUF) | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 46 | 51 | 495 | 427 | 68 | 0.683 | 23-12-6 | 29-10-2 | 8-1-1 | 6-2-2 | 8-2-0 | W1 | |
| 3 Y | Henderson Silver Knights (VGK) | 82 | 52 | 22 | 8 | 112 | 42 | 52 | 502 | 443 | 59 | 0.683 | 26-11-4 | 26-11-4 | 7-2-1 | 6-2-2 | 5-4-1 | W4 | |
| 4 Y | Texas Stars (DAL) | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 47 | 49 | 489 | 422 | 67 | 0.652 | 25-15-1 | 25-10-6 | 7-3-0 | 5-5-0 | 6-3-1 | W2 | |
| 5 X | Houston Aeros (MIN) | 82 | 50 | 25 | 7 | 107 | 42 | 48 | 486 | 433 | 53 | 0.652 | 24-13-4 | 26-12-3 | 9-1-0 | 9-0-1 | 6-3-1 | W3 | |
| 6 Y | Providence Bruins (BOS) | 82 | 51 | 28 | 3 | 105 | 44 | 50 | 494 | 431 | 63 | 0.640 | 28-12-1 | 23-16-2 | 4-5-1 | 7-3-0 | 3-6-1 | L3 | |
| 7 X | Manchester Monarchs (LAK) | 82 | 50 | 27 | 5 | 105 | 41 | 48 | 507 | 446 | 61 | 0.640 | 26-14-1 | 24-13-4 | 7-3-0 | 7-3-0 | 7-3-0 | W1 | |
| 8 X | San Antonio Rampage (FLA) | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 | 45 | 48 | 460 | 422 | 38 | 0.628 | 27-12-2 | 21-15-5 | 6-3-1 | 5-5-0 | 6-2-2 | OTL1 | |
| 9 Y | Peoria Rivermen (STL) | 82 | 49 | 29 | 4 | 102 | 45 | 49 | 509 | 490 | 19 | 0.622 | 27-13-1 | 22-16-3 | 9-1-0 | 9-1-0 | 8-2-0 | L1 | |
| 10 X | Connecticut Whale (NYR) | 82 | 50 | 30 | 2 | 102 | 43 | 48 | 504 | 460 | 44 | 0.622 | 25-14-2 | 25-16-0 | 4-5-1 | 4-5-1 | 4-6-0 | W1 | |
| 11 X | Milwaukee Admirals (NSH) | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 37 | 47 | 486 | 456 | 30 | 0.622 | 26-11-4 | 22-17-2 | 5-5-0 | 5-5-0 | 4-6-0 | W2 | |
| 12 X | Chicago Wolves (VAN) | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 41 | 47 | 489 | 438 | 51 | 0.616 | 28-10-3 | 20-19-2 | 4-4-2 | 5-4-1 | 4-5-1 | L1 | |
| 13 X | Syracuse Crunch (ANA) | 82 | 49 | 30 | 3 | 101 | 39 | 47 | 512 | 448 | 64 | 0.616 | 29-9-3 | 20-21-0 | 8-2-0 | 6-3-1 | 5-5-0 | W2 | |
| 14 E | Rockford IceHogs (CHI) | 82 | 48 | 30 | 4 | 100 | 41 | 48 | 520 | 465 | 55 | 0.610 | 25-15-1 | 23-15-3 | 8-2-0 | 9-1-0 | 7-3-0 | W7 | |
| 15 E | Oklahoma City Barons (EDM) | 82 | 47 | 31 | 4 | 98 | 40 | 47 | 466 | 437 | 29 | 0.598 | 23-15-3 | 24-16-1 | 3-4-3 | 6-2-2 | 5-4-1 | OTL2 | |
| 16 X | Worcester Sharks (SJS) | 82 | 46 | 32 | 4 | 96 | 40 | 45 | 513 | 471 | 42 | 0.585 | 27-13-1 | 19-19-3 | 7-3-0 | 6-4-0 | 7-3-0 | W5 | |
| 17 X | Adirondack Phantoms (PHI) | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 38 | 43 | 496 | 469 | 27 | 0.579 | 24-13-4 | 19-17-5 | 5-3-2 | 7-1-2 | 3-6-1 | W1 | |
| 18 X | Grand Rapids Griffins (DET) | 82 | 44 | 32 | 6 | 94 | 39 | 42 | 496 | 441 | 55 | 0.573 | 22-16-3 | 22-16-3 | 3-5-2 | 4-4-2 | 5-5-0 | L2 | |
| 19 E | Toronto Marlies (TOR) | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 | 42 | 43 | 478 | 432 | 46 | 0.567 | 23-13-5 | 20-19-2 | 7-2-1 | 8-1-1 | 3-7-0 | L1 | 1 |
| 20 E | Lake Erie Monsters (COL) | 82 | 43 | 35 | 4 | 90 | 37 | 43 | 474 | 454 | 20 | 0.549 | 21-18-2 | 22-17-2 | 7-3-0 | 6-4-0 | 6-3-1 | W1 | 4 |
| 21 E | Wilkes-Barre/Scranton Penguins (PIT) | 82 | 41 | 36 | 5 | 87 | 39 | 41 | 499 | 456 | 43 | 0.530 | 22-18-1 | 19-18-4 | 5-4-1 | 5-5-0 | 5-4-1 | L1 | 8 |
| 22 E | Abbotsford Heat (CGY) | 82 | 41 | 37 | 4 | 86 | 39 | 41 | 490 | 456 | 34 | 0.524 | 22-18-1 | 19-19-3 | 5-5-0 | 6-4-0 | 4-5-1 | L1 | 8 |
| 23 E | Portland Pirates (ARI) | 82 | 37 | 34 | 11 | 85 | 30 | 35 | 491 | 497 | -6 | 0.518 | 22-14-5 | 15-20-6 | 3-4-3 | 6-2-2 | 3-3-4 | SOL1 | 10 |
| 24 E | Binghamton Senators (OTT) | 82 | 36 | 34 | 12 | 84 | 32 | 36 | 461 | 457 | 4 | 0.512 | 17-19-5 | 19-15-7 | 2-6-2 | 4-5-1 | 3-4-3 | SOL1 | 11 |
| 25 E | Hamilton Bulldogs (MTL) | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 33 | 37 | 461 | 482 | -21 | 0.494 | 22-16-3 | 15-22-4 | 3-5-2 | 4-5-1 | 3-5-2 | W2 | 13 |
| 26 E | Springfield Falcons (CBJ) | 82 | 39 | 42 | 1 | 79 | 36 | 39 | 476 | 501 | -25 | 0.482 | 23-18-0 | 16-24-1 | 4-6-0 | 6-4-0 | 3-6-1 | L3 | 16 |
| 27 E | Norfolk Admirals (TBL) | 82 | 31 | 45 | 6 | 68 | 29 | 31 | 521 | 604 | -83 | 0.415 | 20-20-1 | 11-25-5 | 6-3-1 | 8-2-0 | 5-4-1 | W1 | 27 |
| 28 E | St. John's (WPG) | 82 | 20 | 58 | 4 | 44 | 13 | 18 | 503 | 677 | -174 | 0.268 | 8-30-3 | 12-28-1 | 3-6-1 | 3-5-2 | 2-7-1 | SOL1 | 51 |
| 29 E | Hershey Bears (WSH) | 82 | 18 | 57 | 7 | 43 | 14 | 15 | 501 | 687 | -186 | 0.262 | 8-27-6 | 10-30-1 | 0-8-2 | 3-4-3 | 1-9-0 | OTL1 | 52 |
| 30 E | Palm Springs (SEA) | 82 | 15 | 61 | 6 | 36 | 12 | 13 | 506 | 718 | -212 | 0.220 | 9-27-5 | 6-34-1 | 3-7-0 | 2-7-1 | 2-8-0 | W2 | 58 |
| 31 E | Charlotte Checkers (CAR) | 82 | 16 | 62 | 4 | 36 | 10 | 14 | 502 | 670 | -168 | 0.220 | 10-30-1 | 6-32-3 | 2-8-0 | 2-8-0 | 3-6-1 | L7 | 58 |
| 32 E | Albany Devils (NJD) | 82 | 13 | 65 | 4 | 30 | 10 | 13 | 484 | 654 | -170 | 0.183 | 4-36-1 | 9-29-3 | 1-8-1 | 1-9-0 | 1-8-1 | W1 | 65 |