Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Patrick Kane (WPG) | 15 | 14 |
| 2 | Tyler Seguin (LOS) | 25 | 14 |
| 3 | Alex Ovechkin (WPG) | 15 | 11 |
| 4 | Mika Zibanejad (LOS) | 25 | 11 |
| 5 | Jake Guentzel (NJ ) | 20 | 9 |
| 6 | Charlie Coyle (BUF) | 16 | 8 |
| 7 | Evander Kane (NJ ) | 20 | 8 |
| 8 | Sean Couturier (NJ ) | 20 | 8 |
| 9 | Nick Bonino (LOS) | 25 | 8 |
| 10 | Auston Matthews (DAL) | 12 | 7 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Sean Couturier (NJ ) | 20 | 19 |
| 2 | Mika Zibanejad (LOS) | 25 | 19 |
| 3 | Alex Goligoski (LOS) | 25 | 18 |
| 4 | Dougie Hamilton (NJ ) | 20 | 17 |
| 5 | Jake Guentzel (NJ ) | 20 | 16 |
| 6 | Tyler Seguin (LOS) | 25 | 16 |
| 7 | Dmitry Orlov (NJ ) | 20 | 13 |
| 8 | Jonathan Toews (LOS) | 25 | 13 |
| 9 | Kris Letang (LOS) | 25 | 13 |
| 10 | Alex Ovechkin (WPG) | 15 | 12 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Mika Zibanejad (LOS) | 25 | 88 |
| 2 | Brad Marchand (BUF) | 16 | 75 |
| 3 | Jake Guentzel (NJ ) | 20 | 75 |
| 4 | Sean Couturier (NJ ) | 20 | 74 |
| 5 | Tyler Seguin (LOS) | 25 | 73 |
| 6 | Alex Ovechkin (WPG) | 15 | 72 |
| 7 | Matthew Tkachuk (LOS) | 25 | 71 |
| 8 | Jonathan Toews (LOS) | 25 | 63 |
| 9 | Patrick Kane (WPG) | 15 | 61 |
| 10 | Nathan MacKinnon (MON) | 12 | 58 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Casey Cizikas (WSH) | 7 | 28.57% |
| 2 | Dylan Larkin (COL) | 7 | 27.27% |
| 3 | Ron Hainsey (COL) | 7 | 25.00% |
| 4 | Brendan Gallagher (WSH) | 7 | 25.00% |
| 5 | Justin Holl (EDM) | 11 | 23.08% |
| 6 | Patrick Kane (WPG) | 15 | 22.95% |
| 7 | Filip Forsberg (TB ) | 7 | 21.74% |
| 8 | Ben Chiarot (CBJ) | 11 | 21.43% |
| 9 | Charlie Coyle (BUF) | 16 | 21.05% |
| 10 | Cal Clutterbuck (WSH) | 7 | 20.00% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Tyler Seguin (LOS) | 25 | 14-16-30 |
| 2 | Mika Zibanejad (LOS) | 25 | 11-19-30 |
| 3 | Sean Couturier (NJ ) | 20 | 8-19-27 |
| 4 | Jake Guentzel (NJ ) | 20 | 9-16-25 |
| 5 | Jonathan Toews (LOS) | 25 | 7-13-20 |
| 6 | Sidney Crosby (WPG) | 15 | 7-10-17 |
| 7 | Nick Bonino (LOS) | 25 | 8-8-16 |
| 8 | Nathan MacKinnon (MON) | 12 | 5-11-16 |
| 9 | Charlie Coyle (BUF) | 16 | 8-7-15 |
| 10 | Phillip Danault (MON) | 12 | 4-11-15 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Tyler Seguin (LOS) | 25 | 14-16-30 |
| 2 | Mika Zibanejad (LOS) | 25 | 11-19-30 |
| 3 | Jake Guentzel (NJ ) | 20 | 9-16-25 |
| 4 | Patrick Kane (WPG) | 15 | 14-10-24 |
| 5 | Alex Ovechkin (WPG) | 15 | 11-12-23 |
| 6 | Evander Kane (NJ ) | 20 | 8-12-20 |
| 7 | Nick Bonino (LOS) | 25 | 8-8-16 |
| 8 | Mike Hoffman (LOS) | 25 | 7-9-16 |
| 9 | Matthew Tkachuk (LOS) | 25 | 7-9-16 |
| 10 | Brad Marchand (BUF) | 16 | 6-10-16 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Tyler Seguin (LOS) | 25 | 14-16-30 |
| 2 | Mika Zibanejad (LOS) | 25 | 11-19-30 |
| 3 | Jake Guentzel (NJ ) | 20 | 9-16-25 |
| 4 | Evander Kane (NJ ) | 20 | 8-12-20 |
| 5 | Mike Hoffman (LOS) | 25 | 7-9-16 |
| 6 | Matthew Tkachuk (LOS) | 25 | 7-9-16 |
| 7 | Brad Marchand (BUF) | 16 | 6-10-16 |
| 8 | Charlie Coyle (BUF) | 16 | 8-7-15 |
| 9 | Alex Killorn (BUF) | 16 | 4-10-14 |
| 10 | Alex DeBrincat (NJ ) | 20 | 7-6-13 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Dougie Hamilton (NJ ) | 20 | 3-17-20 |
| 2 | Alex Goligoski (LOS) | 25 | 2-18-20 |
| 3 | Jeff Petry (NJ ) | 20 | 5-12-17 |
| 4 | Kris Letang (LOS) | 25 | 3-13-16 |
| 5 | Alexander Edler (WPG) | 15 | 4-11-15 |
| 6 | Roman Josi (BUF) | 16 | 6-8-14 |
| 7 | Zdeno Chara (LOS) | 25 | 5-9-14 |
| 8 | Dmitry Orlov (NJ ) | 20 | 1-13-14 |
| 9 | Keith Yandle (MON) | 12 | 2-11-13 |
| 10 | Samuel Girard (NJ ) | 20 | 5-7-12 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Zack MacEwen (WPG) | 15 | 3.17 |
| 2 | Sebastian Aho (TB ) | 7 | 1.62 |
| 3 | Patrick Kane (WPG) | 15 | 1.51 |
| 4 | Alex Ovechkin (WPG) | 15 | 1.49 |
| 5 | David Pastrnak (COL) | 7 | 1.43 |
| 6 | Alex Killorn (BUF) | 16 | 1.18 |
| 7 | Jake Guentzel (NJ ) | 20 | 1.18 |
| 8 | Elias Lindholm (TB ) | 7 | 1.18 |
| 9 | Connor McDavid (ANA) | 7 | 1.17 |
| 10 | Tyler Seguin (LOS) | 25 | 1.16 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Ryan O'Reilly (WSH) | 7 | 63.07% |
| 2 | Matt Duchene (BUF) | 16 | 59.77% |
| 3 | Phillip Danault (MON) | 12 | 58.90% |
| 4 | Sean Couturier (NJ ) | 20 | 58.19% |
| 5 | Nick Bjugstad (COL) | 7 | 58.14% |
| 6 | Mikko Koivu (COL) | 7 | 56.99% |
| 7 | Adam Lowry (DAL) | 12 | 56.95% |
| 8 | Dylan Larkin (COL) | 7 | 55.56% |
| 9 | Travis Zajac (LOS) | 25 | 54.08% |
| 10 | Jonathan Toews (LOS) | 25 | 53.70% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Zdeno Chara (LOS) | 25 | 15 |
| 2 | Alex Goligoski (LOS) | 25 | 14 |
| 3 | Patrick Kane (WPG) | 15 | 13 |
| 4 | Alexander Edler (WPG) | 15 | 12 |
| 5 | Sean Couturier (NJ ) | 20 | 11 |
| 6 | Dougie Hamilton (NJ ) | 20 | 10 |
| 7 | Gustav Forsling (WPG) | 15 | 9 |
| 8 | Alex Ovechkin (WPG) | 15 | 9 |
| 9 | Jay Beagle (WPG) | 15 | 9 |
| 10 | Jake Guentzel (NJ ) | 20 | 9 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Matthew Tkachuk (LOS) | 25 | 40 |
| 2 | Justin Holl (EDM) | 11 | 31 |
| 3 | Max Pacioretty (MON) | 11 | 30 |
| 4 | Kris Letang (LOS) | 25 | 30 |
| 5 | Vladislav Namestnikov (LOS) | 25 | 28 |
| 6 | Josh Manson (LOS) | 25 | 26 |
| 7 | MacKenzie Weegar (TB ) | 7 | 21 |
| 8 | Brent Seabrook (BUF) | 16 | 20 |
| 9 | Dmitry Orlov (NJ ) | 20 | 20 |
| 10 | Jacob Trouba (CBJ) | 11 | 19 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | Ryan McDonagh (LOS) | 25 | 40 |
| 2 | Zdeno Chara (LOS) | 25 | 39 |
| 3 | Dougie Hamilton (NJ ) | 20 | 32 |
| 4 | Jack Johnson (NJ ) | 20 | 31 |
| 5 | Alex Goligoski (LOS) | 25 | 30 |
| 6 | Roman Josi (BUF) | 16 | 27 |
| 7 | Samuel Girard (NJ ) | 20 | 27 |
| 8 | Jeff Petry (NJ ) | 20 | 26 |
| 9 | Dmitry Orlov (NJ ) | 20 | 26 |
| 10 | Mattias Ekholm (CBJ) | 11 | 25 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Quinn Hughes (DAL) | 12 | 2-4-6 |
| 2 | Adam Boqvist (DAL) | 12 | 0-3-3 |
| 3 | Ilya Mikheyev (DAL) | 12 | 2-0-2 |
| 4 | Nick Suzuki (TOR) | 5 | 0-1-1 |
| 5 | Vladislav Gavrikov (TB ) | 7 | 0-1-1 |
| 6 | Kirby Dach (DAL) | 9 | 0-1-1 |
| 7 | Kaapo Kakko (CBJ) | 11 | 0-1-1 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Evander Kane (NJ ) | 20 | 71 |
| 2 | Kris Letang (LOS) | 25 | 64 |
| 3 | Matthew Tkachuk (LOS) | 25 | 61 |
| 4 | Zdeno Chara (LOS) | 25 | 49 |
| 5 | Charlie McAvoy (DAL) | 12 | 43 |
| 6 | Jeff Petry (NJ ) | 20 | 43 |
| 7 | Vladislav Namestnikov (LOS) | 25 | 42 |
| 8 | Alex Ovechkin (WPG) | 15 | 41 |
| 9 | Adam Larsson (MON) | 12 | 39 |
| 10 | Jonathan Toews (LOS) | 25 | 39 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Samuel Girard (NJ ) | 20 | 5 |
| 2 | Roman Josi (BUF) | 16 | 4 |
| 3 | Mika Zibanejad (LOS) | 25 | 4 |
| 4 | Filip Forsberg (TB ) | 7 | 3 |
| 5 | Kyle Palmieri (EDM) | 11 | 3 |
| 6 | Shea Theodore (BUF) | 16 | 3 |
| 7 | Jeff Petry (NJ ) | 20 | 3 |
| 8 | Kris Letang (LOS) | 25 | 3 |
| 9 | Connor McDavid (ANA) | 7 | 2 |
| 10 | Sebastian Aho (TB ) | 7 | 2 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | Victor Hedman (WSH) | 7 | 1 |
| 2 | Ryan O'Reilly (WSH) | 7 | 1 |
| 3 | Jakob Silfverberg (TB ) | 7 | 1 |
| 4 | Anze Kopitar (EDM) | 11 | 1 |
| 5 | Brad Marchand (BUF) | 16 | 1 |
| 6 | Derek Stepan (NJ ) | 20 | 1 |
| 7 | Sean Couturier (NJ ) | 20 | 1 |
| 8 | Mike Hoffman (LOS) | 25 | 1 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Evander Kane (NJ ) | 20 | 5 |
| 2 | Alex Ovechkin (WPG) | 15 | 4 |
| 3 | Mika Zibanejad (LOS) | 25 | 4 |
| 4 | Anthony Duclair (NJ ) | 20 | 3 |
| 5 | Connor McDavid (ANA) | 7 | 2 |
| 6 | Dylan Larkin (COL) | 7 | 2 |
| 7 | Jesper Bratt (TB ) | 7 | 2 |
| 8 | Anze Kopitar (EDM) | 11 | 2 |
| 9 | Matt Grzelcyk (BUF) | 14 | 2 |
| 10 | Patrick Kane (WPG) | 15 | 2 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Sean Couturier (NJ ) | 20 | 2 |
| 2 | Tyler Seguin (LOS) | 25 | 2 |
| 3 | Mika Zibanejad (LOS) | 25 | 2 |
| 4 | Vladislav Namestnikov (LOS) | 25 | 2 |
| 5 | Evgeny Kuznetsov (ANA) | 7 | 1 |
| 6 | Ron Hainsey (COL) | 7 | 1 |
| 7 | William Karlsson (COL) | 7 | 1 |
| 8 | Connor McDavid (ANA) | 7 | 1 |
| 9 | Robby Fabbri (TB ) | 7 | 1 |
| 10 | Sebastian Aho (TB ) | 7 | 1 |
| |
| Empty Net Goals |
| # | Player Name | GP | ENG |
| 1 | Phil Kessel (EDM) | 11 | 1 |
| 2 | Alex Ovechkin (WPG) | 15 | 1 |
| 3 | Tyler Seguin (LOS) | 25 | 1 |
|
| Minutes Played |
| # | Player Name | GP | MP |
| 1 | Kris Letang (LOS) | 25 | 625 |
| 2 | Mika Zibanejad (LOS) | 25 | 575 |
| 3 | Ryan McDonagh (LOS) | 25 | 572 |
| 4 | Zdeno Chara (LOS) | 25 | 568 |
| 5 | Tyler Seguin (LOS) | 25 | 519 |
| 6 | Alex Goligoski (LOS) | 25 | 506 |
| 7 | Jonathan Toews (LOS) | 25 | 505 |
| 8 | Dougie Hamilton (NJ ) | 20 | 499 |
| 9 | Jeff Petry (NJ ) | 20 | 492 |
| 10 | Sean Couturier (NJ ) | 20 | 484 |
| |
| Hat Tricks |
| # | Player Name | GP | HT |
| 1 | David Pastrnak (COL) | 7 | 1 |
| 2 | Connor McDavid (ANA) | 7 | 1 |
| 3 | Sebastian Aho (TB ) | 7 | 1 |
| 4 | Auston Matthews (DAL) | 12 | 1 |
| 5 | Patrick Kane (WPG) | 15 | 1 |
| 6 | Alex Ovechkin (WPG) | 15 | 1 |
| 7 | Roman Josi (BUF) | 16 | 1 |
|
| Goal Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | GS |
| 1 | David Pastrnak (COL) | 7 | 2 |
| 2 | Sebastian Aho (TB ) | 7 | 2 |
| 3 | Charlie Coyle (BUF) | 16 | 2 |
| 4 | Mikael Granlund (NJ ) | 20 | 2 |
| 5 | Matthew Tkachuk (LOS) | 25 | 2 |
| 6 | Nicolas Aube-Kubel (ARI) | 4 | 1 |
| 7 | Marcus Foligno (NYI) | 4 | 1 |
| 8 | Scott Mayfield (NYI) | 4 | 1 |
| 9 | Mark Giordano (MIN) | 5 | 1 |
| 10 | Ondrej Palat (TOR) | 5 | 1 |
| |
| Point Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | PS |
| 1 | Sean Couturier (NJ ) | 20 | 6 |
| 2 | Keith Yandle (MON) | 12 | 5 |
| 3 | Dougie Hamilton (NJ ) | 20 | 5 |
| 4 | Elias Lindholm (TB ) | 7 | 4 |
| 5 | Connor McDavid (ANA) | 7 | 4 |
| 6 | Sebastian Aho (TB ) | 7 | 4 |
| 7 | Olli Maatta (ANA) | 7 | 4 |
| 8 | Phillip Danault (MON) | 12 | 4 |
| 9 | Alex Ovechkin (WPG) | 15 | 4 |
| 10 | Jake Guentzel (NJ ) | 20 | 4 |
|
| Hits Taken |
| # | Player Name | GP | HTT |
| 1 | Mika Zibanejad (LOS) | 25 | 68 |
| 2 | Jonathan Toews (LOS) | 25 | 63 |
| 3 | Phillip Danault (MON) | 12 | 53 |
| 4 | Sean Couturier (NJ ) | 20 | 50 |
| 5 | Tyler Seguin (LOS) | 25 | 47 |
| 6 | Travis Zajac (LOS) | 25 | 45 |
| 7 | Sidney Crosby (WPG) | 15 | 42 |
| 8 | Jordan Staal (BUF) | 16 | 40 |
| 9 | Matt Duchene (BUF) | 16 | 37 |
| 10 | Anze Kopitar (EDM) | 11 | 35 |
| |
| Penalty Shots |
| # | Player Name | GP | PSG |
| No Result |
|
| Give Away |
| # | Player Name | GP | GA |
| No Result |
| |
| Take Away |
| # | Player Name | GP | TA |
| No Result |
|
| Total Fight |
| # | Player Name | GP | FT |
| 1 | Matthew Tkachuk (LOS) | 25 | 4 |
| 2 | Brayden Schenn (WSH) | 7 | 2 |
| 3 | Max Pacioretty (MON) | 11 | 2 |
| 4 | J.T. Miller (WPG) | 15 | 2 |
| 5 | Vladislav Namestnikov (LOS) | 25 | 2 |
| 6 | Zack Kassian (ARI) | 4 | 1 |
| 7 | Brady Tkachuk (TOR) | 5 | 1 |
| 8 | Rasmus Andersson (TB ) | 7 | 1 |
| 9 | Sam Bennett (WSH) | 7 | 1 |
| 10 | Jake McCabe (ANA) | 7 | 1 |
| |
| Fight Won |
| # | Player Name | GP | FW |
| 1 | Zack Kassian (ARI) | 4 | 1 |
| 2 | Brady Tkachuk (TOR) | 5 | 1 |
| 3 | Pierre-Luc Dubois (ANA) | 7 | 1 |
| 4 | John Moore (COL) | 7 | 1 |
| 5 | Nathan Beaulieu (MON) | 12 | 1 |
| 6 | Evander Kane (NJ ) | 20 | 1 |
| 7 | Matthew Tkachuk (LOS) | 25 | 1 |
|
Goalies |
| Save Percentage |
| # | Goalie Name | GP | SAVE % |
| 1 | Carey Price (COL) | 7 | 0.920 |
| 2 | Matt Murray (NJ ) | 19 | 0.918 |
| 3 | Darcy Kuemper (EDM) | 11 | 0.913 |
| 4 | Connor Hellebuyck (WPG) | 13 | 0.901 |
| 5 | Tuukka Rask (BUF) | 16 | 0.899 |
| 6 | Mikko Koskinen (CBJ) | 11 | 0.894 |
| 7 | Marc-Andre Fleury (DAL) | 12 | 0.887 |
| 8 | Antti Raanta (LOS) | 25 | 0.885 |
| 9 | Robin Lehner (MON) | 12 | 0.884 |
| 10 | Mike Smith (TB ) | 7 | 0.877 |
| |
| Goals Against Average |
| # | Goalie Name | GP | GAA |
| 1 | Darcy Kuemper (EDM) | 11 | 2.36 |
| 2 | Matt Murray (NJ ) | 19 | 2.39 |
| 3 | Tuukka Rask (BUF) | 16 | 2.63 |
| 4 | Carey Price (COL) | 7 | 2.67 |
| 5 | Connor Hellebuyck (WPG) | 13 | 2.77 |
| 6 | Marc-Andre Fleury (DAL) | 12 | 3.04 |
| 7 | Mikko Koskinen (CBJ) | 11 | 3.08 |
| 8 | Antti Raanta (LOS) | 25 | 3.13 |
| 9 | Cam Talbot (ANA) | 7 | 3.31 |
| 10 | Robin Lehner (MON) | 12 | 3.55 |
| No Result |
|
| Minutes Played |
| # | Goalie Name | GP | MP |
| 1 | Antti Raanta (LOS) | 25 | 1,531 |
| 2 | Matt Murray (NJ ) | 19 | 1,178 |
| 3 | Tuukka Rask (BUF) | 16 | 957 |
| 4 | Connor Hellebuyck (WPG) | 13 | 780 |
| 5 | Robin Lehner (MON) | 12 | 777 |
| 6 | Marc-Andre Fleury (DAL) | 12 | 751 |
| 7 | Mikko Koskinen (CBJ) | 11 | 663 |
| 8 | Darcy Kuemper (EDM) | 11 | 661 |
| 9 | Mike Smith (TB ) | 7 | 479 |
| 10 | Carey Price (COL) | 7 | 450 |
| |
| Shots Faced |
| # | Goalie Name | GP | SHT |
| 1 | Antti Raanta (LOS) | 25 | 696 |
| 2 | Matt Murray (NJ ) | 19 | 576 |
| 3 | Tuukka Rask (BUF) | 16 | 417 |
| 4 | Robin Lehner (MON) | 12 | 395 |
| 5 | Connor Hellebuyck (WPG) | 13 | 365 |
| 6 | Marc-Andre Fleury (DAL) | 12 | 335 |
| 7 | Mikko Koskinen (CBJ) | 11 | 322 |
| 8 | Darcy Kuemper (EDM) | 11 | 299 |
| 9 | Carey Price (COL) | 7 | 250 |
| 10 | Mike Smith (TB ) | 7 | 243 |
|
| Shutouts |
| # | Goalie Name | GP | SO |
| 1 | Darcy Kuemper (EDM) | 11 | 2 |
| 2 | Mikko Koskinen (CBJ) | 11 | 1 |
| 3 | Marc-Andre Fleury (DAL) | 12 | 1 |
| 4 | Connor Hellebuyck (WPG) | 13 | 1 |
| |
| Wins |
| # | Goalie Name | GP | W |
| 1 | Matt Murray (NJ ) | 19 | 15 |
| 2 | Antti Raanta (LOS) | 25 | 14 |
| 3 | Tuukka Rask (BUF) | 16 | 10 |
| 4 | Connor Hellebuyck (WPG) | 13 | 8 |
| 5 | Darcy Kuemper (EDM) | 11 | 7 |
| 6 | Marc-Andre Fleury (DAL) | 12 | 5 |
| 7 | Robin Lehner (MON) | 12 | 5 |
| 8 | Mikko Koskinen (CBJ) | 11 | 4 |
| 9 | Carey Price (COL) | 7 | 3 |
| 10 | Mike Smith (TB ) | 7 | 3 |
|
| Penalty Shots Percentage |
| # | Goalie Name | PSA | PS SHT % |
| No Result |
| |
| Losses |
| # | Goalie Name | GP | L |
| 1 | Antti Raanta (LOS) | 25 | 8 |
| 2 | Mikko Koskinen (CBJ) | 11 | 7 |
| 3 | Marc-Andre Fleury (DAL) | 12 | 7 |
| 4 | Robin Lehner (MON) | 12 | 6 |
| 5 | Tuukka Rask (BUF) | 16 | 6 |
| 6 | Corey Crawford (ARI) | 4 | 4 |
| 7 | Andrei Vasilevskiy (MIN) | 5 | 4 |
| 8 | Cam Talbot (ANA) | 7 | 4 |
| 9 | Connor Hellebuyck (WPG) | 13 | 4 |
| 10 | Jonathan Quick (TOR) | 4 | 3 |
|