Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Players |
| Goals |
| # | Player Name | GP | G |
| 1 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 25 |
| 2 | Hudson Fasching (OAK) | 12 | 14 |
| 3 | Gerald Mayhew (IOW) | 16 | 13 |
| 4 | Michael Dal Colle (MAR) | 19 | 13 |
| 5 | Chase De Leo (MAR) | 19 | 13 |
| 6 | Jesse Puljujarvi (WLK) | 12 | 12 |
| 7 | Andrew Ladd (MAR) | 19 | 12 |
| 8 | Robert Lantosi (IOW) | 16 | 9 |
| 9 | Joseph Gambardella (STO) | 21 | 9 |
| 10 | Ross Johnston (WLK) | 12 | 8 |
| |
| Assists |
| # | Player Name | GP | A |
| 1 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 21 |
| 2 | Noah Dobson (MAR) | 19 | 19 |
| 3 | Michael Dal Colle (MAR) | 19 | 18 |
| 4 | Chase De Leo (MAR) | 19 | 17 |
| 5 | Adam Erne (MAR) | 19 | 14 |
| 6 | Ross Johnston (WLK) | 12 | 13 |
| 7 | Jake Bischoff (IOW) | 16 | 13 |
| 8 | Sasha Chmelevski (HEN) | 11 | 12 |
| 9 | Jake Walman (IOW) | 16 | 12 |
| 10 | William Lagesson (STO) | 21 | 12 |
|
| Shots |
| # | Player Name | GP | SHT |
| 1 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 208 |
| 2 | Michael Dal Colle (MAR) | 19 | 105 |
| 3 | Andrew Ladd (MAR) | 19 | 98 |
| 4 | Hudson Fasching (OAK) | 12 | 97 |
| 5 | Chase De Leo (MAR) | 19 | 92 |
| 6 | Gerald Mayhew (IOW) | 16 | 90 |
| 7 | Ross Johnston (WLK) | 12 | 86 |
| 8 | Jesse Puljujarvi (WLK) | 12 | 84 |
| 9 | Joseph Gambardella (STO) | 21 | 81 |
| 10 | Taro Hirose (MAR) | 19 | 79 |
| |
| Shots % |
| # | Player Name | GP | SHT % |
| 1 | Alec Rauhauser (IOW) | 16 | 23.53% |
| 2 | Nico Sturm (PRG) | 10 | 18.42% |
| 3 | Eetu Luostarinen (IOW) | 16 | 18.42% |
| 4 | Nelson Nogier (OAK) | 12 | 17.39% |
| 5 | Lawrence Pilut (PRG) | 10 | 16.67% |
| 6 | Gerald Mayhew (IOW) | 16 | 14.44% |
| 7 | Hudson Fasching (OAK) | 12 | 14.43% |
| 8 | Eric Robinson (PRG) | 10 | 14.29% |
| 9 | Semyon Der-Arguchintsev (HEN) | 11 | 14.29% |
| 10 | Jesse Puljujarvi (WLK) | 12 | 14.29% |
|
| Centers |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Chase De Leo (MAR) | 19 | 13-17-30 |
| 2 | Gerald Mayhew (IOW) | 16 | 13-11-24 |
| 3 | Ryan MacInnis (MAR) | 19 | 8-11-19 |
| 4 | Egor Sharangovich (STO) | 21 | 8-10-18 |
| 5 | Eetu Luostarinen (IOW) | 16 | 7-11-18 |
| 6 | Nico Sturm (PRG) | 10 | 7-10-17 |
| 7 | Lukas Vejdemo (IOW) | 16 | 7-10-17 |
| 8 | Lane Pederson (IOW) | 16 | 7-7-14 |
| 9 | Gaetan Haas (IOW) | 16 | 6-7-13 |
| 10 | Jakub Lauko (HEN) | 11 | 4-9-13 |
| |
| Left Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Michael Dal Colle (MAR) | 19 | 13-18-31 |
| 2 | Ross Johnston (WLK) | 12 | 8-13-21 |
| 3 | Andrew Ladd (MAR) | 19 | 12-8-20 |
| 4 | Adam Erne (MAR) | 19 | 5-14-19 |
| 5 | Steven Lorentz (IOW) | 16 | 6-11-17 |
| 6 | Alexandre Fortin (HAL) | 7 | 4-11-15 |
| 7 | Joseph Gambardella (STO) | 21 | 9-5-14 |
| 8 | Taro Hirose (MAR) | 19 | 4-10-14 |
| 9 | Eric Robinson (PRG) | 10 | 5-8-13 |
| 10 | Danick Martel (PRG) | 10 | 6-5-11 |
|
| Right Wings |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 25-21-46 |
| 2 | Hudson Fasching (OAK) | 12 | 14-9-23 |
| 3 | Jesse Puljujarvi (WLK) | 12 | 12-9-21 |
| 4 | Adam Erne (MAR) | 19 | 5-14-19 |
| 5 | Robert Lantosi (IOW) | 16 | 9-8-17 |
| 6 | Kurtis Gabriel (MAR) | 19 | 5-9-14 |
| 7 | Rocco Grimaldi (BRI) | 6 | 7-5-12 |
| 8 | Joachim Blichfeld (PRG) | 10 | 5-6-11 |
| 9 | Joona Luoto (MAR) | 19 | 4-7-11 |
| 10 | Zack Smith (CLE) | 6 | 5-5-10 |
| |
| Defenseman |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Noah Dobson (MAR) | 19 | 3-19-22 |
| 2 | Nelson Nogier (OAK) | 12 | 8-10-18 |
| 3 | John Gilmour (STO) | 21 | 8-10-18 |
| 4 | Jake Walman (IOW) | 16 | 3-12-15 |
| 5 | William Lagesson (STO) | 21 | 3-12-15 |
| 6 | Andreas Englund (IOW) | 16 | 4-10-14 |
| 7 | Jake Bischoff (IOW) | 16 | 0-13-13 |
| 8 | Lawrence Pilut (PRG) | 10 | 3-8-11 |
| 9 | Jani Hakanpaa (MAR) | 19 | 4-6-10 |
| 10 | Yegor Rykov (MAR) | 19 | 3-7-10 |
|
| Points per 20 Minutes |
| # | Player Name | GP | P/20 |
| 1 | Ross Johnston (WLK) | 12 | 2.14 |
| 2 | Alexandre Fortin (HAL) | 7 | 2.13 |
| 3 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 2.03 |
| 4 | Hudson Fasching (OAK) | 12 | 1.99 |
| 5 | Jesse Puljujarvi (WLK) | 12 | 1.74 |
| 6 | Chase De Leo (MAR) | 19 | 1.66 |
| 7 | Nico Sturm (PRG) | 10 | 1.56 |
| 8 | Michael Dal Colle (MAR) | 19 | 1.56 |
| 9 | Danick Martel (PRG) | 10 | 1.37 |
| 10 | Egor Sharangovich (STO) | 21 | 1.30 |
| |
| Face-Off % |
| # | Player Name | GP | FO % |
| 1 | Andrew Ladd (MAR) | 19 | 64.66% |
| 2 | Lukas Radil (PRG) | 10 | 62.80% |
| 3 | Paul Cotter (MAR) | 19 | 61.33% |
| 4 | Lukas Vejdemo (IOW) | 16 | 60.22% |
| 5 | Joseph Gambardella (STO) | 21 | 59.59% |
| 6 | Chase De Leo (MAR) | 19 | 59.45% |
| 7 | Nico Sturm (PRG) | 10 | 59.08% |
| 8 | Eetu Luostarinen (IOW) | 16 | 58.82% |
| 9 | Ryan MacInnis (MAR) | 19 | 58.14% |
| 10 | Sasha Chmelevski (HEN) | 11 | 56.83% |
|
| Plus/Minus |
| # | Player Name | GP | +/- |
| 1 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 11 |
| 2 | Egor Sharangovich (STO) | 21 | 9 |
| 3 | Lawrence Pilut (PRG) | 10 | 6 |
| 4 | Alexandre Fortin (HAL) | 7 | 5 |
| 5 | Semyon Der-Arguchintsev (HEN) | 11 | 5 |
| 6 | Louis Belpedio (HEN) | 11 | 5 |
| 7 | Brian Ferlin (IOW) | 16 | 5 |
| 8 | Kristian Reichel (IOW) | 16 | 5 |
| 9 | Evan Bouchard (PRG) | 10 | 4 |
| 10 | Sasha Chmelevski (HEN) | 11 | 4 |
| |
| Penalty Minutes |
| # | Player Name | GP | PIM |
| 1 | Egor Sharangovich (STO) | 21 | 31 |
| 2 | William Lagesson (STO) | 21 | 30 |
| 3 | Andreas Englund (IOW) | 16 | 29 |
| 4 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 28 |
| 5 | Oleg Sosunov (MAR) | 19 | 24 |
| 6 | Matt Bartkowski (BRI) | 6 | 23 |
| 7 | Ross Johnston (WLK) | 12 | 22 |
| 8 | Pierre-Olivier Joseph (HEN) | 11 | 20 |
| 9 | Nelson Nogier (OAK) | 12 | 20 |
| 10 | Michael Dal Colle (MAR) | 19 | 20 |
|
| Shots Blocked |
| # | Player Name | GP | SB |
| 1 | Noah Dobson (MAR) | 19 | 43 |
| 2 | William Lagesson (STO) | 21 | 42 |
| 3 | Jani Hakanpaa (MAR) | 19 | 41 |
| 4 | John Gilmour (STO) | 21 | 37 |
| 5 | Brandon Hickey (MAR) | 19 | 35 |
| 6 | Jake Walman (IOW) | 16 | 32 |
| 7 | Jake Bischoff (IOW) | 16 | 31 |
| 8 | Matthew Phillips (MAR) | 19 | 31 |
| 9 | Nelson Nogier (OAK) | 12 | 29 |
| 10 | Yegor Rykov (MAR) | 19 | 26 |
| |
| Rookies |
| # | Player Name | GP | PTS |
| 1 | Noah Dobson (MAR) | 19 | 3-19-22 |
| 2 | Eetu Luostarinen (IOW) | 16 | 7-11-18 |
| 3 | Robert Lantosi (IOW) | 16 | 9-8-17 |
| 4 | Nico Sturm (PRG) | 10 | 7-10-17 |
| 5 | Jake Walman (IOW) | 16 | 3-12-15 |
| 6 | Gaetan Haas (IOW) | 16 | 6-7-13 |
| 7 | Jakub Lauko (HEN) | 11 | 4-9-13 |
| 8 | Sasha Chmelevski (HEN) | 11 | 1-12-13 |
| 9 | Joachim Blichfeld (PRG) | 10 | 5-6-11 |
| 10 | Joona Luoto (MAR) | 19 | 4-7-11 |
|
| Hits |
| # | Player Name | GP | HIT |
| 1 | Jani Hakanpaa (MAR) | 19 | 67 |
| 2 | William Lagesson (STO) | 21 | 58 |
| 3 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 55 |
| 4 | Ross Johnston (WLK) | 12 | 52 |
| 5 | Eric Cornel (STO) | 21 | 46 |
| 6 | Kurtis Gabriel (MAR) | 19 | 45 |
| 7 | Adam Erne (MAR) | 19 | 45 |
| 8 | Andreas Englund (IOW) | 16 | 42 |
| 9 | Oleg Sosunov (MAR) | 19 | 41 |
| 10 | Michael Dal Colle (MAR) | 19 | 40 |
| |
| Power Play Goals |
| # | Player Name | GP | PP |
| 1 | Jesse Puljujarvi (WLK) | 12 | 5 |
| 2 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 5 |
| 3 | Danick Martel (PRG) | 10 | 4 |
| 4 | Andreas Englund (IOW) | 16 | 4 |
| 5 | Eetu Luostarinen (IOW) | 16 | 4 |
| 6 | Hudson Fasching (OAK) | 12 | 3 |
| 7 | Nelson Nogier (OAK) | 12 | 3 |
| 8 | Steven Lorentz (IOW) | 16 | 3 |
| 9 | Alec Rauhauser (IOW) | 16 | 3 |
| 10 | Andrew Ladd (MAR) | 19 | 3 |
|
| Short Handed Goals |
| # | Player Name | GP | SH |
| 1 | Conor Timmins (WLK) | 12 | 1 |
| 2 | Lukas Vejdemo (IOW) | 16 | 1 |
| 3 | Yegor Rykov (MAR) | 19 | 1 |
| 4 | Joseph Gambardella (STO) | 21 | 1 |
| 5 | John Gilmour (STO) | 21 | 1 |
| |
| Game Winning Goals |
| # | Player Name | GP | GW |
| 1 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 4 |
| 2 | Kurtis Gabriel (MAR) | 19 | 3 |
| 3 | Mackenzie MacEachern (WLK) | 12 | 2 |
| 4 | Hudson Fasching (OAK) | 12 | 2 |
| 5 | Jesse Puljujarvi (WLK) | 12 | 2 |
| 6 | Gerald Mayhew (IOW) | 16 | 2 |
| 7 | Lukas Vejdemo (IOW) | 16 | 2 |
| 8 | Andrew Ladd (MAR) | 19 | 2 |
| 9 | Michael Dal Colle (MAR) | 19 | 2 |
| 10 | Taro Hirose (MAR) | 19 | 2 |
|
| Game Tying Goals |
| # | Player Name | GP | GT |
| 1 | Joseph Gambardella (STO) | 21 | 3 |
| 2 | Robert Lantosi (IOW) | 16 | 2 |
| 3 | Dylan Sikura (NFD) | 6 | 1 |
| 4 | Zack Smith (CLE) | 6 | 1 |
| 5 | Boo Nieves (FLI) | 6 | 1 |
| 6 | Alexandre Fortin (HAL) | 7 | 1 |
| 7 | Lukas Radil (PRG) | 10 | 1 |
| 8 | Isac Lundestrom (HEN) | 11 | 1 |
| 9 | Semyon Der-Arguchintsev (HEN) | 11 | 1 |
| 10 | Jakub Lauko (HEN) | 11 | 1 |
| |
| Empty Net Goals |
| # | Player Name | GP | ENG |
| No Result |
|
| Minutes Played |
| # | Player Name | GP | MP |
| 1 | Joseph Gambardella (STO) | 21 | 513 |
| 2 | John Gilmour (STO) | 21 | 479 |
| 3 | William Lagesson (STO) | 21 | 474 |
| 4 | Jani Hakanpaa (MAR) | 19 | 454 |
| 5 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 453 |
| 6 | Noah Dobson (MAR) | 19 | 452 |
| 7 | Andrew Ladd (MAR) | 19 | 449 |
| 8 | Brandon Hickey (MAR) | 19 | 426 |
| 9 | Adam Erne (MAR) | 19 | 425 |
| 10 | Jake Walman (IOW) | 16 | 406 |
| |
| Hat Tricks |
| # | Player Name | GP | HT |
| 1 | Hudson Fasching (OAK) | 12 | 2 |
| 2 | Andrew Ladd (MAR) | 19 | 2 |
| 3 | Joel Farabee (TEX) | 5 | 1 |
| 4 | Kyle Rau (SPR) | 6 | 1 |
| 5 | Jesse Puljujarvi (WLK) | 12 | 1 |
| 6 | Nelson Nogier (OAK) | 12 | 1 |
| 7 | Lane Pederson (IOW) | 16 | 1 |
| 8 | Chase De Leo (MAR) | 19 | 1 |
| 9 | Egor Sharangovich (STO) | 21 | 1 |
| 10 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 1 |
|
| Goal Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | GS |
| 1 | Nico Sturm (PRG) | 10 | 3 |
| 2 | Joel Farabee (TEX) | 5 | 2 |
| 3 | Rocco Grimaldi (BRI) | 6 | 2 |
| 4 | Cory Conacher (NFD) | 6 | 2 |
| 5 | Alexandre Fortin (HAL) | 7 | 2 |
| 6 | Danick Martel (PRG) | 10 | 2 |
| 7 | Ross Johnston (WLK) | 12 | 2 |
| 8 | Gerald Mayhew (IOW) | 16 | 2 |
| 9 | Michael Dal Colle (MAR) | 19 | 2 |
| 10 | Lukas Jasek (LAU) | 5 | 1 |
| |
| Point Scoring Streak |
| # | Player Name | GP | PS |
| 1 | Michael Dal Colle (MAR) | 19 | 16 |
| 2 | Jesse Puljujarvi (WLK) | 12 | 12 |
| 3 | Nico Sturm (PRG) | 10 | 10 |
| 4 | Ross Johnston (WLK) | 12 | 9 |
| 5 | Alexandre Fortin (HAL) | 7 | 7 |
| 6 | Mason Appleton (NFD) | 6 | 6 |
| 7 | Matt Beleskey (BRI) | 6 | 6 |
| 8 | Rocco Grimaldi (BRI) | 6 | 6 |
| 9 | Jakob Lilja (CLE) | 6 | 6 |
| 10 | Zack Smith (CLE) | 6 | 6 |
|
| Hits Taken |
| # | Player Name | GP | HTT |
| 1 | Chase De Leo (MAR) | 19 | 89 |
| 2 | Joey Anderson (SYR) | 24 | 84 |
| 3 | Gerald Mayhew (IOW) | 16 | 65 |
| 4 | Gaetan Haas (IOW) | 16 | 57 |
| 5 | Andrew Ladd (MAR) | 19 | 55 |
| 6 | Sasha Chmelevski (HEN) | 11 | 52 |
| 7 | Egor Sharangovich (STO) | 21 | 50 |
| 8 | Isac Lundestrom (HEN) | 11 | 49 |
| 9 | Joseph Gambardella (STO) | 21 | 49 |
| 10 | Jakub Lauko (HEN) | 11 | 48 |
| |
| Penalty Shots |
| # | Player Name | GP | PSG |
| No Result |
|
| Give Away |
| # | Player Name | GP | GA |
| No Result |
| |
| Take Away |
| # | Player Name | GP | TA |
| No Result |
|
| Total Fight |
| # | Player Name | GP | FT |
| 1 | Austin Wagner (LAU) | 5 | 1 |
| 2 | Riley Barber (SPR) | 6 | 1 |
| 3 | Danick Martel (PRG) | 10 | 1 |
| 4 | Gerald Mayhew (IOW) | 16 | 1 |
| 5 | Andreas Englund (IOW) | 16 | 1 |
| 6 | Kurtis Gabriel (MAR) | 19 | 1 |
| 7 | Ryan MacInnis (MAR) | 19 | 1 |
| 8 | Paul Cotter (MAR) | 19 | 1 |
| |
| Fight Won |
| # | Player Name | GP | FW |
| 1 | Andreas Englund (IOW) | 16 | 1 |
| 2 | Paul Cotter (MAR) | 19 | 1 |
|
Goalies |
| Save Percentage |
| # | Goalie Name | GP | SAVE % |
| 1 | Patrik Rybar (MAR) | 10 | 0.899 |
| 2 | Collin Delia (PRG) | 10 | 0.895 |
| 3 | Keith Kinkaid (IOW) | 9 | 0.892 |
| |
| Goals Against Average |
| # | Goalie Name | GP | GAA |
| 1 | Collin Delia (PRG) | 10 | 3.83 |
| 2 | Keith Kinkaid (IOW) | 9 | 4.40 |
| 3 | Patrik Rybar (MAR) | 10 | 4.58 |
| No Result |
|
| Minutes Played |
| # | Goalie Name | GP | MP |
| 1 | Patrik Rybar (MAR) | 10 | 577 |
| 2 | Collin Delia (PRG) | 10 | 564 |
| 3 | Keith Kinkaid (IOW) | 9 | 518 |
| 4 | Philippe Desrosiers (IOW) | 6 | 337 |
| 5 | Dereck Baribeau (MAR) | 6 | 327 |
| 6 | Christopher Gibson (LAU) | 5 | 300 |
| 7 | Josef Korenar (PRG) | 1 | 35 |
| |
| Shots Faced |
| # | Goalie Name | GP | SHT |
| 1 | Patrik Rybar (MAR) | 10 | 434 |
| 2 | Keith Kinkaid (IOW) | 9 | 353 |
| 3 | Collin Delia (PRG) | 10 | 343 |
| 4 | Philippe Desrosiers (IOW) | 6 | 258 |
| 5 | Dereck Baribeau (MAR) | 6 | 235 |
| 6 | Christopher Gibson (LAU) | 5 | 189 |
| 7 | Josef Korenar (PRG) | 1 | 29 |
|
| Shutouts |
| # | Goalie Name | GP | SO |
| 1 | Keith Kinkaid (IOW) | 9 | 1 |
| 2 | Collin Delia (PRG) | 10 | 1 |
| |
| Wins |
| # | Goalie Name | GP | W |
| 1 | Patrik Rybar (MAR) | 10 | 7 |
| 2 | Collin Delia (PRG) | 10 | 5 |
| 3 | Philippe Desrosiers (IOW) | 6 | 4 |
| 4 | Keith Kinkaid (IOW) | 9 | 4 |
| 5 | Dereck Baribeau (MAR) | 6 | 3 |
| 6 | Christopher Gibson (LAU) | 5 | 1 |
|
| Penalty Shots Percentage |
| # | Goalie Name | PSA | PS SHT % |
| No Result |
| |
| Losses |
| # | Goalie Name | GP | L |
| 1 | Christopher Gibson (LAU) | 5 | 4 |
| 2 | Collin Delia (PRG) | 10 | 4 |
| 3 | Keith Kinkaid (IOW) | 9 | 3 |
| 4 | Dereck Baribeau (MAR) | 6 | 2 |
| 5 | Patrik Rybar (MAR) | 10 | 2 |
| 6 | Philippe Desrosiers (IOW) | 6 | 1 |
|