Rerate DifferenceLast Update - Sunday, September 23, 2018 at 14:15
Simulating a Pre-Season
Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.

ANAHEIM

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Connor McDavid71 (+3)55 (+5)90 (+1)99 (E)85 (+5)99 (E)97 (+2)99 (E)77 (-9)98 (-1)96 (+6)88 (E)55 (-37)86 (+7)85 (+4)1 (-80)50 (E)87
Evgeny Kuznetsov73 (+9)55 (+5)84 (+3)96 (-1)84 (+4)91 (-1)93 (-6)96 (E)78 (-2)96 (+6)88 (+8)85 (+8)55 (-24)85 (+7)84 (+9)1 (-74)50 (E)84
Mike Green82 (+6)55 (+5)84 (-1)89 (+4)85 (-1)91 (-5)97 (+8)92 (+3)25 (E)85 (+14)70 (-7)92 (+9)55 (+5)80 (+2)84 (+2)1 (-81)50 (E)82
Anton Stralman85 (-4)55 (+5)96 (+7)90 (+9)87 (+1)89 (-3)93 (+4)85 (+3)25 (E)70 (+4)64 (-1)92 (-2)55 (+5)89 (+2)87 (+2)1 (-84)50 (E)81
Joel Edmundson87 (-8)55 (+5)76 (-3)86 (+3)89 (+1)88 (+9)81 (-6)85 (+8)25 (E)77 (+17)68 (+9)90 (+7)55 (+5)78 (+6)77 (+7)1 (-69)81 (+31)80
Karl Alzner90 (+3)55 (+5)85 (-4)85 (+4)93 (+1)87 (+1)87 (-12)79 (+4)25 (E)67 (+7)61 (E)93 (-4)55 (+5)86 (+2)84 (+2)1 (-81)50 (E)80
Pierre-Luc Dubois94 (+94)55 (+55)78 (+78)89 (+89)85 (+85)88 (+88)92 (+92)89 (+89)78 (+78)81 (+81)80 (+80)84 (+84)55 (+55)70 (+70)68 (+68)1 (+1)50 (+50)79
David Perron88 (+5)55 (+5)83 (+5)80 (+3)90 (+1)90 (+3)88 (E)90 (+11)72 (+22)95 (+18)78 (-1)78 (+3)55 (-8)87 (+6)66 (-12)1 (-77)50 (E)79
Jason Zucker69 (-1)55 (+5)87 (+2)90 (+5)79 (+5)86 (+2)85 (-2)91 (+17)58 (+8)83 (+1)91 (+9)85 (E)55 (+5)74 (E)66 (E)1 (-65)50 (E)79
Kris Russell85 (+8)55 (+5)99 (+10)80 (-4)81 (+5)85 (-3)89 (+7)87 (+13)25 (E)74 (+15)64 (+5)84 (-7)55 (+5)86 (+2)82 (+2)1 (-79)50 (E)78
Thomas Vanek72 (+6)55 (+5)87 (+1)83 (E)89 (+1)89 (+10)86 (+1)87 (+8)58 (+8)83 (-4)85 (+5)75 (+5)55 (-44)88 (E)92 (E)1 (-91)50 (E)78
Erik Gudbranson95 (-2)55 (+5)77 (-7)84 (E)97 (+1)83 (-3)87 (+23)70 (+1)25 (E)62 (+1)63 (+1)86 (+2)55 (+5)80 (+2)79 (+7)1 (-71)50 (E)77
Ben Lovejoy85 (+8)55 (+5)83 (-4)82 (-1)83 (+1)80 (-7)88 (-1)72 (+2)25 (E)65 (+5)63 (+2)85 (-8)55 (+5)87 (+2)79 (+2)1 (-76)50 (E)76
Michael Frolik77 (+12)55 (+5)83 (+5)78 (-7)91 (+1)91 (+4)88 (+1)78 (+4)64 (+14)73 (-10)70 (-8)89 (-4)55 (+5)81 (E)78 (E)1 (-77)50 (E)75
Conor Sheary65 (+4)55 (+5)90 (+7)93 (-4)80 (+8)85 (E)88 (+8)82 (-2)60 (+10)70 (-18)78 (-10)75 (+4)55 (+5)80 (+4)74 (+4)1 (-69)50 (E)75
Lee Stempniak94 (+7)55 (+5)87 (+2)80 (-2)86 (+1)86 (+1)86 (-12)72 (-6)58 (+8)66 (-16)65 (-12)85 (+4)55 (-30)87 (+1)84 (E)1 (-83)50 (E)73
Andrew Shaw92 (-3)55 (-19)61 (+1)82 (+1)80 (E)78 (-4)82 (-5)80 (+1)84 (+3)70 (-9)73 (-1)73 (E)55 (+5)76 (+1)73 (+1)1 (-71)50 (E)72
Casey Nelson75 (+16)55 (+5)88 (+23)75 (+1)72 (+3)84 (+23)61 (+1)72 (+9)25 (-25)63 (+13)65 (+10)77 (+15)55 (+5)72 (+22)71 (+21)1 (-49)81 (+31)70
Nail Yakupov75 (+10)55 (+5)76 (-10)86 (-6)79 (+2)73 (-7)79 (+4)76 (-2)50 (E)67 (+2)72 (+7)72 (+7)55 (+5)76 (E)71 (E)1 (-70)50 (E)70
Cody McLeod91 (-5)55 (-44)57 (+1)70 (E)85 (-9)75 (+24)74 (+6)66 (+12)50 (E)63 (+11)62 (+4)66 (-2)55 (+5)71 (-6)71 (-8)1 (-78)83 (+33)66
Brendan Guhle69 (+69)55 (+55)64 (+64)82 (+82)57 (+57)75 (+75)56 (+56)78 (+78)25 (+25)63 (+63)60 (+60)72 (+72)55 (+55)62 (+62)62 (+62)1 (+1)50 (+50)66
Steven Kampfer79 (+13)55 (+5)72 (+6)72 (+4)67 (-2)81 (+20)59 (-8)67 (+7)25 (E)61 (+5)60 (+11)71 (+14)55 (+5)70 (+11)70 (+11)1 (-58)46 (-4)66
Iiro Pakarinen82 (+23)55 (+5)65 (+2)79 (E)79 (+1)75 (+23)74 (+13)67 (+10)50 (E)62 (E)63 (-3)70 (+9)55 (+5)56 (E)56 (E)1 (-55)40 (-10)65
Jacob Josefson64 (-2)55 (+5)74 (-4)79 (E)71 (+2)67 (-3)70 (+6)66 (+1)73 (-10)60 (E)61 (+5)72 (-2)55 (-38)65 (E)66 (E)1 (-65)50 (E)64
William Carrier82 (-4)55 (+5)74 (-8)73 (E)74 (+2)68 (+16)70 (+7)70 (+12)50 (E)61 (+4)61 (-1)65 (+4)55 (+5)50 (E)50 (E)1 (-49)81 (+31)63
Joel Vermin68 (-1)55 (+5)66 (-1)72 (E)70 (+1)67 (+11)72 (+14)60 (+5)50 (-6)63 (E)64 (+9)60 (-4)55 (+5)50 (E)50 (E)1 (-49)50 (E)61
Kevin Porter66 (-2)55 (-14)66 (-2)72 (E)70 (+1)66 (-3)69 (-5)60 (-4)50 (-30)60 (-5)60 (+4)60 (-8)55 (+2)64 (E)64 (E)1 (-63)81 (+31)61
Chris Neil91 (-1)55 (-25)67 (-1)70 (E)81 (-4)80 (+29)54 (-13)60 (+6)50 (E)56 (E)57 (+2)55 (+2)55 (+5)71 (-15)72 (-19)1 (-90)46 (-4)61
Daniel Cleary85 (E)75 (E)78 (E)70 (E)57 (E)53 (E)67 (E)58 (E)79 (E)58 (E)51 (E)58 (E)50 (E)89 (E)92 (E)1 (E)46 (-4)60
Zach Sanford60 (+2)55 (+5)74 (-11)74 (E)74 (+3)65 (+8)64 (+1)60 (+1)50 (E)60 (E)61 (+2)59 (E)55 (+5)50 (E)50 (E)1 (-49)80 (+30)60
Nick Baptiste69 (E)50 (E)65 (E)61 (E)74 (E)53 (E)67 (E)57 (E)50 (E)57 (E)69 (E)62 (E)50 (E)50 (E)50 (E)50 (E)65 (+15)59
Sam Carrick59 (+1)55 (-13)59 (+1)65 (E)68 (E)64 (-4)69 (+3)59 (-1)50 (-25)58 (E)59 (+2)59 (E)55 (+1)50 (E)50 (E)1 (-49)81 (+31)58
Brian Strait55 (-7)55 (-20)55 (-14)60 (-10)55 (-20)55 (-15)76 (+1)55 (+5)25 (E)55 (+8)55 (+6)55 (-12)55 (+5)64 (+2)65 (+2)1 (-62)82 (+32)56
Jan Kostalek59 (+2)55 (-13)55 (-12)60 (-4)55 (-13)55 (-9)65 (-2)55 (+5)25 (E)55 (+8)55 (+6)55 (-4)55 (+5)53 (+3)53 (+3)1 (-49)35 (-15)55
Sebastian Collberg68 (E)67 (E)73 (E)69 (E)52 (E)59 (E)61 (E)55 (E)65 (E)55 (E)50 (E)59 (E)50 (E)44 (E)44 (E)1 (E)50 (E)55
Adam Cracknell55 (-3)55 (+5)55 (-7)55 (-17)55 (-23)55 (-1)55 (-11)55 (-7)50 (-8)55 (-13)55 (-15)55 (-13)55 (+5)60 (E)61 (E)1 (-60)81 (+31)54
Kelsey Tessier55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)40 (-10)53
Laurent Dauphin55 (-30)55 (+5)55 (-27)55 (-23)55 (-12)55 (-2)55 (-12)55 (-3)50 (-4)55 (+1)55 (-3)55 (-29)55 (+5)50 (E)50 (E)1 (-49)81 (+31)53
Max Friberg56 (-2)55 (-17)55 (-12)55 (-13)55 (-17)55 (-16)55 (-12)55 (-3)50 (E)55 (E)55 (-1)55 (-10)55 (+2)50 (E)50 (E)1 (-49)83 (+33)53
Max Gortz56 (-2)55 (-19)55 (-9)55 (-11)55 (-19)55 (-14)55 (-11)55 (+1)50 (E)55 (-1)55 (+5)55 (-9)55 (+5)50 (E)50 (E)1 (-49)22 (-28)53
Logan MacMillan55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)50 (E)53
ANA CAP HIT1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)50 (E)6
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDPOMOOV
Cam Talbot87 (-8)90 (-9)90 (-6)86 (-7)86 (-6)88 (-8)89 (-4)84 (-10)85 (-10)88 (-6)55 (-27)86 (+2)86 (E)1 (+1)50 (E)84
Juuse Saros83 (E)78 (E)81 (+10)83 (+19)88 (E)88 (+7)85 (-12)84 (+7)87 (+2)82 (-3)55 (+24)75 (+4)72 (+3)1 (+1)82 (+32)81
Mackenzie Skapski60 (E)80 (E)71 (E)65 (E)69 (E)69 (E)69 (-1)70 (+3)67 (+2)65 (-2)55 (+9)64 (E)64 (E)1 (+1)28 (-22)66

ARIZONA

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
P.K. Subban86 (-1)55 (+5)78 (-5)97 (E)93 (+1)95 (-1)97 (+13)97 (+2)25 (E)92 (+9)76 (+2)98 (+4)55 (+5)88 (+4)92 (+2)1 (-89)50 (E)88
Sean Couturier82 (+15)55 (+5)85 (+4)89 (+2)92 (+1)90 (+1)88 (+10)95 (+12)89 (-7)91 (+9)90 (+13)99 (+9)55 (+5)83 (+4)80 (+4)1 (-75)50 (E)85
Gabriel Landeskog98 (+4)55 (+5)82 (+5)96 (+4)93 (+1)93 (-1)87 (E)94 (+6)83 (+32)89 (+12)86 (+4)88 (+2)55 (+5)80 (-3)75 (-10)1 (-84)50 (E)84
Justin Faulk88 (-4)55 (+5)83 (-3)96 (-1)85 (+1)91 (-3)95 (+8)95 (+5)25 (E)81 (+11)69 (-9)96 (+7)55 (+5)83 (+2)83 (+2)1 (-80)50 (E)84
Adam Larsson99 (+1)55 (+5)84 (+1)90 (E)92 (+1)90 (+3)88 (-10)85 (+2)25 (E)67 (+3)66 (+2)94 (+4)55 (+5)82 (+2)82 (+2)1 (-79)50 (E)82
William Nylander67 (+7)55 (+5)85 (+1)96 (E)79 (+5)90 (-1)92 (+9)93 (+2)88 (+38)90 (E)80 (-2)84 (+12)55 (+5)80 (+7)78 (+8)1 (-69)50 (E)81
Reilly Smith75 (+5)55 (+5)89 (E)86 (+3)86 (+1)86 (-3)89 (-8)91 (+12)60 (+10)90 (+9)85 (+9)87 (-2)55 (+5)82 (+4)77 (E)1 (-76)50 (E)81
Justin Williams78 (+4)55 (+5)83 (+4)80 (+1)93 (+1)93 (+10)84 (-12)88 (+10)71 (+13)87 (+5)76 (-8)90 (+8)55 (+5)93 (E)98 (E)1 (-97)50 (E)80
Mikael Backlund81 (+10)55 (+5)85 (+2)82 (-2)90 (+1)90 (+3)88 (-11)85 (+3)86 (+1)82 (-4)74 (-8)93 (-2)55 (+5)81 (E)77 (E)1 (-76)50 (E)79
Ron Hainsey83 (-3)55 (+5)95 (+6)74 (-2)89 (E)90 (+1)90 (-2)86 (+27)25 (E)76 (+14)64 (+4)91 (+4)55 (+5)85 (+2)85 (+2)1 (-82)50 (E)79
Jamie Oleksiak96 (+16)55 (+5)71 (-7)82 (+7)99 (E)80 (+4)80 (+22)82 (+14)25 (E)69 (+12)66 (+9)87 (+9)55 (+5)80 (+7)75 (+4)1 (-70)43 (-7)78
Tomas Plekanec68 (-2)55 (+5)88 (+1)82 (+2)88 (+1)88 (+2)87 (-7)81 (-2)91 (E)76 (-2)66 (-5)93 (+1)55 (+5)91 (E)94 (E)1 (-93)50 (E)77
Bryan Rust96 (+5)55 (+5)88 (+2)89 (-3)84 (+1)84 (+17)81 (+6)84 (+6)59 (+9)82 (+4)75 (-5)79 (+9)55 (+5)79 (+6)75 (+5)1 (-69)50 (E)77
Brandon Manning86 (-9)55 (-27)74 (-1)82 (E)83 (+1)82 (E)83 (+3)84 (+12)25 (E)70 (+10)69 (+8)81 (E)55 (+5)82 (+6)71 (-4)1 (-74)50 (E)76
Chris Kunitz99 (E)55 (+5)84 (+2)77 (E)93 (+1)93 (+10)84 (-4)80 (-4)60 (+10)72 (-9)73 (+1)77 (+4)55 (+5)92 (+1)73 (-17)1 (-89)50 (E)75
Loui Eriksson63 (-2)55 (+5)92 (E)88 (+9)89 (+1)82 (-13)76 (-11)83 (-2)62 (+12)75 (E)73 (+1)80 (-1)55 (+5)88 (E)83 (E)1 (-82)50 (E)75
Brock McGinn87 (-2)55 (+5)82 (-16)75 (-1)80 (+12)80 (+21)89 (+22)81 (+27)64 (+14)70 (+7)76 (+9)78 (+10)55 (-20)75 (+21)74 (+20)1 (-53)55 (+5)73
Joel Eriksson Ek87 (+19)55 (+5)74 (-4)88 (+1)71 (+2)77 (+21)73 (+13)76 (+24)73 (+4)66 (-6)66 (-3)78 (+19)55 (+5)72 (+22)72 (+22)1 (-49)50 (E)71
Tom Pyatt80 (+10)55 (+5)75 (-9)74 (+4)78 (+1)73 (-2)74 (-11)72 (+17)60 (+10)71 (-3)67 (-3)85 (+3)55 (-8)81 (E)79 (E)1 (-78)50 (E)71
Alexander Burmistrov83 (-1)55 (+5)81 (-8)82 (-1)80 (+2)75 (-2)78 (+1)75 (+6)80 (+7)63 (-9)63 (-7)66 (-8)55 (+5)78 (+2)77 (+3)1 (-73)50 (E)69
Nate Prosser80 (+6)55 (+5)83 (+1)72 (E)77 (+2)73 (+9)64 (E)69 (+16)25 (E)63 (+8)65 (+10)76 (-1)55 (+5)81 (+2)78 (+6)1 (-71)42 (-8)69
Greg McKegg78 (+2)55 (+5)78 (-3)73 (+2)72 (+2)67 (+12)62 (-3)66 (+11)83 (+21)62 (+3)62 (+4)71 (+6)55 (+5)72 (+21)73 (+21)1 (-51)51 (+1)65
Tanner Glass89 (-10)55 (+5)59 (+1)67 (E)81 (-5)79 (+23)63 (-5)63 (+5)50 (E)60 (+1)60 (+1)64 (E)55 (+5)84 (+12)76 (+1)1 (-74)46 (-4)64
Connor Brickley65 (-2)55 (-15)74 (-3)66 (E)73 (+3)67 (-3)70 (+3)72 (+17)56 (-13)65 (+15)64 (+5)69 (+8)55 (-1)70 (+20)71 (+21)1 (-49)41 (-9)64
Freddie Hamilton60 (-2)55 (+5)66 (E)70 (E)77 (+5)70 (+15)66 (+5)63 (E)60 (-17)61 (+11)60 (+2)61 (-4)55 (+5)72 (+22)68 (+18)1 (-49)25 (-25)62
Giovanni Fiore75 (+75)55 (+55)78 (+78)70 (+70)72 (+72)70 (+70)78 (+78)60 (+60)50 (+50)55 (+55)61 (+61)55 (+55)55 (+55)66 (+66)50 (+50)1 (+1)50 (+50)60
Julius Bergman60 (+2)55 (-17)66 (+2)62 (E)73 (+1)65 (-3)68 (-1)60 (+7)25 (E)60 (+3)60 (+5)57 (-5)55 (+5)53 (+3)53 (+3)1 (-49)45 (-5)59
Francis Perron61 (-3)55 (-7)66 (-1)60 (E)63 (+1)60 (-15)75 (+8)57 (+3)50 (E)56 (E)57 (+7)56 (-4)55 (+5)75 (+25)74 (+24)1 (-49)50 (E)58
Jean-Sebastien Dea60 (+1)55 (-9)74 (-3)62 (E)65 (+1)61 (-11)72 (+4)60 (+3)64 (-7)60 (+10)60 (E)60 (+1)55 (-2)50 (E)50 (E)1 (-49)52 (+2)58
Troy Bourke60 (-4)55 (-7)66 (-1)67 (E)63 (+1)60 (-15)74 (+7)55 (+3)50 (-15)55 (+5)55 (+4)56 (-4)55 (+5)50 (E)50 (E)1 (-49)58 (+8)56
Axel Holmstrom56 (+1)55 (E)55 (E)55 (E)58 (+3)59 (+4)59 (+4)55 (E)50 (-5)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)73 (+18)72 (+17)1 (E)1 (E)55
Mikhail Grigorenko55 (-8)55 (+5)55 (-33)55 (-25)55 (-33)55 (-24)55 (-32)55 (-20)50 (-15)55 (-18)55 (-16)55 (-17)55 (+5)71 (-2)70 (E)1 (-69)50 (E)55
Wiley Sherman55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)54
Tony Calderone55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)54
Jacob Larsson55 (+55)55 (+55)55 (+55)60 (+60)55 (+55)55 (+55)56 (+56)55 (+55)25 (+25)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)57 (+57)57 (+57)1 (+1)50 (+50)54
Brennan Menell55 (+55)55 (+55)55 (+55)60 (+60)55 (+55)55 (+55)56 (+56)55 (+55)25 (+25)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)1 (+1)50 (+50)54
ARI CAP HIT55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)50 (E)54
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDPOMOOV
Pekka Rinne95 (+5)96 (E)95 (+5)93 (+1)95 (+5)99 (+9)96 (+10)96 (+6)97 (+11)99 (+13)55 (-35)93 (E)92 (E)1 (+1)50 (E)93
Curtis McElhinney85 (E)69 (E)71 (E)90 (E)90 (E)90 (+9)81 (+3)78 (-2)80 (-6)76 (-10)55 (-11)80 (E)79 (E)1 (+1)50 (E)80
Oscar Dansk74 (+24)68 (+16)75 (+10)68 (E)72 (+19)72 (+20)75 (+22)80 (+27)75 (+22)80 (+30)65 (+14)70 (+16)68 (+16)1 (E)34 (-16)71
Christopher Gibson65 (E)70 (E)72 (E)73 (E)69 (E)69 (+1)68 (E)68 (-2)70 (+1)69 (E)55 (+24)68 (E)66 (E)1 (+1)46 (-4)67
Alexandar Georgiev72 (+72)66 (+66)63 (+63)66 (+66)80 (+80)64 (+64)55 (+55)71 (+71)80 (+80)72 (+72)55 (+55)60 (+60)60 (+60)1 (+1)50 (+50)67
Matiss Kivlenieks53 (+53)74 (+74)93 (+93)72 (+72)47 (+47)55 (+55)50 (+50)58 (+58)49 (+49)49 (+49)55 (+55)50 (+50)55 (+55)1 (+1)50 (+50)56

BOSTON

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Ivan Provorov90 (+2)55 (+5)96 (+8)94 (E)82 (+4)95 (+6)91 (+1)93 (+8)25 (E)80 (+7)77 (+9)97 (+7)55 (+5)79 (+8)78 (+8)1 (-69)50 (E)84
Zach Parise70 (-2)55 (+5)82 (+5)88 (-1)90 (+1)88 (E)89 (+5)86 (+1)61 (+5)75 (-10)80 (-4)78 (-2)55 (+5)89 (E)94 (E)1 (-93)50 (E)78
Kevin Fiala72 (+6)55 (+5)88 (+2)92 (+4)77 (+12)88 (+13)90 (+20)89 (+12)50 (E)80 (+12)83 (+7)86 (+23)55 (+5)75 (+4)66 (E)1 (-65)50 (E)78
Blake Comeau96 (+6)55 (+5)83 (+5)78 (E)83 (+1)83 (+3)81 (-9)81 (+15)68 (+15)77 (+14)73 (+14)95 (+16)55 (+5)77 (+2)81 (+5)1 (-75)50 (E)77
Valtteri Filppula70 (+2)55 (+5)87 (+1)81 (-1)87 (+1)87 (E)88 (-1)83 (+5)87 (+2)78 (-7)71 (-4)85 (-1)55 (+5)85 (E)85 (E)1 (-84)50 (E)76
Miles Wood79 (-2)55 (-21)73 (+15)92 (+3)84 (+22)84 (+23)85 (+13)79 (+16)50 (E)70 (-1)80 (+10)77 (+10)55 (+5)75 (+4)70 (E)1 (-69)50 (E)75
Scott Hartnell89 (+5)55 (+5)82 (+5)77 (-1)95 (+1)95 (+35)80 (-9)75 (-3)57 (+7)70 (-12)75 (E)75 (+3)55 (+5)92 (E)97 (E)1 (-96)50 (E)75
Dennis Seidenberg81 (-15)55 (+5)77 (-10)79 (E)90 (+2)82 (-3)86 (+2)70 (-10)25 (E)66 (E)60 (-6)76 (-9)55 (+5)83 (+2)87 (+2)1 (-84)50 (E)74
Drew Stafford80 (-2)55 (+5)78 (-6)78 (E)81 (-6)82 (+15)75 (-4)76 (+9)74 (+24)66 (-9)72 (+6)79 (+9)55 (+5)88 (+6)88 (+8)1 (-79)50 (E)72
Evan Rodrigues70 (+18)55 (+5)70 (+7)86 (+10)69 (+5)71 (+3)75 (+7)81 (+16)72 (E)80 (+23)65 (+1)70 (+3)55 (+5)73 (+23)75 (+25)1 (-49)50 (E)71
Robert Hagg98 (+40)55 (-20)84 (+23)64 (E)77 (+2)83 (+17)67 (-2)72 (+22)25 (E)63 (+16)63 (+9)80 (+19)55 (+5)73 (+23)72 (+22)1 (-49)60 (+10)71
Tommy Wingels84 (-6)55 (+5)75 (-10)78 (E)74 (+1)78 (+22)82 (-2)76 (+5)75 (+23)65 (+8)70 (+7)76 (+10)55 (+5)76 (E)74 (E)1 (-73)50 (E)70
Ivan Barbashev80 (-2)55 (+5)74 (-4)83 (+2)72 (+5)63 (+4)67 (-15)73 (+8)68 (+1)66 (+6)68 (+1)72 (+5)55 (+5)70 (+20)70 (+20)1 (-49)50 (E)68
Gemel Smith78 (+26)55 (+5)73 (+12)82 (+14)76 (+5)75 (+9)79 (+1)70 (+5)71 (+19)64 (E)67 (-2)70 (-1)55 (+5)71 (+21)71 (+21)1 (-49)50 (E)68
Paul Ladue69 (-10)55 (+5)63 (-25)83 (+4)68 (-1)74 (+4)73 (+5)72 (-3)25 (E)61 (+1)68 (+7)70 (+14)55 (+5)72 (+2)72 (+2)1 (-69)50 (E)68
Nic Petan62 (+7)55 (E)66 (+11)81 (+26)66 (+11)74 (+19)70 (+15)65 (+10)64 (+9)60 (+5)63 (+8)62 (+7)55 (E)54 (-1)54 (-1)1 (-54)50 (E)62
Andrew Mangiapane60 (+2)55 (-8)72 (-4)78 (E)64 (+1)61 (-8)69 (+3)63 (+2)50 (E)60 (+3)60 (E)61 (+2)55 (-2)71 (+21)67 (+17)1 (-49)50 (E)62
Trevor Murphy64 (+11)55 (-7)70 (+13)65 (E)58 (-4)75 (+7)67 (-3)65 (+10)25 (E)61 (+9)61 (+11)64 (+8)55 (+5)53 (+3)53 (+3)1 (-49)76 (+26)61
Markus Hannikainen76 (+17)55 (+5)67 (-2)71 (E)69 (-1)66 (+13)54 (-10)68 (+2)50 (E)60 (E)61 (+2)60 (-3)55 (+5)50 (E)50 (E)1 (-49)50 (E)60
Henrik Haapala64 (+64)55 (+55)77 (+77)71 (+71)60 (+60)60 (+60)60 (+60)62 (+62)50 (+50)60 (+60)60 (+60)60 (+60)55 (+55)55 (+55)55 (+55)1 (+1)50 (+50)59
Mike Weber55 (E)55 (-23)55 (E)60 (-8)55 (-23)55 (-7)62 (-4)55 (+5)25 (E)55 (+8)55 (+6)55 (-9)55 (+5)69 (+2)70 (+2)1 (-67)50 (E)56
Ty Loney56 (+2)55 (-22)59 (E)63 (E)78 (+1)73 (+21)54 (-5)55 (-3)50 (E)55 (+1)55 (-2)55 (-12)55 (+1)50 (E)50 (E)1 (-49)76 (+26)56
Filip Hronek57 (+57)55 (+55)55 (+55)60 (+60)55 (+55)55 (+55)56 (+56)55 (+55)25 (+25)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)57 (+57)62 (+62)1 (+1)50 (+50)55
Darren Raddysh57 (+57)55 (+55)55 (+55)60 (+60)55 (+55)55 (+55)76 (+76)55 (+55)25 (+25)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)1 (+1)50 (+50)55
Aleksi Saarela56 (+56)55 (+55)55 (+55)55 (+55)58 (+58)59 (+59)60 (+60)55 (+55)50 (+50)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)75 (+75)75 (+75)1 (+1)50 (+50)55
Philippe Myers55 (+55)55 (+55)55 (+55)60 (+60)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)25 (+25)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)62 (+62)62 (+62)1 (+1)50 (+50)55
Anton Rodin55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)76 (+26)54
Oleg Yevenko55 (-4)55 (-32)55 (+1)60 (-3)55 (-12)55 (-6)60 (-6)55 (+5)25 (E)55 (+8)55 (+6)55 (-6)55 (+5)53 (+3)53 (+3)1 (-49)50 (E)54
Ilya Kovalchuk55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)54
Matthew Finn55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)60 (+10)53
Victor Olofsson55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)55 (E)53
Nicolas Roy56 (+56)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)50 (+50)55 (+55)55 (+55)55 (+55)55 (+55)50 (+50)50 (+50)1 (+1)50 (+50)53
BOS Cap Hit1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)1 (E)50 (E)6
Goalie NameSKDUENSZAGRBSCHSRTPHPSEXLDPOMOOV
Henrik Lundqvist85 (-1)95 (E)95 (E)90 (+9)88 (+4)85 (-1)86 (+3)85 (+1)84 (+1)87 (E)55 (-37)95 (-2)95 (-3)1 (+1)50 (E)86
Anton Khudobin83 (+10)80 (+5)81 (+20)90 (+10)82 (+10)82 (+14)88 (+2)86 (+15)81 (+7)84 (+12)55 (-41)85 (+7)81 (+6)1 (+1)50 (E)82
Jhonas Enroth77 (E)68 (E)63 (E)62 (E)77 (E)80 (E)76 (E)76 (E)78 (E)80 (E)31 (E)79 (E)78 (E)0 (E)50 (E)73
Ville Husso72 (E)71 (E)75 (E)80 (E)71 (E)71 (-1)72 (+1)71 (E)71 (+1)70 (-1)55 (+24)69 (E)67 (E)1 (+1)50 (E)70
Charlie Lindgren66 (E)70 (E)67 (E)72 (E)70 (E)70 (-1)71 (+3)68 (-2)70 (-1)71 (E)55 (+24)69 (E)67 (E)1 (+1)60 (+10)68

BUFFALO

Close / Open Team View
Player NameCKFGDISKSTENDUPHFOPASCDFPSEXLDPOMOOV
Drew Doughty87 (-5)55 (+5)85 (+1)98 (+1)94 (+3)99 (E)99 (E)98 (+2)25 (E)95 (+16)70 (-4)99 (+1)55 (+5)92 (+6)92 (+5)1 (-86)50 (E)89
