Pro Team Scoring for 2014 PHL Olympic Tournament

Update - Sunday, March 09, 2014 at 13:36

| Canada East | Canada West | Czech Republic | Finland | Russia | Slovakia | Sweden | USA | World | Close All Team View | Open All Team View |

Canada East

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM  SHT %  SB   MP  AMG   PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT   FO % FOT  GA  TA  EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sidney Crosby (CAE)             2   1   2   3   0   0   0   3   2   4   0   0 25.00%   0   44 22.23   0   1   1   2  14   0   0   0   0   0  1  0 55.56%   45   0   0  0  0 1.35   0   0  0  0  0  0  2  1  0  1  0  0 
Drew Doughty (CAE)              2   1   1   2  -1   6   0   3   3   7   0   0 14.29%   1   49 24.38   1   0   1   4  14   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.82   0   0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0 
Matt Duchene (CAE)              2   1   0   1   0   0   0   1   0   3   0   0 33.33%   0   27 13.43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6  0  0 66.67%    3   0   0  0  0 0.74   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1 
Rick Nash (CAE)                 2   1   0   1   0   0   0   3   1   7   0   0 14.29%   0   44 21.94   0   0   0   4  13   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.46   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0 
Claude Giroux (CAE)             2   0   1   1   0   0   0   1   3   4   0   0  0.00%   0   43 21.65   0   0   0   0  13   0   0   0   0   0  0  0 66.67%    3   0   0  0  0 0.46   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
John Tavares (CAE)              2   0   1   1   0   0   0   0   1   5   0   0  0.00%   0   22 10.98   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.91   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Kris Letang (CAE)               2   0   1   1   1   0   0   0   3   3   0   0  0.00%   1   42 21.07   0   0   0   2  14   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.47   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
P.K. Subban (CAE)               2   0   1   1   1   2   0   2   1   5   0   0  0.00%   2   38 18.90   0   0   0   4  11   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.53   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Alex Pietrangelo (CAE)          2   0   0   0  -1   0   0   0   1   2   0   0  0.00%   4   48 24.12   0   0   0   2  11   0   0   0   0   5  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Corey Perry (CAE)               2   0   0   0  -1   0   0  10   0   2   0   0  0.00%   0   36 18.19   0   0   0   1  12   0   0   0   0   0  0  0 33.33%    3   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Dan Boyle (CAE)                 2   0   0   0  -1   0   0   0   1   0   0   0     0%   1   30 15.03   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Eric Staal (CAE)                2   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0  0.00%   0   24 12.02   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  0  0 47.37%   19   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Jason Spezza (CAE)              2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0%   0    1  0.28   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Logan Couture (CAE)             2   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0  0.00%   1   11  5.30   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Marc Staal (CAE)                2   0   0   0  -1   4   0   5   0   0   0   0     0%   2   33 16.47   0   0   0   0   2   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Martin St Louis (CAE)           2   0   0   0  -1   0   0   0   0   3   0   0  0.00%   1   25 12.72   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0 50.00%    4   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Mike Richards (CAE)             2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0%   0    0  0.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Patrice Bergeron (CAE)          2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0%   0   14  7.22   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6  0  0 45.83%   24   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Steven Stamkos (CAE)            2   0   0   0  -1   2   0   0   1   6   0   0  0.00%   0   37 18.62   0   0   0   2  12   0   0   0   0   0  0  0 42.55%   47   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Taylor Hall (CAE)               2   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0  0.00%   0   19  9.65   0   0   0   1  12   0   0   0   0   0  0  0   100%    1   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT    GAA   MP   PIM SO  GA  SA   SAR  A   EG  PS % PSA ST BG S1 S2 S3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corey Crawford (CAE)            2   1   1   0 0.818  3.30  109   0   0   6   33    0   0   0 0.000   0  2  0  0  0  0 
Roberto Luongo (CAE)            1   0   0   0 1.000  0.00   11   0   0   0    5    0   0   0 0.000   0  0  2  0  0  0 

Canada West

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM  SHT %  SB   MP  AMG   PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT   FO % FOT  GA  TA  EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chris Kunitz (CAW)              3   2   5   7   4   0   0   8   2  15   0   0 13.33%   0   55 18.23   0   3   3   5   9   0   0   0   0   7  1  0 33.33%    3   0   0  0  0 2.56   0   0  0  0  0  0  3  2  0  2  0  0 
Ryan Getzlaf (CAW)              3   2   5   7   4   2   0   3   5   4   0   0 50.00%   0   49 16.44   0   3   3   0   9   0   0   0   0   1  1  0 48.84%   43   0   0  0  0 2.84   0   0  0  0  0  1  3  0  0  0  1  1 
Duncan Keith (CAW)              3   2   4   6   3   0   0   1   4   6   0   0 33.33%   2   62 20.61   1   2   3   5   8   0   0   0   0  11  1  0     0%    0   0   0  0  0 1.94   0   0  0  0  0  2  3  0  0  1  0  0 
Andrew Ladd (CAW)               3   1   4   5   4   6   0   2   2   6   0   0 16.67%   0   54 18.04   0   0   0   0   7   0   0   0   0   9  0  1 33.33%   15   0   0  0  0 1.85   0   0  0  0  0  0  1  2  0  0  1  0 
Brent Seabrook (CAW)            3   1   1   2   2   8   0   6   3   1   0   0   100%   2   58 19.17   1   0   1   1   0   0   0   0   0  10  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.70   0   0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0 
Jay Bouwmeester (CAW)           3   1   1   2   2   0   0   1   2   3   0   0 33.33%   3   52 17.41   1   0   1   2   7   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.77   0   0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0 
Derek Morris (CAW)              3   0   2   2   2   2   0   7   2   0   0   0     0%   2   46 15.46   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.86   0   0  0  0  0  0  2  3  0  0  0  0 
Joffrey Lupul (CAW)             3   1   0   1   0   0   0   0   1   5   0   0 20.00%   0   25  8.38   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0  0  0   100%    1   0   0  0  0 0.80   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Jonathan Toews (CAW)            3   1   0   1   0   2   0   1   9   5   0   0 20.00%   2   69 23.06   1   0   1   2   8   0   0   0   0  15  0  0 48.45%   97   0   0  0  0 0.29   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Ryan Nugent-Hopkins (CAW)       3   1   0   1   0   0   0   3   2   5   0   0 20.00%   0   34 11.45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0 41.18%   34   0   0  0  0 0.58   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Shea Weber (CAW)                3   0   1   1   0   0   0   5   3   2   0   0  0.00%   1   77 25.70   0   0   0   2   8   0   0   0   0  17  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.26   0   0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  0 
Dion Phaneuf (CAW)              3   0   0   0  -1  17   5   6   3   4   0   0  0.00%   2   64 21.50   0   0   0   3   7   0   0   0   0  11  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0 
Evander Kane (CAW)              3   0   0   0   0   4   0   2   0   0   0   0     0%   0   19  6.29   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0 
Jarome Iginla (CAW)             3   0   0   0   0   0   0   0   3   1   0   0  0.00%   0   19  6.19   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0 53.33%   15   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0 
Jordan Eberle (CAW)             3   0   0   0   0   0   0   2   0   5   0   0  0.00%   0   33 11.16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0   100%    1   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0 
Patrick Marleau (CAW)           3   0   0   0   0   2   0   4   0   4   0   0  0.00%   0   60 20.04   0   0   0   0   1   0   0   0   0  14  0  0 75.00%    4   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0 
Patrick Sharp (CAW)             3   0   0   0   0   2   0   1   5   0   0   0     0%   0   38 12.78   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5  0  0 40.00%    5   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0 
Ray Whitney (CAW)               3   0   0   0   0   0   0   1   2   5   0   0  0.00%   0   53 17.64   0   0   0   1   7   0   0   0   0   0  0  0 25.00%    4   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0 
Shane Doan (CAW)                3   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0%   0    0  0.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT    GAA   MP   PIM SO  GA  SA   SAR  A   EG  PS % PSA ST BG S1 S2 S3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carey Price (CAW)               3   3   0   0 0.914  2.00  180   0   0   6   70    0   0   0 0.000   0  3  0  0  0  1 

Czech Republic

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM  SHT %  SB   MP  AMG   PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT   FO % FOT  GA  TA  EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jakub Voracek (CZE)             1   1   0   1   0   0   0   0   6   4   0   0 25.00%   0   26 25.78   0   0   0   0   2   0   0   0   0   6  0  0 77.78%    9   0   0  0  0 0.78   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
Milan Michalek (CZE)            1   1   0   1   0   0   0   1   0   4   0   0 25.00%   0   10 10.45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0  0.00%    1   0   0  0  0 1.91   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1 
David Krejci (CZE)              1   0   1   1   0   0   0   1   2   4   0   0  0.00%   2   20 19.83   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0  0  0 47.62%   21   0   0  0  0 1.01   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Jiri Hudler (CZE)               1   0   1   1   0   2   0   0   0   0   0   0     0%   0   10  9.97   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0 60.00%   10   0   0  0  0 2.01   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Marek Zidlicky (CZE)            1   0   1   1   0   0   0   1   0   1   0   0  0.00%   4   21 21.18   0   0   0   1   2   0   0   0   0   4  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.94   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Zbynek Michalek (CZE)           1   0   1   1   1   0   0   0   2   0   0   0     0%   1   23 23.35   0   0   0   0   2   0   0   0   0   5  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.86   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Jakub Kindl (CZE)               1   0   0   0  -1   0   0   3   0   0   0   0     0%   1   14 14.20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Jaromir Jagr (CZE)              1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  0.00%   1   13 12.95   0   0   0   0   0   0   0   0   1   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Ladislav Smid (CZE)             1   0   0   0   1   2   0   4   1   1   0   0  0.00%   1   25 25.08   0   0   0   0   2   0   0   0   0   4  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Martin Erat (CZE)               1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0     0%   0    6  6.25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Martin Hanzal (CZE)             1   0   0   0   0   2   0   2   3   0   0   0     0%   1    6  6.23   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0 50.00%    8   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Martin Havlat (CZE)             1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0%   0    0  0.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Milan Hejduk (CZE)              1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0%   0    0  0.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Patrik Elias (CZE)              1   0   0   0   0   0   0   2   3   3   0   0  0.00%   0   23 22.80   0   0   0   0   2   0   0   0   0   3  0  0 66.67%    3   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Radim Vrbata (CZE)              1   0   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0  0.00%   0   21 20.95   0   0   0   0   2   0   0   0   0   6  0  0  0.00%    1   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Roman Polak (CZE)               1   0   0   0   0   2   0   1   0   1   0   0  0.00%   1   20 20.15   0   0   0   1   2   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Rostislav Klesla (CZE)          1   0   0   0  -1   0   0   3   0   1   0   0  0.00%   1   13 12.87   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Tomas Fleischmann (CZE)         1   0   0   0   0   2   0   0   0   1   0   0  0.00%   0   15 14.55   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0  0  0 66.67%    3   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Tomas Kaberle (CZE)             1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0%   1    3  3.13   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Tomas Plekanec (CZE)            1   0   0   0   0   0   0   1   3   1   0   0  0.00%   0   15 14.57   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0  0  0 47.62%   21   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Vladimir Sobotka (CZE)          1   0   0   0   0   0   0   2   2   0   0   0     0%   0    6  6.25   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT    GAA   MP   PIM SO  GA  SA   SAR  A   EG  PS % PSA ST BG S1 S2 S3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondrej Pavelec (CZE)            1   0   1   0 0.903  3.05   59   0   0   3   31    0   0   0 0.000   0  1  0  0  0  0 

Finland

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM  SHT %  SB   MP  AMG   PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT   FO % FOT  GA  TA  EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valtteri Filppula (FIN)         2   2   1   3   1   0   0   0   6   7   0   0 28.57%   0   32 16.17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4  0  0 53.85%   26   0   0  0  0 1.86   0   0  0  0  0  2  2  0  0  1  0  0 
Sean Bergenheim (FIN)           2   1   1   2   1   2   0   2   2   4   0   0 25.00%   0   28 14.18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1  0 66.67%    3   0   0  0  0 1.41   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0 
Joni Pitkanen (FIN)             2   0   2   2   1   0   0   0   1   1   0   0  0.00%   3   42 20.76   0   1   1   1   8   0   0   0   0   6  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.96   0   0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0 
Sam Lepisto (FIN)               2   0   2   2   0   0   0   2   0   1   0   0  0.00%   1   28 13.87   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  0  0     0%    0   0   0  0  0 1.44   0   0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0 
Lauri Korpikoski (FIN)          2   1   0   1  -2   4   0   5   2   5   0   0 20.00%   0   37 18.46   1   0   1   1   7   0   0   0   0   0  0  1 33.33%    3   0   0  0  0 0.54   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Tuomo Ruutu (FIN)               2   1   0   1   1   2   0   7   1   7   0   0 14.29%   0   35 17.58   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0  0  0   100%    1   0   0  0  0 0.57   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
Mikko Koivu (FIN)               2   0   1   1  -3   0   0   2   8   6   0   0  0.00%   0   52 25.93   0   1   1   3   7   0   0   0   0   8  0  0 50.00%   68   0   0  0  0 0.39   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Saku Koivu (FIN)                2   0   1   1   1   0   0   0   4   3   0   0  0.00%   0   42 21.22   0   0   0   0   8   0   0   0   0   7  0  0 60.00%   35   0   0  0  0 0.47   0   0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0 
Sami Vatanen (R) (FIN)          2   0   1   1   0   0   0   1   3   2   0   0  0.00%   0   29 14.33   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.70   0   0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0 
Toni Lydman (FIN)               2   0   1   1   1   0   0   3   1   3   0   0  0.00%   1   41 20.38   0   0   0   0   8   0   0   0   0   5  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.49   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Joonas Rask (R) (FIN)           2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0%   0    0  0.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Jussi Jokinen (FIN)             2   0   0   0   1   0   0   0   0   4   0   0  0.00%   0   36 17.88   0   0   0   1   8   0   0   0   0   0  0  0 33.33%    6   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Kimmo Timonen (FIN)             2   0   0   0  -2   2   0   6   3   3   0   0  0.00%   2   50 25.09   0   0   0   3   7   0   0   0   0   5  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Mikael Granlund (R) (FIN)       2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0%   0    0  0.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Olli Jokinen (FIN)              2   0   0   0  -1   0   0   1   1   0   0   0     0%   0    8  3.83   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0 36.36%   11   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Sami Salo (FIN)                 2   0   0   0  -2   2   0   2   4   1   0   0  0.00%   2   51 25.56   0   0   0   1   8   0   0   0   0   5  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Teemu Selanne (FIN)             2   0   0   0  -2   0   0   0   0   5   0   0  0.00%   0   41 20.48   0   0   0   1   7   0   0   0   0   4  0  0 50.00%    2   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Ville Leino (FIN)               2   0   0   0  -1   0   0   1   0   0   0   0     0%   0    8  4.14   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Petri Nokelainen (FIN)          2   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   0  0.00%   0   28 14.16   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0  0.00%    1   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT    GAA   MP   PIM SO  GA  SA   SAR  A   EG  PS % PSA ST BG S1 S2 S3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuukka Rask (FIN)               2   1   1   0 0.904  2.51  120   0   0   5   52    0   0   0 0.000   0  2  0  0  0  0 

Russia

[ Pro Team Roster ] [ Pro Team Scoring ] [ Pro Team PlayersInfo ] [ Pro Team Lines ] [ Team Prospects ] [ Pro Team Schedule ] [ Pro Team Stats ] [ Pro Team Stats VS ] [ Team History ] [ Team Records ] [ Farm Team Roster ] [ Page Top ] [ Close / Open Team View ]

Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM  SHT %  SB   MP  AMG   PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT   FO % FOT  GA  TA  EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Tarasenko (R) (RUS)    1   1   1   2   2   2   0   1   1   1   0   0   100%   0   14 14.35   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0   100%    1   0   0  0  0 2.79   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0 
Artem Anisimov (RUS)            1   1   0   1   2   0   0   0   0   3   0   0 33.33%   0   14 14.37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0 50.00%   10   0   0  0  0 1.39   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1 
Alexei Emelin (RUS)             1   0   1   1   0   0   0   2   0   0   0   0     0%   0    7  6.60   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 3.03   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Dmitry Kulikov (RUS)            1   0   1   1   0   0   0   2   0   0   0   0     0%   1   11 11.07   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 1.81   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Alex Kovalev (RUS)              1   0   0   0   2   0   0   0   1   1   0   0  0.00%   0   15 14.63   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0 66.67%    3   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Alex Ovechkin (RUS)             1   0   0   0   0   0   0   3   2   1   0   0  0.00%   0   24 24.32   0   0   0   0   1   0   0   0   0   4  0  0  0.00%    2   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Alexander Burmistrov (RUS)      1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0%   0    2  1.92   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0   100%    1   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Alexander Semin (RUS)           1   0   0   0  -2   0   0   0   1   4   0   0  0.00%   1   19 19.10   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  0  0   100%    1   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Andrei Markov (RUS)             1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0     0%   0   20 19.58   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Anton Volchenkov (RUS)          1   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0     0%   0   12 11.73   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Evgeni Malkin (RUS)             1   0   0   0  -2   0   0   0   3   2   0   0  0.00%   0   21 21.05   0   0   0   0   1   0   0   0   0   2  0  0 38.10%   21   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Fedor Tyutin (RUS)              1   0   0   0   0   0   0   1   2   0   0   0     0%   1   23 22.75   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Ilya Kovalchuk (RUS)            1   0   0   0   0   0   0   0   1   3   0   0  0.00%   1   21 21.03   0   0   0   1   1   0   0   0   0   2  0  0  0.00%    1   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Mikhail Grigorenko (R) (RUS)    1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0%   0    0  0.00   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Nikita Nikitin (RUS)            1   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0     0%   1    7  6.60   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Nikolai Kulemin (RUS)           1   0   0   0  -2   2   0   3   1   0   0   0     0%   0   19 19.08   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  0  0   100%    1   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Pavel Datsyuk (RUS)             1   0   0   0   0   0   0   0   2   1   0   0  0.00%   0   24 24.32   0   0   0   1   1   0   0   0   0   4  0  0 59.09%   22   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Sergei Gonchar (RUS)            1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0     0%   2   23 22.75   0   0   0   0   1   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.00   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
