Pro Leaders for 2014 PHL Olympic Tournament

Update - Sunday, March 09, 2014 at 13:36


Player Name                    GP  G   A   P  +/- PIM PM5 HIT HTT SHT OSB OSM  SHT %  SB   MP  AMG   PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT   FO % FOT  GA  TA  EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS PS WG WP S1 S2 S3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chris Kunitz (CAW)              3   2   5   7   4   0   0   8   2  15   0   0 13.33%   0   55 18.23   0   3   3   5   9   0   0   0   0   7  1  0 33.33%    3   0   0  0  0 2.56   0   0  0  0  0  0  3  2  0  2  0  0 
Ryan Getzlaf (CAW)              3   2   5   7   4   2   0   3   5   4   0   0 50.00%   0   49 16.44   0   3   3   0   9   0   0   0   0   1  1  0 48.84%   43   0   0  0  0 2.84   0   0  0  0  0  1  3  0  0  0  1  1 
Duncan Keith (CAW)              3   2   4   6   3   0   0   1   4   6   0   0 33.33%   2   62 20.61   1   2   3   5   8   0   0   0   0  11  1  0     0%    0   0   0  0  0 1.94   0   0  0  0  0  2  3  0  0  1  0  0 
Andrew Ladd (CAW)               3   1   4   5   4   6   0   2   2   6   0   0 16.67%   0   54 18.04   0   0   0   0   7   0   0   0   0   9  0  1 33.33%   15   0   0  0  0 1.85   0   0  0  0  0  0  1  2  0  0  1  0 
Valtteri Filppula (FIN)         2   2   1   3   1   0   0   0   6   7   0   0 28.57%   0   32 16.17   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4  0  0 53.85%   26   0   0  0  0 1.86   0   0  0  0  0  2  2  0  0  1  0  0 
Sidney Crosby (CAE)             2   1   2   3   0   0   0   3   2   4   0   0 25.00%   0   44 22.23   0   1   1   2  14   0   0   0   0   0  1  0 55.56%   45   0   0  0  0 1.35   0   0  0  0  0  0  2  1  0  1  0  0 
Dustin Byfuglien (USA)          1   1   1   2   1   0   0   3   0   2   0   0 50.00%   0   22 22.35   1   0   1   2   5   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 1.79   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
Phil Kessel (USA)               1   1   1   2   1   0   0   0   1   2   0   0 50.00%   0   15 15.20   0   1   1   0   3   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 2.63   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
Vladimir Tarasenko (R) (RUS)    1   1   1   2   2   2   0   1   1   1   0   0   100%   0   14 14.35   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0   100%    1   0   0  0  0 2.79   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0 
Drew Doughty (CAE)              2   1   1   2  -1   6   0   3   3   7   0   0 14.29%   1   49 24.38   1   0   1   4  14   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.82   0   0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0 
Sean Bergenheim (FIN)           2   1   1   2   1   2   0   2   2   4   0   0 25.00%   0   28 14.18   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  1  0 66.67%    3   0   0  0  0 1.41   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0 
Brent Seabrook (CAW)            3   1   1   2   2   8   0   6   3   1   0   0   100%   2   58 19.17   1   0   1   1   0   0   0   0   0  10  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.70   0   0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0 
Jay Bouwmeester (CAW)           3   1   1   2   2   0   0   1   2   3   0   0 33.33%   3   52 17.41   1   0   1   2   7   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.77   0   0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0 
Ryan Suter (USA)                1   0   2   2   1   0   0   1   0   2   0   0  0.00%   2   27 27.42   0   1   1   1   5   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 1.46   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Joni Pitkanen (FIN)             2   0   2   2   1   0   0   0   1   1   0   0  0.00%   3   42 20.76   0   1   1   1   8   0   0   0   0   6  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.96   0   0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0 
Sam Lepisto (FIN)               2   0   2   2   0   0   0   2   0   1   0   0  0.00%   1   28 13.87   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1  0  0     0%    0   0   0  0  0 1.44   0   0  0  0  0  0  2  2  0  0  0  0 
Derek Morris (CAW)              3   0   2   2   2   2   0   7   2   0   0   0     0%   2   46 15.46   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.86   0   0  0  0  0  0  2  3  0  0  0  0 
Artem Anisimov (RUS)            1   1   0   1   2   0   0   0   0   3   0   0 33.33%   0   14 14.37   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0 50.00%   10   0   0  0  0 1.39   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1 
Jakub Voracek (CZE)             1   1   0   1   0   0   0   0   6   4   0   0 25.00%   0   26 25.78   0   0   0   0   2   0   0   0   0   6  0  0 77.78%    9   0   0  0  0 0.78   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
Milan Michalek (CZE)            1   1   0   1   0   0   0   1   0   4   0   0 25.00%   0   10 10.45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0  0.00%    1   0   0  0  0 1.91   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1 
Patrick Kane (USA)              1   1   0   1  -1   0   0   0   1   2   0   0 50.00%   0   22 22.13   0   0   0   0   4   0   0   0   0   0  0  0  0.00%    2   0   0  0  0 0.90   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
Lauri Korpikoski (FIN)          2   1   0   1  -2   4   0   5   2   5   0   0 20.00%   0   37 18.46   1   0   1   1   7   0   0   0   0   0  0  1 33.33%    3   0   0  0  0 0.54   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Matt Duchene (CAE)              2   1   0   1   0   0   0   1   0   3   0   0 33.33%   0   27 13.43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   6  0  0 66.67%    3   0   0  0  0 0.74   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1 
Rick Nash (CAE)                 2   1   0   1   0   0   0   3   1   7   0   0 14.29%   0   44 21.94   0   0   0   4  13   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.46   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0 
Tuomo Ruutu (FIN)               2   1   0   1   1   2   0   7   1   7   0   0 14.29%   0   35 17.58   0   0   0   0   8   0   0   0   0   0  0  0   100%    1   0   0  0  0 0.57   0   0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0 
Joffrey Lupul (CAW)             3   1   0   1   0   0   0   0   1   5   0   0 20.00%   0   25  8.38   0   0   0   0   7   0   0   0   0   0  0  0   100%    1   0   0  0  0 0.80   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Jonathan Toews (CAW)            3   1   0   1   0   2   0   1   9   5   0   0 20.00%   2   69 23.06   1   0   1   2   8   0   0   0   0  15  0  0 48.45%   97   0   0  0  0 0.29   0   0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  0 
Ryan Nugent-Hopkins (CAW)       3   1   0   1   0   0   0   3   2   5   0   0 20.00%   0   34 11.45   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0 41.18%   34   0   0  0  0 0.58   0   0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0 
Alexei Emelin (RUS)             1   0   1   1   0   0   0   2   0   0   0   0     0%   0    7  6.60   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 3.03   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
David Krejci (CZE)              1   0   1   1   0   0   0   1   2   4   0   0  0.00%   2   20 19.83   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0  0  0 47.62%   21   0   0  0  0 1.01   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Derek Stepan (USA)              1   0   1   1   1   0   0   2   5   2   0   0  0.00%   0   22 22.40   0   0   0   0   3   0   0   0   0   0  0  0 62.07%   29   0   0  0  0 0.89   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Dmitry Kulikov (RUS)            1   0   1   1   0   0   0   2   0   0   0   0     0%   1   11 11.07   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 1.81   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Dustin Brown (USA)              1   0   1   1   1   2   0   1   0   4   0   0  0.00%   0   15 15.40   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 1.30   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Jiri Hudler (CZE)               1   0   1   1   0   2   0   0   0   0   0   0     0%   0   10  9.97   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  0  0 60.00%   10   0   0  0  0 2.01   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Marek Zidlicky (CZE)            1   0   1   1   0   0   0   1   0   1   0   0  0.00%   4   21 21.18   0   0   0   1   2   0   0   0   0   4  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.94   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Zbynek Michalek (CZE)           1   0   1   1   1   0   0   0   2   0   0   0     0%   1   23 23.35   0   0   0   0   2   0   0   0   0   5  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.86   0   0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0 
Claude Giroux (CAE)             2   0   1   1   0   0   0   1   3   4   0   0  0.00%   0   43 21.65   0   0   0   0  13   0   0   0   0   0  0  0 66.67%    3   0   0  0  0 0.46   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
John Tavares (CAE)              2   0   1   1   0   0   0   0   1   5   0   0  0.00%   0   22 10.98   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.91   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Kris Letang (CAE)               2   0   1   1   1   0   0   0   3   3   0   0  0.00%   1   42 21.07   0   0   0   2  14   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.47   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Mikko Koivu (FIN)               2   0   1   1  -3   0   0   2   8   6   0   0  0.00%   0   52 25.93   0   1   1   3   7   0   0   0   0   8  0  0 50.00%   68   0   0  0  0 0.39   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
P.K. Subban (CAE)               2   0   1   1   1   2   0   2   1   5   0   0  0.00%   2   38 18.90   0   0   0   4  11   0   0   0   0   3  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.53   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Saku Koivu (FIN)                2   0   1   1   1   0   0   0   4   3   0   0  0.00%   0   42 21.22   0   0   0   0   8   0   0   0   0   7  0  0 60.00%   35   0   0  0  0 0.47   0   0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0 
Sami Vatanen (R) (FIN)          2   0   1   1   0   0   0   1   3   2   0   0  0.00%   0   29 14.33   0   0   0   0   1   0   0   0   0   1  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.70   0   0  0  0  0  0  1  2  0  0  0  0 
Toni Lydman (FIN)               2   0   1   1   1   0   0   3   1   3   0   0  0.00%   1   41 20.38   0   0   0   0   8   0   0   0   0   5  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.49   0   0  0  0  0  0  0  2  1  0  0  0 
Shea Weber (CAW)                3   0   1   1   0   0   0   5   3   2   0   0  0.00%   1   77 25.70   0   0   0   2   8   0   0   0   0  17  0  0     0%    0   0   0  0  0 0.26   0   0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  0 

Goalie Name                    GP   W   L  OTL PCT    GAA   MP   PIM SO  GA  SA   SAR  A   EG  PS % PSA ST BG S1 S2 S3 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carey Price (CAW)               3   3   0   0 0.914  2.00  180   0   0   6   70    0   0   0 0.000   0  3  0  0  0  1 
Tuukka Rask (FIN)               2   1   1   0 0.904  2.51  120   0   0   5   52    0   0   0 0.000   0  2  0  0  0  0 
Semyon Varlamov (RUS)           1   0   1   0 0.909  3.00   60   0   0   3   33    0   0   0 0.000   0  1  0  0  0  0 
Corey Crawford (CAE)            2   1   1   0 0.818  3.30  109   0   0   6   33    0   0   0 0.000   0  2  0  0  0  0 
Jonathan Quick (USA)            1   0   1   0 0.773  5.00   60   0   0   5   22    0   0   0 0.000   0  1  0  0  0  0 



Output by the SimonT Hockey Simulator (STHS) for Thomas Jervis -- Original Page W3C XHTML 1.0 Valid
Hockey Simulator - Hockey Simulation - Hockey Manager